TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 2008.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE JUNIO DE 2008.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de junio de 2008, por agencia y producto:
(%)
| AGENCIA DE VENTAS | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL |
| ACAPULCO | -35.68 | -25.90 | -53.50 | -49.27 | |
| AGUASCALIENTES | -35.62 | -28.71 | -53.98 | -52.29 | |
| AZCAPOTZALCO | -37.11 | -27.30 | -52.49 | -51.44 | |
| CADEREYTA | -35.81 | -28.76 | -52.33 | -51.61 | |
| CADEREYTA*/ | -43.24 | | -53.83 | | |
| CAMPECHE | -35.63 | -25.86 | -54.36 | -50.75 | -51.51 |
| CAMPECHE */ | -37.68 | -27.94 | -56.05 | -54.90 | |
| CD. JUAREZ | -39.50 | -26.05 | -51.97 | | |
| CD. JUAREZ */ | -30.49 | -24.76 | -53.93 | | |
| CD. MADERO | -34.70 | -28.10 | -55.69 | -51.51 | -55.19 |
| CD. MANTE | -35.66 | -28.69 | -53.75 | | |
| CD. OBREGON | -35.74 | -26.13 | -53.82 | -52.35 | |
| CD. VALLES | -35.79 | -29.05 | -53.75 | | |
| CD. VICTORIA | -34.91 | -28.00 | -53.44 | -49.34 | |
| CELAYA | -34.99 | -28.17 | -52.94 | -51.41 | |
| CHIHUAHUA | -36.18 | -27.54 | -55.02 | -51.65 | |
| CHIHUAHUA */ | -29.73 | -28.55 | -55.12 | | |
| COLIMA | -35.84 | -26.24 | -53.37 | | |
| CUAUTLA | -39.01 | -29.60 | -54.07 | -52.75 | |
| CUERNAVACA | -38.05 | -28.44 | -53.72 | | |
| CULIACAN | -35.91 | -26.27 | -53.59 | -52.22 | |
| DURANGO | -37.27 | -30.76 | -54.55 | -51.18 | |
| EL CASTILLO | -37.96 | -28.41 | -53.55 | -52.37 | |
| ENSENADA */ | -36.12 | -26.21 | -53.87 | -50.16 | -51.55 |
| ESCAMELA | -34.85 | -25.15 | -54.14 | -52.55 | |
| GOMEZ PALACIO | -36.39 | -29.14 | -53.36 | -55.18 | |
| GUAMUCHIL | -35.98 | -26.26 | -53.97 | -49.60 | |
| GUAYMAS | -35.40 | -25.82 | -53.27 | -49.46 | -53.08 |
| HERMOSILLO | -35.99 | -26.30 | -54.31 | -51.98 | |
| HERMOSILLO */ | -37.42 | -27.46 | -55.19 | | |
| IGUALA | -39.32 | -29.80 | -54.22 | | |
| IRAPUATO | -35.04 | -28.22 | -52.69 | -48.92 | |
| JALAPA | -35.20 | -25.79 | -53.52 | | |
| L. CARDENAS | -35.31 | -25.80 | -52.60 | -49.92 | -52.77 |
| LA PAZ */ | -36.60 | -26.78 | -54.48 | -51.38 | -54.75 |
| LEON | -35.27 | -28.37 | -53.36 | -51.55 | |
| MAGDALENA | -37.19 | -27.63 | -55.09 | -51.12 | |
| MAGDALENA */ | -32.05 | -28.58 | -55.69 | | |
| MANZANILLO | -36.68 | -27.16 | -53.84 | -50.33 | -54.30 |
| MATEHUALA | -36.68 | -29.74 | -54.30 | | |
| MAZATLAN | -36.22 | -25.99 | -53.79 | -51.20 | -53.43 |
| MERIDA | -35.36 | -25.56 | -53.25 | -52.00 | -49.23 |
| MERIDA */ | -37.49 | -27.37 | -55.59 | -53.42 | -54.53 |
| MEXICALI */ | -30.58 | -26.81 | -55.11 | -53.52 | |
| MINATITLAN | | | -58.74 | -53.67 | -54.04 |
| MONCLOVA | -35.87 | -28.42 | -53.27 | -52.93 | |
| MONCLOVA */ | | | -53.20 | -52.94 | |
| MONTERREY S.C. | -38.12 | -28.60 | -52.65 | -51.46 | |
| MORELIA | -35.50 | -28.57 | -53.39 | -51.51 | |
| NAVOJOA | -36.66 | -27.10 | -54.32 | | |
| NOGALES | -34.33 | -31.53 | -55.48 | | |
| NOGALES */ | -30.40 | -27.64 | -54.56 | | |
| NUEVO LAREDO | -36.15 | -25.17 | -54.40 | | |
| NUEVO LAREDO */ | -28.74 | -24.96 | -53.74 | | |
| OAXACA | -36.58 | -26.90 | -54.16 | | |
| PACHUCA | -34.95 | -27.91 | -53.56 | -52.18 | |
| PAJARITOS | -34.72 | -24.81 | -54.67 | -50.90 | -53.26 |
| PAJARITOS */ | -27.78 | -17.22 | -48.41 | | |
| PARRAL | -37.96 | -28.06 | -54.68 | -51.35 | |
| PEROTE | -36.34 | -27.02 | -54.34 | | |
| POZA RICA | -34.66 | -27.74 | -53.84 | -54.29 | -53.30 |
| PROGRESO | -35.29 | -25.60 | -52.77 | -49.49 | -52.00 |
| PROGRESO */ | -37.08 | -27.35 | -49.00 | | |
| PUEBLA | -35.18 | -25.30 | -53.61 | -51.64 | |
| QUERETARO | -34.95 | -27.91 | -52.86 | -51.58 | |
| REYNOSA | -34.95 | -27.93 | -54.28 | | |
| REYNOSA */ | -28.01 | -25.54 | -53.01 | -56.16 | |
| ROSARITO */ | -28.89 | -25.87 | -53.52 | -52.31 | -55.24 |
| SABINAS | -35.44 | -29.83 | -53.25 | -49.51 | |
| SABINAS */ | -30.59 | -30.16 | -54.33 | | |
| SALAMANCA | -43.78 | | -59.43 | | |
| SALINA CRUZ | -35.37 | -25.74 | -53.40 | -51.31 | -54.90 |
| SALTILLO | -35.76 | -28.90 | -53.42 | -50.84 | |
| SAN LUIS POTOSI | -35.33 | -28.42 | -53.02 | -51.69 | |
| SATELITE NORTE | -37.15 | -27.50 | -52.85 | | |
| SATELITE ORIENTE | -37.12 | -27.44 | -52.90 | | |
| SATELITE SUR | -37.13 | -27.52 | -52.38 | -49.38 | |
| TAPACHULA | -36.19 | -27.72 | -53.14 | | -54.97 |
| TAPACHULA */ | -35.84 | -27.19 | -53.83 | | |
| TEHUACAN | -36.02 | -26.57 | -54.41 | | |
| TEPIC | -39.71 | -30.25 | -54.87 | | |
| TIERRA BLANCA | -35.05 | -25.32 | -53.42 | -58.58 | |
| TOLUCA | -35.07 | -28.19 | -53.12 | -51.49 | |
| TOPOLOBAMPO | -35.69 | -25.97 | -53.30 | -52.04 | -53.88 |
| TULA | -34.67 | -26.86 | -52.70 | | |
| TUXTLA GUTIERREZ | -37.76 | -27.99 | -54.90 | -51.11 | |
| TUXTLA GUTIERREZ */ | -39.04 | -29.16 | -55.98 | | |
| URUAPAN | -36.51 | -29.66 | -53.95 | | |
| VERACRUZ | -34.74 | -24.87 | -53.18 | -51.74 | -52.04 |
| VILLAHERMOSA | -35.06 | -25.46 | -54.65 | -52.18 | -57.19 |
| VILLAHERMOSA */ | -39.36 | -17.67 | -49.25 | | |
| ZACATECAS | -36.10 | -29.14 | -54.49 | -51.37 | |
| ZAMORA | -38.14 | -28.62 | -53.38 | | |
| ZAPOPAN | -37.89 | -28.47 | -54.07 | -51.02 | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
México, D.F., a 30 de junio de 2008.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.