05050023000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | |
05050024000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | |
05050025000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | |
| GASTOS POR INTERESES | | |
| | | |
05050026000000 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS | | |
| | | |
| INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | |
05050027000000 | DE CONVERSION FORZOSA | | |
05050028000000 | DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR | | |
05050029000000 | DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA | | |
05050030000000 | NO CONVERTIBLES | | |
| | | |
05050031000000 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | |
05050032000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | |
05050033000000 | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | |
05050034000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | |
05050035000000 | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | |
| PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | |
05050036000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
05050037000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
05050038000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
05050039000000 | OTROS | | |
| | | |
05050040000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | |
05050041000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | |
05050042000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | |
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | |
05050043000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
05050044000000 | COLOCACION DE DEUDA | | |
05050045000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | |
05050046000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | |
05050047000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | |
| RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | |
05050048000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
05050049000000 | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | | |
05050050000000 | COLATERALES VENDIDODS | | |
05050051000000 | OTROS | | |
| | | |
05050052000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | |
| PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | | |
| | | |
05050053000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
05050054000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
05050055000000 | OTROS | | |
| | | |
05050056000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | | |
| | | |
05050057000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | | |
| | | |
05050058000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
05050059000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
05050060000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
05050061000000 | OTROS | | |
| | | |
05050062000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | | |
| | | |
05050063000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | |
| COSTOS DE TRANSACCION | | |
| | | |
05050064000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| | | |
05050065000000 | TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION | | |
| | | |
05050066000000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | | |
| | | |
05050067000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | |
05050068000000 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | |
| OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | |
| RECUPERACIONES | | |
| | | |
05050069000000 | IMPUESTOS | | |
05050070000000 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | |
05050071000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | |
05050072000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | |
05050073000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | |
| QUEBRANTOS | | |
| | | |
05050074000000 | FRAUDES | | |
05050075000000 | SINIESTROS | | |
05050076000000 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | |
05050077000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | |
05050078000000 | DONATIVOS | | |
| | | |
| PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | |
| | | |
05050079000000 | DE BIENES INMUEBLES | | |
05050080000000 | DECREDITO MERCANTIL | | |
05050081000000 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
05050082000000 | DE OTROS ACTIVOS | | |
| | | |
05050083000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | |
| | | |
05050084000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | |
| | | |
05050085000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | |
05050086000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | |
05050087000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | |
| | | |
05050088000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | |
05050089000000 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | | |
05050090000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | |
05050091000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | |
05050092000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | |
05050093000000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | | |
| | | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| | | |
05050094000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | |
05050095000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
05050096000000 | ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE | | |
| | | |
05050097000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| | | |
05050098000000 | HONORARIOS | | |
| | | |
05050099000000 | RENTAS | | |
| | | |
05050100000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| | | |
05050101000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | |
| | | |
05050102000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | |
05050103000000 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |
| | | |
05050104000000 | DEPRECIACIONES | | |
| | | |
05050105000000 | AMORTIZACIONES | | |
| | | |
| COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| | | |
05050106000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | | |
| | | |
| BENEFICIOS POR TERMINACION | | |
| | | |
05050107000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA RESTRUCTURACION | | |
05050108000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION | | |
| | | |
05050109000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION | | |
| | | |
| BENEFICIOS AL RETIRO | | |
| | | |
05050110000000 | PENSIONES | | |
05050111000000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | |
05050112000000 | OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO | | |
| | | |
05050113000000 | TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO | | |
| | | |
05050114000000 | TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| | | |
05050115000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | |
05050116000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | |
05050117000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION | | |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA |
| | | |
| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | |
05060000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
05060001000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
05060002000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| | | |
05060003000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | |
05060004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
05060005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
05060006000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
05060007000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | |
05060008000000 | OTROS ESTIMULOS | | |
05060009000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | |
| | | |
05060011000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | |
05060012000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
05060013000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| | | |
05060014000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
05060015000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
05060016000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
05060017000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| | | |
05060018000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
05060019000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | |
05060020000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
05060021000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
05060022000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | |
| OTROS DATOS | | |
| | | |
05060023000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
05060024000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
05060025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | |
05060026000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
05060027000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| | | |
05060028000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | |
05060029000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | |
05060030000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | |
05060031000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | |
05060033000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
05060034000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | |
05060035000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | |
05060036000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) | | |
| | | |
05060037000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | |
05060038000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | |
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | |
05060039000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
05060040000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | |
05060041000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | |
| APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | |
05060042000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
05060043000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
05060044000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | |
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | |
05060045000000 | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | |
05060046000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | |
05060047000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | |
05060048000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | |
| | | |
| | | |
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | |
05060049000000 | POR SALARIOS | | |
05060050000000 | HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. | | |
05060051000000 | PREMIOS | | |
05060052000000 | HONORARIOS AL 10% | | |
05060053000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
05060054000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
05060055000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
05060056000000 | INTERESES AL 20% | | |
05060057000000 | INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
05060058000000 | COMISIONES | | |
05060059000000 | INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% | | |
05060060000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | |
05060061000000 | OTROS | | |
| | | |
05060062000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | |
| POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | |
05060063000000 | SALARIOS AL 15% | | |
05060064000000 | SALARIOS AL 30% | | |
05060065000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
05060066000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
05060067000000 | HONORARIOS AL 25% | | |
05060068000000 | REGALIAS AL 5% | | |
05060069000000 | REGALIAS AL 10% | | |
05060070000000 | REGALIAS AL 25% | | |
05060071000000 | REGALIAS AL 35% | | |
05060072000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
05060073000000 | MEDIACIONES | | |
05060074000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
05060075000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
05060076000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
05060077000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | |
05060078000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
05060079000000 | PREMIOS | | |
05060080000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | |
05060081000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
05060084000000 | INTERESES AL 21% | | |
05060085000000 | INTERESES AL 35% | | |
05060086000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | |
05060087000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | |
05060088000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | |
05060089000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | |
05060090000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | |
05060091000000 | CONTRATO DE FLETAMENTO | | |
05060092000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | |
05060093000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | |
05060094000000 | OTROS | | |
| | | |
05060095000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | |
05060096000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
05060097000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
05060098000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
05060099000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
05060100000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
05060101000000 | OTROS | | |
| | | |
05060102000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | |
| OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | |
| | | |
05060103000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
05060104000000 | OTROS | | |
| | | |
| | | |
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | |
| | | |
| A VALOR HISTORICO DE: | | |
05060105000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
05060106000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
05060107000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
05060108000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
05060109000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
05060110000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | |
| A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
05060111000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
05060112000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
05060113000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
05060114000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
05060115000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
05060116000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | |
| COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | |
| | | |
| A VALOR HISTORICO DE: | | |
05060117000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
05060118000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
05060119000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
05060120000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
05060121000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | |
| A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
05060122000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
05060123000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
05060124000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
05060125000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
05060126000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | |
05060127000000 | RECARGOS | | |
05060128000000 | MULTAS | | |
05060129000000 | OTROS ACCESORIOS | | |
| | | |
| PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | |
| | | |
05070002000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070009000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070011000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | |
| | | |
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) | | |
| | | |
05070012000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | |
| | | |
| INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | |
| IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070013000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | |
| | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070014000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070015000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070017000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | |
05070020000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | |
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | |
05070021000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | |
| IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | |
05070022000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | |
| | | |
05070023000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | |
05070024000000 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
05070025000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
05070026000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
05070027000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | |
| OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | |
05070028000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | |
| | | |
05070030000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | |
| | | |
05070031000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | |
05070032000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | | |
| | | |
05070033000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070034000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | |
| | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070035000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | |
05070036000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | |
05070037000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | |
| 8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | |
05080000000000 | UTILIDAD NETA | |
05080001000000 | PERDIDA NETA | |
| | |
| MAS-MENOS: | |
| | |
05080002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | |
05080003000000 | RESULTADO FAVORABLE | |
05080004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
05080005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
05080006000000 | PERDIDA HISTORICA | |
| | |
| MAS: | |
05080007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | |
| MAS: | |
05080008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | |
| MENOS: | |
05080009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | |
| MENOS: | |
05080010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | |
05080011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
05080012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | |
05080013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | |
