<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 

	<rss version="2.0"> 

	<channel> 

	<title>DOF - Diario Oficial de la Federación - Indicadores</title> 

	<link>https://dof.gob.mx</link> 

	<description>Diario Oficial de la Federación, Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Secretaría de Gobernación Tel. 5093-3200, Correo electrónico: dof@segob.gob.mx.</description> 

	<image> 

	<url>https://dof.gob.mx/images/logo_dof.gif</url> 

	<title>DOF - Diario Oficial de la Federación</title> 

	<link>https://dof.gob.mx/</link> 

	</image> 

	<generator>DOF - Diario Oficial de la Federación</generator> 

	<author>Diario Oficial de la Federación </author> 

	<copyright>Copyright © 2025 DOF - Diario Oficial de la Federación</copyright> 

	<language>es-mx</language> 

	<ttl>60</ttl> 

	<item> 
		<title>DOLAR</title> 
		<description>17.3910</description> 
		<valueDate>16/07/26</valueDate>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 -0600</pubDate>
	</item> 
	<item> 
		<title>UDIS</title> 
		<description>8.801898</description> 
		<valueDate>16/07/26</valueDate>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 -0600</pubDate>
	</item> 
	<item> 
		<title>TIIE 28 DIAS</title> 
		<description>6.7559%</description> 
		<valueDate>16/07/26</valueDate>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 -0600</pubDate>
	</item> 
	<item> 
		<title>TIIE 91 DIAS</title> 
		<description>6.7931%</description> 
		<valueDate>16/07/26</valueDate>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 -0600</pubDate>
	</item> 
	<item> 
		<title>TIIE 182 DIAS</title> 
		<description>6.8474%</description> 
		<valueDate>16/07/26</valueDate>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 -0600</pubDate>
	</item> 
	<item> 
		<title>TIIE DE FONDEO</title> 
		<description>6.50%</description> 
		<valueDate>16/07/26</valueDate>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 -0600</pubDate>
	</item> 
</channel> 
</rss> 
