EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 1999.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 1999.
Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer a continuación, para efectos fiscales, la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales al cierre del mes de diciembre de 1999:
País | Moneda | Equivalencia de la |
| | moneda extranjera |
| | en dólares de los |
| | E.E.U.U.A. |
| | |
Africa Central | Franco | 0.00153 |
Albania | Lek | 0.00747 |
Alemania | Marco (3) | 0.51266 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.59880 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26666 |
Argelia | Dinar | 0.01519 |
Argentina | Peso | 1.00000 |
Australia | Dólar | 0.65330 |
Austria | Chelín (3) | 0.07287 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65252 |
Barbados | Dólar | 0.50505 |
Bélgica | Franco (3) | 0.02486 |
Belice | Dólar | 0.50505 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.16892 |
Brasil | Real | 0.55081 |
Bulgaria | Lev | 0.51754 |
Canadá | Dólar | 0.68890 |
Chile | Peso | 0.00189 |
China | Yuan | 0.12078 |
Colombia | Peso (1) | 0.52896 |
Corea del Norte | Won | 0.45455 |
Corea del Sur | Won (1) | 0.87355 |
Costa Rica | Colón | 0.00336 |
Cuba | Peso | 0.04762 |
Dinamarca | Corona | 0.13488 |
Ecuador | Sucre (1) | 0.05112 |
Egipto | Libra | 0.29043 |
El Salvador | Colón | 0.11416 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27225 |
Eslovaquia | Corona | 0.02354 |
España | Peseta (3) | 0.00603 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Estonia | Corona | 0.06416 |
Etiopía | Birr | 0.12477 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03638 |
Fidji | Dólar | 0.50610 |
Filipinas | Peso | 0.02485 |
Finlandia | Marco (3) | 0.16864 |
Francia | Franco (3) | 0.15286 |
Ghana | Cedi (1) | 0.24390 |
Gran Bretaña | Libra | 1.61640 |
Grecia | Dracma | 0.00304 |
Guatemala | Quetzal | 0.13119 |
Guyana | Dólar | 0.00554 |
Haití | Gourde | 0.05509 |
Holanda | Florín (3) | 0.45500 |
Honduras | Lempira | 0.06847 |
Hong Kong | Dólar | 0.12868 |
Hungría | Forint | 0.00394 |
India | Rupia | 0.02296 |
Indonesia | Rupia (1) | 0.14035 |
Irak | Dinar (2) | 3.09502 |
Irán | Riyal (1) | 0.57061 |
Irlanda | Punt (3) | 1.27324 |
Islandia | Corona | 0.01381 |
Israel | Shekel | 0.24111 |
Italia | Lira (1) (3) | 0.51785 |
Jamaica | Dólar | 0.02424 |
Japón | Yen | 0.00979 |
Jordania | Dinar | 1.41243 |
Kenya | Chelín | 0.01371 |
Kuwait | Dinar | 3.28677 |
Líbano | Libra (1) | 0.66335 |
Libia | Dinar | 2.22222 |
Lituania | Litas | 0.25000 |
Luxemburgo | Franco (3) | 0.02486 |
Malasia | Ringgit | 0.26319 |
Malta | Lira | 2.43191 |
Marruecos | Dirham | 0.09941 |
Nicaragua | Córdoba | 0.08129 |
Nigeria | Naira | 0.00994 |
Noruega | Corona | 0.12450 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.52200 |
Pakistán | Rupia | 0.01928 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (1) | 0.30234 |
Perú | Nvo. Sol | 0.28523 |
Polonia | Zloty | 0.24213 |
Portugal | Escudo (3) | 0.00500 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.02779 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.06184 |
Rumania | Leu (1) | 0.05511 |
Singapur | Dólar | 0.60060 |
Siria | Libra | 0.02339 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.01399 |
Suecia | Corona | 0.11723 |
Suiza | Franco | 0.62508 |
Surinam | Florín | 0.00145 |
Tailandia | Baht | 0.02663 |
Taiwan | Dólar | 0.03177 |
Tanzania | Chelín | 0.00124 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.16190 |
Turquía | Lira (1) | 0.00184 |
Ucrania | Hryvna | 0.19167 |
Unión Sudafricana | Rand (2) | 0.16239 |
Uruguay | Peso | 0.08607 |
Venezuela | Bolívar | 0.00154 |
Vietnam | Dong (1) | 0.07188 |
Yemen | Rial (2) | 0.00630 |
Yugoslavia | Dinar (2) | 0.08614 |
Zaire (Rep. Dem. Congo) | Zaire | 0.22173 |
Unión Monetaria Europea | Euro (4) | 1.00270 |
________________________
1) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
2) Tipo de cambio de mercado.
3) Tipos de cambio calculados con base en la paridad fija publicada por el Banco Central Europeo el 31 de diciembre de 1998.
4) Antes denominado Ecu. A partir del 1 de enero de 1999 el Ecu, que correspondía a la divisa de la Comunidad Económica Europea dejó de existir.
México, D.F., a 6 de enero de 2000.
BANCO DE MEXICO
Director de Operaciones Director de Disposiciones
David Margolin Schabes de Banca Central
Rúbrica. Héctor Tinoco Jaramillo
Rúbrica.
DIARIO OFICIAL Viernes 7 de enero de 2000
Viernes 7 de enero de 2000 DIARIO OFICIAL
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
|