TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de julio de 2000.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE JULIO DE 2000.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de julio de 2000, por agencia y producto:
(%) |
AGENCIA | GASOLINA | GASOLINA | PEMEX | DIESEL | DIESEL |
DE | PEMEX | PREMIUM | DIESEL | INDUSTRIAL | MARINO |
VENTAS | MAGNA | | | BAJO | ESPECIAL |
| | | | AZUFRE | |
ACAPULCO | 49.11 | 37.09 | 57.13 | 67.26 | |
AGUASCALIENTES | 50.80 | 41.96 | 53.75 | 59.94 | |
AZCAPOTZALCO | 40.21 | 37.43 | 58.57 | 64.37 | |
CADEREYTA, C.T.T. | 50.58 | | 69.79 | 73.51 | |
CAMPECHE | 43.84 | 32.66 | 47.59 | 59.12 | 7.77 |
CAMPECHE */ | 36.12 | 27.53 | 41.23 | | |
CD. JUAREZ | 28.63 | 43.91 | 40.87 | | |
CD. JUAREZ */ | 33.66 | 46.46 | 50.72 | 58.93 | |
CD. MADERO, C.T.T. | 54.05 | 50.65 | 61.52 | 71.81 | |
CD. MANTE | 47.85 | 45.02 | 53.29 | | |
CD. OBREGON | 47.22 | 33.04 | 54.15 | 62.43 | |
CD. VALLES | 50.87 | 44.99 | 57.19 | 65.53 | |
CD. VICTORIA | 54.01 | 49.14 | 60.98 | 69.80 | |
CELAYA | 53.01 | 49.27 | 56.74 | 63.43 | |
CHIHUAHUA | 44.63 | 36.14 | 57.19 | 66.11 | |
COLIMA | 45.24 | 30.97 | 50.99 | | |
CUAUTLA | 37.11 | 31.99 | 55.84 | 62.97 | |
CUERNAVACA | 38.66 | 36.39 | 54.97 | 62.89 | |
CULIACAN | 46.81 | 32.68 | 53.96 | 61.55 | |
DURANGO | 41.08 | 38.23 | 51.47 | | |
EL CASTILLO | 37.18 | 28.04 | 53.38 | 60.52 | |
ENSENADA */ | 45.60 | 32.95 | 52.57 | 61.19 | |
ESCAMELA | 53.14 | 36.44 | 59.11 | 65.68 | |
GOMEZ PALACIO | 48.40 | 45.40 | 62.38 | 67.31 | |
GUAMUCHIL | 47.49 | 32.99 | 54.60 | | |
GUAYMAS */ | 40.77 | | | | |
GUAYMAS C.T.T. | 48.80 | 33.66 | 59.11 | 64.27 | |
HERMOSILLO | 46.14 | 32.15 | 52.38 | 61.28 | |
IGUALA | 37.09 | 32.27 | 52.82 | | |
IRAPUATO | 52.17 | 46.96 | 59.02 | | |
JALAPA | 47.91 | 35.76 | 52.89 | 59.59 | |
LA PAZ */ | 46.90 | 31.16 | 51.59 | 64.02 | |
LAZARO CARDENAS | 50.13 | 34.45 | 59.48 | 65.28 | |
LEON | 51.90 | 44.75 | 54.17 | 62.46 | |
MAGDALENA | 40.18 | 28.68 | 44.52 | 52.48 | |
MANZANILLO | 48.93 | 33.88 | 57.23 | 64.10 | |
MATEHUALA | 41.88 | 38.60 | 52.28 | | |
MAZATLAN | 47.78 | 32.92 | 56.42 | 62.30 | |
MERIDA | 46.66 | 29.81 | 53.70 | 58.41 | 0.71 |
MERIDA */ | 39.72 | 24.48 | 47.00 | 53.27 | |
MEXICALI */ | 42.75 | 31.69 | 50.57 | 59.86 | |
MINATITLAN, C.T.T. | 66.99 | | 44.30 | | |
MONCLOVA | 50.04 | 46.21 | 65.89 | 71.55 | |
MONT. S/CATARINA | 38.06 | 34.54 | 66.77 | 74.58 | |
MORELIA | 51.54 | 44.09 | 54.29 | 65.02 | |
NAVOJOA | 43.23 | 29.57 | 48.36 | | |
NOGALES */ | 35.50 | 31.75 | 41.45 | 50.89 | |
NVO. LAREDO */ | 47.41 | 46.17 | 51.79 | 60.30 | |
OAXACA | 44.00 | 31.12 | 50.18 | | |
PACHUCA | 53.11 | 36.72 | 56.04 | 62.62 | |
PAJARITOS S.L.V. | 54.17 | 47.09 | 58.16 | 70.53 | |
PARRAL | 42.95 | 38.16 | 54.92 | | |
PEROTE | 42.93 | | 47.24 | | |
POZA RICA | 53.97 | 50.56 | 57.26 | 52.87 | |
PROGRESO C.T.T. | | | 64.17 | 63.96 | 9.13 |
PUEBLA | 52.29 | 32.57 | 57.53 | 64.28 | |
QUERETARO | 52.92 | 36.62 | 57.04 | 63.84 | |
REYNOSA | 46.71 | | 48.44 | | |
REYNOSA */ | 45.36 | 43.92 | 47.92 | 58.45 | |
ROSARITO */ | 45.95 | 33.15 | 52.61 | 62.54 | 1.02 |
SABINAS | 48.79 | 44.98 | 62.77 | 69.39 | |
SABINAS */ | 41.76 | 41.73 | 57.58 | | |
SALAMANCA, C.T.T. | 34.37 | | | | |
SALINA CRUZ | 52.98 | 36.97 | 62.55 | 65.39 | |
SALTILLO | 50.29 | 44.94 | 64.28 | 72.09 | |
SAN LUIS POTOSI | 47.30 | 42.91 | 53.55 | 59.83 | |
SATELITE NORTE | 40.06 | | 57.65 | 64.22 | |
SATELITE ORIENTE | 40.15 | 37.47 | 57.96 | 64.19 | |
SATELITE SUR | 40.14 | 37.46 | 57.62 | | |
TAPACHULA | 46.35 | | 52.72 | | |
TAPACHULA */ | 46.99 | 29.47 | 53.58 | 61.61 | |
TEHUACAN | 47.96 | 35.59 | 51.79 | 60.90 | |
TEPIC | 31.51 | 34.19 | 44.75 | | |
TIERRA BLANCA | 53.02 | 39.82 | 57.83 | | |
TOLUCA | 52.67 | 33.99 | 55.97 | 63.64 | |
TOPOLOBAMPO | 47.80 | 33.61 | 57.40 | 61.88 | |
TULA C.T.T. | 53.67 | 55.58 | 57.77 | | |
TUXTLA GTZ. | 38.52 | 26.74 | 42.90 | 53.17 | |
URUAPAN | 45.83 | 39.09 | 47.53 | 57.72 | |
VERACRUZ | 52.87 | 39.44 | 59.34 | 65.73 | |
VILLAHERMOSA | 52.61 | 42.53 | 53.76 | 67.38 | 1.75 |
ZACATECAS | 48.86 | 36.90 | 51.77 | 59.99 | |
ZAMORA | 47.92 | 39.33 | 48.58 | 56.33 | |
ZAPOPAN | | 28.63 | | | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 28 de septiembre de 2000.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Manuel Ramos Francia.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
|