ACUERDO de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social en las microrregiones y regiones, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL EN LAS MICRORREGIONES Y REGIONES, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO LA SEDESOL , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LICENCIADO ANTONIO SANCHEZ DIAZ DE RIVERA, Y EL DELEGADO EN EL ESTADO, EL C. LIC. RAMON MANTILLA Y GONZALEZ DE LA LLAVE, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LO SUCESIVO EL ESTADO , REPRESENTADO POR LOS SECRETARIOS DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y COORDINADOR GENERAL DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA, LIC. GERARDO MARIA PEREZ SALAZAR, Y DE DESARROLLO SOCIAL, C. LIC. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC; EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN LO SUCESIVO EL CONVENIO MARCO .
ANTECEDENTES
I. El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, tiene por objeto coordinar programas, acciones y recursos con el fin de trabajar de manera corresponsable en la tarea de superar la pobreza y marginación, mejorando las condiciones sociales y económicas de la población, mediante la instrumentación de políticas públicas que promuevan el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad y seguridad, atendiendo al mismo tiempo, el desafío de conducir el desarrollo urbano y territorial.
Por acuerdo de las partes, se establece en la cláusula séptima de EL CONVENIO MARCO , que la operación de dicho instrumento se realizará a través de la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación y anexos de ejecución anuales, en los que se estipulará la realización de programas, proyectos, acciones, obras y servicios otorgando la participación respectiva a los municipios. Cuando se pretenda la ejecución de acciones por los gobiernos Federal y Estatal con la participación de grupos sociales o con particulares, se suscribirán convenios de concertación.
II. LA SEDESOL manifiesta que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los oficios-circular números 307-A-1318 y 307-A-1372 de fecha 20 y 30 de diciembre de 2004, respectivamente, y mediante oficio 312.A.-001258 de fecha 19 de agosto de 2004, que emite la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comunicó la autorización correspondiente a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de las asignaciones de recursos que le corresponden, conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
III. LA SEDESOL a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano declara que la inversión total federal de los programas señalados en la cláusula tercera, así como el desglose de la inversión federal para los programas señalados en los anexos que forman parte de este Acuerdo, se encuentran adscritos a esta Subsecretaría, conforme lo establece el artículo 6 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004.
DECLARACIONES
I. LA SEDESOL declara que:
I.1 Es una dependencia del Ejecutivo Federal según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
I.2 De conformidad con el artículo 32 de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones, formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.
I.3 El C. licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, en su carácter de Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, cuenta con facultades jurídicas para la suscripción del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 fracción XIV y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004.
I.4 El C. licenciado Ramón Mantilla y González de la Llave, en su carácter de Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con facultades jurídicas para la suscripción del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 fracción VII, 44 y 45 del Reglamento Interior la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004.
II. De EL ESTADO
II.1 Que el Estado de Puebla, es una Entidad Libre y Soberana y forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
III. Declara la Secretaría de Finanzas y Administración a través de su Titular:
III.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 15 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
III.2 Que en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracciones VI y XIX del citado ordenamiento, tiene entre sus atribuciones administrar los recursos financieros transferidos al Estado mediante convenios celebrados con la Federación, diseñar el establecimiento y la operación del sistema presupuestal y del control del gasto público, así como ejercer las atribuciones y funciones que en materia fiscal y administrativa contengan los convenios y anexos firmados entre la Administración Pública Estatal y Federal.
III.3 Que el C. Gerardo María Pérez Salazar, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 8 del Reglamento Interior de dicha dependencia, asimismo declara que es Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, de conformidad con los artículos 3 fracción III y 5 del Decreto de Creación del COPLADEP de fecha 20/02/1981 y 2 fracción II y 6 del Reglamento Interior del COPLADEP de fecha 31/05/1985.
IV. Declara la Secretaría de Desarrollo Social a través de su titular:
IV.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 15 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
IV.2 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Secretaría de Desarrollo Social, tiene entre sus atribuciones, intervenir en la suscripción de los convenios, acuerdos, anexos y demás disposiciones en la materia de su competencia que sean aplicables en el Estado; promover, concertar y ejercer las acciones que deriven de los convenios, acuerdos y anexos que en materia de desarrollo social, suscriban el Gobierno del Estado con la Federación, otros estados y municipios; y administrar de conformidad con las disposiciones legales y normatividad aplicables, los recursos financieros que le sean asignados, así como aquéllos transferidos al Estado mediante convenios suscritos con la Federación, otras entidades federativas y con los municipios, en materia de Desarrollo Social.
IV.3 Que el C. Charbel Jorge Estefan Chidiac, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 34 de la Ley de Planeación; 50 y 61 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; el Acuerdo mediante el cual se identifican las microrregiones por sus condiciones de rezago y marginación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2002; en los artículos 6 fracción V, 17 fracción VI, 22 fracción VII, 23 fracción VIII, 24 fracción VII, 33 fracción III, 44 y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004; en las Reglas de Operación de los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social vigentes, así como en lo previsto por los artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 9, 10, 15 fracciones I, II, III y XV, 17, 29, 30, 31 y 40 Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 6 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración; 1, 7 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social; 5, 11 inciso A fracción IV, 35 fracción I, y demás aplicables de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, y de conformidad con lo establecido en las cláusulas aplicables de EL CONVENIO MARCO , las partes celebran el presente Acuerdo de Coordinación en los términos de las siguientes:
CLAUSULAS
DEL OBJETO.
PRIMERA. LA SEDESOL y EL ESTADO celebran el presente Acuerdo que tiene por objeto la distribución y ejercicio de recursos de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social , en las microrregiones y regiones.
LA SEDESOL y EL ESTADO se comprometen a adoptar un esquema de aportación conforme a la estructura financiera para los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social , conforme al presupuesto autorizado a cada orden de gobierno.
DE LA CONCURRENCIA Y ARTICULACION DE ESFUERZOS EN TERRITORIOS ESPECIFICOS.
SEGUNDA. LA SEDESOL y EL ESTADO promoverán que sus acciones se ejecuten en un marco de concurrencia y articulación de esfuerzos, para el desarrollo local, dirigidos a aquellas microrregiones que por sus condiciones de marginación así lo requieran, atendiendo el rezago estructural del territorio, y se brindará atención diferenciada con apoyos específicos a la población en pobreza, de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera de EL CONVENIO MARCO , por lo que ambas partes convienen la atención a las microrregiones y regiones, conforme a la distribución establecida en los Anexos 1 y 1 A.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDESOL .
TERCERA. LA SEDESOL asignará a EL ESTADO recursos presupuestarios federales del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, conforme a lo establecido en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, por la cantidad total de: $81 834,130 (ochenta y un millones ochocientos treinta y cuatro mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.).
Dichos recursos serán destinados a los siguientes programas: para el Desarrollo Local (Microrregiones); de Opciones Productivas; Empleo Temporal; Atención a Jornaleros Agrícolas, 3x1 para Migrantes e Incentivos Estatales, en su vertiente Fondo de Inversión Estatal para el Desarrollo Social de acuerdo a la distribución territorial del Anexo 1.
De conformidad con la distribución territorial referida, LA SEDESOL establece las metas federales en el Anexo 2.
CUARTA. La ministración de recursos federales del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se hará considerando la estacionalidad del gasto y, en su caso, el calendario presupuestario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal.
QUINTA. De la aplicación y ejercicio de los recursos señalados será responsable el Ejecutivo Estatal y, en su caso, los municipios, beneficiarios y demás ejecutores, de acuerdo a los instrumentos que se suscriban al efecto y de conformidad con lo establecido en las reglas de operación de los programas federales publicadas en el Diario Oficial de la Federación por LA SEDESOL .
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE EL ESTADO .
SEXTA. EL ESTADO se compromete a aportar recursos financieros por la cantidad de $40 000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes de su Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, en los programas federales acordados mediante la estructura financiera y programática descrita en el Anexo tres.
De conformidad con la distribución territorial referida, EL ESTADO establece las metas propias en el Anexo 3.
Los recursos que aporte EL ESTADO para la ejecución del objeto de este Acuerdo y de las acciones que se deriven de su presupuesto, estarán sujetos a la suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, así como a la obtención de las autorizaciones que al efecto correspondan.
DE LAS RESPONSABILIDADES
SEPTIMA. Los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se sujetarán en su instrumentación, operación, ejecución, evaluación, medición y seguimiento a lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, a las respectivas reglas de operación, a las demás disposiciones legales federales y locales aplicables y a los instrumentos jurídicos, técnicos y operativos derivados de las reglas de operación y a la distribución de la inversión y metas consolidadas (federal y estatal) que se establecen en el Anexo Cuatro.
Para tales efectos, EL ESTADO se compromete a instalar dentro del seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP) un Subcomité que atienda los asuntos de Desarrollo Social , mismo que fungirá como enlace entre EL ESTADO y LA SEDESOL para el logro de los objetivos del presente Acuerdo y cuyo Coordinador será el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, quien informará oportunamente al seno del COPLADEP, respecto a las acciones realizadas.
OCTAVA. LA SEDESOL y EL ESTADO convienen en que podrán proponer modificaciones a la asignación de recursos entre programas y microrregiones, cuando por causas justificadas así se requiera. Dichas propuestas se formularán a través del Coordinador General del COPLADEP, el Secretario de Desarrollo Social y el Delegado de la LA SEDESOL , quienes suscribirán las comunicaciones correspondientes, y las remitirá a oficinas centrales para su dictamen y gestión procedente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al final del ejercicio, LA SEDESOL por conducto de la Delegación en el Estado y EL ESTADO por conducto del Coordinador General del COPLADEP y el Secretario de Desarrollo Social, suscribirán un anexo de ejecución en el que se especificará la distribución final de metas y recursos por programa, así como la justificación correspondiente de dichas modificaciones, integrándose al presente Acuerdo de Coordinación.
En ningún caso, se podrá modificar el monto asignado correspondiente a las zonas de atención prioritaria denominadas microrregiones, que se definen en el presente documento establecidas en los Anexos 1 y 1A, y que están integradas por municipios de muy alta marginación, alta marginación y marginación relativa, sin contar con la aprobación a nivel central de LA SEDESOL .
La ejecución de los programas tendrá su sustento en propuestas de inversión, en las que se consigne la información correspondiente a la inversión federal y estatal.
DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL .
NOVENA. EL ESTADO , a través de la Secretaría de Desarrollo Social, asume el compromiso de proporcionar a LA SEDESOL , por conducto de su Delegación en el Estado, informes trimestrales de seguimiento de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social , cuando el responsable ejecutor de dichos recursos y programas sea EL ESTADO , a través alguna de sus dependencias o, en su caso, entidades. Para el caso de que el responsable ejecutor sea el Municipio, éste informará a EL ESTADO , el que a su vez informará a LA SEDESOL . Estos informes deberán presentarse a LA SEDESOL por conducto de la Delegación en el Estado en un plazo no mayor a 20 días naturales, una vez concluido el trimestre.
LA SEDESOL , a través de su Delegación en el Estado, solicitará informes trimestrales de seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil cuando sean ejecutoras de recursos, programas y, en su caso, acciones, en los términos de las reglas de operación de los programas que al efecto emita esa dependencia. EL ESTADO podrá solicitar a LA SEDESOL apoyo, asistencia técnica y capacitación sobre los trabajos de seguimiento, evaluación y control de dichos recursos. El apoyo a que hace referencia nunca será en recursos adicionales a los pactados en este instrumento.
Una vez concluido el ejercicio fiscal 2005, LA SEDESOL , por conducto de la Delegación en el Estado, integrará y consolidará la información programática y presupuestal de los recursos ejercidos de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social con información de los ejecutores. EL ESTADO a través del Coordinador General del COPLADEP y el Secretario de Desarrollo Social será responsable de la revisión, validación y formalización de este informe.
Por su parte, LA SEDESOL asume el compromiso a través de su Delegación en el Estado, de proporcionar oportunamente la información necesaria para integrar dichos informes.
DECIMA. LA SEDESOL promoverá la aplicación de diferentes métodos de captación de información y medición de avances para el seguimiento y evaluación de los programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social . Para ello, EL ESTADO apoyará estas tareas promoviendo la colaboración de los municipios y de los beneficiarios, especialmente en lo que corresponde a la captación de la información que se requiera de los estudios de campo.
DECIMA PRIMERA. EL ESTADO y LA SEDESOL deberán cumplir con los procedimientos normativos y fomentar la consolidación de mecanismos que apoyen la transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de favorecer la generación de informes; determinación de acciones, obras y dar seguimiento a la entrega y comprobación de recursos.
DECIMA SEGUNDA. El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la cláusula tercera del presente instrumento corresponderá a LA SEDESOL , a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con la SFP realice la Contraloría de EL ESTADO .
DECIMA TERCERA. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, LA SEDESOL y EL ESTADO se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.
Las partes convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de EL ESTADO por lo que respecta a recursos federales en los términos del presente instrumento.
Asimismo, las partes convienen que los recursos destinados a la vigilancia, inspección, control y evaluación sobre las obras públicas ejecutadas por contrato o por administración directa, se aplicarán conforme a los lineamientos emitidos por la SFP y, en su caso, a lo establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
ESTIPULACIONES FINALES.
DECIMA CUARTA. Las partes acuerdan que los saldos disponibles de los recursos federales que no se encuentren devengados al término del ejercicio fiscal 2005, así como los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados, se reintegrarán invariablemente a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al cierre del ejercicio. En cuanto a los rendimientos financieros de dichos saldos, éstos serán reintegrados invariablemente dentro de los cinco días naturales siguientes al mes de su correspondiente generación. En ambos casos los reintegros se efectuarán en los términos de las disposiciones federales aplicables.
DECIMA QUINTA. LA SEDESOL y EL ESTADO realizarán las acciones necesarias para cumplir con los compromisos pactados en este Acuerdo de Coordinación. En el evento de que se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento a lo pactado, la contraparte quedará liberada del cumplimiento de las obligaciones que le son correlativas, debiendo comunicar dichas circunstancias por escrito, a la brevedad posible.
DECIMA SEXTA. Serán causas de inobservancia del presente Acuerdo, las siguientes:
1. El incumplimiento a los compromisos pactados en este instrumento.
2. La aplicación de los recursos federales asignados a EL ESTADO a fines distintos de los pactados, y
3. La falta de entrega de la información, reportes y demás documentación prevista en este Acuerdo.
DECIMA SEPTIMA. En caso de incumplimiento de los términos del presente instrumento, atribuible a EL ESTADO , LA SEDESOL , con fundamento en lo expresado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y la legislación federal aplicable de la materia, podrá suspender la ministración de recursos o bien solicitar su reintegro, escuchando previamente la opinión de la dependencia o entidad estatal correspondiente.
En el supuesto de que LA SEDESOL incumpla los términos del presente Acuerdo, EL ESTADO , después de escuchar la opinión de LA SEDESOL , podrá suspender sus recursos presupuestarios aportados.
DECIMA OCTAVA. Las partes manifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre la interpretación del presente Acuerdo de Coordinación, respecto a su instrumentación, formalización y cumplimiento se esté a lo previsto por EL CONVENIO MARCO .
De las controversias que se susciten en el cumplimiento del presente Acuerdo conocerán los tribunales federales de la ciudad de Puebla.
DECIMA NOVENA. LA SEDESOL dictamina que el presente Acuerdo de Coordinación es congruente con EL CONVENIO MARCO , en consecuencia se adiciona a él para formar parte de su contexto.
VIGESIMA. A excepción de lo establecido en la cláusula octava para la modificación de recursos entre programas y microrregiones, las partes acuerdan que el presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado, adicionado o modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.
Todas las modificaciones o adiciones al presente Acuerdo deberán constar por escrito para su cumplimiento y obligación.
VIGESIMA PRIMERA. Este Acuerdo de Coordinación surte sus efectos desde el día primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil cinco, y deberá publicarse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Planeación, en el Diario Oficial de la Federación y en el Organo Oficial de Difusión del Gobierno del Estado, con el propósito de que la población conozca las inversiones coordinadas de la Federación con el Estado.
Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Estos programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de estos programas con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos programas deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente.
Leído que fue y debidamente enterados del alcance y contenido legal, se firma el presente Acuerdo de Coordinación en cinco ejemplares, en la ciudad de Puebla, Puebla, a los quince días del mes de febrero de dos mil cinco.- Por la Secretaría de Desarrollo Social: el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Antonio Sánchez Díaz de Rivera.- Rúbrica.- El Delegado en el Estado, Ramón Mantilla y González de la Llave.- Rúbrica.- Por el Estado: el Secretario de Finanzas y Administración y Coordinador General del COPLADEP, Gerardo María Pérez Salazar.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Charbel Jorge Estefan Chidiac.- Rúbrica.- Testigo de Honor: el Gobernador del Estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres.- Rúbrica.
Anexo 1
PUEBLA
Nombre de la microrregión | Clave INEGI del municipio/1 | Nombre del municipio | Grado de marginación del municipio/2 | Clave INEGI de la localidad CEC/3 | Nombre de la localidad CEC/4 |
CENTRO 1 | 012 | ALJOJUCA | ALTO | 210120001 | ALJOJUCA |
CENTRO 1 | 023 | ATZITZINTLA | ALTO | 210230003 | PASO CARRETAS |
CENTRO 1 | 023 | ATZITZINTLA | ALTO | 210230008 | SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA |
CENTRO 1 | 044 | CUYOACO | ALTO | 210440011 | GUADALUPE VICTORIA |
CENTRO 1 | 044 | CUYOACO | ALTO | 210440020 | SAN ANDRES PAYUCA |
CENTRO 1 | 044 | CUYOACO | ALTO | 210440031 | TEMEXTLA |
CENTRO 1 | 050 | CHICHIQUILA | MUY ALTO | 210500001 | CHICHIQUILA |
CENTRO 1 | 050 | CHICHIQUILA | MUY ALTO | 210500003 | JESUS MARIA ACATLA |
CENTRO 1 | 050 | CHICHIQUILA | MUY ALTO | 210500020 | TIZAPA |
CENTRO 1 | 058 | CHILCHOTLA | MUY ALTO | 210580001 | RAFAEL J. GARCIA |
CENTRO 1 | 058 | CHILCHOTLA | MUY ALTO | 210580007 | FRANCISCO I. MADERO |
CENTRO 1 | 058 | CHILCHOTLA | MUY ALTO | 210580016 | TRINIDAD, LA |
CENTRO 1 | 065 | GENERAL FELIPE ANGELES | ALTO | 210650006 | SANTA URSULA CHICONQUIAC |
CENTRO 1 | 065 | GENERAL FELIPE ANGELES | ALTO | 210650007 | SANTIAGO TENANGO |
