|
DOF: 30/03/2006 |
ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de febrero de 2006, así como por el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2005. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y CONSIDERANDO La integración de la recaudación federal participable del mes de enero de 2006, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de febrero de 2006, así como la correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2005, con la cual se calcularon las diferencias del tercer ajuste cuatrimestral de este mismo ejercicio por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal; La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de febrero de 2006 y del tercer ajuste cuatrimestral de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de febrero de 2006 y el cálculo de las diferencias por el tercer ajuste cuatrimestral de 2005, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de enero liquidadas en febrero de 2006, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente: ACUERDO Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de febrero de 2006, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de febrero no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas. - Cuadro 1. Recaudación federal participable de enero de 2006, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de febrero de 2006, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de febrero de 2006, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de febrero de 2006, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de febrero de 2006, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2005, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de febrero de 2006, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 11. Participaciones de febrero de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en febrero de 2006, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de febrero de 2006, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2005, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de febrero de 2006, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de febrero de 2006.
- Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a febrero de 2006, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de enero de 2006, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
CUADRO 1. RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE ENERO DE 2006, p/ APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2006 | | MILES DE | CONCEPTO | | PESOS | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 113,122,200 | RENTA 1/ | | 46,848,000 | IVA | | 38,730,300 | ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 1,554,600 | BEBIDAS ALCOHOLICAS | | 925,500 | CERVEZA | | 1,265,100 | TABACOS | | 1,398,500 | AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS | 39,200 | GASOLINAS | | -2,073,700 | IMPORTACION | | 2,349,500 | EXPORTACION | | 0 | RENDIMIENTOS PETROLEROS | | 438,100 | AUTOMOVILES NUEVOS | | 0 | TENENCIA (AERONAVES) 2/ | | 1,800 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ | 409,700 | NO COMPRENDIDOS 3/ | | 22,790,200 | DERECHOS POR LA EXTRACCION DE PETROLEO | 22,126,200 | DERECHOS ADICIONAL EXTRACCION DE PETROLEO | 662,700 | OTROS 2/ | | 1,300 | | | | DERECHOS | | 10,578,200 | DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS | 10,244,600 | DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS PARA MUNICIPIOS 4/ | 177,900 | DERECHOS DE MINERIA | | 155,700 | | | | RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA | 123,700,400 | | | | M E N O S : | | 1,674,452 | TENENCIA | | 0 | AUTOMOVILES NUEVOS | | 0 | ADICIONAL EXTRC. PETROLEO | | 840,600 | 20% BEBIDAS ALCOHOLICAS | | 185,100 | 20% CERVEZA | | 253,020 | 8% TABACOS LABRADOS | | 111,880 | INCENTIVOS ECONOMICOS | | 261,509 | LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) | 22,343 | | | | RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA | 122,025,948 | | | | p/ Cifras preliminares. 1/ Incluye el Impuesto al Activo. 2/ Cifras estimadas con base a información preliminar. 3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. 4/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0133 a la recaudación obtenida por el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, para dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 261 de la Ley Federal de Derechos. Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
CUADRO 2. INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO DE 2006 | | | | CONCEPTOS | | | PESOS | | | | | | | | | 1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE | | 122,025,948,000 | | | | | 2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL | | 20% | | | | | 3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 24,405,189,600 | (1) X (2) | | | | | | | | 4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL | | 11,023,824,142 | (3) X (45.17%) | | | | | | | | 5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL | | 11,023,824,142 | (3) X (45.17%) | | | | | | | | 6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL | | 2,357,541,315 | (3) X (9.66%) | | | | | | | | 7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS | | 1.00% | (POR CIENTO DE LA R.F.P.) | | | | | | | 8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS | | 1,220,259,480 | (1) X (1.00%) | | | | | | | | 9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 1.00% | | | | | 10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 1,220,259,480 | (1) X (1.00%) | | | | | | | | 11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD. | | 205,003,593 | (10) X (16.8%) | | | | | | | | 12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) | 1,015,255,887 | | | | | 13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%) | | 305,064,870 | | | | | 14) PARTICIPACION POR TABACOS | | 111,880,000 | | | | | 15) PARTICIPACION POR CERVEZA | | 253,020,000 | | | | | 16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS | | 185,100,000 | | | | |
CUADRO 3. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006 | | | | POBLACION | COEFICIENTES DE | ENTIDADES | 2005 1/ | PARTICIPACION | | (1) | 2= (1/å1)100 | | | | AGUASCALIENTES | 1,049,948 | 0.991160 | BAJA CALIFORNIA | 3,157,605 | 2.980806 | BAJA CALIFORNIA SUR | 492,132 | 0.464577 | CAMPECHE | 749,816 | 0.707833 | COAHUILA | 2,443,331 | 2.306525 | COLIMA | 630,558 | 0.595252 | CHIAPAS | 4,372,022 | 4.127226 | CHIHUAHUA | 3,424,860 | 3.233097 | DISTRITO FEDERAL | 8,662,632 | 8.177598 | DURANGO | 1,451,651 | 1.370371 | GUANAJUATO | 4,958,305 | 4.680682 | GUERRERO | 3,268,586 | 3.085573 | HIDALGO | 2,376,745 | 2.243667 | JALISCO | 6,704,460 | 6.329067 | MEXICO | 15,278,318 | 14.422861 | MICHOACAN | 4,090,347 | 3.861322 | MORELOS | 1,717,717 | 1.621539 | NAYARIT | 937,507 | 0.885015 | NUEVO LEON | 4,196,606 | 3.961631 | OAXACA | 3,683,166 | 3.476940 | PUEBLA | 5,731,061 | 5.410170 | QUERETARO | 1,619,517 | 1.528838 | QUINTANA ROO | 1,159,324 | 1.094412 | SAN LUIS POTOSI | 2,402,121 | 2.267622 | SINALOA | 2,651,503 | 2.503041 | SONORA | 2,369,696 | 2.237013 | TABASCO | 2,070,460 | 1.954532 | TAMAULIPAS | 3,045,601 | 2.875073 | TLAXCALA | 1,063,347 | 1.003809 | VERACRUZ | 7,039,252 | 6.645113 | YUCATAN | 1,777,847 | 1.678303 | ZACATECAS | 1,355,216 | 1.279335 | | | | | | | TOTALES: | 105,931,257 | 100.000000 | | | | 1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el cuarto trimestre de 2005. INEGI, febrero 2006. Coeficientes preliminares.
CUADRO 4. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005 | | IMP. ESP. | IMP. ESP. | | COEFICIENTES | | COEFICIENTES | ASIGNABLES | ASIGNABLES | COEFICIENTE | DE | ENTIDADES | DE 2004 | 2004 | 2003 | INTERMEDIO | PARTICIPACION | | (1) | (2) | (3) | 4=((1 x 2)/3) | 5= (4/å4)100 | | | | | | | AGUASCALIENTES | 0.804794 | 1,311,067,907 | 1,787,935,649 | 0.590144 | 0.777798 | BAJA CALIFORNIA | 2.797537 | 4,577,433,845 | 5,815,382,591 | 2.202011 | 2.902208 | BAJA CALIFORNIA SUR | 0.540514 | 1,105,044,547 | 1,545,002,036 | 0.386596 | 0.509526 | CAMPECHE | 1.102167 | 762,360,730 | 1,045,861,784 | 0.803403 | 1.058870 | COAHUILA | 2.217653 | 3,440,989,239 | 4,540,776,475 | 1.680532 | 2.214908 | COLIMA | 0.449485 | 825,814,763 | 1,085,780,256 | 0.341866 | 0.450572 | CHIAPAS | 5.175056 | 2,154,850,073 | 2,810,436,580 | 3.967878 | 5.229586 | CHIHUAHUA | 2.678609 | 4,591,532,776 | 6,270,640,593 | 1.961350 | 2.585021 | DISTRITO FEDERAL | 15.255778 | 15,381,658,169 | 18,694,221,577 | 12.552497 | 16.543943 | DURANGO | 0.716960 | 1,452,692,480 | 2,071,018,926 | 0.502903 | 0.662816 | GUANAJUATO | 3.121627 | 4,410,434,253 | 6,059,037,442 | 2.272264 | 2.994799 | GUERRERO | 1.339798 | 1,943,197,584 | 2,785,383,676 | 0.934698 | 1.231913 | HIDALGO | 0.980580 | 1,827,855,294 | 2,550,956,411 | 0.702622 | 0.926042 | JALISCO | 6.453206 | 9,590,901,981 | 12,221,433,962 | 5.064223 | 6.674546 | MEXICO | 13.431837 | 11,038,868,683 | 15,015,515,440 | 9.874605 | 13.014534 | MICHOACAN | 1.641231 | 4,053,591,976 | 5,152,352,885 | 1.291231 | 1.701817 | MORELOS | 0.982522 | 1,535,013,898 | 2,030,079,846 | 0.742919 | 0.979152 | NAYARIT | 0.599131 | 914,860,462 | 1,246,455,415 | 0.439744 | 0.579574 | NUEVO LEON | 5.277758 | 7,833,199,551 | 9,686,315,464 | 4.268056 | 5.625213 | OAXACA | 1.229682 | 1,927,822,129 | 2,538,600,298 | 0.933825 | 1.230763 | PUEBLA | 2.891131 | 3,820,427,215 | 5,085,912,268 | 2.171755 | 2.862330 | QUERETARO | 1.822231 | 2,019,059,920 | 2,838,165,925 | 1.296328 | 1.708535 | QUINTANA ROO | 0.647639 | 2,002,535,075 | 2,319,379,464 | 0.559166 | 0.736970 | SAN LUIS POTOSI | 1.081773 | 2,301,944,845 | 3,100,418,107 | 0.803176 | 1.058570 | SINALOA | 2.301933 | 3,499,433,976 | 4,725,166,295 | 1.704800 | 2.246892 | SONORA | 2.781474 | 3,725,710,960 | 4,964,184,423 | 2.087547 | 2.751346 | TABASCO | 10.132163 | 2,243,152,202 | 3,110,180,024 | 7.307610 | 9.631286 | TAMAULIPAS | 2.863618 | 4,486,338,399 | 6,164,348,281 | 2.084107 | 2.746811 | TLAXCALA | 0.567537 | 643,743,113 | 1,005,065,966 | 0.363507 | 0.479094 | VERACRUZ | 6.536096 | 5,149,677,549 | 6,921,669,055 | 4.862814 | 6.409092 | YUCATAN | 1.029691 | 1,836,060,169 | 2,576,395,348 | 0.733806 | 0.967142 | ZACATECAS | 0.548792 | 1,306,666,969 | 1,859,249,487 | 0.385687 | 0.508328 | | | | | | | | | | | | | TOTALES: | 100.000000 | 113,713,940,731 | 149,623,321,947 | 75.873669 | 100.000000 | | | | | | | Notas: Cifras de asignables a pesos. Coeficientes preliminares.
CUADRO 5. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006 | SUMA DE LA PRI- | POBLACION | | COEFICIENTES | | MERA Y SEGUNDA | 2005 1/ | INVERSA | DE | ENTIDADES | PARTES FGP (Pesos) | | PER CAPITA | PARTICIPACION | | (1) | (2) | (3=2/1) | 4= (3/å3)100 | | | | | | AGUASCALIENTES | 195,006,798 | 1,049,948 | 0.00538416 | 3.158271 | BAJA CALIFORNIA | 648,533,047 | 3,157,605 | 0.00486884 | 2.855992 | BAJA CALIFORNIA SUR | 107,383,389 | 492,132 | 0.00458294 | 2.688288 | CAMPECHE | 194,758,186 | 749,816 | 0.00384998 | 2.258345 | COAHUILA | 498,434,779 | 2,443,331 | 0.00490201 | 2.875447 | COLIMA | 115,289,857 | 630,558 | 0.00546933 | 3.208228 | CHIAPAS | 1,031,478,420 | 4,372,022 | 0.00423860 | 2.486300 | CHIHUAHUA | 641,379,070 | 3,424,860 | 0.00533984 | 3.132271 | DISTRITO FEDERAL | 2,725,259,194 | 8,662,632 | 0.00317865 | 1.864547 | DURANGO | 224,134,976 | 1,451,651 | 0.00647668 | 3.799128 | GUANAJUATO | 846,131,457 | 4,958,305 | 0.00585997 | 3.437374 | GUERRERO | 475,952,081 | 3,268,586 | 0.00686747 | 4.028358 | HIDALGO | 349,423,213 | 2,376,745 | 0.00680191 | 3.989902 | JALISCO | 1,433,495,406 | 6,704,460 | 0.00467700 | 2.743461 | MEXICO | 3,024,650,229 | 15,278,318 | 0.00505127 | 2.963001 | MICHOACAN | 613,270,712 | 4,090,347 | 0.00666972 | 3.912364 | MORELOS | 286,695,669 | 1,717,717 | 0.00599143 | 3.514486 | NAYARIT | 161,453,666 | 937,507 | 0.00580666 | 3.406104 | NUEVO LEON | 1,056,836,898 | 4,196,606 | 0.00397091 | 2.329279 | OAXACA | 518,968,827 | 3,683,166 | 0.00709709 | 4.163047 | PUEBLA | 911,945,879 | 5,731,061 | 0.00628443 | 3.686356 | QUERETARO | 356,882,226 | 1,619,517 | 0.00453796 | 2.661901 | QUINTANA ROO | 201,888,329 | 1,159,324 | 0.00574240 | 3.368410 | SAN LUIS POTOSI | 366,673,613 | 2,402,121 | 0.00655111 | 3.842789 | SINALOA | 523,624,324 | 2,651,503 | 0.00506375 | 2.970323 | SONORA | 549,907,912 | 2,369,696 | 0.00430926 | 2.527749 | TABASCO | 1,277,200,203 | 2,070,460 | 0.00162109 | 0.950910 | TAMAULIPAS | 619,746,642 | 3,045,601 | 0.00491427 | 2.882638 | TLAXCALA | 163,472,617 | 1,063,347 | 0.00650474 | 3.815587 | VERACRUZ | 1,439,072,685 | 7,039,252 | 0.00489152 | 2.869294 | YUCATAN | 291,629,115 | 1,777,847 | 0.00609626 | 3.575978 | ZACATECAS | 197,068,864 | 1,355,216 | 0.00687687 | 4.033870 | | | | | | | | | | | TOTALES: | 22,047,648,285 | 105,931,257 | 0.17047812 | 100.000000 | | | | | | FGP = Fondo General de Participaciones. 1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el cuarto trimestre de 2005. INEGI, febrero 2006. Coeficientes preliminares.
CUADRO 6. CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006 | SUMA | | | PRIMERA, SEGUNDA Y | COEFICIENTE DE | ENTIDADES | TERCERA PARTES FGP | PARTICIPACION | | (1) | 2= (1/å1)100 | | | | AGUASCALIENTES | 269,464,340 | 1.104127 | BAJA CALIFORNIA | 715,864,245 | 2.933246 | BAJA CALIFORNIA SUR | 170,760,896 | 0.699691 | CAMPECHE | 247,999,607 | 1.016176 | COAHUILA | 566,224,621 | 2.320099 | COLIMA | 190,925,167 | 0.782314 | CHIAPAS | 1,090,093,970 | 4.466648 | CHIHUAHUA | 715,223,661 | 2.930621 | DISTRITO FEDERAL | 2,769,216,665 | 11.346835 | DURANGO | 313,700,988 | 1.285386 | GUANAJUATO | 927,168,960 | 3.799065 | GUERRERO | 570,922,278 | 2.339348 | HIDALGO | 443,486,790 | 1.817182 | JALISCO | 1,498,173,640 | 6.138750 | MEXICO | 3,094,504,190 | 12.679697 | MICHOACAN | 705,506,313 | 2.890804 | MORELOS | 369,551,129 | 1.514232 | NAYARIT | 241,753,984 | 0.990584 | NUEVO LEON | 1,111,750,621 | 4.555386 | OAXACA | 617,114,391 | 2.528620 | PUEBLA | 998,853,251 | 4.092790 | QUERETARO | 419,637,647 | 1.719461 | QUINTANA ROO | 281,299,988 | 1.152624 | SAN LUIS POTOSI | 457,268,957 | 1.873655 | SINALOA | 593,650,912 | 2.432478 | SONORA | 609,500,648 | 2.497422 | TABASCO | 1,299,618,289 | 5.325172 | TAMAULIPAS | 687,706,033 | 2.817868 | TLAXCALA | 253,426,652 | 1.038413 | VERACRUZ | 1,506,717,488 | 6.173759 | YUCATAN | 375,934,275 | 1.540387 | ZACATECAS | 292,169,005 | 1.197159 | | | | | | | TOTALES: | 24,405,189,600 | 100.000000 | | | | FGP = Fondo General de Participaciones Nota: Cifras a pesos. Coeficientes preliminares.
CUADRO 7. RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO DE 2006. (PESOS) | 80% B.E.T. | ACTUALIZACION A | ADICION | ENTIDADES | DE 1989 | JUNIO DE 2006 e/ | DEL MES | | | 9.059325006 | DE FEBRERO | AGUASCALIENTES | 788,208 | 7,140,632 | 595,053 | BAJA CALIFORNIA | 2,954,803 | 26,768,521 | 2,230,710 | BAJA CALIFORNIA SUR | 772,438 | 6,997,767 | 583,147 | CAMPECHE | 812,889 | 7,364,226 | 613,685 | COAHUILA | 2,247,592 | 20,361,666 | 1,696,806 | COLIMA | 323,808 | 2,933,482 | 244,457 | CHIAPAS | 7,283,222 | 65,981,075 | 5,498,423 | CHIHUAHUA | 8,146,362 | 73,800,541 | 6,150,045 | DISTRITO FEDERAL | 971,991 | 8,805,582 | 733,799 | DURANGO | 4,235,805 | 38,373,534 | 3,197,795 | GUANAJUATO | 2,563,631 | 23,224,766 | 1,935,397 | GUERRERO | 328,051 | 2,971,921 | 247,660 | HIDALGO | 271,544 | 2,460,005 | 205,000 | JALISCO | 9,576,691 | 86,758,356 | 7,229,863 | MEXICO | 218,256 | 1,977,252 | 164,771 | MICHOACAN | 2,455,046 | 22,241,060 | 1,853,422 | MORELOS | 451,987 | 4,094,697 | 341,225 | NAYARIT | 818,713 | 7,416,987 | 618,082 | NUEVO LEON | 3,047,369 | 27,607,106 | 2,300,592 | OAXACA | 610,250 | 5,528,453 | 460,704 | PUEBLA | 1,221,283 | 11,064,000 | 922,000 | QUERETARO | 1,435,730 | 13,006,745 | 1,083,895 | QUINTANA ROO | 53,930 | 488,569 | 40,714 | SAN LUIS POTOSI | 1,589,981 | 14,404,155 | 1,200,346 | SINALOA | 9,406,668 | 85,218,063 | 7,101,505 | SONORA | 11,431,317 | 103,560,016 | 8,630,001 | TABASCO | 2,462,672 | 22,310,146 | 1,859,179 | TAMAULIPAS | 1,967,010 | 17,819,783 | 1,484,982 | TLAXCALA | 17,902 | 162,180 | 13,515 | VERACRUZ | 9,805,475 | 88,830,985 | 7,402,582 | YUCATAN | 1,183,000 | 10,717,181 | 893,098 | ZACATECAS | 853,445 | 7,731,636 | 644,303 | | | | | | | | | TOTALES: | 90,307,069 | 818,121,088 | 68,176,757 | | | | | e/ Estimado.
