TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de marzo de 2006.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TASAS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS APLICABLES A LA ENAJENACION DE GASOLINAS Y DIESEL EN EL MES DE MARZO DE 2006.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de marzo de 2006, por agencia y producto:
AGENCIA DE VENTAS | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL |
ACAPULCO | 7.91 | 18.22 | -15.91 | -12.15 | -16.19 |
AGUASCALIENTES | 7.70 | 17.79 | -16.89 | -13.32 | |
AZCAPOTZALCO | 8.77 | 14.93 | -13.52 | -12.21 | |
CADEREYTA | 7.56 | 17.89 | -13.68 | -12.10 | |
CADEREYTA */ | 8.71 | | -15.10 | | |
CAMPECHE | 6.02 | 17.55 | -19.17 | -11.54 | -13.40 |
CAMPECHE */ | 7.96 | 8.34 | -20.80 | -11.13 | -10.42 |
CD. JUAREZ | 5.40 | 17.02 | -22.17 | -16.93 | |
CD. JUAREZ */ | 8.96 | 10.07 | -18.29 | -14.97 | |
CD. MADERO | 10.52 | 20.69 | -14.54 | -12.20 | -15.60 |
CD. MANTE | 7.60 | 17.75 | -16.36 | | |
CD. OBREGON | 7.29 | 17.42 | -16.42 | -14.30 | |
CD. VALLES | 7.72 | 17.30 | -16.09 | | |
CD. VICTORIA | 9.61 | 19.84 | -15.43 | -10.16 | |
CELAYA | 9.32 | 19.30 | -13.72 | -12.03 | |
CHIHUAHUA | 7.63 | 13.85 | -18.34 | -14.09 | |
CHIHUAHUA */ | 6.20 | 1.89 | -19.73 | | |
COLIMA | 6.28 | 16.33 | -17.05 | | |
CUAUTLA | 5.67 | 11.72 | -16.32 | -11.76 | |
CUERNAVACA | 7.61 | 13.79 | -15.78 | -13.69 | |
CULIACAN | 6.63 | 16.74 | -16.38 | -14.85 | |
DURANGO | 3.28 | 12.09 | -18.64 | -14.95 | |
EL CASTILLO | 6.24 | 12.42 | -17.28 | -15.18 | |
ENSENADA */ | 6.39 | 17.17 | -16.80 | -12.97 | -19.46 |
ESCAMELA | 9.91 | 20.11 | -17.70 | -15.88 | |
GOMEZ PALACIO | 5.66 | 16.50 | -15.64 | -12.94 | |
GUAMUCHIL | 6.91 | 17.15 | -16.62 | -10.96 | |
GUAYMAS | 8.00 | 17.98 | -14.81 | -12.31 | -17.27 |
HERMOSILLO | 6.57 | 16.77 | -18.62 | -15.71 | |
HERMOSILLO */ | 3.53 | 14.32 | -21.42 | | |
IGUALA | 4.97 | 11.21 | -18.20 | | |
IRAPUATO | 9.18 | 19.17 | -12.97 | -8.79 | |
JALAPA | 8.39 | 17.86 | -16.91 | | |
LA PAZ */ | 5.97 | 16.10 | -18.15 | -10.46 | -19.76 |
LAZARO CARDENAS | 8.38 | 18.22 | -14.66 | -11.48 | -13.51 |
LEON | 8.45 | 18.49 | -14.70 | -12.45 | |
MAGDALENA | 3.32 | 13.31 | -20.47 | | |
MAGDALENA */ | 7.50 | 9.33 | -22.26 | | |
MANZANILLO | 8.02 | 18.21 | -15.44 | -11.93 | -15.29 |
MATEHUALA | 4.46 | 14.58 | -18.19 | | |
MAZATLAN | 6.95 | 17.86 | -16.45 | -12.85 | -17.37 |
MERIDA | 8.93 | 19.22 | -15.60 | -13.07 | -12.92 |
MERIDA */ | 5.50 | 15.06 | -21.08 | -17.41 | -19.91 |
MEXICALI */ | 19.01 | 20.55 | -18.02 | -16.78 | |
MINATITLAN | | | | | -12.73 |
MINATITLAN */ | | | | -7.92 | -7.72 |
MONCLOVA | 8.44 | 18.01 | -14.93 | -13.03 | |
MONT. S/CATARINA | 6.08 | 12.21 | -13.79 | -12.18 | |
MORELIA | 8.10 | 18.25 | -15.11 | -11.56 | |
NAVOJOA | 4.84 | 14.84 | -18.11 | | |
NOGALES | 5.44 | 10.59 | -21.45 | | |
NOGALES */ | 9.17 | 9.18 | -21.17 | | |
NVO. LAREDO */ | 4.76 | 4.85 | -17.12 | | |
NVO. LAREDO | 9.96 | 18.93 | -18.01 | | |
OAXACA | 5.21 | 15.42 | -17.78 | -13.68 | |
PACHUCA | 9.31 | 13.75 | -15.19 | -12.43 | |
PAJARITOS | 10.68 | 21.25 | -22.49 | -12.13 | -15.13 |
PAJARITOS */ | 21.58 | 32.34 | -23.23 | -21.32 | |
PARRAL | 1.66 | 12.45 | -18.87 | -14.77 | |
PEROTE | 5.53 | 14.97 | -18.81 | | |
POZA RICA | 10.43 | 20.62 | -17.04 | -20.25 | -14.52 |
PROGRESO | 8.50 | 18.84 | -15.71 | -10.31 | -13.67 |
PROGRESO */ | | | -18.72 | -17.50 | |
PUEBLA | 8.83 | 13.24 | -16.48 | -12.72 | |
QUERETARO | 9.34 | 13.77 | -14.24 | -11.94 | |
REYNOSA | 6.52 | 9.13 | -15.98 | | |
REYNOSA */ | 1.31 | 2.17 | -15.36 | -19.66 | |
ROSARITO */ | 21.91 | 22.17 | -16.15 | -14.11 | -20.92 |
SABINAS | 2.67 | 14.07 | -15.89 | -13.68 | |
SABINAS */ | -0.92 | -0.95 | -18.97 | -15.17 | |
SALAMANCA | -4.54 | | -26.23 | | |
SALINA CRUZ | 9.04 | 19.30 | -15.04 | -11.12 | -16.36 |
SALTILLO | 7.28 | 17.28 | -14.81 | -10.99 | |
SAN LUIS POTOSI | 8.21 | 18.50 | -15.14 | -13.27 | |
SATELITE NORTE | 8.72 | 14.86 | -14.10 | | |
SATELITE ORIENTE | 8.74 | 14.87 | -14.14 | | |
SATELITE SUR | 8.80 | 14.93 | -13.95 | -9.11 | |
TAPACHULA | 6.43 | 13.42 | -16.97 | | -19.59 |
TAPACHULA */ | 7.35 | 14.70 | -16.56 | -12.18 | |
TEHUACAN | 6.80 | 16.57 | -18.87 | | |
TEPIC | 1.94 | 13.69 | -19.69 | | |
TIERRA BLANCA | 9.68 | 19.88 | -16.67 | -21.23 | |
TOLUCA | 9.11 | 13.29 | -14.71 | -12.34 | |
TOPOLOBAMPO | 7.67 | 17.93 | -15.81 | -12.22 | -18.45 |
TULA | 9.99 | 22.17 | -13.96 | | |
TUXTLA GTZ. | 2.13 | 12.56 | -20.13 | -15.36 | |
TUXTLA GTZ. */ | 0.13 | 10.66 | -22.08 | | |
URUAPAN | 5.42 | 15.39 | -16.83 | | |
VERACRUZ | 10.15 | 20.52 | -14.76 | -12.46 | -11.79 |
VILLAHERMOSA | 9.53 | 20.07 | -19.33 | -14.68 | -19.51 |
VILLAHERMOSA */ | | 31.12 | -25.17 | -10.85 | -9.53 |
ZACATECAS | 6.55 | 16.65 | -17.92 | -14.43 | |
ZAMORA | 6.18 | 18.01 | -15.11 | | |
ZAPOPAN | 6.03 | 12.06 | -18.18 | -17.63 | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0%.
Atentamente
México, D.F., a 3 de abril de 2006.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
|