|
DOF: 28/12/2005 |
ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de noviembre de 2005. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y CONSIDERANDO La integración de la recaudación federal participable del mes de octubre de 2005, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de noviembre de 2005, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal; La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de noviembre de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de noviembre de 2005, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de octubre liquidadas en noviembre de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente: ACUERDO Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de noviembre de 2005, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de noviembre no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas. Cuadro 1. Recaudación federal participable de octubre de 2005, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de noviembre de 2005, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de noviembre de 2005, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de noviembre de 2005, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de noviembre de 2005, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2005, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de noviembre de 2005, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 11. Participaciones de noviembre de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en noviembre de 2005, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de noviembre de 2005, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2005, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de noviembre de 2005, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de noviembre de 2005. Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a noviembre de 2005, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de octubre de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal. CUADRO 1. RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE OCTUBRE 2005, p/ APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2005. | | MILES DE | CONCEPTO | | PESOS | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 59,311,600 | RENTA 1/ | | 27,510,500 | SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO | 0 | IVA | | 25,760,700 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS | 0 | ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 2,988,800 | BEBIDAS ALCOHOLICAS | | 334,100 | CERVEZA | | 1,165,800 | TABACOS | | 1,323,500 | AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS | 48,200 | TELECOMUNICACIONES | | 0 | GASOLINAS | | 117,200 | IMPORTACION | | 2,407,600 | EXPORTACION | | 0 | RENDIMIENTOS PETROLEROS | | 0 | AUTOMOVILES NUEVOS | | 0 | TENENCIA (AERONAVES) 2/ | | 1,500 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ | 641,200 | NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/ | | 1,300 | | | | DERECHOS | | 33,614,400 | DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO | 32,986,600 | DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO | 621,400 | DERECHOS DE MINERIA 2/ | | 6,400 | | | | RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA | 92,926,000 | | | | MENOS: | | 1,325,819 | TENENCIA | | 0 | AUTOMOVILES NUEVOS | | 0 | ADICIONAL EXTRC. PETROLEO | | 621,400 | 20% BEBIDAS ALCOHOLICAS | | 66,820 | 20% CERVEZA | | 233,160 | 8% TABACOS LABRADOS | | 105,880 | INCENTIVOS ECONOMICOS | | 278,374 | LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) | 20,185 | | | | RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA | 91,600,181 | | | | p/ Cifras preliminares. 1/ Incluye el Impuesto al Activo. 2/ Cifras estimadas con base a información preliminar. 3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP. CUADRO 2. INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2005. | | | | CONCEPTOS | | | PESOS | | | | | | | | | 1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE | | 91,600,181,000 | | | | | 2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL | | 20% | | | | | 3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 18,320,036,200 | (1) X (2) | | | | | | | | 4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL | | 8,275,160,352 | (3) X (45.17%) | | | | | | | | 5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL | | 8,275,160,352 | (3) X (45.17%) | | | | | | | | 6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL | | 1,769,715,497 | (3) X (9.66%) | | | | | | | | 7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS | | 1.00% | (POR CIENTO DE LA R.F.P.) | | | | | | | 8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS | | 916,001,810 | (1) X (1.00%) | | | | | | | | 9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 1.00% | | | | | 10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 916,001,810 | (1) X (1.00%) | | | | | | | | 11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD. | | 153,888,304 | (10) X (16.8%) | | | | | | | | 12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) | 762,113,506 | | | | | 13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%) | | 229,000,453 | | | | | 14) PARTICIPACION POR TABACOS | | 105,880,000 | | | | | 15) PARTICIPACION POR CERVEZA | | 233,160,000 | | | | | 16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS | | 66,820,000 | | | | |
CUADRO 3. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005. | | | | POBLACION | COEFICIENTES DE | ENTIDADES | 2005 1/ | PARTICIPACION | | (1) | 2= (1/S1)100 | | | | AGUASCALIENTES | 1,045,603 | 0.990060 | BAJA CALIFORNIA | 3,130,865 | 2.964551 | BAJA CALIFORNIA SUR | 489,144 | 0.463160 | CAMPECHE | 747,455 | 0.707750 | COAHUILA | 2,437,989 | 2.308481 | COLIMA | 627,277 | 0.593955 | CHIAPAS | 4,353,751 | 4.122476 | CHIHUAHUA | 3,410,789 | 3.229605 | DISTRITO FEDERAL | 8,664,960 | 8.204669 | DURANGO | 1,452,071 | 1.374936 | GUANAJUATO | 4,947,107 | 4.684312 | GUERRERO | 3,261,723 | 3.088457 | HIDALGO | 2,371,347 | 2.245379 | JALISCO | 6,690,488 | 6.335083 | MEXICO | 15,194,566 | 14.387417 | MICHOACAN | 4,087,564 | 3.870429 | MORELOS | 1,711,962 | 1.621021 | NAYARIT | 936,946 | 0.887175 | NUEVO LEON | 4,182,618 | 3.960433 | OAXACA | 3,673,438 | 3.478302 | PUEBLA | 5,705,959 | 5.402853 | QUERETARO | 1,610,201 | 1.524666 | QUINTANA ROO | 1,145,894 | 1.085023 | SAN LUIS POTOSI | 2,398,480 | 2.271071 | SINALOA | 2,647,406 | 2.506773 | SONORA | 2,363,779 | 2.238213 | TABASCO | 2,063,062 | 1.953470 | TAMAULIPAS | 3,033,568 | 2.872422 | TLAXCALA | 1,059,122 | 1.002860 | VERACRUZ | 7,036,227 | 6.662456 | YUCATAN | 1,773,106 | 1.678917 | ZACATECAS | 1,355,639 | 1.283626 | | | | | | | TOTALES: | 105,610,106 | 100.000000 | | | | 1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el tercer trimestre de 2005. INEGI, noviembre 2005. Coeficientes preliminares.
CUADRO 4. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005. | | IMP. ESP | IMP. ESP | | COEFICIENTES | | COEFICIENTES | ASIGNABLES | ASIGNABLES | COEFICIENTE | DE | ENTIDADES | DE 2004 | 2004 | 2003 | INTERMEDIO | PARTICIPACION | | (1) | (2) | (3) | 4=((1 x 2)/3) | 5= (4/S4)100 | | | | | | | AGUASCALIENTES | 0.804794 | 1,310,817,838 | 1,787,935,649 | 0.590031 | 0.780845 | BAJA CALIFORNIA | 2.797537 | 4,575,257,670 | 5,815,382,591 | 2.200965 | 2.912748 | BAJA CALIFORNIA SUR | 0.540514 | 1,102,932,369 | 1,545,002,036 | 0.385857 | 0.510642 | CAMPECHE | 1.102167 | 761,585,969 | 1,045,861,784 | 0.802587 | 1.062140 | COAHUILA | 2.217653 | 3,434,426,894 | 4,540,776,475 | 1.677327 | 2.219767 | COLIMA | 0.449485 | 825,687,395 | 1,085,780,256 | 0.341813 | 0.452354 | CHIAPAS | 5.175056 | 2,154,130,475 | 2,810,436,580 | 3.966553 | 5.249321 | CHIHUAHUA | 2.678609 | 4,590,361,945 | 6,270,640,593 | 1.960850 | 2.594981 | DISTRITO FEDERAL | 15.255778 | 15,304,799,369 | 18,694,221,577 | 12.489775 | 16.528918 | DURANGO | 0.716960 | 1,452,480,104 | 2,071,018,926 | 0.502830 | 0.665443 | GUANAJUATO | 3.121627 | 4,407,862,690 | 6,059,037,442 | 2.270939 | 3.005351 | GUERRERO | 1.339798 | 1,936,783,535 | 2,785,383,676 | 0.931613 | 1.232893 | HIDALGO | 0.980580 | 1,826,240,004 | 2,550,956,411 | 0.702001 | 0.929026 | JALISCO | 6.453206 | 9,566,867,253 | 12,221,433,962 | 5.051532 | 6.685177 | MEXICO | 13.431837 | 10,949,117,879 | 15,015,515,440 | 9.794320 | 12.961764 | MICHOACAN | 1.641231 | 4,048,852,299 | 5,152,352,885 | 1.289722 | 1.706812 | MORELOS | 0.982522 | 1,532,898,847 | 2,030,079,846 | 0.741895 | 0.981821 | NAYARIT | 0.599131 | 914,476,397 | 1,246,455,415 | 0.439559 | 0.581711 | NUEVO LEON | 5.277758 | 7,819,106,062 | 9,686,315,464 | 4.260377 | 5.638165 | OAXACA | 1.229682 | 1,927,574,473 | 2,538,600,298 | 0.933705 | 1.235661 | PUEBLA | 2.891131 | 3,800,945,205 | 5,085,912,268 | 2.160680 | 2.859436 | QUERETARO | 1.822231 | 2,015,340,029 | 2,838,165,925 | 1.293940 | 1.712394 | QUINTANA ROO | 0.647639 | 1,996,821,695 | 2,319,379,464 | 0.557571 | 0.737887 | SAN LUIS POTOSI | 1.081773 | 2,301,004,625 | 3,100,418,107 | 0.802848 | 1.062486 | SINALOA | 2.301933 | 3,478,112,970 | 4,725,166,295 | 1.694413 | 2.242379 | SONORA | 2.781474 | 3,722,829,429 | 4,964,184,423 | 2.085933 | 2.760515 | TABASCO | 10.132163 | 2,238,575,285 | 3,110,180,024 | 7.292700 | 9.651130 | TAMAULIPAS | 2.863618 | 4,484,108,854 | 6,164,348,281 | 2.083071 | 2.756728 | TLAXCALA | 0.567537 | 643,758,196 | 1,005,065,966 | 0.363515 | 0.481074 | VERACRUZ | 6.536096 | 5,057,813,812 | 6,921,669,055 | 4.776067 | 6.320628 | YUCATAN | 1.029691 | 1,832,829,275 | 2,576,395,348 | 0.732515 | 0.969407 | ZACATECAS | 0.548792 | 1,306,605,781 | 1,859,249,487 | 0.385669 | 0.510393 | | | | | | | | | | | | | TOTALES: | 100.000000 | 113,321,004,622 | 149,623,321,947 | 75.563171 | 100.000000 | | | | | | | Notas: Cifras de asignables a pesos. | | | | | Coeficientes preliminares. | | | | | |
CUADRO 5. CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005. | SUMA DE LA PRI- | POBLACION | | COEFICIENTES | | MERA Y SEGUNDA | 2005 1/ | INVERSA | DE | ENTIDADES | PARTES FGP (Pesos) | | PER CAPITA | PARTICIPACION | | (1) | (2) | (3=2/1) | 4= (3/S3)100 | | | | | | AGUASCALIENTES | 146,545,208 | 1,045,603 | 0.00713502 | 3.154048 | BAJA CALIFORNIA | 486,355,858 | 3,130,865 | 0.00643740 | 2.845662 | BAJA CALIFORNIA SUR | 80,583,689 | 489,144 | 0.00607001 | 2.683259 | CAMPECHE | 146,461,233 | 747,455 | 0.00510343 | 2.255981 | COAHUILA | 374,719,801 | 2,437,989 | 0.00650617 | 2.876062 | COLIMA | 86,583,798 | 627,277 | 0.00724474 | 3.202549 | CHIAPAS | 775,531,215 | 4,353,751 | 0.00561390 | 2.481632 | CHIHUAHUA | 481,993,837 | 3,410,789 | 0.00707642 | 3.128142 | DISTRITO FEDERAL | 2,046,744,027 | 8,664,960 | 0.00423353 | 1.871441 | DURANGO | 168,844,577 | 1,452,071 | 0.00860005 | 3.801665 | GUANAJUATO | 636,331,978 | 4,947,107 | 0.00777441 | 3.436692 | GUERRERO | 357,598,624 | 3,261,723 | 0.00912118 | 4.032035 | HIDALGO | 262,687,076 | 2,371,347 | 0.00902727 | 3.990520 | JALISCO | 1,077,447,440 | 6,690,488 | 0.00620957 | 2.744952 | MEXICO | 2,263,188,568 | 15,194,566 | 0.00671379 | 2.967841 | MICHOACAN | 461,525,652 | 4,087,564 | 0.00885663 | 3.915090 | MORELOS | 215,389,352 | 1,711,962 | 0.00794822 | 3.513524 | NAYARIT | 121,552,658 | 936,946 | 0.00770815 | 3.407400 | NUEVO LEON | 794,299,453 | 4,182,618 | 0.00526579 | 2.327754 | OAXACA | 390,087,977 | 3,673,438 | 0.00941695 | 4.162778 | PUEBLA | 683,717,660 | 5,705,959 | 0.00834549 | 3.689138 | QUERETARO | 267,871,911 | 1,610,201 | 0.00601109 | 2.657211 | QUINTANA ROO | 150,848,762 | 1,145,894 | 0.00759631 | 3.357962 | SAN LUIS POTOSI | 275,857,122 | 2,398,480 | 0.00869465 | 3.843483 | SINALOA | 392,999,993 | 2,647,406 | 0.00673640 | 2.977838 | SONORA | 413,652,733 | 2,363,779 | 0.00571440 | 2.526062 | TABASCO | 960,299,285 | 2,063,062 | 0.00214835 | 0.949683 | TAMAULIPAS | 465,821,164 | 3,033,568 | 0.00651230 | 2.878774 | TLAXCALA | 122,797,987 | 1,059,122 | 0.00862491 | 3.812658 | VERACRUZ | 1,074,371,060 | 7,036,227 | 0.00654916 | 2.895067 | YUCATAN | 219,153,045 | 1,773,106 | 0.00809072 | 3.576517 | ZACATECAS | 148,457,957 | 1,355,639 | 0.00913147 | 4.036581 | | | | | | | | | | | TOTALES: | 16,550,320,703 | 105,610,106 | 0.22621788 | 100.000000 | | | | | | FGP = Fondo General de Participaciones. | | | | 1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional | de Ocupación y Empleo en el tercer trimestre de 2005. INEGI, noviembre 2005. | | Coeficientes preliminares. | | | |
CUADRO 6. CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005. | SUMA | | | PRIMERA, SEGUNDA Y | COEFICIENTE DE | ENTIDADES | TERCERA PARTES FGP | PARTICIPACION | | (1) | 2= (1/S1)100 | | | | AGUASCALIENTES | 202,362,881 | 1.104599 | BAJA CALIFORNIA | 536,715,973 | 2.929667 | BAJA CALIFORNIA SUR | 128,069,746 | 0.699069 | CAMPECHE | 186,385,678 | 1.017387 | COAHUILA | 425,617,907 | 2.323237 | COLIMA | 143,259,807 | 0.781984 | CHIAPAS | 819,449,040 | 4.472966 | CHIHUAHUA | 537,353,048 | 2.933144 | DISTRITO FEDERAL | 2,079,863,206 | 11.352943 | DURANGO | 236,123,226 | 1.288880 | GUANAJUATO | 697,151,651 | 3.805405 | GUERRERO | 428,954,175 | 2.341448 | HIDALGO | 333,307,924 | 1.819363 | JALISCO | 1,126,025,283 | 6.146414 | MEXICO | 2,315,710,911 | 12.640318 | MICHOACAN | 530,811,613 | 2.897438 | MORELOS | 277,568,736 | 1.515110 | NAYARIT | 181,853,951 | 0.992651 | NUEVO LEON | 835,494,070 | 4.560548 | OAXACA | 463,757,300 | 2.531421 | PUEBLA | 749,004,910 | 4.088447 | QUERETARO | 314,896,980 | 1.718867 | QUINTANA ROO | 210,275,134 | 1.147788 | SAN LUIS POTOSI | 343,875,838 | 1.877048 | SINALOA | 445,699,255 | 2.432851 | SONORA | 458,356,848 | 2.501943 | TABASCO | 977,105,975 | 5.333537 | TAMAULIPAS | 516,767,275 | 2.820776 | TLAXCALA | 190,271,181 | 1.038596 | VERACRUZ | 1,125,605,509 | 6.144123 | YUCATAN | 282,447,216 | 1.541739 | ZACATECAS | 219,893,953 | 1.200292 | | | | | | | TOTALES: | 18,320,036,200 | 100.000000 | | | | FGP = Fondo General de Participaciones | | Nota: Cifras a pesos. | | | Coeficientes preliminares. | | | CUADRO 7. RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DE 2005. (PESOS) | 80% B.E.T. | ACTUALIZACION A | ADICION | ENTIDADES | DE 1989 | JUNIO DE 2005 d/ | DEL MES | | | 8.675580787 | DE NOVIEMBRE | AGUASCALIENTES | 788,208 | 6,838,162 | 569,847 | BAJA CALIFORNIA | 2,954,803 | 25,634,632 | 2,136,219 | BAJA CALIFORNIA SUR | 772,438 | 6,701,348 | 558,446 | CAMPECHE | 812,889 | 7,052,284 | 587,690 | COAHUILA | 2,247,592 | 19,499,166 | 1,624,930 | COLIMA | 323,808 | 2,809,222 | 234,102 | CHIAPAS | 7,283,222 | 63,186,181 | 5,265,515 | CHIHUAHUA | 8,146,362 | 70,674,422 | 5,889,535 | DISTRITO FEDERAL | 971,991 | 8,432,586 | 702,716 | DURANGO | 4,235,805 | 36,748,068 | 3,062,339 | GUANAJUATO | 2,563,631 | 22,240,988 | 1,853,416 | GUERRERO | 328,051 | 2,846,033 | 237,169 | HIDALGO | 271,544 | 2,355,802 | 196,317 | JALISCO | 9,576,691 | 83,083,356 | 6,923,613 | MEXICO | 218,256 | 1,893,498 | 157,791 | MICHOACAN | 2,455,046 | 21,298,950 | 1,774,912 | MORELOS | 451,987 | 3,921,250 | 326,771 | NAYARIT | 818,713 | 7,102,811 | 591,901 | NUEVO LEON | 3,047,369 | 26,437,696 | 2,203,141 | OAXACA | 610,250 | 5,294,273 | 441,189 | PUEBLA | 1,221,283 | 10,595,339 | 882,945 | QUERETARO | 1,435,730 | 12,455,792 | 1,037,983 | QUINTANA ROO | 53,930 | 467,874 | 38,990 | SAN LUIS POTOSI | 1,589,981 | 13,794,009 | 1,149,501 | SINALOA | 9,406,668 | 81,608,308 | 6,800,692 | SONORA | 11,431,317 | 99,173,314 | 8,264,443 | TABASCO | 2,462,672 | 21,365,110 | 1,780,426 | TAMAULIPAS | 1,967,010 | 17,064,954 | 1,422,080 | TLAXCALA | 17,902 | 155,310 | 12,943 | VERACRUZ | 9,805,475 | 85,068,191 | 7,089,016 | YUCATAN | 1,183,000 | 10,263,212 | 855,268 | ZACATECAS | 853,445 | 7,404,131 | 617,011 | | | | | | | | | TOTALES: | 90,307,069 | 783,466,273 | 65,288,856 | | | | | d/ definitivo. | | | |
