alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 28/07/2006

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de junio de 2006, así como por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre de 2006.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de mayo de 2006, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de junio de 2006, así como la correspondiente al periodo enero-abril de 2006, con la cual se calcularon las diferencias del primer ajuste cuatrimestral de este mismo ejercicio por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y de 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de junio y del primer ajuste cuatrimestral de 2006, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones de 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de junio de 2006 y el cálculo de las diferencias por el primer ajuste cuatrimestral de ese mismo año, así como las de 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de mayo liquidadas en junio de 2006, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de junio de 2006, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de octubre no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

  • Cuadro 1. Recaudación federal participable de mayo de 2006, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de junio de 2006, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de junio de 2006, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2006, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 7. Resarcimiento de 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de junio de 2006, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de junio de 2006, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2006, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de junio de 2006, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 11. Participaciones de junio de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en junio de 2006, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de junio de 2006, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2005, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2006, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de junio de 2006, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de junio de 2006.
  • Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2006, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a junio de 2006, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de mayo de 2006, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

 

  

    CUADRO 1.
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE MAYO DE 2006, p/
APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
JUNIO DE 2006
      MILES DE
CONCEPTO    PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS    70,677,800
      RENTA 1/   36,523,800
      IVA   29,800,800
      ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 323,600
      BEBIDAS ALCOHOLICAS   210,600
      CERVEZA   1,344,600
      TABACOS   1,385,200
      AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 63,800
      GASOLINAS   -2,680,600
      IMPORTACION   2,673,500
      EXPORTACION   0
      RENDIMIENTOS PETROLEROS   451,300
      AUTOMOVILES NUEVOS   0
      TENENCIA (AERONAVES) 2/   2,600
      RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ 900,900
      NO COMPRENDIDOS 3/   1,300
      DERECHOS POR LA EXTRACCION DE PETROLEO 0
      DERECHOS ADICIONAL EXTRACCION DE PETROLEO 0
      OTROS 2/   1,300
       
DERECHOS   54,058,000
      DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS 53,130,500
      DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS PARA MUNICIPIOS 4/ 922,500
      DERECHOS DE MINERIA   5,000
       
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 124,735,800
       
MENOS:   1,743,432
      TENENCIA   0
      AUTOMOVILES NUEVOS   0
      ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   922,500
      20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   42,120
      20% CERVEZA   268,920
      8% TABACOS LABRADOS   110,816
      INCENTIVOS ECONOMICOS   376,733
      LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 22,343
        
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 122,992,368
        

p/ Cifras preliminares.

1/  Incluye el Impuesto al Activo.

2/  Cifras estimadas con base a información preliminar.

3/  Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

4/  Corresponde a la aplicación del factor de 0.0133 a la recaudación obtenida por el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, para dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 261 de la Ley Federal de Derechos.

Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.

      CUADRO 2.
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE
JUNIO DE 2006
           
CONCEPTOS     PESOS
           
           
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   122,992,368,000
         
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
         
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   24,598,473,600
      (1) X (2)       
         
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   11,111,130,525
      (3) X (45.17%)       
         
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   11,111,130,525
      (3) X (45.17%)       
         
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   2,376,212,550
      (3) X (9.66%)       
         
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
      (POR CIENTO DE LA R.F.P.)     
         
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   1,229,923,680
      (1) X (1.00%)       
         
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
         
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1,229,923,680
      (1) X (1.00%)       
         
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   206,627,178
      (10) X (16.8%)       
         
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 1,023,296,502
         
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   307,480,920
         
14) PARTICIPACION POR TABACOS   110,816,000
         
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   268,920,000
         
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   42,120,000
           

 

  

    CUADRO 3.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA
PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006
     
        
   POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2005 1/ PARTICIPACION
   (1) 2= (1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 1,065,416 1.031746
BAJA CALIFORNIA 2,844,469 2.754576
BAJA CALIFORNIA SUR 512,170 0.495984
CAMPECHE 754,730 0.730879
COAHUILA 2,495,200 2.416345
COLIMA 567,996 0.550046
CHIAPAS 4,293,459 4.157775
CHIHUAHUA 3,241,444 3.139006
DISTRITO FEDERAL 8,720,916 8.445313
DURANGO 1,509,117 1.461425
GUANAJUATO 4,893,812 4.739155
GUERRERO 3,115,202 3.016754
HIDALGO 2,345,514 2.271390
JALISCO 6,752,113 6.538729
MEXICO 14,007,495 13.564822
MICHOACAN 3,966,073 3.840735
MORELOS 1,612,899 1.561927
NAYARIT 949,684 0.919672
NUEVO LEON 4,199,292 4.066584
OAXACA 3,506,821 3.395996
PUEBLA 5,383,133 5.213012
QUERETARO 1,598,139 1.547634
QUINTANA ROO 1,135,309 1.099430
SAN LUIS POTOSI 2,410,414 2.334239
SINALOA 2,608,442 2.526009
SONORA 2,394,861 2.319177
TABASCO 1,989,969 1.927081
TAMAULIPAS 3,024,238 2.928664
TLAXCALA 1,068,207 1.034449
VERACRUZ 7,110,214 6.885513
YUCATAN 1,818,948 1.761465
ZACATECAS 1,367,692 1.324469
        
        
TOTALES: 103,263,388 100.000000
        
1/ II Conteo de Población y Vivienda 2005, cifras definitivas. Inegi, mayo 2006.
Coeficientes preliminares.    

 

  

          CUADRO 4.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006
           
     IMP. ESP. IMP. ESP.   COEFICIENTES
   COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2005 2005 2004 INTERMEDIO PARTICIPACION
   (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/S4)100
                 
AGUASCALIENTES 0.793806 933,773,166 1,358,050,533 0.545808 0.760343
BAJA CALIFORNIA 2.878548 3,141,003,745 4,607,979,259 1.962146 2.733387
BAJA CALIFORNIA SUR 0.504636 726,793,989 1,110,797,043 0.330183 0.459964
CAMPECHE 1.043276 558,096,587 762,360,730 0.763744 1.063941
COAHUILA 2.237055 2,825,382,987 3,527,344,326 1.791869 2.496180
COLIMA 0.446421 469,175,268 830,435,133 0.252217 0.351353
CHIAPAS 5.194813 1,583,450,075 2,172,517,077 3.786266 5.274494
CHIHUAHUA 2.550601 3,125,629,307 4,598,112,645 1.733806 2.415295
DISTRITO FEDERAL 16.610945 13,076,128,918 15,674,797,810 13.857076 19.303733
DURANGO 0.685506 983,220,397 1,524,878,939 0.442005 0.615739
GUANAJUATO 2.974668 3,243,345,623 4,446,268,631 2.169882 3.022774
GUERRERO 1.213567 1,217,887,792 1,942,870,566 0.760724 1.059734
HIDALGO 0.918840 1,070,387,776 1,840,748,234 0.534302 0.744314
JALISCO 6.688636 7,131,707,669 9,754,809,275 4.890039 6.812116
MEXICO 13.382025 8,033,782,461 11,520,232,182 9.332128 13.000210
MICHOACAN 1.685418 2,869,677,727 4,074,535,524 1.187032 1.653607
MORELOS 0.964485 1,130,588,763 1,534,620,584 0.710557 0.989849
NAYARIT 0.576513 567,085,207 923,630,509 0.353964 0.493093
NUEVO LEON 5.545125 6,265,899,847 7,837,093,351 4.433429 6.176031
OAXACA 1.212784 1,284,283,080 1,928,056,343 0.807839 1.125367
PUEBLA 2.833375 2,863,860,002 3,838,306,731 2.114054 2.945004
QUERETARO 1.684912 1,309,043,446 2,020,905,625 1.091403 1.520390
QUINTANA ROO 0.727690 1,543,632,545 2,006,872,897 0.559719 0.779722
SAN LUIS POTOSI 1.042597 1,318,801,773 2,301,098,275 0.597531 0.832397
SINALOA 2.241169 2,635,293,265 3,542,694,379 1.667132 2.322414
SONORA 2.713270 2,667,307,223 3,729,069,063 1.940732 2.703556
TABASCO 9.509430 1,427,414,268 2,247,876,252 6.038542 8.412050
TAMAULIPAS 2.748463 2,972,072,945 4,556,134,567 1.792886 2.497598
TLAXCALA 0.474149 359,029,533 646,621,525 0.263266 0.366746
VERACRUZ 6.441303 3,304,104,540 5,252,918,645 4.051602 5.644124
YUCATAN 0.953160 1,214,436,431 1,836,564,470 0.630281 0.878020
ZACATECAS 0.522816 1,023,409,869 1,363,997,076 0.392270 0.546456
                 
                 
TOTALES: 100.000000 82,875,706,226 115,313,198,198 71.784434 100.000000
                 
Notas: Cifras de asignables a pesos.        
Coeficientes preliminares.          

 

  

        CUADRO 5.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA
TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006
   SUMA DE LA PRI- POBLACION   COEFICIENTES
   MERA Y SEGUNDA 2005 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
   (1) (2) (3=2/1) 4= (3/S3)100
              
AGUASCALIENTES 199,121,311 1,065,416 0.00535059 3.168250
BAJA CALIFORNIA 609,774,766 2,844,469 0.00466479 2.762166
BAJA CALIFORNIA SUR 106,216,690 512,170 0.00482194 2.855219
CAMPECHE 199,424,795 754,730 0.00378453 2.240941
COAHUILA 545,837,067 2,495,200 0.00457133 2.706826
COLIMA 100,155,577 567,996 0.00567114 3.358058
CHIAPAS 1,048,031,731 4,293,459 0.00409669 2.425777
CHIHUAHUA 617,145,592 3,241,444 0.00525232 3.110061
DISTRITO FEDERAL 3,083,232,733 8,720,916 0.00282850 1.674842
DURANGO 230,796,406 1,509,117 0.00653874 3.871791
GUANAJUATO 862,438,114 4,893,812 0.00567439 3.359985
GUERRERO 452,943,826 3,115,202 0.00687768 4.072489
HIDALGO 335,078,818 2,345,514 0.00699989 4.144853
JALISCO 1,483,429,837 6,752,113 0.00455169 2.695198
MEXICO 2,951,675,447 14,007,495 0.00474561 2.810023
MICHOACAN 610,483,501 3,966,073 0.00649661 3.846846
MORELOS 283,531,160 1,612,899 0.00568861 3.368406
NAYARIT 156,974,086 949,684 0.00604994 3.582360
NUEVO LEON 1,138,070,314 4,199,292 0.00368984 2.184867
OAXACA 502,374,638 3,506,821 0.00698049 4.133367
PUEBLA 906,447,796 5,383,133 0.00593871 3.516498
QUERETARO 340,892,065 1,598,139 0.00468811 2.775976
QUINTANA ROO 208,795,120 1,135,309 0.00543743 3.219673
SAN LUIS POTOSI 351,849,017 2,410,414 0.00685071 4.056517
SINALOA 538,714,569 2,608,442 0.00484197 2.867085
SONORA 558,082,410 2,394,861 0.00429123 2.540973
TABASCO 1,148,794,288 1,989,969 0.00173222 1.025704
TAMAULIPAS 602,919,067 3,024,238 0.00501599 2.970127
TLAXCALA 155,688,556 1,068,207 0.00686118 4.062719
VERACRUZ 1,392,184,290 7,110,214 0.00510724 3.024155
YUCATAN 293,276,529 1,818,948 0.00620216 3.672493
ZACATECAS 207,880,934 1,367,692 0.00657921 3.895755
              
              
TOTALES: 22,222,261,050 103,263,388 0.16888146 100.000000
              
FGP = Fondo General de Participaciones.      
1/ II Conteo de Población y Vivienda 2005, cifras definitivas. Inegi, mayo 2006.  
Coeficientes preliminares.      

 

  

    CUADRO 6.
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN
DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006
   SUMA  
   PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
   (1) 2= (1/S1)100
        
AGUASCALIENTES 274,405,676 1.115539
BAJA CALIFORNIA 675,409,704 2.745738
BAJA CALIFORNIA SUR 174,062,759 0.707616
CAMPECHE 252,674,325 1.027195
COAHUILA 610,157,011 2.480467
COLIMA 179,950,169 0.731550
CHIAPAS 1,105,673,355 4.494886
CHIHUAHUA 691,047,255 2.809309
DISTRITO FEDERAL 3,123,030,538 12.696034
DURANGO 322,798,389 1.312270
GUANAJUATO 942,278,506 3.830638
GUERRERO 549,714,817 2.234752
HIDALGO 433,569,325 1.762586
JALISCO 1,547,473,478 6.290933
MEXICO 3,018,447,572 12.270873
MICHOACAN 701,892,740 2.853400
MORELOS 363,571,642 1.478025
NAYARIT 242,098,567 0.984202
NUEVO LEON 1,189,987,399 4.837647
OAXACA 600,592,214 2.441583
PUEBLA 990,007,257 4.024669
QUERETARO 406,855,153 1.653985
QUINTANA ROO 285,301,395 1.159834
SAN LUIS POTOSI 448,240,490 1.822229
SINALOA 606,842,592 2.466993
SONORA 618,461,324 2.514226
TABASCO 1,173,167,197 4.769268
TAMAULIPAS 673,495,592 2.737957
TLAXCALA 252,227,390 1.025378
VERACRUZ 1,464,044,630 5.951770
YUCATAN 380,542,775 1.547018
ZACATECAS 300,452,363 1.221427
        
        
TOTALES: 24,598,473,600 100.000000
        
FGP = Fondo General de Participaciones  
Nota: Cifras a pesos.    
Coeficientes preliminares.    

 

  

      CUADRO 7.
RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE
TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2006
(PESOS)
   80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2006 e/ DEL MES
     9.059325006 DE JUNIO
AGUASCALIENTES 788,208 7,140,632 595,053
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 26,768,521 2,230,710
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,997,767 583,147
CAMPECHE 812,889 7,364,226 613,685
COAHUILA 2,247,592 20,361,666 1,696,806
COLIMA 323,808 2,933,482 244,457
CHIAPAS 7,283,222 65,981,075 5,498,423
CHIHUAHUA 8,146,362 73,800,541 6,150,045
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,805,582 733,799
DURANGO 4,235,805 38,373,534 3,197,795
GUANAJUATO 2,563,631 23,224,766 1,935,397
GUERRERO 328,051 2,971,921 247,660
HIDALGO 271,544 2,460,005 205,000
JALISCO 9,576,691 86,758,356 7,229,863
MEXICO 218,256 1,977,252 164,771
MICHOACAN 2,455,046 22,241,060 1,853,422
MORELOS 451,987 4,094,697 341,225
NAYARIT 818,713 7,416,987 618,082
NUEVO LEON 3,047,369 27,607,106 2,300,592
OAXACA 610,250 5,528,453 460,704
PUEBLA 1,221,283 11,064,000 922,000
QUERETARO 1,435,730 13,006,745 1,083,895
QUINTANA ROO 53,930 488,569 40,714
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 14,404,155 1,200,346
SINALOA 9,406,668 85,218,063 7,101,505
SONORA 11,431,317 103,560,016 8,630,001
TABASCO 2,462,672 22,310,146 1,859,179
TAMAULIPAS 1,967,010 17,819,783 1,484,982
TLAXCALA 17,902 162,180 13,515
VERACRUZ 9,805,475 88,830,985 7,402,582
YUCATAN 1,183,000 10,717,181 893,098
ZACATECAS 853,445 7,731,636 644,303
           
           
TOTALES: 90,307,069 818,121,088 68,176,757
           
e/ Estimado.      

 

  

            CUADRO 8.
INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
JUNIO DE 2006
(PESOS)
              
   PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
              
AGUASCALIENTES 114,638,658 84,482,652 75,284,365 13,720,284 595,053 288,721,012
BAJA CALIFORNIA 306,064,588 303,710,178 65,634,938 33,770,485 2,230,710 711,410,899
BAJA CALIFORNIA SUR 55,109,442 51,107,248 67,846,070 8,703,138 583,147 183,349,045
CAMPECHE 81,208,875 118,215,920 53,249,530 12,633,716 613,685 265,921,727
COAHUILA 268,483,278 277,353,790 64,319,944 30,507,851 1,696,806 642,361,667
COLIMA 61,116,314 39,039,263 79,794,592 8,997,508 244,457 189,192,135
CHIAPAS 461,975,772 586,055,960 57,641,624 55,283,668 5,498,423 1,166,455,446
CHIHUAHUA 348,779,060 268,366,532 73,901,663 34,552,363 6,150,045 731,749,663
DISTRITO FEDERAL 938,369,715 2,144,863,018 39,797,805 156,151,527 733,799 3,279,915,864
DURANGO 162,380,843 68,415,563 92,001,983 16,139,919 3,197,795 342,136,103
GUANAJUATO 526,573,696 335,864,418 79,840,392 47,113,925 1,935,397 991,327,829
GUERRERO 335,195,433 117,748,393 96,770,991 27,485,741 247,660 577,448,218
HIDALGO 252,377,079 82,701,739 98,490,508 21,678,466 205,000 455,452,792
JALISCO 726,526,703 756,903,134 64,043,641 77,373,674 7,229,863 1,632,077,015
MEXICO 1,507,205,102 1,444,470,345 66,772,124 150,922,379 164,771 3,169,534,721
MICHOACAN 426,749,070 183,734,431 91,409,239 35,094,637 1,853,422 738,840,798
MORELOS 173,547,776 109,983,384 80,040,483 18,178,582 341,225 382,091,449
NAYARIT 102,185,906 54,788,180 85,124,481 12,104,928 618,082 254,821,578
NUEVO LEON 451,843,412 686,226,902 51,917,085 59,499,370 2,300,592 1,251,787,361
OAXACA 377,333,599 125,041,039 98,217,576 30,029,611 460,704 631,082,529
PUEBLA 579,224,588 327,223,207 83,559,462 49,500,363 922,000 1,040,429,620
QUERETARO 171,959,601 168,932,463 65,963,088 20,342,758 1,083,895 428,281,806
QUINTANA ROO 122,159,138 86,635,982 76,506,275 14,265,070 40,714 299,607,179
SAN LUIS POTOSI 259,360,312 92,488,704 96,391,474 22,412,025 1,200,346 471,852,861
SINALOA 280,668,106 258,046,463 68,128,023 30,342,130 7,101,505 644,286,227
SONORA 257,686,811 300,395,598 60,378,914 30,923,066 8,630,001 658,014,391
TABASCO 214,120,471 934,673,817 24,372,909 58,658,360 1,859,179 1,233,684,735
TAMAULIPAS 325,407,715 277,511,352 70,576,524 33,674,780 1,484,982 708,655,353
TLAXCALA 114,938,970 40,749,586 96,538,834 12,611,369 13,515 264,852,274
VERACRUZ 765,058,336 627,125,954 71,860,339 73,202,231 7,402,582 1,544,649,443
YUCATAN 195,718,628 97,557,900 87,266,247 19,027,139 893,098 400,463,012
ZACATECAS 147,163,526 60,717,408 92,571,429 15,022,618 644,303 316,119,284
                    
                    
TOTALES: 11,111,130,525 11,111,130,525 2,376,212,550 1,229,923,680 68,176,757 25,896,574,037
                    

 

  

          CUADRO 9.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2006
           
     RECAUDACION   COEFICIENTE
   COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2005 2005 2004 INTERMEDIO PARTICIPACION
   (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/S4)100
                 
AGUASCALIENTES 3.206902 499,063,186 449,892,359 3.55739942 3.157714
BAJA CALIFORNIA 1.017773 2,816,329,521 2,518,704,334 1.13803884 1.010176
BAJA CALIFORNIA SUR 0.719227 438,710,006 435,418,015 0.72466461 0.643246
CAMPECHE 1.238172 123,513,476 103,462,797 1.47812428 1.312052
COAHUILA 1.393741 1,185,851,717 1,126,599,359 1.46704345 1.302216
COLIMA 1.705967 311,133,690 275,778,812 1.92467271 1.708429
CHIAPAS 1.081151 372,463,179 341,591,489 1.17886086 1.046412
CHIHUAHUA 1.952003 2,199,884,714 2,088,333,487 2.05627197 1.825243
DISTRITO FEDERAL 17.066951 10,773,420,329 9,830,204,203 18.70453917 16.603023
DURANGO 2.598897 442,673,328 371,050,165 3.10055704 2.752199
GUANAJUATO 2.922059 1,989,422,190 1,818,044,050 3.19750767 2.838257
GUERRERO 0.877173 722,173,106 572,350,993 1.10678747 0.982436
HIDALGO 5.703784 469,138,316 393,310,113 6.80344510 6.039056
JALISCO 2.942955 3,141,513,207 2,891,516,664 3.19739869 2.838161
MEXICO 2.604608 4,658,598,730 4,424,709,842 2.74228729 2.434182
MICHOACAN 5.615279 819,741,355 689,109,065 6.67974977 5.929258
MORELOS 3.115434 420,653,627 392,020,533 3.34298435 2.967389
NAYARIT 2.510846 182,121,094 179,379,099 2.54922726 2.262813
NUEVO LEON 1.329305 3,267,329,700 2,985,050,783 1.45500994 1.291535
OAXACA 6.546704 239,514,811 213,216,224 7.35418991 6.527923
PUEBLA 5.238483 982,122,482 833,052,137 6.17588170 5.482001
QUERETARO 2.967856 1,072,110,759 920,895,816 3.45519067 3.066989
QUINTANA ROO 1.767107 1,296,549,932 1,117,276,681 2.05064958 1.820252
SAN LUIS POTOSI 2.920770 440,824,457 429,510,713 2.99770642 2.660904
SINALOA 1.080924 1,382,342,035 1,240,622,179 1.20440109 1.069083
SONORA 0.920537 1,389,179,622 1,284,413,854 0.99562189 0.883761
