ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de febrero de 2007.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 4o. y 8o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor; Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI, del Reglamento Interior de la propia Secretaría; Primero, fracción III, del Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, publicado el 1 de enero de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, y
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el mismo medio informativo el 1 de enero de 2007, por razones de interés público, en tanto la Comisión Federal de Competencia emita la resolución correspondiente, con el fin de evitar la insuficiencia en el abasto y fomentar el uso racional del gas licuado de petróleo, sujetó a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo;
Que el artículo Primero, fracción III del referido Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, establece que la Secretaría de Economía fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, manteniendo la política actual en los elementos que integran el precio al usuario final, de manera tal que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente 0.33%, respecto al precio promedio ponderado nacional del mes anterior;
Que en la actualidad el gas licuado de petróleo constituye un elemento indispensable para las actividades cotidianas de la mayoría de la población nacional;
Que el precio máximo del gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:
PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION + MARGEN DE COMERCIALIZACION + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE
En donde:
I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero, fracciones II y III, del Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, publicado el 1 de enero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación;
II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y
III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la propia distribución del energético.
Que como señala el Decreto enunciado en el primer considerando del presente Acuerdo, existe la necesidad de que el gas licuado de petróleo se sujete a precio máximo de venta a usuarios finales, por razones de interés público;
Que la coexistencia de los precios máximos que fija este Acuerdo con un mercado abierto a las importaciones a granel de gas licuado de petróleo por parte de particulares, podría generar desórdenes en este mercado que ocasionen eventuales situaciones de desabasto en algunas zonas del país, y
Que como es responsabilidad de esta Secretaría dar a conocer el precio máximo del gas licuado de petróleo al usuario final que se aplicará en el territorio nacional durante el mes de febrero de 2007, he tenido a bien expedir el siguiente
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2007
ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de febrero de 2007, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:
No. Región | Edos. que participan parcial o total | IVA | Pesos por kilogramo (kg) | Pesos por 10 kgs | Pesos por 20 kgs | Pesos por 30 kgs | Pesos por 45 Kgs | Pesos por litro |
(*)1 | Baja California | 10% | 8.85 | 88.51 | 177.03 | 265.54 | 398.31 | 4.78 |
(*)2 | Baja California | 10% | 9.07 | 90.65 | 181.30 | 271.95 | 407.93 | 4.90 |
(*)3 | Baja California | 10% | 9.08 | 90.77 | 181.54 | 272.31 | 408.46 | 4.90 |
4 | Sonora | 15% | 9.93 | 99.34 | 198.69 | 298.03 | 447.04 | 5.36 |
(*)5 | Sonora | 10% | 9.20 | 91.95 | 183.90 | 275.86 | 413.78 | 4.97 |
(*)6 | Baja California | 10% | 9.25 | 92.51 | 185.02 | 277.53 | 416.30 | 5.00 |
(*)7 | Baja California S | 10% | 10.04 | 100.35 | 200.71 | 301.06 | 451.59 | 5.42 |
(*)8 | Baja California S | 10% | 9.85 | 98.47 | 196.94 | 295.41 | 443.11 | 5.32 |
(*)9 | Baja California S | 10% | 10.26 | 102.56 | 205.11 | 307.67 | 461.50 | 5.54 |
(*)10 | Baja California S | 10% | 9.68 | 96.78 | 193.55 | 290.33 | 435.49 | 5.23 |
(*)11 | Sonora | 10% | 8.74 | 87.36 | 174.73 | 262.09 | 393.14 | 4.72 |
11 | Sonora | 15% | 9.13 | 91.34 | 182.67 | 274.01 | 411.01 | 4.93 |
(*)12 | Sonora | 10% | 9.09 | 90.87 | 181.73 | 272.60 | 408.89 | 4.91 |
(*)13 | Sonora | 10% | 8.95 | 89.50 | 179.01 | 268.51 | 402.77 | 4.83 |
13 | Sonora | 15% | 9.36 | 93.57 | 187.15 | 280.72 | 421.08 | 5.05 |
14 | Sonora | 15% | 9.54 | 95.40 | 190.81 | 286.21 | 429.32 | 5.15 |
15 | Sonora | 15% | 9.73 | 97.32 | 194.64 | 291.95 | 437.93 | 5.26 |
16 | Sinaloa | 15% | 9.69 | 96.86 | 193.72 | 290.58 | 435.87 | 5.23 |
17 | Sinaloa | 15% | 9.80 | 97.97 | 195.94 | 293.91 | 440.87 | 5.29 |
18 | Sinaloa | 15% | 9.94 | 99.43 | 198.87 | 298.30 | 447.45 | 5.37 |
19 | Nayarit | 15% | 10.02 | 100.23 | 200.46 | 300.68 | 451.03 | 5.41 |
19 | Sinaloa | 15% | 10.02 | 100.23 | 200.46 | 300.68 | 451.03 | 5.41 |
20 | Sinaloa | 15% | 10.02 | 100.17 | 200.35 | 300.52 | 450.79 | 5.41 |
(*)21 | Chihuahua | 10% | 8.20 | 82.02 | 164.05 | 246.07 | 369.11 | 4.43 |
21 | Chihuahua | 15% | 8.58 | 85.75 | 171.51 | 257.26 | 385.89 | 4.63 |
(*)22 | Chihuahua | 10% | 8.33 | 83.33 | 166.67 | 250.00 | 375.01 | 4.50 |
22 | Chihuahua | 15% | 8.71 | 87.12 | 174.24 | 261.37 | 392.05 | 4.70 |
(*)23 | Chihuahua | 10% | 8.46 | 84.58 | 169.16 | 253.74 | 380.61 | 4.57 |
23 | Chihuahua | 15% | 8.84 | 88.42 | 176.85 | 265.27 | 397.91 | 4.77 |
24 | Chihuahua | 15% | 9.13 | 91.35 | 182.70 | 274.04 | 411.06 | 4.93 |
25 | Chihuahua | 15% | 9.06 | 90.58 | 181.17 | 271.75 | 407.63 | 4.89 |
(*)26 | Chihuahua | 10% | 8.81 | 88.06 | 176.13 | 264.19 | 396.29 | 4.76 |
27 | Chihuahua | 15% | 9.43 | 94.33 | 188.66 | 282.99 | 424.48 | 5.09 |
28 | Chihuahua | 15% | 9.51 | 95.08 | 190.17 | 285.25 | 427.87 | 5.13 |
29 | Chihuahua | 15% | 9.25 | 92.51 | 185.02 | 277.53 | 416.30 | 5.00 |
30 | Chihuahua | 15% | 9.13 | 91.30 | 182.60 | 273.90 | 410.85 | 4.93 |
31 | Chihuahua | 15% | 9.13 | 91.35 | 182.70 | 274.05 | 411.07 | 4.93 |
(*)32 | Tamaulipas | 10% | 8.51 | 85.13 | 170.27 | 255.40 | 383.10 | 4.60 |
(*)33 | Tamaulipas | 10% | 8.51 | 85.08 | 170.16 | 255.24 | 382.86 | 4.59 |
33 | Tamaulipas | 15% | 8.89 | 88.95 | 177.89 | 266.84 | 400.26 | 4.80 |
34 | Coahuila | 15% | 9.37 | 93.66 | 187.32 | 280.98 | 421.48 | 5.06 |
(*)35 | Coahuila | 10% | 8.81 | 88.06 | 176.13 | 264.19 | 396.28 | 4.76 |
35 | Coahuila | 15% | 9.21 | 92.07 | 184.13 | 276.20 | 414.30 | 4.97 |
36 | Nuevo León | 15% | 9.50 | 95.02 | 190.04 | 285.06 | 427.59 | 5.13 |
37 | Nuevo León | 15% | 9.25 | 92.48 | 184.96 | 277.45 | 416.17 | 4.99 |
38 | Nuevo León | 15% | 9.20 | 92.04 | 184.08 | 276.12 | 414.18 | 4.97 |
(*)39 | Coahuila | 10% | 8.41 | 84.08 | 168.16 | 252.24 | 378.36 | 4.54 |
39 | Coahuila | 15% | 8.79 | 87.90 | 175.80 | 263.70 | 395.55 | 4.75 |
(*)40 | Nuevo León | 10% | 8.61 | 86.06 | 172.12 | 258.18 | 387.27 | 4.65 |
40 | Nuevo León | 15% | 9.00 | 89.97 | 179.94 | 269.92 | 404.87 | 4.86 |
(*)40 | Tamaulipas | 10% | 8.61 | 86.06 | 172.12 | 258.18 | 387.27 | 4.65 |
(*)41 | Coahuila | 10% | 8.73 | 87.34 | 174.68 | 262.02 | 393.04 | 4.72 |
41 | Coahuila | 15% | 9.13 | 91.31 | 182.62 | 273.93 | 410.90 | 4.93 |
(*)42 | Nuevo León | 10% | 8.73 | 87.28 | 174.55 | 261.83 | 392.74 | 4.71 |
42 | Nuevo León | 15% | 9.12 | 91.24 | 182.49 | 273.73 | 410.60 | 4.93 |
43 | Tamaulipas | 15% | 9.07 | 90.74 | 181.49 | 272.23 | 408.35 | 4.90 |
(*)44 | Tamaulipas | 10% | 8.40 | 83.98 | 167.96 | 251.93 | 377.90 | 4.53 |
44 | Tamaulipas | 15% | 8.78 | 87.79 | 175.59 | 263.38 | 395.08 | 4.74 |
(*)45 | Tamaulipas | 10% | 8.59 | 85.94 | 171.87 | 257.81 | 386.72 | 4.64 |
(*)46 | Nuevo León | 10% | 8.87 | 88.73 | 177.46 | 266.19 | 399.28 | 4.79 |
46 | Nuevo León | 15% | 9.28 | 92.76 | 185.53 | 278.29 | 417.43 | 5.01 |
47 | Coahuila | 15% | 9.61 | 96.12 | 192.23 | 288.35 | 432.53 | 5.19 |
47 | Durango | 15% | 9.61 | 96.12 | 192.23 | 288.35 | 432.53 | 5.19 |
48 | Durango | 15% | 9.72 | 97.16 | 194.31 | 291.47 | 437.21 | 5.25 |
49 | Durango | 15% | 9.53 | 95.33 | 190.66 | 285.99 | 428.98 | 5.15 |
50 | Durango | 15% | 9.52 | 95.15 | 190.30 | 285.45 | 428.18 | 5.14 |
51 | Durango | 15% | 9.60 | 96.00 | 191.99 | 287.99 | 431.98 | 5.18 |
52 | Durango | 15% | 9.51 | 95.05 | 190.11 | 285.16 | 427.75 | 5.13 |
53 | Zacatecas | 15% | 9.76 | 97.61 | 195.22 | 292.84 | 439.25 | 5.27 |
54 | San Luis Potosí | 15% | 9.51 | 95.10 | 190.21 | 285.31 | 427.97 | 5.14 |
55 | Coahuila | 15% | 9.28 | 92.77 | 185.53 | 278.30 | 417.45 | 5.01 |
56 | Jalisco | 15% | 9.65 | 96.53 | 193.06 | 289.58 | 434.37 | 5.21 |
57 | Zacatecas | 15% | 9.65 | 96.53 | 193.06 | 289.59 | 434.39 | 5.21 |
58 | Zacatecas | 15% | 9.73 | 97.31 | 194.63 | 291.94 | 437.91 | 5.25 |
59 | San Luis Potosí | 15% | 9.52 | 95.24 | 190.47 | 285.71 | 428.56 | 5.14 |
60 | San Luis Potosí | 15% | 9.17 | 91.68 | 183.36 | 275.05 | 412.57 | 4.95 |
61 | San Luis Potosí | 15% | 9.58 | 95.84 | 191.68 | 287.52 | 431.29 | 5.18 |
62 | San Luis Potosí | 15% | 9.23 | 92.29 | 184.59 | 276.88 | 415.32 | 4.98 |
62 | Tamaulipas | 15% | 9.23 | 92.29 | 184.59 | 276.88 | 415.32 | 4.98 |
63 | Aguascalientes | 15% | 9.74 | 97.40 | 194.81 | 292.21 | 438.32 | 5.26 |
63 | Zacatecas | 15% | 9.74 | 97.40 | 194.81 | 292.21 | 438.32 | 5.26 |
64 | Jalisco | 15% | 9.63 | 96.31 | 192.62 | 288.93 | 433.39 | 5.20 |
65 | Jalisco | 15% | 9.61 | 96.10 | 192.21 | 288.31 | 432.47 | 5.19 |
66 | Jalisco | 15% | 9.51 | 95.14 | 190.28 | 285.41 | 428.12 | 5.14 |
66 | Michoacán | 15% | 9.51 | 95.14 | 190.28 | 285.41 | 428.12 | 5.14 |
67 | Guanajuato | 15% | 9.46 | 94.60 | 189.19 | 283.79 | 425.69 | 5.11 |
68 | Guanajuato | 15% | 9.46 | 94.61 | 189.21 | 283.82 | 425.72 | 5.11 |
68 | Michoacán | 15% | 9.46 | 94.61 | 189.21 | 283.82 | 425.72 | 5.11 |
69 | Guanajuato | 15% | 9.45 | 94.50 | 189.01 | 283.51 | 425.26 | 5.10 |
69 | Michoacán | 15% | 9.45 | 94.50 | 189.01 | 283.51 | 425.26 | 5.10 |
70 | Guanajuato | 15% | 9.45 | 94.55 | 189.10 | 283.64 | 425.47 | 5.11 |
71 | Michoacán | 15% | 9.57 | 95.70 | 191.40 | 287.10 | 430.66 | 5.17 |
72 | Guanajuato | 15% | 9.42 | 94.22 | 188.44 | 282.67 | 424.00 | 5.09 |
73 | Guanajuato | 15% | 9.52 | 95.20 | 190.41 | 285.61 | 428.42 | 5.14 |
74 | Estado de México | 15% | 9.38 | 93.80 | 187.59 | 281.39 | 422.09 | 5.07 |
74 | Michoacán | 15% | 9.38 | 93.80 | 187.59 | 281.39 | 422.09 | 5.07 |
75 | Michoacán | 15% | 9.60 | 95.99 | 191.98 | 287.97 | 431.95 | 5.18 |
76 | Michoacán | 15% | 9.65 | 96.51 | 193.01 | 289.52 | 434.28 | 5.21 |
77 | Querétaro | 15% | 9.26 | 92.60 | 185.21 | 277.81 | 416.72 | 5.00 |
78 | Querétaro | 15% | 9.29 | 92.92 | 185.83 | 278.75 | 418.12 | 5.02 |
79 | Colima | 15% | 9.50 | 95.03 | 190.06 | 285.09 | 427.63 | 5.13 |
79 | Jalisco | 15% | 9.50 | 95.03 | 190.06 | 285.09 | 427.63 | 5.13 |
80 | Guerrero | 15% | 9.84 | 98.39 | 196.77 | 295.16 | 442.74 | 5.31 |
80 | Michoacán | 15% | 9.84 | 98.39 | 196.77 | 295.16 | 442.74 | 5.31 |
81 | Michoacán | 15% | 9.52 | 95.21 | 190.43 | 285.64 | 428.46 | 5.14 |
82 | Querétaro | 15% | 9.71 | 97.09 | 194.19 | 291.28 | 436.92 | 5.24 |
83 | Jalisco | 15% | 9.52 | 95.22 | 190.44 | 285.66 | 428.49 | 5.14 |
84 | Jalisco | 15% | 9.50 | 94.97 | 189.95 | 284.92 | 427.38 | 5.13 |
85 | Jalisco | 15% | 9.68 | 96.83 | 193.67 | 290.50 | 435.75 | 5.23 |
86 | Jalisco | 15% | 9.61 | 96.10 | 192.20 | 288.31 | 432.46 | 5.19 |
86 | Nayarit | 15% | 9.61 | 96.10 | 192.20 | 288.31 | 432.46 | 5.19 |
87 | Jalisco | 15% | 9.57 | 95.69 | 191.38 | 287.06 | 430.59 | 5.17 |
88 | Colima | 15% | 9.54 | 95.39 | 190.77 | 286.16 | 429.24 | 5.15 |
89 | Jalisco | 15% | 9.64 | 96.39 | 192.77 | 289.16 | 433.74 | 5.20 |
90 | Jalisco | 15% | 9.77 | 97.66 | 195.32 | 292.98 | 439.46 | 5.27 |
90 | Nayarit | 15% | 9.77 | 97.66 | 195.32 | 292.98 | 439.46 | 5.27 |
91 | Nayarit | 15% | 10.01 | 100.11 | 200.22 | 300.33 | 450.49 | 5.41 |
92 | Distrito Federal | 15% | 9.20 | 91.98 | 183.96 | 275.95 | 413.92 | 4.97 |
92 | Estado de México | 15% | 9.20 | 91.98 | 183.96 | 275.95 | 413.92 | 4.97 |
92 | Hidalgo | 15% | 9.20 | 91.98 | 183.96 | 275.95 | 413.92 | 4.97 |
93 | Estado de México | 15% | 9.31 | 93.13 | 186.26 | 279.39 | 419.09 | 5.03 |
94 | Estado de México | 15% | 9.21 | 92.13 | 184.25 | 276.38 | 414.57 | 4.97 |
94 | Hidalgo | 15% | 9.21 | 92.13 | 184.25 | 276.38 | 414.57 | 4.97 |
95 | Hidalgo | 15% | 9.28 | 92.82 | 185.64 | 278.46 | 417.69 | 5.01 |
96 | Hidalgo | 15% | 9.23 | 92.26 | 184.53 | 276.79 | 415.19 | 4.98 |
96 | Tlaxcala | 15% | 9.23 | 92.26 | 184.53 | 276.79 | 415.19 | 4.98 |
97 | Veracruz | 15% | 9.45 | 94.52 | 189.04 | 283.57 | 425.35 | 5.10 |
98 | Hidalgo | 15% | 9.36 | 93.63 | 187.26 | 280.89 | 421.34 | 5.06 |
99 | Hidalgo | 15% | 9.26 | 92.57 | 185.14 | 277.70 | 416.55 | 5.00 |
100 | Hidalgo | 15% | 9.03 | 90.34 | 180.68 | 271.01 | 406.52 | 4.88 |
101 | Puebla | 15% | 9.24 | 92.45 | 184.89 | 277.34 | 416.01 | 4.99 |
101 | Veracruz | 15% | 9.24 | 92.45 | 184.89 | 277.34 | 416.01 | 4.99 |
102 | Puebla | 15% | 9.35 | 93.47 | 186.95 | 280.42 | 420.63 | 5.05 |
102 | Veracruz | 15% | 9.35 | 93.47 | 186.95 | 280.42 | 420.63 | 5.05 |
103 | Veracruz | 15% | 9.53 | 95.33 | 190.66 | 285.99 | 428.98 | 5.15 |
104 | Tamaulipas | 15% | 9.10 | 91.01 | 182.03 | 273.04 | 409.56 | 4.91 |
105 | Puebla | 15% | 9.07 | 90.74 | 181.48 | 272.22 | 408.33 | 4.90 |
105 | Tlaxcala | 15% | 9.07 | 90.74 | 181.48 | 272.22 | 408.33 | 4.90 |
106 | Morelos | 15% | 9.19 | 91.91 | 183.82 | 275.73 | 413.60 | 4.96 |
106 | Puebla | 15% | 9.19 | 91.91 | 183.82 | 275.73 | 413.60 | 4.96 |
107 | Tlaxcala | 15% | 9.07 | 90.74 | 181.48 | 272.23 | 408.34 | 4.90 |
108 | Tlaxcala | 15% | 9.03 | 90.29 | 180.59 | 270.88 | 406.32 | 4.88 |
109 | Tlaxcala | 15% | 9.07 | 90.67 | 181.34 | 272.01 | 408.01 | 4.90 |
110 | Puebla | 15% | 9.17 | 91.72 | 183.45 | 275.17 | 412.76 | 4.95 |
111 | Veracruz | 15% | 9.19 | 91.87 | 183.73 | 275.60 | 413.40 | 4.96 |
112 | Guerrero | 15% | 9.36 | 93.63 | 187.26 | 280.88 | 421.33 | 5.06 |
113 | Guerrero | 15% | 9.50 | 95.00 | 190.00 | 285.00 | 427.50 | 5.13 |
114 | Puebla | 15% | 9.19 | 91.90 | 183.81 | 275.71 | 413.57 | 4.96 |
115 | Morelos | 15% | 9.29 | 92.93 | 185.86 | 278.79 | 418.18 | 5.02 |
116 | Morelos | 15% | 9.19 | 91.87 | 183.73 | 275.60 | 413.40 | 4.96 |
117 | Guerrero | 15% | 9.64 | 96.39 | 192.79 | 289.18 | 433.77 | 5.21 |
118 | Guerrero | 15% | 9.56 | 95.64 | 191.29 | 286.93 | 430.40 | 5.16 |
119 | Guerrero | 15% | 9.44 | 94.42 | 188.84 | 283.26 | 424.89 | 5.10 |
120 | Guerrero | 15% | 9.49 | 94.86 | 189.73 | 284.59 | 426.89 | 5.12 |
121 | Guerrero | 15% | 9.30 | 92.96 | 185.93 | 278.89 | 418.34 | 5.02 |
122 | Oaxaca | 15% | 9.08 | 90.84 | 181.68 | 272.53 | 408.79 | 4.91 |
122 | Veracruz | 15% | 9.08 | 90.84 | 181.68 | 272.53 | 408.79 | 4.91 |
123 | Veracruz | 15% | 9.09 | 90.88 | 181.77 | 272.65 | 408.97 | 4.91 |
124 | Veracruz | 15% | 8.98 | 89.84 | 179.67 | 269.51 | 404.26 | 4.85 |
125 | Chiapas | 15% | 9.15 | 91.53 | 183.06 | 274.59 | 411.89 | 4.94 |
125 | Tabasco | 15% | 9.15 | 91.53 | 183.06 | 274.59 | 411.89 | 4.94 |
(*)126 | Chiapas | 10% | 8.98 | 89.75 | 179.50 | 269.26 | 403.88 | 4.85 |
126 | Chiapas | 15% | 9.38 | 93.83 | 187.66 | 281.49 | 422.24 | 5.07 |
127 | Campeche | 15% | 9.27 | 92.70 | 185.41 | 278.11 | 417.16 | 5.01 |
(*)128 | Campeche | 10% | 8.98 | 89.79 | 179.58 | 269.38 | 404.07 | 4.85 |
128 | Campeche | 15% | 9.39 | 93.87 | 187.75 | 281.62 | 422.43 | 5.07 |
129 | Campeche | 15% | 9.53 | 95.30 | 190.60 | 285.90 | 428.84 | 5.15 |
130 | Chiapas | 15% | 9.18 | 91.84 | 183.69 | 275.53 | 413.30 | 4.96 |
(*)131 | Chiapas | 10% | 8.89 | 88.95 | 177.90 | 266.85 | 400.27 | 4.80 |
(*)131 | Tabasco | 10% | 8.89 | 88.95 | 177.90 | 266.85 | 400.27 | 4.80 |
131 | Chiapas | 15% | 9.30 | 92.99 | 185.98 | 278.98 | 418.46 | 5.02 |
131 | Tabasco | 15% | 9.30 | 92.99 | 185.98 | 278.98 | 418.46 | 5.02 |
(*)132 | Chiapas | 10% | 9.00 | 90.02 | 180.04 | 270.06 | 405.09 | 4.86 |
132 | Chiapas | 15% | 9.41 | 94.11 | 188.22 | 282.33 | 423.50 | 5.08 |
(*)133 | Chiapas | 10% | 8.95 | 89.47 | 178.94 | 268.41 | 402.61 | 4.83 |
133 | Chiapas | 15% | 9.35 | 93.54 | 187.07 | 280.61 | 420.91 | 5.05 |
134 | Oaxaca | 15% | 9.34 | 93.39 | 186.79 | 280.18 | 420.27 | 5.04 |
135 | Oaxaca | 15% | 9.11 | 91.08 | 182.16 | 273.24 | 409.86 | 4.92 |
136 | Oaxaca | 15% | 9.10 | 90.99 | 181.98 | 272.98 | 409.47 | 4.91 |
137 | Oaxaca | 15% | 9.33 | 93.26 | 186.52 | 279.78 | 419.67 | 5.04 |
(*)138 | Quintana Roo | 10% | 9.30 | 93.03 | 186.07 | 279.10 | 418.66 | 5.02 |
(*)139 | Quintana Roo | 10% | 9.20 | 92.01 | 184.01 | 276.02 | 414.02 | 4.97 |
140 | Yucatán | 15% | 9.67 | 96.67 | 193.34 | 290.01 | 435.02 | 5.22 |
141 | Yucatán | 15% | 9.75 | 97.51 | 195.03 | 292.54 | 438.81 | 5.27 |
142 | Yucatán | 15% | 9.91 | 99.09 | 198.17 | 297.26 | 445.89 | 5.35 |
(*)143 | Quintana Roo | 10% | 9.71 | 97.07 | 194.14 | 291.21 | 436.81 | 5.24 |
(*)144 | Quintana Roo | 10% | 9.49 | 94.92 | 189.84 | 284.76 | 427.14 | 5.13 |
(*)145 | Quintana Roo | 10% | 10.05 | 100.50 | 201.00 | 301.49 | 452.24 | 5.43 |
(*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, Art. 2o., emitidas en el D.O.F., del 27 de marzo de 1995; con vigencia del 1o. de abril de 1995.
Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramo por litro.
ARTICULO SEGUNDO.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el artículo primero del presente Acuerdo, son los que se establecen en el artículo segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2007, publicado el 1 de enero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO TERCERO.- Durante el mes de febrero de 2007, no se expedirán a particulares permisos previos de importación de gas licuado de petróleo a granel.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de febrero de 2007.
México, D.F., a 31 de enero de 2007.- El Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape.- Rúbrica.
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 1 de febrero de 2007
Jueves 1 de febrero de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
|