ACUERDO número 2/2007, de ocho de enero de dos mil siete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la estructura y a las plazas del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACUERDO NUMERO 2/2007, DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL SIETE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, RELATIVO A LA ESTRUCTURA Y A LAS PLAZAS DEL PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución General de la República y 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra facultado para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia;
SEGUNDO. Con motivo de las diversas modificaciones a la estructura administrativa de este Alto Tribunal, el Tribunal Pleno expidió el dieciocho de septiembre de dos mil seis, el Acuerdo 15/2006, relativo a la estructura y a las plazas del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se determinó la existencia de dos mil ochocientas noventa plazas definitivas y trece plazas temporales;
TERCERO. Con el objeto de distribuir las funciones que actualmente corresponden a la Secretaría General de la Presidencia y Oficialía Mayor, atendiendo a su diversa naturaleza y a su complejidad, se estima conveniente redistribuir su personal en las áreas de Secretaría General de la Presidencia, Oficialía Mayor y Coordinación de Asesores de la Presidencia, en la inteligencia de que para tal fin debe aprovecharse la experiencia adquirida por ese personal y realizar las modificaciones pertinentes con el menor impacto presupuestal posible;
CUARTO. Atendiendo a la relevancia de las funciones jurisdiccionales de este Alto Tribunal, resulta conveniente modificar el catálogo de puestos y de percepciones con el objeto de que ningún puesto de carácter administrativo tenga un sueldo superior al de las categorías de Magistrado de Circuito, Secretario General de Acuerdos y Subsecretario General de Acuerdos previstas en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
QUINTO. De conformidad con lo previsto en el punto séptimo del Acuerdo General 5/2005, del Pleno de este Alto Tribunal, para la modificación de los acuerdos generales o de los reglamentos a que se refiere el propio Acuerdo, debe seguirse el mismo trámite previsto para su expedición, así como aprobar y difundir un nuevo documento que contenga el texto íntegro del ordenamiento respectivo, salvo sus disposiciones transitorias originales.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los citados preceptos constitucionales y legales, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Las plazas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se denominan conforme al puesto que corresponde a las funciones que deben ejercer sus titulares. Los referidos puestos son los precisados en el catálogo visible en el Anexo I de este Acuerdo General.
SEGUNDO. Las plazas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominadas conforme a las funciones que deben desempeñar sus titulares, son las previstas en el Anexo II de este Acuerdo General.
La Dirección General de Personal, con el apoyo de las Direcciones Generales de Difusión e Informática, deberá difundir en medios electrónicos de consulta pública el referido Anexo II, el cual deberá actualizarse mensualmente, reflejando las readscripciones que modifiquen su estructura.
TERCERO. Por cada plaza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Dirección General de Personal llevará un expediente que deberá contener, cuando menos, el documento que sustente su creación y el diverso en el que se describan las funciones que corresponden a la misma.
Los expedientes de las plazas deben contener los datos y documentos precisados en el respectivo Acuerdo General del Comité de Gobierno y Administración.
CUARTO. Sólo podrán crearse plazas por el Pleno de la Suprema Corte a proposición de las Salas o del Comité de Gobierno y Administración, los que deberán justificar que resultan indispensables siempre y cuando existan recursos presupuestales para ello.
QUINTO. Por ningún motivo se podrán cubrir remuneraciones a servidores de base o de confianza que no ocupen una plaza expresamente creada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que no cuenten con un nombramiento otorgado por las Salas, por el Comité de Gobierno y Administración o por el Oficial Mayor.
SEXTO. Ni las plazas ni sus titulares podrán ser puestos a disposición de la Dirección General de Personal. Si el titular de un área estima que algún servidor público no cumple debidamente con sus funciones deberá iniciar los respectivos procedimientos laborales o administrativos.
Excepcionalmente, quedarán adscritas a la referida Dirección, previo Acuerdo del Comité de Gobierno y Administración, las plazas respecto de las cuales se obtenga licencia sindical o por incapacidad médica.
SEPTIMO. Las reglas para el movimiento de rangos dentro de un mismo puesto serán fijadas, respectivamente, por las Salas, en relación con el personal adscrito a éstas, y por el Comité de Gobierno y Administración, en cuanto a los demás servidores públicos de esta Suprema Corte.
Los cambios de rango implicarán un nuevo nombramiento en la misma plaza.
OCTAVO. En el ámbito de su competencia, el Pleno, las Salas, el Comité de Gobierno y Administración y la Oficialía Mayor, en términos de los Acuerdos Generales de Administración aplicables otorgarán los nombramientos de los trabajadores de este Alto Tribunal en las plazas previstas en el Anexo II de este Acuerdo General.
Los documentos en los que consten los nombramientos en las plazas de esta Suprema Corte, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
NOVENO. La Dirección General de Personal integrará y resguardará por cada trabajador un expediente, el cual deberá contener los datos y documentos previstos en el respectivo Acuerdo General del Comité de Gobierno y Administración.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO. La adscripción de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el puesto y el número de plaza que ocupan, así como los organigramas correspondientes, deberán plasmarse por las Direcciones Generales señaladas en el punto segundo de este Acuerdo General, en la versión electrónica de consulta pública del respectivo Acuerdo General del Comité de Gobierno y Administración.
TERCERO. Los documentos en que se precisen las funciones de las plazas que se crean con motivo de este Acuerdo General, deberán remitirse dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo, a la Dirección General de Personal.
CUARTO. La Secretaría General de Acuerdos remitirá a la Dirección General de Personal sendos documentos en los que realice la certificación relativa al puesto, número progresivo y adscripción de las plazas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creadas o transformadas mediante este Acuerdo General, con la finalidad de que sean anexados, respectivamente, a los expedientes a los que se refiere el punto tercero de este Acuerdo General.
QUINTO. Con excepción de sus puntos transitorio primero y tercero a sexto, se deroga lo previsto en el Acuerdo General Plenario 15/2006 relativo a la estructura y a las plazas del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se oponga a lo dispuesto en este Acuerdo General.
SEXTO. Publíquese este Acuerdo en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7o., fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios electrónicos de consulta pública.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, José Javier Aguilar Domínguez.- Rúbrica.
ANEXO I
CATALOGO Y DEFINICION DE LOS PUESTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
PUESTOS RELATIVOS AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
NIVEL | PUESTOS | RANGOS |
1 | MINISTRO PRESIDENTE | - |
2 | MINISTRO | - |
3 | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | - |
4 | SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | - |
5 | OFICIAL MAYOR | - |
6 | SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA | - |
7 | SECRETARIO EJECUTIVO | - |
8 | COORDINADOR DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA | - |
9 | SECRETARIO DE LA SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD | - |
10 | DIRECTOR GENERAL | A AL C |
11 | SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | A Y B |
12 | SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | - |
13 | DIRECTOR GENERAL ADJUNTO | A AL C |
14 | SECRETARIO PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR | A AL C |
15 | ASESOR DE MANDO SUPERIOR | A AL F |
16 | INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL | A AL C |
17 | SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITES | A Y B |
18 | SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO | A AL C |
19 | SUBSECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | - |
20 | DIRECTOR DE AREA | A AL F |
21 | ASESOR | A AL F |
22 | SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS | A AL C |
23 | SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL | A AL C |
24 | ACTUARIO | A AL C |
25 | SUBDIRECTOR DE AREA | A AL C |
26 | JEFE DE DEPARTAMENTO | A AL C |
27 | AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS | A AL C |
PUESTOS RELATIVOS AL PERSONAL OPERATIVO
28 | ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR | A AL C |
29 | TAQUIGRAFA JUDICIAL PARLAMENTARIA | A AL F |
30 | PROFESIONAL OPERATIVO | A AL F |
31 | SECRETARIA | A AL F |
32 | TECNICO EN SEGURIDAD | A AL F |
33 | TECNICO OPERATIVO | A AL F |
34 | CHOFER | A AL F |
35 | TECNICO EN PREVISION SOCIAL | A AL F |
36 | TECNICO EN ALIMENTOS | A AL F |
37 | OFICIAL DE SERVICIOS | A AL F |
DEFINICION DE LOS PUESTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
1. MINISTRO PRESIDENTE. Corresponde al servidor público que ejerce, en forma colegiada o individual, las atribuciones previstas en los artículos 10, 11 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en diversas disposiciones generales.
2. MINISTROS. Corresponde a los servidores públicos que ejercen, en forma colegiada o individual, las atribuciones previstas en los artículos 10, 11 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en diversas disposiciones generales.
3. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. Corresponde al servidor público dotado de fe pública responsable de diversas funciones relacionadas con el trámite, listado, sesión y engrose de los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la elaboración de proyectos de acuerdos generales del propio Pleno, así como de otros aspectos relativos a esos asuntos, conforme a lo previsto en los diversos ordenamientos aplicables.
4. SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. Corresponde al servidor público dotado de fe pública responsable de diversas funciones relacionadas con el trámite de los asuntos jurisdiccionales recibidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de otros aspectos relativos a esos asuntos, conforme a lo previsto en los diversos ordenamientos aplicables.
5. OFICIAL MAYOR. Corresponde al servidor público responsable de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la supervisión de las Secretarías Ejecutivas y de las Direcciones Generales adscritas a la Oficialía Mayor, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los diversos ordenamientos aplicables.
6. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA. Corresponde al servidor público responsable de las funciones administrativas relacionadas con el Presidente y los Ministros de este Alto Tribunal, incluso en retiro o jubilados, así como de auxiliar al propio Presidente en el ejercicio de sus funciones de representación y en la coordinación de las Direcciones Generales cuyas funciones repercuten directa e inmediatamente en la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en la atención de sus titulares, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los diversos ordenamientos aplicables.
7. SECRETARIO EJECUTIVO. Corresponde al servidor público que en apoyo del Pleno, de los Comités de Ministros o del Presidente es responsable, indistintamente, de la administración de una porción de los recursos humanos, financieros y materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las funciones de control y vigilancia de esa actividad o de brindar el apoyo jurídico requerido, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los diversos ordenamientos aplicables.
8. COORDINADOR DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA. Corresponde al servidor público responsable de apoyar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el desarrollo de las labores encaminadas al análisis y propuesta de solución de las diversas problemáticas que presentan los órganos de apoyo administrativo o jurídicos de apoyo, a los que se refieren las fracciones XI y XII del artículo 2o. del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los diversos ordenamientos aplicables.
9. SECRETARIO DE SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. Corresponde al servidor público dotado de fe pública responsable de diversas funciones relacionadas con el trámite de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad recibidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de otros aspectos relativos a esos asuntos, conforme a lo previsto en los diversos ordenamientos aplicables.
10. DIRECTOR GENERAL. Corresponde al servidor público responsable del ejercicio de específicas funciones de mando y de toma de decisiones respecto del desarrollo de actividades administrativas cuya finalidad es coadyuvar al quehacer jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
11. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA. Corresponde al servidor público responsable de analizar detenidamente los expedientes relativos a los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de proponer al Ministro al que se encuentra adscrito, o al titular de algún área auxiliar en el desarrollo de las funciones jurisdiccionales, la determinación que debe adoptarse en el mismo; de participar en las sesiones en las que se resuelvan aquéllos sometiéndolos a la consideración del Pleno o de las Salas; así como de otras actividades relacionadas con los referidos asuntos, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
12. SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA. Corresponde al servidor público investido de fe pública responsable de la administración de la Sala en auxilio de su Presidencia, así como del ejercicio de diversas funciones relacionadas con el trámite, listado, sesión, engrose y notificación de los asuntos competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con otros aspectos relativos a esos asuntos, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
13. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO. Corresponde al servidor público responsable del ejercicio de una porción considerable de las específicas funciones de mando y de toma de decisiones asignadas a una Secretaría Ejecutiva o a una Dirección General, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
14. SECRETARIO PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR. Corresponde al servidor público responsable de ejercer funciones de carácter administrativo propias de los Ministros, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
15. ASESOR DE MANDO SUPERIOR. Corresponde al servidor público responsable de analizar los asuntos de la competencia del mando superior al que está adscrito y proponer u opinar sobre los términos en que aquéllos deben resolverse, así como de elaborar proyectos relacionados con las actividades del área respectiva, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
16. INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL. Corresponde al servidor público encargado del estudio y análisis de los criterios jurisprudenciales y aislados sostenidos por este Alto Tribunal y por los Tribunales Colegiados de Circuito en el ejercicio de la competencia originaria de la Suprema Corte, así como de participar en diversas actividades encaminadas a la promoción y difusión de la ética judicial, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo de una licenciatura.
17. SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITES. Corresponde al servidor público responsable del ingreso, listado y sesión de los asuntos de la competencia de los Comités de Ministros o de Comités de diversa naturaleza, de la elaboración de las actas respectivas así como de la difusión y seguimiento del debido cumplimiento de los acuerdos adoptados por éstos, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
18. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO. Corresponde al servidor público responsable de desarrollar investigaciones relacionadas con los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de auxiliar al Ministro al que esté adscrito en otros aspectos relacionados con esos asuntos, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
19. SUBSECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA. Corresponde al servidor público responsable del ejercicio de una porción de las funciones asignadas al Secretario de Acuerdos de Sala, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
20. DIRECTOR DE AREA. Corresponde al servidor público responsable del ejercicio de específicas funciones de mando y de toma de decisiones asignadas a una Dirección General o a una Dirección General Adjunta, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
21. ASESOR. Corresponde al responsable de analizar los asuntos de la competencia del servidor público con funciones de mando al que está adscrito y proponer u opinar sobre los términos en que aquéllos deben resolverse, así como de elaborar proyectos relacionados con las actividades del área respectiva, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.
22. SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS. Corresponde al servidor público responsable de participar en la elaboración o revisión de proyectos de resoluciones judiciales, previo análisis de las constancias respectivas y en los términos en que lo disponga el titular del área jurisdiccional a la cual está adscrito.
23. SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL. Corresponde al servidor público responsable de coordinar y organizar el ejercicio de las actividades que permitan el funcionamiento de una Secretaría Ejecutiva o a una Dirección General, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
24. ACTUARIO. Corresponde al servidor público dotado de fe pública responsable del ejercicio de las funciones relacionadas con la notificación de las determinaciones adoptadas en los asuntos de los que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en las disposiciones generales aplicables.
25. SUBDIRECTOR DE AREA. Corresponde al servidor público responsable del ejercicio de específicas funciones de mando y toma de decisiones asignadas a una Dirección de Area, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
26. JEFE DE DEPARTAMENTO. Corresponde al servidor público responsable del ejercicio de específicas funciones de mando y de toma de decisiones asignadas a una Dirección General, a una Dirección General Adjunta, a una Dirección de Area o a una Subdirección de Area, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura, conforme a lo previsto en los ordenamientos aplicables.
27. AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS. Corresponde al servidor público responsable de apoyar en el ejercicio de sus atribuciones a los Secretarios Particulares de Mando Superior o a los Secretarios de Acuerdos de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura.
PERSONAL OPERATIVO
28. ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR. Corresponde al servidor público responsable de las funciones de transporte, custodia, apoyo incondicional y seguridad de los Ministros las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año.
29. TAQUIGRAFA JUDICIAL PARLAMENTARIA. Corresponde al servidor público responsable de acudir a las sesiones del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de elaborar una versión impresa de lo sostenido en ellas por los Ministros y los demás servidores públicos que participen en las mismas, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.
30. PROFESIONAL OPERATIVO. Corresponde al responsable de ejecutar diversas labores para cuyo desarrollo requiere de la aplicación de conocimientos especializados obtenidos con motivo del estudio de una licenciatura relacionada con las atribuciones del área a la que esté adscrito.
31. SECRETARIA. Corresponde al responsable de realizar labores taquimecanográficas y de ejecución y control tanto de las comunicaciones telefónicas como de la diversa correspondencia del área o del servidor público de mando al que esté adscrito, así como de organizar diversas actividades para el mejor funcionamiento de éstos.
32. TECNICO EN SEGURIDAD. Corresponde al servidor público responsable de velar por la integridad de los recursos humanos y materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la aplicación de habilidades y destrezas propias de su función, conforme a las disposiciones aplicables.
33. TECNICO OPERATIVO. Corresponde al servidor público responsable de ejecutar diversas labores para cuyo desarrollo requiere de la aplicación de habilidades y destrezas adquiridas mediante una formación específica.
34. CHOFER. Corresponde al servidor público responsable de conducir, resguardar y verificar el buen estado de los vehículos asignados a un servidor público de nivel inferior al de los Ministros, o a una determinada área cuyas funciones implican el traslado de personas o de bienes, con base en la aplicación de habilidades y destrezas propias de su función.
35. TECNICO EN PREVISION SOCIAL. Corresponde al servidor público responsable de ejecutar diversas labores para cuyo desarrollo requiere de la aplicación de conocimientos especializados y habilidades relacionadas con la salud o la educación inicial, preescolar o primaria.
36. TECNICO EN ALIMENTOS. Corresponde al servidor público responsable de ejecutar diversas labores para cuyo desarrollo requiere de la aplicación de conocimientos especializados y habilidades relacionadas con el procesamiento y manejo adecuado de los recursos necesarios para los servicios de alimentación proporcionados en la Suprema Corte.
37. OFICIAL DE SERVICIOS. Corresponde al servidor público responsable de ejecutar labores relacionadas con la construcción, adecuación, reparación, mantenimiento y limpieza de los bienes inmuebles y muebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en habilidades o destrezas obtenidas con motivo de una formación en educación media.
ANEXO II
TOTAL DE PLAZAS PERMANENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION |
NIVEL | PLAZA | NUM. DE PLAZAS |
1 | MINISTRO PRESIDENTE | 1 |
2 | MINISTRO | 10 |
3 | SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 1 |
4 | SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 1 |
5 | OFICIAL MAYOR | 1 |
6 | SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA | 1 |
7 | SECRETARIO EJECUTIVO | 5 |
8 | COORDINADOR DE ASESORES | 1 |
9 | SECRETARIO DE LA SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD | 1 |
10 | DIRECTOR GENERAL | 17 |
11 | SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | 111 |
12 | SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 2 |
13 | DIRECTOR GENERAL ADJUNTO | 10 |
14 | SECRETARIO PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR | 12 |
15 | INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL | 2 |
16 | ASESOR DE MANDO SUPERIOR | 55 |
17 | SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITES | 2 |
18 | SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO | 10 |
19 | SUBSECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 2 |
20 | DIRECTOR DE AREA | 116 |
21 | ASESOR | 145 |
22 | SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS | 46 |
23 | SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL | 20 |
24 | ACTUARIO | 22 |
25 | SUBDIRECTOR DE AREA | 122 |
26 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 125 |
27 | AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS | 35 |
28 | ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR | 27 |
29 | TAQUIGRAFA JUDICIAL PARLAMENTARIA | 24 |
30 | PROFESIONAL OPERATIVO | 884 |
31 | SECRETARIA | 170 |
32 | TECNICO EN SEGURIDAD | 76 |
33 | TECNICO OPERATIVO | 489 |
34 | CHOFER | 81 |
35 | TECNICO EN PREVISION SOCIAL | 46 |
36 | TECNICO EN ALIMENTOS | 22 |
37 | OFICIAL DE SERVICIOS | 201 |
| TOTAL DE PLAZAS | 2896 |
PRIMERA SALA |
NIVEL | PLAZA | NUM. DE PLAZAS |
2 | MINISTRO | 5 |
11 | SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | 47 |
12 | SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 1 |
14 | SECRETARIO PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR | 5 |
