ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 50 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológicas que se indican.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
JOSE LUIS LUEGE TAMARGO, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones III, XXIII y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 4, 9 fracciones I, II, VI, XVII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLV, XLVI y LIV, 12 fracciones I, VIII, XI y XII, 19 BIS, 22 segundo y último párrafos y Séptimo y Duodécimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 8 y 13 fracción XIII inciso b) del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que corresponde al Ejecutivo Federal la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua;
Que el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Aguas Nacionales, señala que para el otorgamiento de concesiones o asignaciones, debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del recurso, para lo cual el propio precepto dispone que la Comisión Nacional del Agua debe publicar la disponibilidad de aguas nacionales por acuífero o acuíferos de que se trate;
Que para proporcionar un aprovechamiento integral de las aguas nacionales, uso eficiente, manejo adecuado, distribución equitativa y coadyuvar a alcanzar un desarrollo sustentable, así como en cumplimiento de la obligación citada en el párrafo anterior, se ha determinado con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación de recurso agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002, la disponibilidad de los acuíferos que en este Acuerdo se indican;
Que la determinación de dicha disponibilidad se realizó por parte de la Comisión Nacional del Agua con base en los estudios técnicos, mismos que se sujetaron a las especificaciones y el método desarrollado en dicha norma oficial, habiéndose determinado la disponibilidad media anual para cada uno de los cincuenta acuíferos que se mencionan en el presente Acuerdo, de conformidad con su ubicación, de manera tal que los mismos puedan identificarse individualmente y con posterioridad constituir elementos, para determinar la unidad o unidades hidrogeológicas;
Que entre los elementos que se tomaron en consideración para la determinación de la disponibilidad de aguas nacionales en los acuíferos materia de este Acuerdo, se encuentran los relativos al comportamiento, la recarga, la descarga natural, las extracciones y el cambio de almacenamiento de dichos acuíferos, así como los volúmenes de aguas subterráneas inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua y demás que se mencionan en la citada norma oficial;
Que así mismo se consideró la disponibilidad determinada a través del presente Acuerdo, considerando los volúmenes de agua subterránea concesionados e inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua al 31 de diciembre de 2005;
Que el 8 de agosto de 1988, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que establece reservas de aguas Subterráneas en los Municipios de Tepic y Jalisco, del Estado de Nayarit, hasta por un volumen de 60 millones de metros cúbicos por año del Acuífero de Matatipac, que se destinará al abastecimiento público urbano de la Ciudad de Tepic, Nayarit, por lo que tratándose de la disponibilidad de dicho acuífero, se incluye el citado volumen como concesionado;
Que con base en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales en vigor a partir de 1992 y tercero, cuarto, quinto y sexto transitorio de su Reglamento, en los decretos mediante los que se otorgaron facilidades administrativas y se condonaron contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes que realicen actividades agrícolas, silvícolas, pecuarias, acuícolas, industriales, comerciales y de servicios y sus reformas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1995 y 11 de octubre de 1996, respectivamente, así como en el Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, publicado en dicho órgano de difusión el 4 de febrero de 2002, se han otorgado títulos de concesión a dichos usuarios, mismos que quedan comprendidos en el volumen concesionado que se cita en el presente Acuerdo;
Que la determinación de la disponibilidad de las aguas de los acuíferos que aquí se mencionan, y el conocimiento por parte de los usuarios, de manera precisa, de los nombres que corresponden a dichos acuíferos, permitirán mejorar el equilibrio entre las actividades productivas demandantes de agua, respecto del recurso natural disponible en los acuíferos y dará certeza jurídica a los concesionarios y asignatarios, pues los títulos y otros actos de autoridad que se emitan, habrán que ser expedidos conforme a la denominación de dichos acuíferos;
Que en atención a lo señalado en el Considerado anterior, en el presente Acuerdo se establece la denominación correcta del Acuífero 2658 como San Bernardo, mismo que mediante Acuerdo por el que se establece y da a conocer al público en general la denominación única de los acuíferos reconocidos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, por la Comisión Nacional del Agua, y la homologación de los nombres de los acuíferos que fueron utilizados para la emisión de los títulos de concesión, asignación o permisos otorgados por este órgano desconcentrado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2001, aparece para el acuífero 2658 las denominaciones San Bernandino y San Bernardino, por lo que, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS DE DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS DE 50 ACUIFEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE LAS REGIONES HIDROLOGICAS QUE SE INDICAN
ARTICULO PRIMERO.- Los valores medios anuales de disponibilidad de los acuíferos que a continuación se mencionan, mismos que forman parte de la región hidrológica que en cada uno de ellos se indica, son los siguientes:
I.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA I PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |
0210 | VALLE DE MEXICALI | 520.5 | 2.500 | 892.949214 | 602.0 | 0.000000 | -374.949214 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 0210 VALLE DE MEXICALI
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 114 | 43 | 8.9 | 32 | 43 | 7.2 | DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE INTERNACIONAL (POR EL CAUCE DEL RIO COLORADO) |
2 | 114 | 48 | 43.8 | 32 | 29 | 39.5 | DEL 2 AL 3 POR EL LIMITE ESTATAL (POR EL CAUCE DEL RIO COLORADO) |
3 | 115 | 3 | 9.0 | 32 | 14 | 41.4 | DEL 3 AL 4 POR EL LIMITE ESTATAL |
4 | 114 | 48 | 14.4 | 31 | 49 | 10.3 | DEL 4 AL 5 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA |
5 | 114 | 46 | 40.7 | 31 | 38 | 55.1 | |
6 | 114 | 49 | 45.7 | 31 | 38 | 52.3 | |
7 | 115 | 2 | 17.4 | 31 | 44 | 22.0 | |
8 | 115 | 17 | 34.4 | 32 | 1 | 26.6 | |
9 | 115 | 18 | 5.1 | 32 | 6 | 33.7 | |
10 | 115 | 25 | 36.4 | 32 | 13 | 23.8 | |
11 | 115 | 23 | 4.1 | 32 | 19 | 10.3 | |
12 | 115 | 27 | 22.2 | 32 | 22 | 41.7 | |
13 | 115 | 38 | 25.0 | 32 | 31 | 18.8 | |
14 | 115 | 40 | 5.6 | 32 | 33 | 58.0 | |
15 | 115 | 43 | 58.8 | 32 | 35 | 54.2 | |
16 | 115 | 46 | 39.3 | 32 | 36 | 22.7 | |
17 | 115 | 48 | 54.2 | 32 | 38 | 27.2 | DEL 17 AL 1 POR EL LIMITE INTERNACIONAL |
1 | 114 | 43 | 8.9 | 32 | 43 | 7.2 | |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
II.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA I PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR |
0323 | LOS PLANES | 9.4 | 1.0 | 12.492517 | 11.0 | 0.000000 | -4.092517 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 0323 LOS PLANES
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 109 | 53 | 51.3 | 24 | 2 | 10.4 | |
2 | 109 | 53 | 26.7 | 24 | 0 | 16.4 | |
3 | 109 | 51 | 41.0 | 23 | 58 | 58.0 | |
4 | 109 | 51 | 43.2 | 23 | 56 | 7.5 | |
5 | 109 | 51 | 17.1 | 23 | 50 | 35.5 | |
6 | 109 | 52 | 10.9 | 23 | 49 | 14.4 | |
7 | 109 | 50 | 47.6 | 23 | 47 | 17.0 | |
8 | 109 | 55 | 48.2 | 23 | 45 | 33.4 | |
9 | 109 | 56 | 5.9 | 23 | 43 | 39.7 | |
10 | 109 | 57 | 3.7 | 23 | 43 | 5.1 | |
11 | 109 | 56 | 56.4 | 23 | 41 | 57.3 | |
12 | 109 | 59 | 49.5 | 23 | 39 | 54.8 | |
13 | 110 | 2 | 1.7 | 23 | 42 | 45.9 | |
14 | 110 | 3 | 44.0 | 23 | 44 | 47.1 | |
15 | 110 | 5 | 53.4 | 23 | 52 | 57.9 | |
16 | 110 | 7 | 50.9 | 24 | 2 | 13.8 | |
17 | 110 | 5 | 15.1 | 24 | 3 | 40.9 | |
18 | 110 | 5 | 3.3 | 24 | 5 | 8.0 | |
19 | 110 | 7 | 40.1 | 24 | 5 | 41.7 | |
20 | 110 | 8 | 12.3 | 24 | 9 | 44.9 | |
21 | 110 | 6 | 4.6 | 24 | 13 | 0.2 | DEL 21 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA |
1 | 109 | 53 | 51.3 | 24 | 2 | 10.4 | |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
III.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA II NOROESTE:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE SONORA |
2603 | SONOYTA-PUERTO PEÑASCO | 41.4 | 15.9 | 94.157117 | 46.3 | 0.000000 | -68.657117 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 2603 SONOYTA-PUERTO PEÑASCO
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 113 | 22 | 46.4 | 32 | 3 | 12.7 | DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE INTERNACIONAL |
2 | 111 | 35 | 9.9 | 31 | 29 | 46.4 | |
3 | 111 | 34 | 23.9 | 31 | 26 | 48.1 | |
4 | 111 | 42 | 34.2 | 31 | 20 | 48.1 | |
5 | 111 | 46 | 58.3 | 31 | 19 | 55.8 | |
6 | 111 | 49 | 46.3 | 31 | 19 | 49.0 | |
7 | 111 | 55 | 55.8 | 31 | 29 | 38.6 | |
8 | 112 | 4 | 55.9 | 31 | 30 | 38.7 | |
9 | 112 | 6 | 48.6 | 31 | 23 | 49.7 | |
10 | 112 | 10 | 15.6 | 31 | 20 | 55.5 | |
11 | 112 | 21 | 15.8 | 31 | 22 | 0.0 | |
12 | 112 | 34 | 45.3 | 31 | 30 | 11.9 | |
13 | 112 | 44 | 38.5 | 31 | 28 | 5.4 | |
14 | 112 | 47 | 12.5 | 31 | 29 | 18.5 | |
15 | 112 | 51 | 40.7 | 31 | 30 | 33.4 | |
16 | 113 | 7 | 15.5 | 31 | 22 | 59.2 | |
17 | 113 | 18 | 8.0 | 31 | 15 | 5.2 | DEL 17 AL 18 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA |
18 | 113 | 56 | 15.6 | 31 | 36 | 18.5 | |
19 | 113 | 55 | 23.0 | 31 | 39 | 20.8 | |
20 | 113 | 29 | 51.3 | 31 | 46 | 16.8 | |
21 | 113 | 31 | 23.8 | 31 | 49 | 34.9 | |
1 | 113 | 22 | 46.4 | 32 | 3 | 12.7 | |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
IV.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA II NOROESTE:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE SONORA |
2616 | RIO SAN PEDRO | 41.0 | 17.0 | 19.901501 | 22.3 | 4.098499 | 0.000000 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 2616 RIO SAN PEDRO
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 110 | 29 | 36.7 | 31 | 20 | 1.4 | DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE INTERNACIONAL |
2 | 109 | 53 | 51.6 | 31 | 20 | 2.3 | |
3 | 109 | 55 | 44.9 | 31 | 16 | 35.0 | |
4 | 109 | 59 | 23.0 | 31 | 15 | 19.2 | |
5 | 109 | 56 | 14.0 | 31 | 6 | 17.4 | |
6 | 109 | 58 | 27.6 | 31 | 0 | 39.8 | |
7 | 110 | 23 | 21.1 | 30 | 59 | 6.8 | |
8 | 110 | 23 | 3.9 | 31 | 3 | 54.3 | |
9 | 110 | 24 | 40.8 | 31 | 8 | 3.3 | |
10 | 110 | 30 | 32.1 | 31 | 12 | 45.5 | |
11 | 110 | 29 | 17.7 | 31 | 13 | 47.7 | |
12 | 110 | 30 | 13.7 | 31 | 16 | 12.0 | |
13 | 110 | 27 | 36.4 | 31 | 19 | 4.1 | |
1 | 110 | 29 | 36.7 | 31 | 20 | 1.4 | |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
V.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA II NOROESTE:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE SONORA |
2618 | ARIVAIPA | 15.2 | 0.2 | 1.238695 | 1.2 | 13.761305 | 0.000000 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 2618 ARIVAIPA
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 112 | 14 | 11.3 | 29 | 24 | 30.6 | |
2 | 112 | 3 | 48.0 | 29 | 5 | 29.9 | |
3 | 111 | 59 | 32.6 | 28 | 53 | 46.9 | |
4 | 112 | 2 | 27.5 | 28 | 52 | 55.5 | DEL 4 AL 5 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA |
5 | 112 | 25 | 57.1 | 29 | 33 | 20.4 | |
6 | 112 | 25 | 17.6 | 29 | 34 | 44.5 | |
7 | 112 | 28 | 55.9 | 29 | 38 | 51.0 | |
8 | 112 | 32 | 7.6 | 29 | 45 | 41.6 | |
9 | 112 | 23 | 27.8 | 29 | 52 | 7.3 | |
10 | 112 | 5 | 58.1 | 29 | 56 | 5.4 | |
11 | 112 | 0 | 14.0 | 30 | 4 | 17.7 | |
12 | 111 | 50 | 35.6 | 29 | 59 | 29.1 | |
13 | 111 | 39 | 40.1 | 29 | 59 | 45.5 | |
14 | 111 | 42 | 7.3 | 29 | 53 | 37.2 | |
15 | 111 | 49 | 10.9 | 29 | 52 | 27.9 | |
16 | 111 | 50 | 56.4 | 29 | 49 | 2.1 | |
17 | 111 | 51 | 24.5 | 29 | 43 | 40.9 | |
18 | 112 | 1 | 52.7 | 29 | 28 | 26.8 | |
19 | 112 | 6 | 44.2 | 29 | 28 | 59.8 | |
1 | 112 | 14 | 11.3 | 29 | 24 | 30.6 | |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
VI.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA II NOROESTE:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE SONORA |
2621 | MESA DEL SERI-LA VICTORIA | 73.0 | 16.0 | 93.690432 | 120.0 | 0.000000 | -36.690432 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 2621 MESA DEL SERI-LA VICTORIA
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 110 | 42 | 54.2 | 29 | 15 | 25.3 |
2 | 110 | 43 | 52.7 | 29 | 13 | 10.1 |
3 | 110 | 42 | 42.6 | 29 | 9 | 55.6 |
4 | 110 | 40 | 24.4 | 29 | 11 | 1.7 |
5 | 110 | 37 | 39.4 | 29 | 9 | 25.1 |
6 | 110 | 37 | 48.7 | 29 | 5 | 44.0 |
7 | 110 | 34 | 47.7 | 28 | 59 | 27.3 |
8 | 110 | 31 | 25.2 | 28 | 59 | 39.2 |
9 | 110 | 33 | 0.4 | 28 | 56 | 44.4 |
10 | 110 | 36 | 48.7 | 28 | 57 | 2.4 |
11 | 110 | 45 | 26.0 | 28 | 54 | 10.2 |
12 | 110 | 46 | 40.5 | 28 | 58 | 42.8 |
13 | 110 | 56 | 41.3 | 28 | 58 | 47.5 |
14 | 110 | 56 | 20.1 | 29 | 9 | 30.7 |
15 | 110 | 58 | 18.0 | 29 | 11 | 31.5 |
16 | 110 | 52 | 17.1 | 29 | 13 | 40.0 |
17 | 110 | 52 | 26.8 | 29 | 16 | 51.0 |
18 | 110 | 51 | 11.6 | 29 | 15 | 53.4 |
19 | 110 | 46 | 42.8 | 29 | 20 | 16.2 |
1 | 110 | 42 | 54.2 | 29 | 15 | 25.3 |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
VII.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA II NOROESTE:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE SONORA |
2643 | CUCHUJAQUI | 29.0 | 19.5 | 2.496409 | 2.0 | 7.003591 | 0.000000 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 2643 CUCHUJAQUI
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 108 | 33 | 13.3 | 27 | 5 | 38.2 | |
2 | 108 | 41 | 51.9 | 26 | 58 | 19.2 | |
3 | 108 | 38 | 26.2 | 26 | 40 | 21.0 | DEL 3 AL 4 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA |
4 | 108 | 54 | 42.4 | 26 | 28 | 49.0 | |
5 | 108 | 54 | 21.6 | 26 | 33 | 15.1 | |
6 | 108 | 58 | 6.8 | 26 | 41 | 30.6 | |
7 | 109 | 1 | 52.0 | 26 | 52 | 51.9 | |
8 | 109 | 0 | 6.2 | 27 | 0 | 2.1 | |
9 | 108 | 48 | 59.6 | 27 | 6 | 26.1 | |
10 | 108 | 44 | 19.0 | 27 | 6 | 13.9 | |
11 | 108 | 41 | 15.8 | 27 | 8 | 35.3 | |
12 | 108 | 37 | 56.9 | 27 | 9 | 51.9 | |
1 | 108 | 33 | 13.3 | 27 | 5 | 38.2 | |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
VIII.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA II NOROESTE:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE SONORA |
2658 | SAN BERNARDO | 46.8 | 35.0 | 0.051565 | 1.1 | 11.698435 | 0.000000 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 2658 SAN BERNARDO
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 108 | 41 | 15.8 | 27 | 8 | 35.3 | |
2 | 108 | 44 | 19.0 | 27 | 6 | 13.9 | |
3 | 108 | 48 | 59.6 | 27 | 6 | 26.1 | |
4 | 109 | 0 | 6.2 | 27 | 0 | 2.1 | |
5 | 109 | 2 | 47.8 | 27 | 11 | 48.5 | |
6 | 109 | 17 | 2.2 | 27 | 19 | 59.9 | |
7 | 109 | 11 | 5.8 | 27 | 22 | 50.3 | |
8 | 109 | 2 | 34.8 | 27 | 34 | 38.0 | |
9 | 109 | 10 | 31.4 | 27 | 56 | 3.8 | |
10 | 109 | 1 | 45.5 | 28 | 1 | 4.9 | DEL 10 AL 11 POR EL LIMITE ESTATAL |
11 | 109 | 4 | 27.6 | 28 | 16 | 20.4 | |
12 | 108 | 59 | 51.4 | 28 | 24 | 3.3 | |
13 | 108 | 53 | 59.1 | 28 | 16 | 8.2 | |
14 | 108 | 48 | 49.7 | 28 | 19 | 39.0 | |
15 | 108 | 44 | 46.1 | 28 | 13 | 54.0 | |
16 | 108 | 39 | 17.5 | 28 | 13 | 45.8 | |
17 | 108 | 37 | 28.0 | 28 | 17 | 27.5 | |
18 | 108 | 29 | 26.2 | 28 | 19 | 58.1 | |
19 | 108 | 28 | 20.5 | 28 | 21 | 9.3 | |
20 | 108 | 24 | 57.9 | 28 | 20 | 44.7 | |
21 | 108 | 20 | 4.9 | 28 | 22 | 23.2 | |
22 | 108 | 16 | 9.5 | 28 | 25 | 43.1 | |
23 | 108 | 14 | 13.3 | 28 | 22 | 47.6 | |
24 | 108 | 1 | 52.5 | 28 | 14 | 43.6 | |
25 | 108 | 9 | 7.6 | 27 | 59 | 38.0 | |
26 | 108 | 19 | 23.0 | 27 | 53 | 6.8 | |
27 | 108 | 19 | 44.2 | 27 | 48 | 16.2 | |
28 | 108 | 33 | 21.7 | 27 | 43 | 54.0 | |
29 | 108 | 38 | 10.0 | 27 | 33 | 44.4 | |
30 | 108 | 44 | 18.6 | 27 | 35 | 54.3 | |
31 | 108 | 37 | 48.1 | 27 | 27 | 35.7 | |
32 | 108 | 40 | 19.4 | 27 | 11 | 59.4 | |
33 | 108 | 37 | 56.9 | 27 | 9 | 51.9 | |
1 | 108 | 41 | 15.8 | 27 | 8 | 35.3 | |
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000.
IX.- REGION HIDROLOGICA-ADMINISTRATIVA III PACIFICO NORTE:
CLAVE | UNIDAD HIDROGEOLOGICA | R | DNCOM | VCAS | VEXTET | DAS | DEFICIT |
(ACUIFERO) | CIFRAS EN MILLONES DE METROS CUBICOS ANUALES |
ESTADO DE SINALOA |
2506 | RIO ELOTA | 45.3 | 1.2 | 10.586176 | 6.7 | 33.513824 | 0.000000 |
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica:
ACUIFERO 2506 RIO ELOTA
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 106 | 25 | 58.0 | 24 | 12 | 30.0 | |
2 | 106 | 28 | 54.1 | 24 | 9 | 24.7 | |
3 | 106 | 36 | 13.4 | 24 | 7 | 17.6 | |
4 | 106 | 38 | 19.7 | 24 | 0 | 50.5 | |
5 | 106 | 38 | 4.4 | 23 | 56 | 52.6 | |
6 | 106 | 43 | 10.2 | 23 | 51 | 15.3 | |
7 | 106 | 53 | 0.6 | 23 | 48 | 31.9 | DEL 7 AL 8 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA |
