Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de febrero de 2008.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4 y 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1o., párrafo quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la propia Secretaría; primero, fracciones I y III del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007, reformado mediante diverso dado a conocer en el mismo medio informativo el 31 de enero de 2008, y
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 1o., párrafo quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2007, el Ejecutivo Federal mediante el Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el mismo medio informativo el 28 de diciembre de 2007, reformado mediante diverso dado a conocer en dicho órgano el 31 de enero de 2008 para ampliar su vigencia hasta el 29 de febrero del año en curso, por razones de interés público, en tanto la Comisión Federal de Competencia emite la resolución correspondiente, con el fin de continuar moderando el efecto de la volatilidad del precio del gas licuado de petróleo en la economía de las familias mexicanas, sujetó a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales al gas licuado de petróleo;
Que el artículo primero, fracción III del Decreto referido en el párrafo que antecede, establece que la Secretaría de Economía fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, manteniendo la política actual en los elementos que integran el precio al usuario final, de manera tal que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente 0.0317 pesos por kilogramo, respecto al precio promedio ponderado nacional del mes anterior;
Que en la actualidad el gas licuado de petróleo constituye un elemento indispensable para las actividades cotidianas de la mayoría de la población nacional;
Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:
PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO
PARA DISTRIBUCION + MARGEN DE COMERCIALIZACION + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MAXIMO
DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE
En donde:
I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero, fracciones II y III del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 28 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y su reforma;
II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y
III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la propia distribución del energético.
Que como señala el Decreto enunciado en el primer considerando del presente Acuerdo, existe la necesidad de que el gas licuado de petróleo se sujete a precios máximos de venta a usuarios finales, por razones de interés público;
Que la coexistencia de los precios máximos que fija este Acuerdo con un mercado abierto a las importaciones a granel de gas licuado de petróleo por parte de particulares, podría generar desórdenes en este mercado que ocasionen eventuales situaciones de desabasto en algunas zonas del país, y
Que como es responsabilidad de esta Secretaría dar a conocer el precio máximo del gas licuado de petróleo al usuario final que se aplicará en el territorio nacional durante el mes de febrero de 2008, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL
USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008
ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de febrero de 2008, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:
No. Región | Edos. que participan parcial o total | IVA | Pesos por kilogramo (kg) | Pesos por 10 kgs | Pesos por 20 kgs | Pesos por 30 kgs | Pesos por 45 kgs | Pesos por litro |
(*) | 1 | Baja California | 10% | 9.10 | 91.02 | 182.04 | 273.05 | 409.58 | 4.91 |
(*) | 2 | Baja California | 10% | 9.33 | 93.30 | 186.60 | 279.90 | 419.84 | 5.04 |
(*) | 3 | Baja California | 10% | 9.34 | 93.39 | 186.78 | 280.18 | 420.26 | 5.04 |
| 4 | Sonora | 15% | 9.98 | 99.78 | 199.56 | 299.34 | 449.00 | 5.39 |
(*) | 5 | Sonora | 10% | 9.46 | 94.63 | 189.26 | 283.88 | 425.82 | 5.11 |
(*) | 6 | Baja California | 10% | 9.52 | 95.16 | 190.32 | 285.48 | 428.23 | 5.14 |
(*) | 7 | Baja California S | 10% | 10.48 | 104.77 | 209.54 | 314.31 | 471.46 | 5.66 |
(*) | 8 | Baja California S | 10% | 10.13 | 101.34 | 202.69 | 304.03 | 456.04 | 5.47 |
(*) | 9 | Baja California S | 10% | 10.91 | 109.13 | 218.27 | 327.40 | 491.10 | 5.89 |
(*) | 10 | Baja California S | 10% | 10.34 | 103.39 | 206.78 | 310.18 | 465.27 | 5.58 |
(*) | 11 | Sonora | 10% | 8.99 | 89.86 | 179.72 | 269.58 | 404.37 | 4.85 |
| 11 | Sonora | 15% | 9.39 | 93.94 | 187.89 | 281.83 | 422.75 | 5.07 |
(*) | 12 | Sonora | 10% | 9.35 | 93.48 | 186.95 | 280.43 | 420.64 | 5.05 |
(*) | 13 | Sonora | 10% | 9.21 | 92.08 | 184.16 | 276.24 | 414.35 | 4.97 |
| 13 | Sonora | 15% | 9.63 | 96.26 | 192.53 | 288.79 | 433.19 | 5.20 |
| 14 | Sonora | 15% | 9.56 | 95.55 | 191.10 | 286.65 | 429.98 | 5.16 |
| 15 | Sonora | 15% | 9.70 | 97.03 | 194.07 | 291.10 | 436.65 | 5.24 |
| 16 | Sinaloa | 15% | 10.00 | 100.01 | 200.01 | 300.02 | 450.03 | 5.40 |
| 17 | Sinaloa | 15% | 10.11 | 101.15 | 202.30 | 303.44 | 455.17 | 5.46 |
| 18 | Sinaloa | 15% | 10.26 | 102.64 | 205.28 | 307.92 | 461.89 | 5.54 |
| 19 | Nayarit | 15% | 10.33 | 103.33 | 206.66 | 309.99 | 464.99 | 5.58 |
| 19 | Sinaloa | 15% | 10.33 | 103.33 | 206.66 | 309.99 | 464.99 | 5.58 |
| 20 | Sinaloa | 15% | 10.31 | 103.12 | 206.24 | 309.36 | 464.04 | 5.57 |
(*) | 21 | Chihuahua | 10% | 8.43 | 84.30 | 168.61 | 252.91 | 379.37 | 4.55 |
| 21 | Chihuahua | 15% | 8.81 | 88.14 | 176.27 | 264.41 | 396.61 | 4.76 |
(*) | 22 | Chihuahua | 10% | 8.57 | 85.66 | 171.33 | 256.99 | 385.48 | 4.63 |
| 22 | Chihuahua | 15% | 8.96 | 89.56 | 179.11 | 268.67 | 403.00 | 4.84 |
(*) | 23 | Chihuahua | 10% | 8.70 | 86.95 | 173.91 | 260.86 | 391.30 | 4.70 |
| 23 | Chihuahua | 15% | 9.09 | 90.91 | 181.81 | 272.72 | 409.08 | 4.91 |
| 24 | Chihuahua | 15% | 9.39 | 93.92 | 187.83 | 281.75 | 422.63 | 5.07 |
| 25 | Chihuahua | 15% | 9.29 | 92.88 | 185.76 | 278.63 | 417.95 | 5.02 |
(*) | 26 | Chihuahua | 10% | 9.06 | 90.56 | 181.11 | 271.67 | 407.50 | 4.89 |
| 27 | Chihuahua | 15% | 9.69 | 96.93 | 193.87 | 290.80 | 436.20 | 5.23 |
| 28 | Chihuahua | 15% | 9.77 | 97.70 | 195.40 | 293.10 | 439.64 | 5.28 |
| 29 | Chihuahua | 15% | 9.50 | 95.01 | 190.02 | 285.03 | 427.54 | 5.13 |
| 30 | Chihuahua | 15% | 9.37 | 93.70 | 187.40 | 281.09 | 421.64 | 5.06 |
| 31 | Chihuahua | 15% | 9.39 | 93.89 | 187.77 | 281.66 | 422.48 | 5.07 |
(*) | 32 | Tamaulipas | 10% | 8.91 | 89.14 | 178.27 | 267.41 | 401.11 | 4.81 |
(*) | 33 | Tamaulipas | 10% | 8.92 | 89.16 | 178.33 | 267.49 | 401.24 | 4.81 |
| 33 | Tamaulipas | 15% | 9.32 | 93.22 | 186.43 | 279.65 | 419.48 | 5.03 |
| 34 | Coahuila | 15% | 9.66 | 96.58 | 193.16 | 289.73 | 434.60 | 5.22 |
(*) | 35 | Coahuila | 10% | 9.21 | 92.08 | 184.17 | 276.25 | 414.37 | 4.97 |
| 35 | Coahuila | 15% | 9.63 | 96.27 | 192.54 | 288.81 | 433.21 | 5.20 |
| 36 | Nuevo León | 15% | 9.91 | 99.14 | 198.27 | 297.41 | 446.12 | 5.35 |
| 37 | Nuevo León | 15% | 9.69 | 96.89 | 193.79 | 290.68 | 436.02 | 5.23 |
| 38 | Nuevo León | 15% | 9.67 | 96.67 | 193.34 | 290.01 | 435.01 | 5.22 |
(*) | 39 | Coahuila | 10% | 8.66 | 86.61 | 173.23 | 259.84 | 389.77 | 4.68 |
| 39 | Coahuila | 15% | 9.06 | 90.55 | 181.10 | 271.65 | 407.48 | 4.89 |
(*) | 40 | Nuevo León | 10% | 8.80 | 87.98 | 175.96 | 263.95 | 395.92 | 4.75 |
| 40 | Nuevo León | 15% | 9.20 | 91.98 | 183.96 | 275.94 | 413.91 | 4.97 |
(*) | 40 | Tamaulipas | 10% | 8.80 | 87.98 | 175.96 | 263.95 | 395.92 | 4.75 |
(*) | 41 | Coahuila | 10% | 8.94 | 89.42 | 178.83 | 268.25 | 402.37 | 4.83 |
| 41 | Coahuila | 15% | 9.35 | 93.48 | 186.96 | 280.44 | 420.66 | 5.05 |
(*) | 42 | Nuevo León | 10% | 9.22 | 92.23 | 184.46 | 276.69 | 415.03 | 4.98 |
| 42 | Nuevo León | 15% | 9.64 | 96.42 | 192.84 | 289.26 | 433.89 | 5.21 |
| 43 | Tamaulipas | 15% | 9.59 | 95.93 | 191.85 | 287.78 | 431.66 | 5.18 |
(*) | 44 | Tamaulipas | 10% | 8.70 | 86.97 | 173.93 | 260.90 | 391.35 | 4.70 |
| 44 | Tamaulipas | 15% | 9.09 | 90.92 | 181.84 | 272.76 | 409.14 | 4.91 |
(*) | 45 | Tamaulipas | 10% | 8.90 | 88.99 | 177.99 | 266.98 | 400.47 | 4.81 |
(*) | 46 | Nuevo León | 10% | 9.22 | 92.24 | 184.48 | 276.73 | 415.09 | 4.98 |
| 46 | Nuevo León | 15% | 9.64 | 96.43 | 192.87 | 289.30 | 433.96 | 5.21 |
| 47 | Coahuila | 15% | 10.02 | 100.18 | 200.35 | 300.53 | 450.79 | 5.41 |
| 47 | Durango | 15% | 10.02 | 100.18 | 200.35 | 300.53 | 450.79 | 5.41 |
| 48 | Durango | 15% | 9.99 | 99.91 | 199.82 | 299.73 | 449.59 | 5.40 |
| 49 | Durango | 15% | 9.79 | 97.92 | 195.84 | 293.77 | 440.65 | 5.29 |
| 50 | Durango | 15% | 9.79 | 97.86 | 195.72 | 293.59 | 440.38 | 5.28 |
| 51 | Durango | 15% | 9.90 | 98.98 | 197.96 | 296.95 | 445.42 | 5.35 |
| 52 | Durango | 15% | 9.76 | 97.63 | 195.26 | 292.89 | 439.33 | 5.27 |
| 53 | Zacatecas | 15% | 9.98 | 99.85 | 199.70 | 299.54 | 449.32 | 5.39 |
| 54 | San Luis Potosí | 15% | 9.94 | 99.44 | 198.87 | 298.31 | 447.46 | 5.37 |
| 55 | Coahuila | 15% | 9.59 | 95.91 | 191.81 | 287.72 | 431.58 | 5.18 |
| 56 | Jalisco | 15% | 9.93 | 99.30 | 198.60 | 297.89 | 446.84 | 5.36 |
| 57 | Zacatecas | 15% | 9.87 | 98.73 | 197.46 | 296.18 | 444.27 | 5.33 |
| 58 | Zacatecas | 15% | 9.95 | 99.54 | 199.08 | 298.61 | 447.92 | 5.38 |
| 59 | San Luis Potosí | 15% | 9.96 | 99.60 | 199.21 | 298.81 | 448.21 | 5.38 |
| 60 | San Luis Potosí | 15% | 9.48 | 94.81 | 189.63 | 284.44 | 426.66 | 5.12 |
| 61 | San Luis Potosí | 15% | 10.01 | 100.13 | 200.27 | 300.40 | 450.61 | 5.41 |
| 62 | San Luis Potosí | 15% | 9.72 | 97.23 | 194.47 | 291.70 | 437.56 | 5.25 |
| 62 | Tamaulipas | 15% | 9.72 | 97.23 | 194.47 | 291.70 | 437.56 | 5.25 |
| 63 | Aguascalientes | 15% | 10.11 | 101.11 | 202.22 | 303.33 | 454.99 | 5.46 |
| 63 | Zacatecas | 15% | 10.11 | 101.11 | 202.22 | 303.33 | 454.99 | 5.46 |
| 64 | Jalisco | 15% | 9.92 | 99.21 | 198.43 | 297.64 | 446.46 | 5.36 |
| 65 | Jalisco | 15% | 9.89 | 98.88 | 197.77 | 296.65 | 444.98 | 5.34 |
| 66 | Jalisco | 15% | 9.79 | 97.89 | 195.78 | 293.66 | 440.50 | 5.29 |
| 66 | Michoacán | 15% | 9.79 | 97.89 | 195.78 | 293.66 | 440.50 | 5.29 |
| 67 | Guanajuato | 15% | 9.73 | 97.33 | 194.65 | 291.98 | 437.97 | 5.26 |
| 68 | Guanajuato | 15% | 9.73 | 97.34 | 194.67 | 292.01 | 438.02 | 5.26 |
| 68 | Michoacán | 15% | 9.73 | 97.34 | 194.67 | 292.01 | 438.02 | 5.26 |
| 69 | Guanajuato | 15% | 9.72 | 97.22 | 194.44 | 291.66 | 437.49 | 5.25 |
| 69 | Michoacán | 15% | 9.72 | 97.22 | 194.44 | 291.66 | 437.49 | 5.25 |
| 70 | Guanajuato | 15% | 9.73 | 97.26 | 194.53 | 291.79 | 437.69 | 5.25 |
| 71 | Michoacán | 15% | 9.85 | 98.46 | 196.92 | 295.38 | 443.07 | 5.32 |
| 72 | Guanajuato | 15% | 9.69 | 96.93 | 193.85 | 290.78 | 436.16 | 5.23 |
| 73 | Guanajuato | 15% | 9.80 | 97.96 | 195.92 | 293.87 | 440.81 | 5.29 |
| 74 | Estado de México | 15% | 9.65 | 96.46 | 192.92 | 289.39 | 434.08 | 5.21 |
| 74 | Michoacán | 15% | 9.65 | 96.46 | 192.92 | 289.39 | 434.08 | 5.21 |
| 75 | Michoacán | 15% | 9.88 | 98.77 | 197.55 | 296.32 | 444.48 | 5.33 |
| 76 | Michoacán | 15% | 9.93 | 99.31 | 198.62 | 297.93 | 446.90 | 5.36 |
| 77 | Querétaro | 15% | 9.52 | 95.25 | 190.50 | 285.74 | 428.61 | 5.14 |
| 78 | Querétaro | 15% | 9.56 | 95.57 | 191.14 | 286.71 | 430.07 | 5.16 |
| 79 | Colima | 15% | 9.69 | 96.89 | 193.79 | 290.68 | 436.02 | 5.23 |
| 79 | Jalisco | 15% | 9.69 | 96.89 | 193.79 | 290.68 | 436.02 | 5.23 |
| 80 | Guerrero | 15% | 10.13 | 101.30 | 202.60 | 303.90 | 455.85 | 5.47 |
| 80 | Michoacán | 15% | 10.13 | 101.30 | 202.60 | 303.90 | 455.85 | 5.47 |
| 81 | Michoacán | 15% | 9.78 | 97.82 | 195.64 | 293.46 | 440.19 | 5.28 |
| 82 | Querétaro | 15% | 10.02 | 100.17 | 200.33 | 300.50 | 450.75 | 5.41 |
| 83 | Jalisco | 15% | 9.80 | 97.98 | 195.95 | 293.93 | 440.89 | 5.29 |
| 84 | Jalisco | 15% | 9.74 | 97.45 | 194.90 | 292.34 | 438.51 | 5.26 |
| 85 | Jalisco | 15% | 9.89 | 98.86 | 197.72 | 296.58 | 444.87 | 5.34 |
| 86 | Jalisco | 15% | 9.89 | 98.89 | 197.78 | 296.67 | 445.01 | 5.34 |
| 86 | Nayarit | 15% | 9.89 | 98.89 | 197.78 | 296.67 | 445.01 | 5.34 |
| 87 | Jalisco | 15% | 9.81 | 98.09 | 196.18 | 294.28 | 441.41 | 5.30 |
| 88 | Colima | 15% | 9.73 | 97.26 | 194.53 | 291.79 | 437.69 | 5.25 |
| 89 | Jalisco | 15% | 9.83 | 98.30 | 196.60 | 294.90 | 442.35 | 5.31 |
| 90 | Jalisco | 15% | 9.98 | 99.84 | 199.68 | 299.53 | 449.29 | 5.39 |
| 90 | Nayarit | 15% | 9.98 | 99.84 | 199.68 | 299.53 | 449.29 | 5.39 |
| 91 | Nayarit | 15% | 10.24 | 102.43 | 204.85 | 307.28 | 460.92 | 5.53 |
| 92 | Distrito Federal | 15% | 9.46 | 94.61 | 189.21 | 283.82 | 425.73 | 5.11 |
| 92 | Estado de México | 15% | 9.46 | 94.61 | 189.21 | 283.82 | 425.73 | 5.11 |
| 92 | Hidalgo | 15% | 9.46 | 94.61 | 189.21 | 283.82 | 425.73 | 5.11 |
| 93 | Estado de México | 15% | 9.58 | 95.78 | 191.55 | 287.33 | 430.99 | 5.17 |
| 94 | Estado de México | 15% | 9.48 | 94.76 | 189.53 | 284.29 | 426.43 | 5.12 |
| 94 | Hidalgo | 15% | 9.48 | 94.76 | 189.53 | 284.29 | 426.43 | 5.12 |
| 95 | Hidalgo | 15% | 9.55 | 95.48 | 190.97 | 286.45 | 429.68 | 5.16 |
| 96 | Hidalgo | 15% | 9.49 | 94.90 | 189.80 | 284.71 | 427.06 | 5.12 |
| 96 | Tlaxcala | 15% | 9.49 | 94.90 | 189.80 | 284.71 | 427.06 | 5.12 |
| 97 | Veracruz | 15% | 9.75 | 97.50 | 195.00 | 292.50 | 438.76 | 5.27 |
| 98 | Hidalgo | 15% | 9.62 | 96.22 | 192.45 | 288.67 | 433.00 | 5.20 |
| 99 | Hidalgo | 15% | 9.52 | 95.19 | 190.38 | 285.58 | 428.36 | 5.14 |
| 100 | Hidalgo | 15% | 9.29 | 92.91 | 185.82 | 278.73 | 418.09 | 5.02 |
| 101 | Puebla | 15% | 9.51 | 95.10 | 190.19 | 285.29 | 427.94 | 5.14 |
| 101 | Veracruz | 15% | 9.51 | 95.10 | 190.19 | 285.29 | 427.94 | 5.14 |
| 102 | Puebla | 15% | 9.60 | 96.04 | 192.09 | 288.13 | 432.20 | 5.19 |
| 102 | Veracruz | 15% | 9.60 | 96.04 | 192.09 | 288.13 | 432.20 | 5.19 |
| 103 | Veracruz | 15% | 9.83 | 98.33 | 196.66 | 294.99 | 442.48 | 5.31 |
| 104 | Tamaulipas | 15% | 9.52 | 95.18 | 190.37 | 285.55 | 428.32 | 5.14 |
| 105 | Puebla | 15% | 9.33 | 93.32 | 186.64 | 279.97 | 419.95 | 5.04 |
| 105 | Tlaxcala | 15% | 9.33 | 93.32 | 186.64 | 279.97 | 419.95 | 5.04 |
| 106 | Morelos | 15% | 9.46 | 94.59 | 189.18 | 283.76 | 425.65 | 5.11 |
| 106 | Puebla | 15% | 9.46 | 94.59 | 189.18 | 283.76 | 425.65 | 5.11 |
| 107 | Tlaxcala | 15% | 9.33 | 93.33 | 186.66 | 279.99 | 419.98 | 5.04 |
| 108 | Tlaxcala | 15% | 9.29 | 92.86 | 185.72 | 278.59 | 417.88 | 5.01 |
| 109 | Tlaxcala | 15% | 9.33 | 93.25 | 186.51 | 279.76 | 419.64 | 5.04 |
| 110 | Puebla | 15% | 9.43 | 94.33 | 188.67 | 283.00 | 424.50 | 5.09 |
| 111 | Veracruz | 15% | 9.46 | 94.60 | 189.20 | 283.81 | 425.71 | 5.11 |
| 112 | Guerrero | 15% | 9.65 | 96.49 | 192.98 | 289.46 | 434.20 | 5.21 |
| 113 | Guerrero | 15% | 9.82 | 98.15 | 196.30 | 294.45 | 441.68 | 5.30 |
| 114 | Puebla | 15% | 9.45 | 94.52 | 189.05 | 283.57 | 425.36 | 5.10 |
| 115 | Morelos | 15% | 9.58 | 95.79 | 191.57 | 287.36 | 431.04 | 5.17 |
| 116 | Morelos | 15% | 9.48 | 94.77 | 189.55 | 284.32 | 426.48 | 5.12 |
| 117 | Guerrero | 15% | 9.93 | 99.29 | 198.58 | 297.88 | 446.81 | 5.36 |
| 118 | Guerrero | 15% | 9.85 | 98.50 | 197.00 | 295.50 | 443.25 | 5.32 |
| 119 | Guerrero | 15% | 9.71 | 97.10 | 194.20 | 291.30 | 436.94 | 5.24 |
| 120 | Guerrero | 15% | 9.77 | 97.67 | 195.33 | 293.00 | 439.49 | 5.27 |
| 121 | Guerrero | 15% | 9.56 | 95.59 | 191.19 | 286.78 | 430.17 | 5.16 |
| 122 | Oaxaca | 15% | 9.36 | 93.55 | 187.10 | 280.65 | 420.98 | 5.05 |
| 122 | Veracruz | 15% | 9.36 | 93.55 | 187.10 | 280.65 | 420.98 | 5.05 |
| 123 | Veracruz | 15% | 9.31 | 93.11 | 186.21 | 279.32 | 418.97 | 5.03 |
| 124 | Veracruz | 15% | 9.20 | 92.02 | 184.04 | 276.05 | 414.08 | 4.97 |
| 125 | Chiapas | 15% | 9.41 | 94.15 | 188.29 | 282.44 | 423.66 | 5.08 |
| 125 | Tabasco | 15% | 9.41 | 94.15 | 188.29 | 282.44 | 423.66 | 5.08 |
(*) | 126 | Chiapas | 10% | 9.20 | 92.00 | 184.01 | 276.01 | 414.02 | 4.97 |
| 126 | Chiapas | 15% | 9.62 | 96.19 | 192.37 | 288.56 | 432.84 | 5.19 |
| 127 | Campeche | 15% | 9.54 | 95.36 | 190.71 | 286.07 | 429.10 | 5.15 |
(*) | 128 | Campeche | 10% | 9.20 | 92.04 | 184.07 | 276.11 | 414.17 | 4.97 |
| 128 | Campeche | 15% | 9.62 | 96.22 | 192.44 | 288.66 | 432.99 | 5.20 |
| 129 | Campeche | 15% | 9.80 | 98.04 | 196.08 | 294.12 | 441.18 | 5.29 |
| 130 | Chiapas | 15% | 9.44 | 94.43 | 188.85 | 283.28 | 424.92 | 5.10 |
(*) | 131 | Chiapas | 10% | 9.15 | 91.50 | 183.00 | 274.50 | 411.74 | 4.94 |
(*) | 131 | Tabasco | 10% | 9.15 | 91.50 | 183.00 | 274.50 | 411.74 | 4.94 |
| 131 | Chiapas | 15% | 9.57 | 95.66 | 191.31 | 286.97 | 430.46 | 5.17 |
| 131 | Tabasco | 15% | 9.57 | 95.66 | 191.31 | 286.97 | 430.46 | 5.17 |
(*) | 132 | Chiapas | 10% | 9.26 | 92.57 | 185.14 | 277.71 | 416.57 | 5.00 |
| 132 | Chiapas | 15% | 9.68 | 96.78 | 193.56 | 290.34 | 435.50 | 5.23 |
(*) | 133 | Chiapas | 10% | 9.20 | 92.00 | 184.00 | 276.00 | 414.00 | 4.97 |
| 133 | Chiapas | 15% | 9.62 | 96.18 | 192.36 | 288.54 | 432.82 | 5.19 |
| 134 | Oaxaca | 15% | 9.62 | 96.16 | 192.33 | 288.49 | 432.74 | 5.19 |
| 135 | Oaxaca | 15% | 9.36 | 93.63 | 187.27 | 280.90 | 421.36 | 5.06 |
| 136 | Oaxaca | 15% | 9.35 | 93.54 | 187.09 | 280.63 | 420.94 | 5.05 |
| 137 | Oaxaca | 15% | 9.59 | 95.90 | 191.79 | 287.69 | 431.53 | 5.18 |
(*) | 138 | Quintana Roo | 10% | 9.57 | 95.73 | 191.46 | 287.20 | 430.80 | 5.17 |
(*) | 139 | Quintana Roo | 10% | 9.47 | 94.66 | 189.33 | 283.99 | 425.99 | 5.11 |
| 140 | Yucatán | 15% | 9.95 | 99.46 | 198.93 | 298.39 | 447.59 | 5.37 |
| 141 | Yucatán | 15% | 10.03 | 100.34 | 200.68 | 301.02 | 451.52 | 5.42 |
| 142 | Yucatán | 15% | 10.20 | 101.98 | 203.95 | 305.93 | 458.89 | 5.51 |
(*) | 143 | Quintana Roo | 10% | 9.99 | 99.93 | 199.85 | 299.78 | 449.67 | 5.40 |
(*) | 144 | Quintana Roo | 10% | 9.77 | 97.69 | 195.38 | 293.06 | 439.60 | 5.28 |
(*) | 145 | Quintana Roo | 10% | 10.33 | 103.34 | 206.69 | 310.03 | 465.04 | 5.58 |
(*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, Art. 2o., publicadas en el D.O.F. del 27 de marzo de 1995; con vigencia del 1 de abril de 1995.
Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramo por litro.
ARTICULO SEGUNDO.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el artículo primero del presente Acuerdo, son los que se establecen en el artículo segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2008, publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO TERCERO.- Durante el mes de febrero de 2008, no se expedirán a particulares permisos previos de importación de gas licuado de petróleo a granel.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de febrero de 2008.
México, D.F., a 31 de enero de 2008.- El Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape.- Rúbrica.