DECLARATORIA de clasificación del Río Coatzacoalcos, sus afluentes (Río Calzadas, Arroyo Gopalapa y Arroyo Teapa) y la Laguna Pajaritos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
JOSE LUIS LUEGE TAMARGO, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 7 fracciones ll, V y Vll, 9 fracciones l, Vl, XVll, XXXV, XXXVl, XXXVll, XXXlX, XLV y LlV, 86 fracciones ll, lll, lV, V, lX y Xll, 87 y 89 primer párrafo de la Ley de Aguas Nacionales; 2 fracciones lV, Vll y Xl 133, 137, 140, 141 y 142 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y 1, 8, 13 fracciones l, Xl, XVl inciso b), XlX, XXVll y XXX del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales, corresponde al Ejecutivo Federal, la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua;
Que la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento confieren atribuciones al Ejecutivo Federal para determinar los parámetros que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos puedan recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua Nacionales, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación;
Que la Declaratoria de Clasificación de cuerpos de agua nacionales, es un instrumento que, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, debe tomarse en cuenta para otorgar permisos de descarga, fijando condiciones particulares que permitirán alcanzar las metas de calidad en plazos en etapas sucesivas;
Que el río Coatzacoalcos, el arroyo Gopalapa, el arroyo Teapa y la laguna Pajaritos, todos ellos ubicados en el Estado de Veracruz, han sido declarados de propiedad nacional mediante las declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 5 de enero de 1918, 31 de diciembre de 1931; 21 de noviembre de 1932 y 3 de agosto de 1932, respectivamente;
Que las aguas del río Coatzacoalcos, sus afluentes (río Calzadas, arroyo Gopalapa y arroyo Teapa) y la laguna Pajaritos han sufrido alteración en su calidad con motivo de las descargas de aguas residuales provenientes de procesos industriales y asentamientos humanos, que vierten 30.7 toneladas al día de materia orgánica medida como demanda química de oxígeno, 6.2 toneladas al día de sólidos suspendidos totales, 1.5 toneladas al día de nutrientes, 1.5 toneladas al día de metales pesados, 0.13 toneladas al día de compuestos orgánicos tóxicos y 25.3 toneladas al día de sulfatos, entre otros, más contaminación microbiológica;
Que es de utilidad pública la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger, mejorar, conservar y restaurar las cuencas, acuíferos, cauces, zonas federales, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, así como la infiltración de aguas para reabastecer mantos acuíferos y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras;
Que la Comisión Nacional del Agua llevó el estudio para realizar la clasificación del río Coatzacoalcos, sus afluentes (río Calzadas, arroyo Gopalapa y arroyo Teapa) y la laguna Pajaritos, el cual se encuentra disponible para su consulta en la Gerencia de Calidad del Agua, sita en avenida San Bernabé número 549, San Jerónimo Lídice, 10200, México, D.F.;
Que con base en el estudio de clasificación antes mencionado, se determinó que aun con el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-1996, no es suficiente para alcanzar la calidad del agua requerida para los usos de dichos cuerpos de agua, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:
DECLARATORIA DE CLASIFICACION DEL RIO COATZACOALCOS, SUS AFLUENTES (RIO
CALZADAS, ARROYO GOPALAPA Y ARROYO TEAPA) Y LA LAGUNA PAJARITOS
ARTICULO 1.- Se clasifica el cuerpo de aguas denominado río Coatzacoalcos y sus afluentes río Calzadas, arroyo Gopalapa, arroyo Teapa, y laguna Pajaritos, de conformidad con la siguiente delimitación:
I) Río Coatzacoalcos: La sección clasificada del río Coatzacoalcos inicia 4 kilómetros aguas abajo del poblado Suchilapa, Estado de Veracruz, antes de la confluencia con el río Jaltepec y finaliza en la desembocadura al Golfo de México en la barra Coatzacoalcos y tiene una longitud de 193.2 kilómetros que se ubica dentro de las siguientes coordenadas:
b (inicio) | 17.331819 de latitud norte | 94.978932 de longitud oeste |
a (desembocadura) | 18.013238 de latitud norte | 94.450519 de longitud oeste |
II) Los afluentes clasificados se delimitan por las siguientes coordenadas:
a) Río Calzadas, con una longitud total de: 16.62 km
b (inicio) | 18.113099 de latitud norte | 94.523985 de longitud oeste |
a (confluencia) | 18.095303 de latitud norte | 94.423749 de longitud oeste |
b) Arroyo Gopalapa con una longitud total de: 12.05 km
b (inicio) | 18.082917 de latitud norte | 94.349292 de longitud oeste |
a (confluencia) | 18.097787 de latitud norte | 94.420444 de longitud oeste |
c) Arroyo Teapa con una longitud total de: 11.51 km
b (inicio) | 18.111162 de latitud norte | 94.330781 de longitud oeste |
a (confluencia) | 18.116260 de latitud norte | 94.415345 de longitud oeste |
d) Laguna Pajaritos con un perímetro total de: 7.5 km
18.136950 de latitud norte | 94.387583 de longitud oeste |
18.121660 de latitud norte | 94.407890 de longitud oeste |
18.121660 de latitud norte | 94.387583 de longitud oeste |
18.136950 de latitud norte | 94.407890 de longitud oeste |
La superficie a que se refiere la fracción I se subdivide para efectos de la presente declaratoria en las seis zonas siguientes:
TABLA 1 |
No. | Zona | Delimitación | Características |
1 | Jaltepec | Cuatro kilómetros aguas abajo del poblado Suchilapa, Ver., antes de la confluencia con el río Jaltepec hasta antes del nacimiento del río Chiquito. | Longitud de la zona 84 km. Confluencia del río Jaltepec por la margen izquierda. Caudal de 91 m3/s. |
2 | Inicio río Chiquito | Antes del nacimiento del río Chiquito hasta antes de la confluencia del mismo río. | Longitud de la zona 42 km. Nacimiento del río Chiquito a partir del río Coatzacoalcos. Caudal de 134 m3/s. |
3 | Chiquito | Antes de la confluencia del río Chiquito hasta antes de la confluencia del río Coachapa. | Longitud de la zona 16.8 km. Confluencia del río Chiquito por margen izquierda. Caudal de 139 m3/s. |
4 | Coachapa | Antes de la confluencia del río Coachapa hasta la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán. | Longitud de la zona 8.4 km. Confluencia del río Coachapa por margen derecha. Caudal de 291 m3/s. |
5 | Uxpanapa | Desde la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, hasta antes de la confluencia del río Calzadas. | Longitud de la zona 21 km. Confluencia de los ríos Uxpanapa y San Antonio por margen derecha. Descarga de aguas residuales de la localidad de Minatitlán por margen izquierda. Recibe 2.6 toneladas/día de materia orgánica como demanda bioquímica de oxígeno y 4.7 toneladas al día como demanda química de oxígeno. La calidad del agua en esta zona presenta condiciones estuarinas. Caudal de 330 m3/s. |
6 | Gopalapa-Teapa | Antes de la confluencia del río Calzadas hasta desembocadura del río Coatzacoalcos en el Golfo de México (Barra Coatzacoalcos). | Longitud de la zona 21 km. Confluencia del río Calzadas por margen izquierda y de los arroyos Gopalapa y Teapa, y ubicación de la laguna Pajaritos por margen derecha. Descarga de aguas residuales municipales y no municipales. Recibe 1.97 toneladas/día de materia orgánica como demanda bioquímica de oxígeno y 28.8 toneladas al día como demanda química de oxígeno. La calidad del agua en esta zona presenta condiciones estuarinas. Caudal de 372 m3/s. |
ARTICULO 2.- Para efectos de esta Declaratoria, se estará a las definiciones establecidas por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como a las siguientes definiciones y referencias:
I. Asimilación: Proceso mediante el cual se transforma la materia orgánica biodegradable a través de reacciones bioquímicas.
II. Dilución: Disminución de la concentración de contaminantes que se da por efecto del mezclado de descargas o afluentes con un cuerpo de agua.
III. Decreto: Cualquiera de los que enseguida se mencionan:
Decreto por el que se condonan y eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a los contribuyentes que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2004.
Decreto por el que se condonan y eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a cargo de los municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores o comisiones estatales o responsables directos de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2001.
Decreto por el que se establece el Programa de facilidades para regularizar el pago de derechos federales en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2005.
Reglas de carácter general para la aplicación del Decreto por el que se condonan y eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a cargo de los municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores o comisiones estatales o responsables directos de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2002.
Decreto por el que se condonan y eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a los municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores, comisiones estatales o cualquier otro tipo de organismo u órgano, que sean los responsables directos de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2002.
Decreto que modifica el artículo tercero, primer párrafo, del Decreto por el que se condonan y eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a cargo de los municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores o comisiones estatales o responsables directos de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, publicado el 21 de diciembre de 2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2002.
IV. Descarga total de cada usuario: La cantidad de contaminantes multiplicada por el volumen de agua, medidos antes de aplicar el tratamiento correspondiente.
V. Límites máximos de descarga: Es la suma de todas las descargas individuales expresada como carga total admisible del cuerpo de agua.
VI. Metas de calidad: Valores guía de las concentraciones de los parámetros de calidad del agua cuya presencia en el cuerpo de agua garanticen que el agua tiene calidad aceptable para un uso particular o múltiple, beneficiando la sustentabilidad del recurso, la salud del hombre y el ecosistema.
VII. Parámetro: Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y bacteriológica del agua.
ARTICULO 3.- La carga actual de contaminantes que reciben el río Coatzacoalcos, sus afluentes (río Calzadas, arroyo Gopalapa y arroyo Teapa) y la laguna Pajaritos es la siguiente, de conformidad con las zonas señaladas en el artículo primero del presente instrumento:
TABLA 2 |
Carga actual de contaminantes (kg/d) |
Parámetro | Zona |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Río Coatzacoalcos | Río Calzadas | Arroyo Gopalapa | Arroyo Teapa | Laguna Pajaritos |
Grasas y aceites | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 107 | 294 | 2 | 445 | 72 |
Sólidos suspendidos totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285 | 1,023 | 588 | 18 | 1,528 | 721 |
Demanda bioquímica de oxígeno (5 días) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 1,974 | 881 | 26 | 819 | 1,017 |
Nitrógeno total | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.5 | 211 | 0 | 30.7 | 391 | 167.8 |
Fósforo total | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 11.4 | 0 | 3.3 | 23.0 | 11.8 |
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 25.9 | 0 | 0.5 | 340.9 | 1 |
Demanda química de oxígeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,967 | 14,137 | 1,175 | 178 | 11,701 | 1,581 |
Arsénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.22 | 0 | 0.02 | 3.71 | 0.13 |
Cobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 1.33 | 0 | 0.14 | 6.82 | 1.29 |
Cromo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.35 | 0 | 0.02 | 5.33 | 0.05 |
Mercurio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.97 | 0 | 1.04 | 26.01 | 0.75 |
Plomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.96 | 0 | 0.21 | 7.10 | 1.33 |
Zinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 2.87 | 0 | 0.16 | 20.31 | 6.8 |
Cianuros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.36 | 0 | 0.21 | 0.14 | 1.33 |
Nitrógeno amoniacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 32.7 | 0 | 5.87 | 191.38 | 7.2 |
Fenoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.32 | 0.99 |
Sulfatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 589 | 0 | 417 | 20,594 | 3,273 |
Fierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.8 | 0 | 3.28 | 52.8 | 112.3 |
Benceno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0.57 | 90.22 |
Tolueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.05 | 23.72 |
Etilbenceno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0.06 | 3.41 |
Xilenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.1 | 11.11 |
Bifenilos policlorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 |
Hidrocarburos policíclicos aromáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTICULO 4.- La capacidad de asimilación y dilución de contaminantes de las zonas señaladas en el artículo primero del presente instrumento son las siguientes:
TABLA 3 |
Capacidad de asimilación y dilución por zonas clasificadas (kg/d) |
Parámetro | Zona |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Río Coatzacoalcos | Río Calzadas | Arroyo Gopalapa | Arroyo Teapa | Laguna Pajarito s |
Grasas y aceites | 518 | 551 | 583 | 616 | 786 | 898 | 241 | 95 | 400 | 287 |
Sólidos suspendidos totales | 2,592 | 1,102 | 2,916 | 1,231 | 1,994 | 986 | 2,085 | 467 | 2,696 | 1,074 |
Demanda bioquímica de oxígeno (5 días) | 2,592 | 2,754 | 2,916 | 3,078 | 1,647 | 3,049 | 1,792 | 459 | 3,405 | 778 |
Nitrógeno total | 518 | 551 | 583 | 616 | 238 | 794 | 535 | 66 | 454 | 191 |
Fósforo total | 172.8 | 183.6 | 194.4 | 205.2 | 246.1 | 323.5 | 178.2 | 29.0 | 258.6 | 107.9 |
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) | 345.6 | 367.2 | 388.8 | 410.4 | 483.1 | 643.7 | 356.4 | 54.5 | 222.3 | 238.3 |
Demanda química de oxígeno | 3,456 | 3,672 | 3,888 | 4,104 | 3,738 | -7,440 | 2,389 | 469 | -6,069 | 812 |
Arsénico | 3.46 | 3.67 | 3.89 | 4.104 | 5.70 | 6.70 | 3.56 | 0.65 | 5.63 | 2.39 |
Cadmio | 3.46 | 3.67 | 3.89 | 4.1 | 5.57 | 6.48 | 3.56 | 0.63 | 1.92 | 2.27 |
Cobre | 138.24 | 146.88 | 155.52 | 164.1 6 | 227.66 | 266.54 | 142.56 | 25.74 | 218.46 | 94.43 |
Cromo | 1.73 | 18.36 | 19.44 | 20.52 | 28.06 | 33.12 | 17.82 | 3.22 | 22.81 | 9.75 |
Mercurio | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.56 | 0.12 |
Níquel | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | -0.7 | 86.6 | 0.6 |
Plomo | 6.91 | 7.34 | 7.78 | 8.21 | 10.02 | 11.4 | 7.13 | 1.08 | 4.17 | 3.45 |
Zinc | 58.6 | 55.1 | 58.3 | 114.9 | 199.6 | 305.2 | 32.1 | 3.1 | 542.9 | 112.8 |
Cianuros | 34.56 | 36.72 | 38.88 | 41.04 | 54.48 | 64.22 | 34.90 | 6.12 | 56.18 | 22.1 |
Nitrógeno amoniacal | 172.8 | 183.6 | 194.4 | 205.2 | 150.6 | 302.1 | 178.2 | 26.5 | 90.2 | 112.4 |
Fenoles | 10.4 | 11.0 | 11.7 | 12.3 | 9.8 | 19.9 | 10.7 | 1.9 | 16.6 | 6.2 |
Sulfatos | 8,640 | 9,180 | 9,720 | 10,26 0 | 28,081 | 32,895 | 17,820 | 2,818 | 35,726 | 8,691 |
Fierro | 172.8 | 183.6 | 194.4 | 205.2 | 285.2 | -56.0 | 178.2 | 29.1 | 228.8 | 7.4 |
Benceno | 6.91 | 7.34 | 7.78 | 8.21 | 11.41 | 15.17 | 7.13 | 1.31 | 10.69 | -42.36 |
Tolueno | 138.24 | 146.88 | 155.52 | 164.1 6 | 228.20 | 258.18 | 142.56 | 26.24 | 225.23 | 72.00 |
Etilbenceno | 69.12 | 73.44 | 77.76 | 82.08 | 114.10 | 128.71 | 71.28 | 13.12 | 112.58 | 44.45 |
Xilenos | 172.80 | 183.60 | 194.40 | 205.2 0 | 285.25 | 323.53 | 178.20 | 32.80 | 281.50 | 108.53 |
Bifenilos policlorados | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.57 | 0.58 | 0.36 | 0.07 | -0.06 | 0.15 |
Hidrocarburos policíclicos aromáticos | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.05 |
ARTICULO 5.- Para los contaminantes que se señalan en la tabla 4 se establecen como plazos de cumplimiento los establecidos en las tablas 5 y 6.
TABLA 4 |
Contaminantes |
Plazo 1 | Plazos 2 y 3 |
Temperatura | Temperatura |
Grasas y aceites | Grasas y aceites |
Materia flotante | Materia flotante |
Sólidos sedimentables | Sólidos sedimentables |
Sólidos suspendidos totales | Sólidos suspendidos totales |
Demanda bioquímica de oxígeno (5 días) | Demanda bioquímica de oxígeno (5 días) |
Nitrógeno total | Nitrógeno total |
Fósforo total | Fósforo total |
Potencial de hidrógeno | Potencial de hidrógeno |
Arsénico | Arsénico |
Cadmio | Cadmio |
Cobre | Cobre |
Cromo | Cromo |
Mercurio | Mercurio |
Níquel | Níquel |
Plomo | Plomo |
Zinc | Zinc |
Cianuros | Cianuros |
Coliformes fecales | Coliformes fecales |
| Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) |
| Demanda química de oxígeno |
| Sulfatos |
| Color |
| Nitrógeno amoniacal |
| Fenoles |
| Fierro |
| Benceno |
| Tolueno |
| Xilenos |
| Etilbenceno |
| Bifenilos policlorados (PCB´s) |
| Hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA´s) |
| Toxicidad aguda (Vibrio fischeri y Daphnia magna) |
TABLA 5 |
Descargas municipales (rango de población) | Plazos de cumplimiento |
| Plazo 1 | Plazo 2 | Plazo 3 |
Para aquellos que se apegaron al Decreto. | Mayor de 50,000 habitantes | 1 de enero de 2008 | 1 de enero de 2013 | 1 de enero de 2018 |
De 20,001 a 50,000 habitantes | 1 de enero de 2008 | 1 de enero de 2013 | 1 de enero de 2018 |
De 2,501 a 20,000 habitantes | 1 de enero de 2010 | 1 de enero de 2015 | 1 de enero de 2020 |
Para aquellos que no se apegaron al Decreto. | Mayor de 50,000 habitantes | NOM-001-SEMARNAT- 1996 | 2008 | 2010 |
De 20,001 a 50,000 habitantes | NOM-001-SEMARNAT- 1996 | 2010 | 2015 |
De 2,501 a 20,000 habitantes | 1 de enero de 2010 | 1 de enero de 2015 | 1 de enero de 2020 |
TABLA 6 |
Descargas no municipales (carga contaminante) | Plazos de cumplimiento |
Demanda bioquímica de oxígeno5 (toneladas/día) | Sólidos suspendidos totales (toneladas/día) | Plazo 1 | Plazo 2 | Plazo 3 |
Mayor a 3.0 | Mayor a 3.0 | NOM-001- SEMARNAT-1996 | 1 de enero de 2013 | 1 de enero de 2018 |
De 1.2 a 3.0 | De 1.2 a 3.0 | NOM-001- SEMARNAT-1996 | 1 de enero de 2013 | 1 de enero de 2018 |
Menor de 1.2 | Menor de 1.2 | 1 de enero de 2010 | 1 de enero de 2015 | 1 de enero de 2020 |
ARTICULO 6.- Los límites máximos de descarga de contaminantes para cada una de las zonas a que se refiere el artículo 1 son las siguientes:
TABLA 7 |
Límites máximos de descarga por zonas clasificadas en el tercer plazo (1) |
Parámetro | Zona |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Río Coatzacoalcos | Río Calz adas | Arro yo Gop alap a | Ar ro yo Te ap a | Lag una Paj arit os |
Temperatura (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Grasas y aceites | 518 | 551 | 583 | 616 | 856 | 1,005 | 535 | 97 | 845 | 359 |
Materia flotante | ausente | ausente | ausente | ausente | ausente | ausen te | ausente | ausente | ausent e | ausente |
Sólidos sedimentables (ml/l) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sólidos suspendidos totales | 2,592 | 1,102 | 2,916 | 1,231 | 4,279 | 2,009 | 2,673 | 485 | 4,224 | 1,795 |
Demanda bioquímica de oxígeno (5 días) | 2,592 | 2,754 | 2,916 | 3,078 | 4,279 | 5,023 | 2,673 | 485 | 4,224 | 1,795 |
Nitrógeno total | 518 | 551 | 583 | 616 | 856 | 1,005 | 535 | 97 | 845 | 359 |
Fósforo total | 172.8 | 183.6 | 194.4 | 205.2 | 285.2 | 334.8 | 178.2 | 32.4 | 281.6 | 119.6 |
pH (unidades de pH) | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5- 8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) | 345.6 | 367.2 | 388.8 | 410.4 | 570.5 | 669.7 | 356.4 | 55.0 | 563.2 | 239.3 |
Demanda química de oxígeno | 3,456 | 3,672 | 3,888 | 4,104 | 5,705 | 6,697 | 3,564 | 647 | 5,632 | 2,393 |
Color (Pt-Co) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Arsénico | 3.46 | 3.67 | 3.89 | 4.10 | 5.70 | 6.70 | 3.56 | 0.65 | 5.63 | 2.39 |
Cadmio | 3.46 | 3.67 | 3.89 | 4.10 | 5.70 | 6.70 | 3.56 | 0.65 | 5.63 | 2.39 |
Cobre | 138.24 | 146.88 | 155.52 | 164.16 | 228.20 | 267.8 7 | 142.56 | 25.88 | 225.28 | 95.72 |
Cromo | 1.73 | 18.36 | 19.44 | 20.52 | 28.52 | 33.47 | 17.82 | 3.24 | 28.15 | 9.80 |
Mercurio | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.56 | 0.12 |
Níquel | 1.73 | 1.84 | 1.94 | 2.05 | 3.13 | 3.68 | 1.96 | 0.36 | 112.64 | 1.31 |
Plomo | 6.91 | 7.34 | 7.78 | 8.21 | 11.41 | 13.39 | 7.13 | 1.29 | 11.26 | 4.79 |
Zinc | 58.59 | 55.08 | 58.32 | 114.91 | 211.08 | 308.0 5 | 32.08 | 3.24 | 563.20 | 119.65 |
Cianuros | 34.56 | 36.72 | 38.88 | 41.04 | 55.86 | 65.58 | 34.90 | 6.34 | 56.32 | 23.43 |
Nitrógeno amoniacal | 172.80 | 183.60 | 194.40 | 205.20 | 285.25 | 334.8 4 | 178.20 | 32.35 | 281.60 | 119.65 |
Fenoles | 10.37 | 11.02 | 11.66 | 12.31 | 17.11 | 20.09 | 10.69 | 1.94 | 16.90 | 7.18 |
Sulfatos | 8,640 | 9,180 | 9,720 | 10,260 | 28,525 | 33,48 4 | 17,820 | 3,235 | 56,320 | 11,965 |
Coliformes fecales (NMP/100ml) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fierro | 172.8 | 183.6 | 194.4 | 205.2 | 285.2 | 334.8 | 178.2 | 32.4 | 281.6 | 119.6 |
Toxicidad aguda (unidades de toxicidad) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benceno | 6.91 | 7.34 | 7.78 | 8.21 | 11.41 | 16.84 | 7.13 | 1.31 | 11.26 | 47.86 |
Tolueno | 138.24 | 146.88 | 155.52 | 164.16 | 228.20 | 259.0 3 | 142.56 | 26.24 | 225.28 | 95.72 |
Etilbenceno | 69.12 | 73.44 | 77.76 | 82.08 | 114.10 | 129.5 2 | 71.28 | 13.12 | 112.64 | 47.86 |
Xilenos | 172.80 | 183.60 | 194.40 | 205.20 | 285.25 | 323.7 9 | 178.20 | 32.80 | 281.60 | 119.65 |
Bifenilos policlorados | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.57 | 0.65 | 0.36 | 0.07 | 0.14 | 0.24 |
Hidrocarburos policíclicos aromáticos | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.05 |
(1) Los límites máximos de descarga están en kg/d a menos que la propia tabla señale otra unidad de medida. |
ARTICULO 7.- Las metas de calidad del agua para las zonas a que se refiere el artículo 1 del presente instrumento, son las siguientes:
PLAZO 1 |
TABLA 8.- Metas de calidad del agua por zonas clasificadas (1) |
Parámetro | Zona |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Río Coatzacoalcos | Río Calzadas | Arroyo Gopalapa | Arroyo Teapa | Laguna Pajaritos |
Temperatura (°C) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | no aplica | < 40 |
Grasas y aceites | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
