ACUERDO por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
GERARDO RUIZ MATEOS, Secretario de Economía, con fundamento en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China en Materia de Medidas de Remedio Comercial, y en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones I y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5o., fracción X de la Ley de Comercio Exterior, y 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que el 13 de julio de 1994 el Senado de la República aprobó el Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC), mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995;
Que el párrafo 1 del artículo XII del Acuerdo sobre la OMC dispone que todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el Acuerdo sobre la OMC, así como en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, podrá adherirse al Acuerdo sobre la OMC en condiciones que habrá de convenir con la OMC;
Que por decisión del 10 de noviembre de 2001, la Conferencia Ministerial de la OMC aprobó la adhesión de la República Popular China (China) al Acuerdo sobre la OMC en los términos y condiciones enunciados en el Protocolo de Adhesión de China, por lo que, a partir del 11 de diciembre de 2001, ese país se convirtió en Miembro de dicha organización;
Que el 15 de agosto de 2007 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el mencionado Protocolo de Adhesión de China;
Que, previo a la adhesión de China a la OMC, México adoptó cuotas compensatorias sobre diversos productos originarios de China;
Que dichas cuotas se adoptaron con objeto de proteger a sectores importantes para la economía nacional, particularmente sensibles a la competencia de productos de China que se importan en condiciones desleales de comercio;
Que, con motivo de la adhesión de China a la OMC, México negoció una reserva con ese país que le permitió mantener cuotas compensatorias sobre diversos productos durante seis años contados a partir del 11 de diciembre de 2001, fecha en que se hizo efectiva la adhesión;
Que entre agosto y diciembre de 2007 la Secretaría de Economía inició sendos procedimientos administrativos de revisión de las cuotas compensatorias que fueron reservadas, con objeto de determinar la necesidad de mantener las medidas a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, incluidos el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Protocolo de Adhesión de China;
Que los seis años de la reserva contenida en el Protocolo de Adhesión de China concluyeron el 11 de diciembre de 2007, por lo que diversos sectores industriales hicieron patentes los riesgos que esto representa para la estabilidad de la planta productiva nacional y los empleos que genera;
Que los sectores involucrados representan el 9.5% del Producto Interno Bruto manufacturero nacional, y generan más de un millón de empleos;
Que, en estas circunstancias, México y China, en un ánimo de cooperación y con el objeto de desarrollar más su relación comercial bilateral, llevaron a cabo negociaciones con miras a atender la preocupación expresada por México en torno de su industria, en relación, especialmente, con un grupo de productos identificados por los propios sectores industriales, y la necesidad de contar con un plazo que les permitiera ajustarse a las nuevas condiciones de la competencia que los productos chinos representan; así como la exigencia de China por tener certidumbre sobre la conclusión de la reserva contenida en el Protocolo de Adhesión de China y la eliminación de las cuotas compensatorias en una fecha precisa;
Que el 1 de junio de 2008 se suscribió el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular de China en Materia de Medidas de Remedio Comercial (Acuerdo), mismo que fue aprobado por el Senado de la República el 20 de junio de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre del mismo año;
Que en el Acuerdo referido las Partes confirman que la reserva de México contenida en el Anexo 7 del Protocolo de Adhesión de China concluyó su vigencia el 11 de diciembre de 2007 y México no podrá invocarla en el futuro para mantener cuotas compensatorias sobre bienes originarios de China;
Que el Acuerdo prevé la revocación de las cuotas compensatorias contra productos chinos que fueron reservadas y la adopción de una medida de transición temporal aplicable a la importación de ciertas mercancías originarias de China, que se eliminará progresivamente de modo que dicha medida quede totalmente eliminada el 11 de diciembre de 2011;
Que en el intercambio de cartas previsto en el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo, realizado los días 30 de junio de 2008 por el gobierno de China, y 10 de octubre del mismo año por el gobierno de México, el gobierno de México informó al gobierno de China que adoptará la medida de transición a que hace referencia el párrafo 2 del artículo 2 de dicho acuerdo;
Que la medida de transición está prevista en un tratado internacional que es Ley Suprema de toda la Unión, y que su implementación administrativa brindará a los sectores referidos la oportunidad de tener una transición ordenada que les dé estabilidad y les permita enfrentar las nuevas circunstancias de la competencia con China, y
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Comercio Exterior, la medida a que se refiere este instrumento fue sometida a la consideración de la Comisión de Comercio Exterior y opinada favorablemente, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE IMPLEMENTA UNA MEDIDA DE TRANSICION TEMPORAL SOBRE LAS
IMPORTACIONES DE DIVERSAS MERCANCIAS ORIGINARIAS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA
ARTICULO 1.- Para los efectos de este Acuerdo se entiende por:
I. Acuerdo entre México y China: el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China en Materia de Medidas de Remedio Comercial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008.
II. Acuerdo sobre la OMC: el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994, en vigor desde el 1 de enero de 1995.
III. China: la República Popular China.
IV. LIGIE: la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
V. Medida de transición: la tasa ad valorem prevista en el Acuerdo entre México y China y establecida en el Anexo 1 del presente Acuerdo, que es un aprovechamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación.
VI. Mercancía originaria de China: aquélla que cumpla con las reglas de país de origen contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1994, y sus modificaciones.
VII. OMC: la Organización Mundial del Comercio.
VIII. Protocolo de Adhesión de China: el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2007.
IX. Valor mínimo (VM): el valor mínimo establecido en el artículo 3 para las mercancías correspondientes.
ARTICULO 2.- Sin perjuicio de lo previsto en las demás disposiciones del presente Acuerdo, la importación definitiva de las mercancías originarias de China, independientemente del país de procedencia,
que se clasifiquen en las fracciones arancelarias comprendidas en el Anexo 1 del presente Acuerdo, estará sujeta al pago del monto que resulte de aplicar la medida de transición que se indica en dicho Anexo para cada una de ellas en el periodo correspondiente, sobre el valor en aduana de las mercancías en cuestión.
ARTICULO 3.- La importación definitiva de las mercancías originarias de China, que se clasifiquen en las fracciones arancelarias del capítulo 64 de la Tarifa de la LIGIE incluidas en el Anexo 1 del presente Acuerdo, estará sujeta al pago del monto que resulte de aplicar la medida de transición que se indica para cada una de ellas en el periodo correspondiente, sobre la diferencia entre el valor en aduana de la mercancía y el VM que se indica en este artículo, siempre que el valor en aduana sea inferior al VM. Cuando el valor en aduana sea superior al VM indicado, no se aplicará la medida de transición.
Fracción Arancelaria | Descripción | Valor mínimo (VM) |
6402.19.03 | Calzado para niños o infantes con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 16.59 |
6402.19.99 | Los demás. | 16.59 |
6402.20.01 | Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas). | 16.59 |
6402.91.01 | Que cubran el tobillo. | 16.59 |
6402.99.01 | Sandalias y artículos similares de plástico, cuya suela haya sido moldeada en una sola pieza. | 16.59 |
6402.99.02 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y actividades similares, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 16.59 |
6402.99.03 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 6402.99.02. | 16.59 |
6402.99.04 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 6402.99.02. | 16.59 |
6402.99.05 | Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 6402.99.02. | 16.59 |
6402.99.99 | Los demás. | 16.59 |
6403.19.02 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.19.01. | 14.86 |
6403.40.01 | Los demás calzados, con puntera metálica de protección. | 22.26 |
6403.59.99 | Los demás. | 22.26 |
6403.91.03 | Calzado para niños e infantes. | 22.26 |
6403.91.99 | Los demás. | 22.26 |
6403.99.02 | Reconocibles como concebidos exclusivamente para la práctica de tenis, basketball, gimnasia, ejercicios y actividades similares, excepto lo comprendido en la fracción 6403.99.01. | 22.26 |
6403.99.03 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | 22.26 |
6403.99.04 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | 22.26 |
6403.99.05 | Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06. | 22.26 |
6404.11.01 | Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 17.93 |
6404.11.02 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 17.93 |
6404.11.03 | Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 17.93 |
6404.11.99 | Los demás. | 17.93 |
6404.19.02 | Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 17.93 |
6404.19.03 | Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | 17.93 |
6404.19.99 | Los demás. | 17.93 |
No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente de este artículo, para las fracciones arancelarias 6404.11.01, 6404.11.02, 6404.11.03 y 6404.11.99, los productos cuya parte superior (o corte) sea de lona estarán sujetas al pago de la medida de transición sobre el valor en aduana.
ARTICULO 4.- La disminución progresiva de la medida de transición comprende cuatro periodos sucesivos, según se indica en el Anexo 1. El primer periodo correrá desde la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo hasta el 11 de diciembre de 2008. Los tres periodos sucesivos restantes correrán del 12 de diciembre al 11 de diciembre de cada año subsiguiente, por lo que el último concluirá el 11 de diciembre de 2011.
ARTICULO 5.- El Anexo 2 reproduce el Anexo 2 del Acuerdo entre México y China. Las mercancías originarias de China que se clasifiquen en las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 2 no estarán sujetas a la medida de transición prevista en este Acuerdo.
ARTICULO 6.- No obstante lo dispuesto en el artículo 2 del presente Acuerdo, la importación de mercancías originarias de China clasificadas en las fracciones arancelarias que se indican estará sujeta a lo siguiente:
I. Para la fracción arancelaria 2918.99.99, la medida de transición aplica únicamente a las importaciones de sal sódica del acido 2,4-diclorofenoxiacético.
II. Para la fracción arancelaria 6204.43.99, la medida de transición no aplica para las importaciones de vestidos de novia.
III. Para la fracción arancelaria 8205.20.01, la medida de transición aplica únicamente a las importaciones de marros.
IV. Para la fracción arancelaria 8301.40.01, la medida de transición aplica únicamente a las importaciones de cerraduras de pomo o perilla.
V. Para las fracciones arancelarias 8481.20.01, 8481.20.04, 8481.20.99, 8481.30.01, 8481.30.99, 8481.80.04, 8481.80.18 y 8481.80.20, la medida de transición aplica únicamente a las importaciones de válvulas de hierro y acero fundidas y forjadas desde ½ pulgada hasta 24 pulgadas en todos sus tipos: compuerta, globo y retención; excepto las válvulas de bola de retención recubiertas interiormente con resinas termoplásticas.
VI. Para la fracción arancelaria 8504.33.01, la medida de transición aplica únicamente a las importaciones de transformadores de distribución monofásicos o trifásicos, de capacidad superior a 16 Kilovatios (kVA) pero inferior o igual a 400 kVA.
VII. Para la fracción arancelaria 8516.60.01, la medida de transición no aplica para las importaciones de los siguientes productos:
a. parrillas eléctricas cuyas características principales sean: contar con plancha(s), freidora(s) para cocinar directamente los alimentos; que no requieran de un utensilio adicional para cocinar; y que las resistencias o elementos calefactores estén ocultos debajo de las planchas freidoras; ni
b. asadores de tipo carrusel, consistentes en una base de soporte ensamblada, cubierta exterior metálica, cesto asador y una puerta de plástico transparente con potencia de 700 watts, voltaje de 127 volts y frecuencia de 60 herts.
VIII. Para la fracción arancelaria 8715.00.01, la medida de transición no aplica a las importaciones de mercancías que se efectúen mediante un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía, por el volumen que amparen dichos certificados.
IX. Para la fracción arancelaria 8715.00.01, la medida de transición no aplica a:
a. los coches, sillas y vehículos similares para transporte de niños gemelos;
b. carriolas-mochila para cargar al bebé en la espalda y que cuentan con dos ruedas;
c. carriolas multiusos que, además de ser carriola, cuentan con funciones de portabebé y autoasiento;
d. carriolas de tres puntos de apoyo dados por tres ejes pero que pueden contar con tres o incluso cuatro llantas; ni
e. carriolas de armazón (frame) de aluminio de tipo sombrilla o tipo no sombrilla.
X. Para las fracciones arancelarias del capítulo 95 de la Tarifa de la LIGIE, la medida de transición no aplica a:
a. las mercancías que cuenten con un mecanismo eléctrico o electrónico; ni
b. los productos que se describen de las fracciones arancelarias siguientes:
i. De la fracción 9503.00.02:
- Las andaderas antiderrapes para bebé que cuentan con tiras antiderrapes para reducir el movimiento en superficies no planas, son plegables y ajustables a por lo menos 3 alturas.
- Los patines plegables de aluminio.
ii. De la fracción 9503.00.03:
- Las andaderas antiderrapes para bebé que cuentan con tiras antiderrapes para reducir el movimiento en superficies no planas, son plegables y ajustables a por lo menos 3 alturas.
- Los patines plegables de aluminio.
iii. De la fracción 9503.00.10:
- Los modelos reducidos a escala de 1 a 5 cm y de 1:12.; y los modelos para ensamblar reducidos o a escala, de cualquier material, animados mediante componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos.
iv. De la fracción 9503.00.99:
- Los microscopios destinados a la observación de seres y objetos que por su tamaño o por el detalle requerido no pueden ser vistos o analizados a simple vista. Con lentes de cristal de alto nivel de pulido, con varios objetivos intercambiables y distintos acercamientos, luz eléctrica y por reflexión para la iluminación de las preparaciones.
- Los telescopios destinados a la observación y análisis de objetos lejanos, tales como estrellas, satélites, constelaciones, etc. Con lentes de cristal de alto nivel de pulido, con varios objetivos de distintos poderes de acercamiento, tripié y mira refinada para búsqueda rápida.
- Los binoculares destinados a la observación y análisis de objetos lejanos, con lentes de alta calidad y sistema de enfoque.
- Las máquinas para sumas, restas y multiplicación; tablas de plástico para sumar y restar con mecanismo especial que al presionar la tecla que indica la operación de inmediato aparece el resultado.
- Las máquinas para troquelar chicle con accesorios. Conjunto de artículos destinados a completar un estuche de manualidades en el cual la máquina cuenta con moldes para la producción y extrusión de chicle, el cual después de amasarse se coloca en la misma para formar figuras.
- Los artículos destinados para hacer collares con cuentas de todos tipos y tamaños; pelucas de juguete para niñas y sombrillas de juguete.
- Los gimnasios móviles musicales para bebé.
- Las máquinas despachadoras de chicles que funcionan como alcancía.
- Los juguetes de materiales distintos a papel, cartón o materias plásticas artificiales.
v. De la fracción 9505.10.01:
- Los artículos navideños con tecnología de fibra óptica.
vi. De la fracción 9505.90.99:
- Las máscaras de plumas.
- Figuras colgantes en tercera dimensión de papel metálico, de varios colores, con dibujos grabados en papel o cartón por ambos lados, tienen un gancho de plástico para colgarse o una base redonda de plástico para sostenerse, se utilizan para adornar las mesas, las cuales se denominan como cascadas.
- Figuras planas de cartón, grabadas por ambos lados con tinta de diferentes colores y una parte de papel de china denominada honeycomb que se abre en forma de abanico y puede servir para sostener la figura, las cuales se denominan como centros o mini centros de mesa.
- Pequeñas figuras planas elaboradas en papel metálico y plástico de varios colores, con forma de animales, círculos, caja de regalo, cuadros, estrellas, frutas, globos, huevos, letras, números, palmeras, pastel con velas, pelotas y cascos de fútbol americano, tiras y soles, entre otras, las cuales se denominan conjuntamente como confeti.
XI. Para las fracciones arancelarias del capítulo 95 de la Tarifa de la LIGIE, la medida de transición no aplica a las importaciones que se efectúen mediante un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía al amparo del Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar diversas mercancías clasificadas en el capítulo 95 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2008 ni a cualquier acuerdo sucesor, por el volumen que amparen dichos certificados.
XII. La medida de transición no aplica a las importaciones de mercancías que se efectúen mediante un certificado de cupo libre de medida de transición expedido por la Secretaría de Economía que se asignará conforme a los lineamientos que esta Secretaría publique en el Diario Oficial de la Federación. El monto libre de medida de transición a asignar será de hasta 85 millones de dólares de los Estados Unidos de América para el conjunto de las fracciones arancelarias listadas a continuación, y que se incrementará anualmente en 5%.
Fracción arancelaria | Descripción |
9503.00.01 | Triciclos o cochecitos de pedal o palanca. |
9503.00.02 | Con ruedas, concebidos para que los conduzcan los niños, impulsados por ellos o por otra persona, o accionados por baterías recargables de hasta 12 v, excepto, en ambos casos, lo comprendido en la fracción 9503.00.01. |
9503.00.03 | Los demás juguetes con ruedas concebidos para que los conduzcan los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos. |
9503.00.05 | Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de altura inferior o igual a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos operados eléctrica o electrónicamente. |
9503.00.06 | Las demás muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidos, excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.04. y 9503.00.05. |
9503.00.10 | Modelos reducidos "a escala" para ensamblar, incluso los que tengan componentes electrónicos o eléctricos, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.07. |
9503.00.18 | Juegos o surtidos reconocibles como concebidos exclusivamente para que el niño o la niña, representen un personaje, profesión u oficio, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.19. |
9503.00.19 | Juegos que imiten preparaciones de belleza, de maquillaje o de manicura. |
9503.00.23 | Juguetes inflables, incluso las pelotas de juguete fabricadas exclusivamente de materias plásticas, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.22. |
9503.00.99 | Los demás. |
9504.90.06 | Los demás juegos de sociedad. |
9505.10.01 | Arboles artificiales para fiestas de Navidad. |
9505.90.99 | Los demás. |
XIII. Para la fracción arancelaria 9613.10.01, la medida de transición aplica únicamente a las importaciones de encendedores de gas, no recargables, de bolsillo, equipados con un dispositivo metálico que produce una chispa por frotamiento de una ruedecilla con una piedra al hacer contacto con el combustible -gas butano y/o isobutano- acumulado en el tanque de plástico.
ARTICULO 7.- Para determinar si una mercancía que se importa a México es una mercancía originaria de China, la autoridad aduanera mexicana podrá realizar los controles aduaneros o las verificaciones conducentes, de conformidad con las disposiciones aduaneras vigentes.
Si, como resultado del control aduanero o de una verificación aduanera, el importador no pudiese acreditar que el origen declarado en el pedimento de importación es un país diferente de China, se aplicará el pago de la medida de transición conforme a lo previsto en este Acuerdo, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles o administrativas que correspondan conforme a la legislación vigente.
ARTICULO 8.- Si durante el despacho aduanero o posteriormente la autoridad aduanera determina que una mercancía originaria de China se clasifica en una de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 1, la medida de transición será aplicable a dicha mercancía en los términos de este Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 15 de octubre de 2008 y estará vigente hasta el 11 de diciembre de 2011.
SEGUNDO.- La medida de transición establecida en el artículo 2 del presente Acuerdo no será aplicable a las importaciones de juguetes y árboles de navidad respecto de las cuales el importador acredite contar con una evaluación de producto exclusivo positiva, vigente, emitida por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía en términos de la "Resolución por la que se modifica el mecanismo de producto exclusivo previsto en la resolución definitiva de la investigación antidumping sobre las importaciones de juguetes clasificadas en las fracciones arancelarias de las partidas 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507 y 9508 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, publicada el 25 de noviembre de 1994", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2006. Esas evaluaciones mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
TERCERO.- Las solicitudes para evaluar mercancías como producto exclusivo que se hayan presentado ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales a más tardar el 14 de octubre de 2008 se resolverán en términos de la Resolución citada en el artículo transitorio precedente. Las evaluaciones de producto exclusivo positivas que se emitan se sujetarán a lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio de este Acuerdo.
CUARTO.- Para las fracciones 2920.11.02 y 3808.50.01, la medida de transición no se aplicará en tanto no se reanude la producción de paratión metílico en México, previa verificación de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía lo dará a conocer mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial de la Federación.
QUINTO.- El presente Acuerdo no aplicará para las fracciones 6109.10.01, 6109.90.01, 6109.90.99 y 6110.20.99, a menos que la Secretaría de Economía publique un Aviso en el Diario Oficial de la Federación informando que el Acuerdo es aplicable a dichas fracciones en sus propios términos.
México, D.F., a 13 de octubre de 2008.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.
Anexo 1
Nota: La descripción se proporciona sólo para propósitos de referencia. En caso de discrepancia con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, prevalecerá esta última en la medida de la discrepancia.
Código 2007 | Descripción | Tasa ad valorem (%) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2915.40.01 | Acidos mono- o dicloroacéticos y sus sales de sodio. | 90 | 85 | 80 | 75 |
2918.99.01 | Acido 2,4-diclorofenoxiacético. | 90 | 85 | 80 | 75 |
2918.99.99 | Los demás. | 90 | 85 | 80 | 75 |
2920.11.02 | Fósforotioato de O, O-dimetil-O-p-nitrofenilo (Paratión metílico). | 90 | 85 | 80 | 75 |
3406.00.01 | Velas, cirios y artículos similares. | 103 | 103 | 103 | 103 |
3808.50.01 | Paratión metílico formulado. | 90 | 85 | 80 | 75 |
5402.20.01 | Sencillos, planos, tensados al máximo, producidos con una torsión que no exceda de 40 vueltas por metro. | 110 | 100 | 90 | 80 |
5402.20.99 | Los demás. | 110 | 100 | 90 | 80 |
5402.33.01 | De poliésteres. | 110 | 100 | 90 | 80 |
5402.46.01 | Los demás, de poliésteres parcialmente orientados. | 110 | 100 | 90 | 80 |
5407.20.01 | De tiras de polipropileno e hilados. | 110 | 100 | 90 | 80 |
6101.30.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6102.30.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6103.43.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6104.63.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6105.10.01 | Camisas deportivas. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6105.10.99 | Las demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6105.20.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6106.10.01 | Camisas deportivas. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6106.10.99 | Las demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6106.20.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6107.11.01 | De algodón. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6107.12.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6107.21.01 | De algodón. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6107.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6108.21.01 | De algodón. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6108.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6108.31.01 | De algodón. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6108.32.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6109.10.01 | De algodón. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6109.90.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6110.20.01 | Suéteres (jerseys), "pullovers" y chalecos. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6110.20.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6110.30.02 | Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, excepto lo comprendido en la fracción 6110.30.01. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6110.30.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6111.20.01 | De algodón. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6111.30.01 | De fibras sintéticas. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6112.12.01 | De fibras sintéticas. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6112.31.01 | De fibras sintéticas. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6112.41.01 | De fibras sintéticas. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6115.22.01 | De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6115.29.01 | De las demás materias textiles. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6115.95.01 | De algodón. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6115.96.01 | De fibras sintéticas. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6201.11.01 | De lana o pelo fino. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6201.12.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6201.13.02 | Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fracción 6201.13.01. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6201.13.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6201.91.01 | De lana o pelo fino. | 140 | 130 | 120 | 80 |
6201.92.99 | Los demás. | 140 | 130 | 120 | 80 |
