ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de mayo de 2009.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
GERARDO RUIZ MATEOS, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1o., párrafo quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la propia Secretaría; primero, fracción II del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, correspondiente al mes de enero de 2009, y
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 1o., párrafo quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 corresponde al Ejecutivo Federal por razones de interés público, sujetar a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales al gas licuado de petróleo;
Que corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, conforme a la política que determine la propia Secretaría de Economía sobre los elementos que integran el precio al usuario final;
Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:
PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE
ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION + MARGEN DE COMERCIALIZACION + IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO = PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO
FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE
En donde:
I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero, fracción II del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, correspondiente al mes de enero de 2009, publicado el 29 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y reformado mediante diverso de fecha 9 de enero de 2009;
II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y
III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la propia distribución del energético, y
Que en virtud de la incertidumbre en los mercados internacionales de energéticos y la agudización del proceso recesivo mundial, el Ejecutivo Federal, mediante Decreto publicado el 9 de enero de 2009, determinó que el precio promedio ponderado nacional al público sea de 8.03 pesos por kilogramo antes del impuesto al valor agregado, se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL
USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009
ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de mayo de 2009, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:
| 113 | Guerrero | 15% | 9.4640 | 94.6397 | 189.2793 | 283.9190 | 425.8785 | 5.1105 |
| 114 | Puebla | 15% | 9.1372 | 91.3723 | 182.7445 | 274.1168 | 411.1751 | 4.9341 |
| 115 | Morelos | 15% | 9.3141 | 93.1415 | 186.2830 | 279.4244 | 419.1366 | 5.0296 |
| 116 | Morelos | 15% | 9.2177 | 92.1772 | 184.3543 | 276.5315 | 414.7972 | 4.9776 |
| 117 | Guerrero | 15% | 9.6647 | 96.6469 | 193.2939 | 289.9408 | 434.9112 | 5.2189 |
| 118 | Guerrero | 15% | 9.5813 | 95.8128 | 191.6255 | 287.4383 | 431.1574 | 5.1739 |
| 119 | Guerrero | 15% | 9.4271 | 94.2710 | 188.5419 | 282.8129 | 424.2194 | 5.0906 |
| 120 | Guerrero | 15% | 9.4930 | 94.9298 | 189.8596 | 284.7895 | 427.1842 | 5.1262 |
| 121 | Guerrero | 15% | 9.2849 | 92.8493 | 185.6987 | 278.5480 | 417.8220 | 5.0139 |
| 122 | Oaxaca | 15% | 9.0421 | 90.4208 | 180.8417 | 271.2625 | 406.8937 | 4.8827 |
| 122 | Veracruz | 15% | 9.0421 | 90.4208 | 180.8417 | 271.2625 | 406.8937 | 4.8827 |
| 123 | Veracruz | 15% | 9.0088 | 90.0878 | 180.1756 | 270.2634 | 405.3951 | 4.8647 |
| 124 | Veracruz | 15% | 8.8930 | 88.9301 | 177.8602 | 266.7903 | 400.1855 | 4.8022 |
| 125 | Chiapas | 15% | 9.1010 | 91.0099 | 182.0197 | 273.0296 | 409.5444 | 4.9145 |
| 125 | Tabasco | 15% | 9.1010 | 91.0099 | 182.0197 | 273.0296 | 409.5444 | 4.9145 |
(*) | 126 | Chiapas | 10% | 8.9014 | 89.0137 | 178.0274 | 267.0410 | 400.5616 | 4.8067 |
| 126 | Chiapas | 15% | 9.3060 | 93.0598 | 186.1195 | 279.1793 | 418.7689 | 5.0252 |
| 127 | Campeche | 15% | 9.2285 | 92.2851 | 184.5702 | 276.8553 | 415.2829 | 4.9834 |
(*) | 128 | Campeche | 10% | 8.9343 | 89.3431 | 178.6861 | 268.0292 | 402.0438 | 4.8245 |
| 128 | Campeche | 15% | 9.3404 | 93.4041 | 186.8082 | 280.2124 | 420.3185 | 5.0438 |
| 129 | Campeche | 15% | 9.5141 | 95.1408 | 190.2815 | 285.4223 | 428.1335 | 5.1376 |
| 130 | Chiapas | 15% | 9.1425 | 91.4251 | 182.8501 | 274.2752 | 411.4128 | 4.9370 |
(*) | 131 | Chiapas | 10% | 8.8588 | 88.5880 | 177.1759 | 265.7639 | 398.6458 | 4.7837 |
(*) | 131 | Tabasco | 10% | 8.8588 | 88.5880 | 177.1759 | 265.7639 | 398.6458 | 4.7837 |
| 131 | Chiapas | 15% | 9.2615 | 92.6147 | 185.2294 | 277.8441 | 416.7661 | 5.0012 |
| 131 | Tabasco | 15% | 9.2615 | 92.6147 | 185.2294 | 277.8441 | 416.7661 | 5.0012 |
(*) | 132 | Chiapas | 10% | 8.9373 | 89.3726 | 178.7453 | 268.1179 | 402.1768 | 4.8261 |
| 132 | Chiapas | 15% | 9.3435 | 93.4350 | 186.8700 | 280.3051 | 420.4576 | 5.0455 |
(*) | 133 | Chiapas | 10% | 8.9237 | 89.2372 | 178.4745 | 267.7117 | 401.5675 | 4.8188 |
| 133 | Chiapas | 15% | 9.3293 | 93.2935 | 186.5869 | 279.8804 | 419.8206 | 5.0378 |
| 134 | Oaxaca | 15% | 9.3122 | 93.1224 | 186.2448 | 279.3673 | 419.0509 | 5.0286 |
| 135 | Oaxaca | 15% | 9.0581 | 90.5807 | 181.1615 | 271.7422 | 407.6133 | 4.8914 |
| 136 | Oaxaca | 15% | 9.0483 | 90.4830 | 180.9660 | 271.4489 | 407.1734 | 4.8861 |
| 137 | Oaxaca | 15% | 9.2989 | 92.9887 | 185.9774 | 278.9662 | 418.4492 | 5.0214 |
(*) | 138 | Quintana Roo | 10% | 9.3094 | 93.0943 | 186.1887 | 279.2830 | 418.9245 | 5.0271 |
(*) | 139 | Quintana Roo | 10% | 9.1956 | 91.9564 | 183.9128 | 275.8691 | 413.8037 | 4.9656 |
| 140 | Yucatán | 15% | 9.6657 | 96.6572 | 193.3143 | 289.9715 | 434.9572 | 5.2195 |
| 141 | Yucatán | 15% | 9.7589 | 97.5890 | 195.1780 | 292.7670 | 439.1505 | 5.2698 |
| 142 | Yucatán | 15% | 9.9348 | 99.3478 | 198.6956 | 298.0435 | 447.0652 | 5.3648 |
(*) | 143 | Quintana Roo | 10% | 9.7592 | 97.5917 | 195.1834 | 292.7750 | 439.1626 | 5.2700 |
(*) | 144 | Quintana Roo | 10% | 9.5184 | 95.1837 | 190.3673 | 285.5510 | 428.3265 | 5.1399 |
(*) | 145 | Quintana Roo | 10% | 10.0988 | 100.9879 | 201.9759 | 302.9638 | 454.4457 | 5.4533 |
(*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, artículo 2o., publicadas en el D.O.F. del 27 de marzo de 1995, las cuales entraron en vigor el 1 de abril de 1995.
Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramo por litro.
ARTICULO SEGUNDO.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el artículo primero del presente Acuerdo, son los que se establecen en el artículo segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de
enero de 2008, publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO TERCERO.- Durante la vigencia del presente Acuerdo, no se expedirán a particulares permisos previos de importación de gas licuado de petróleo a granel.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de mayo de 2009.
México, D.F., a 27 de abril de 2009.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.