Registro | Expediente | Perito minero | Término de vigencia |
Aguascalientes |
1611 | 664/3054 | Rafael Rodríguez Rubio | 23/08/2023 |
1678 | 664/3121 | Jorge Iván Cervantes López | 06/06/2026 |
Baja California |
755-2 | 664/2308 | Juan José Cabuto Vidrio | 01/01/2026 |
1369 | 664/2812 | Jorge de Jesús Zúñiga Santos | 04/03/2025 |
1583 | 664/3026 | Adolfo Ruiz Castro | 25/05/2027 |
Chihuahua |
404-5 | 664/1371 | Esteban Delgado Aguirre | 19/10/2025 |
693-4 | 664/2091 | Eduardo Núñez Medina | 05/08/2027 |
1319 | 664/2762 | Leonardo Agustín Llamas Jiménez | 17/06/2027 |
1351 | 664/2794 | Iván Guerra Bustillos | 20/01/2024 |
1409 | 664/2852 | Miguel Ángel Méndez Ángel | 23/06/2026 |
1445 | 664/2888 | Manuel Alberto Tovar Jácquez | 22/08/2027 |
1470 | 664/2913 | Roberto Flores Meléndez | 29/08/2023 |
1474 | 664/2917 | Juan Pablo García Flores | 17/09/2028 |
1480 | 664/2923 | Rodolfo Chávez Rocha | 10/10/2023 |
1599 | 664/3042 | Javier Valverde Flores | 05/12/2027 |
1605 | 664/3048 | Jorge Pérez Rodríguez Terminel | 27/02/2028 |
1608 | 664/3051 | Abelardo Garza Hernández | 26/04/2028 |
1630 | 664/3073 | Ignacio Everardo Félix López | 25/04/2024 |
1634 | 664/3077 | Juan Manuel Chaparro Palma | 13/06/2024 |
1635 | 664/3078 | Raúl Alberto Góngora Jurado | 13/06/2024 |
1640 | 664/3083 | Jesús Arzabala Molina | 28/10/2024 |
1659 | 664/3102 | Leonardo Sias Elizondo | 23/08/2025 |
1660 | 664/3103 | Elmer Omar Chaparro Palma | 21/10/2025 |
1668 | 664/3111 | Francisco Javier Delgado Velázquez | 21/02/2026 |
1683 | 664/3126 | Omar Alberto Rodríguez Enríquez | 06/10/2026 |
1710 | 664/3153 | Enrique Manuel Villanueva Noriega | 05/07/2028 |
Ciudad de México |
639-2 | 664/1980 | Carlos Guillermo Palomino Huerta | 17/06/2028 |
688-4 | 664/2113 | Ángel Gerardo Martínez Barriguete | 27/10/2024 |
715-4 | 664/2184 | José Alberto Padilla Higuera | 22/07/2026 |
733-4 | 664/2219 | José Luis Mendoza Mendoza | 27/02/2027 |
791-4 | 664/2357 | Juan Ernesto Cortéz Pérez | 19/10/2025 |
1035 | 664/2483 | Jesús Herrera Ortega | 10/11/2026 |
1126 | 664/2569 | Martín Soto Morán | 01/01/2025 |
1139 | 664/2582 | Fortino Sánchez Mondragón | 28/04/2026 |
1321 | 664/2764 | PROCESOS ANALÍTICOS INFORMÁTICOS S. A. DE C.V. | 04/09/2027 |
1357 | 664/2800 | David Collado Ruíz | 16/09/2024 |
1402 | 664/2845 | Sandra Pérez Páez | 18/05/2026 |
1430 | 664/2873 | Virginio Salgado Terán | 08/03/2027 |
1523 | 664/2966 | Emilio Luciano Romero Miranda | 10/02/2025 |
1525 | 664/2968 | Héctor Duran García | 23/02/2025 |
1539 | 664/2982 | GEO PROCESOS CARTOGRÁFICOS, S. A. DE C. V. | 16/07/2025 |
1549 | 664/2992 | David Emmanuel García Solís | 08/11/2025 |
1554 | 664/2997 | José Luis Sánchez Palma | 08/11/2025 |
1564 | 664/3007 | Gustavo Guerrero Martínez | 01/05/2026 |
1576 | 664/3019 | Arturo Arenas Rauda | 19/01/2027 |
1612 | 664/3055 | María Liliana Pérez Hernández | 23/08/2023 |
1620 | 664/3063 | Mayra Fabiola Martínez Martínez | 30/10/2023 |
1623 | 664/3066 | Ileana Paulina Reyes Velázquez | 19/12/2023 |
1636 | 664/3079 | José Ángel Castañeda Cruz | 04/08/2024 |
1651 | 664/3094 | Armando Vázquez Camargo | 21/01/2025 |
1655 | 664/3098 | Juan Antonio Calzada Castro | 01/07/2025 |
1657 | 664/3100 | Francisco Javier Samperio Jiménez | 23/08/2025 |
1664 | 664/3107 | Alfonso Bernardo Rodríguez Varela | 23/11/2025 |
1675 | 664/3118 | Luis Roberto Zúñiga Estrada | 06/05/2026 |
1676 | 664/3119 | Vanessa Valdez Buendía | 06/05/2026 |
1677 | 664/3120 | José Luis Méndez Narez | 06/05/2026 |
1680 | 664/3123 | DETECTOR EXPLORACIONES, S.A. DE C.V. | 20/07/2026 |
1682 | 664/3125 | Augusto Enrique García Reyes | 04/08/2026 |
1689 | 664/3132 | Carlos Alberto Segura González | 28/03/2027 |
1691 | 664/3134 | Gustavo Ansony Arias Delgado | 28/03/2027 |
1700 | 664/3143 | Sergio Jesús González Blanco | 18/10/2027 |
1703 | 664/3146 | Carlos Eduardo Mejia Pliego | 14/03/2028 |
1707 | 664/3150 | Daniela González Sánchez | 18/05/2028 |
1709 | 664/3152 | Guadalupe Ochoa Pastor | 04/07/2028 |
Coahuila |
653-5 | 664/2399 | Ramón García González | 04/04/2026 |
764-4 | 664/2306 | Hugo Navarro de la Garza | 19/10/2025 |
769-4 | 664/2315 | Jesús Rodolfo Aguirre Dávila | 22/07/2026 |
1063 | 664/2510 | Manuel Navarro Villa | 17/06/2028 |
1076 | 664/2523 | Eugenio Calvillo Santos | 09/03/2024 |
1171 | 664/2614 | Juan Vélez Castillo | 03/03/2027 |
1207 | 664/2650 | Rubén Darío Duarte Torres | 08/01/2028 |
1241 | 664/2684 | Gustavo Canales de León | 26/01/2025 |
1385 | 664/2828 | Víctor Marino González González | 14/12/2025 |
1393 | 664/2836 | Marcos Arturo Ramírez Alonso | 09/02/2026 |
1545 | 664/2988 | Leopoldo Nájera Navarrete | 08/11/2025 |
1580 | 664/3023 | Fernando Sánchez Quiroga | 25/05/2027 |
1592 | 664/3035 | Eduardo Antonio Sosa Gutiérrez | 06/08/2027 |
1594 | 664/3037 | José Ricardo Buztamante Rico | 21/08/2027 |
1619 | 664/3062 | Marco Antonio Vásquez García | 30/10/2023 |
1628 | 664/3071 | Pedro Fraga Medina | 21/02/2024 |
1673 | 664/3116 | Isabel Martínez Ortiz | 06/05/2026 |
1674 | 664/3117 | Javier Andrés Cepeda Ramos | 06/05/2026 |
1681 | 664/3124 | Félix Amado Orozco Lara | 20/07/2026 |
1692 | 664/3135 | José Dagoberto Gutiérrez Bustos | 28/03/2027 |
1695 | 664/3138 | Alexis Iván Santiago Amaya | 13/06/2027 |
1696 | 664/3139 | Félix Bumaro García González | 24/07/2027 |
1697 | 664/3140 | Víctor Hugo Leija Peña | 28/08/2027 |
Colima |
1384 | 664/2827 | Rafael Martín Gálvez Alcaraz | 25/10/2025 |
1421 | 664/2864 | Oscar Antonio Casillas Larios | 05/10/2026 |
1526 | 664/2969 | Doroteo Camilo Camargo Casian | 23/02/2025 |
1614 | 664/3057 | Rigoberto Jiménez Martínez | 23/08/2023 |
1615 | 664/3058 | Israel Espinoza Alcalá | 27/09/2023 |
1684 | 664/3127 | José Ramon Garcia Andrade | 07/11/2026 |
Durango |
516-5 | 664/1696 | Tomas Pérez Salcedo | 25/08/2024 |
568-5 | 664/1953 | Héctor Sánchez Alcántar | 25/09/2027 |
1182 | 664/2625 | José Eulogio Ávalos García | 27/04/2027 |
1222 | 664/2665 | Rogelio Urbina Michel | 29/06/2028 |
1236 | 664/2679 | Rubén Saucedo Acosta | 06/05/2024 |
1478 | 664/2921 | Pedro Sánchez Ibáñez | 10/10/2023 |
1565 | 664/3008 | Erme Enríquez Minjarez | 01/05/2026 |
1621 | 664/3064 | Bruss Rocha Rentería | 29/11/2023 |
1647 | 664/3090 | Francisco Salaises Cervantes | 21/11/2024 |
1650 | 664/3093 | José Arturo Torres Rosales | 21/01/2025 |
1652 | 664/3095 | Itzel Reyes Medina | 01/03/2025 |
1669 | 664/3112 | Marco Didier Robledo Núñez | 21/02/2026 |
1671 | 664/3114 | Ingrid Paola Damasco Antúnez | 18/03/2026 |
Estado de México |
611-5 | 664/2200 | Manuel Flores Ayala | 01/12/2026 |
649-5 | 664/2374 | Armando Bravo García | 19/10/2025 |
1041 | 664/2488 | Salvador Wong Romo | 10/05/2027 |
1088 | 664/2531 | Juan Antonio Ávalos Balderas | 30/05/2024 |
1225 | 664/2668 | Juan Armando Juárez Ortega | 30/08/2028 |
1461 | 664/2904 | Manuel Becerril Hernández | 06/06/2028 |
1518 | 664/2961 | Julio Cesar Ríos Hernández | 20/01/2025 |
1586 | 664/3029 | Blanca Paola Méndez Sánchez | 25/06/2027 |
1627 | 664/3070 | Alma Martha González Lemus | 21/02/2024 |
1685 | 664/3128 | Jonathan Alejandro Tlapanco Martínez | 08/12/2026 |
Guanajuato |
1455 | 664/2898 | Julio Mauricio Rivera Bustamante | 07/11/2027 |
1537 | 664/2980 | Roberto Mendoza Vargas | 19/05/2025 |
1653 | 664/3096 | Christian Rico Uribe | 01/03/2025 |
1686 | 664/3129 | Luis Martínez Pratz | 09/12/2026 |
1699 | 664/3142 | Jorge Alejandro Navarro Avila | 28/08/2027 |
Guerrero |
1706 | 664/3149 | Francisco Noé Popoca Vázquez | 18/05/2028 |
Hidalgo |
794-4 | 664/2365 | Sabino Rivera Mora | 19/10/2025 |
1600 | 664/3043 | Edgar Omar Duarte Hernández | 05/12/2027 |
1646 | 664/3089 | Luz María Sánchez Rosales | 18/11/2024 |
Jalisco |
1340 | 664/2783 | ITGO INGENIERÍA S.A. DE C.V. | 08/09/2023 |
1428 | 664/2871 | Salvador Barajas Becerra | 22/02/2027 |
1562 | 664/3005 | José Guadalupe Becerra Mares | 25/04/2026 |
1633 | 664/3076 | José Argenis Amador Cervantes | 13/06/2024 |
1642 | 664/3085 | Guillermo García Hoyos | 28/10/2024 |
1670 | 664/3113 | Guillermo Florenzani Valderrama | 18/03/2026 |
1705 | 664/3148 | Anastacio González Ramírez | 20/04/2028 |
1708 | 664/3151 | Moisés Teoyeliztli Mendoza Manzano | 04/07/2028 |
Nayarit |
1288 | 664/2731 | Pablo Antonio Orozco Langarica | 28/09/2025 |
1571 | 664/3014 | José Torres Jaquez | 25/09/2026 |
Nuevo León |
579-4 | 664/1782 | Aarón Manzano Almaguer | 05/08/2026 |
1654 | 664/3097 | Joaquín Valdez Velázquez | 14/04/2025 |
Oaxaca |
654-5 | 664/2316 | Ismael Benjamín Martínez Canseco | 19/10/2025 |
Puebla |
1295 | 664/2738 | César Mora Rivera | 19/07/2026 |
1454 | 664/2897 | Keren Hernández Durón | 07/11/2027 |
1656 | 664/3099 | Adrián Huerta Ruiz | 16/07/2025 |
Querétaro |
1637 | 664/3080 | Javier Galván Castro | 29/08/2024 |
1665 | 664/3108 | J. Serafín Herrera Ledesma | 26/11/2025 |
1672 | 664/3115 | Amador Osoria Hernández | 06/05/2026 |
San Luis Potosí |
1503 | 664/2946 | Jesús Alejandro Ortiz Guzmán | 22/07/2024 |
1527 | 664/2970 | Jorge Aranda Camacho | 23/02/2025 |
1625 | 664/3068 | Javier de La Vega Garcia | 04/02/2024 |
1629 | 664/3072 | Carlos Cham Domínguez | 21/02/2024 |
1631 | 664/3074 | Erick Maldonado Arochi | 13/06/2024 |
1638 | 664/3081 | Antonio Pérez Benavides | 19/09/2024 |
1648 | 664/3091 | Miguel Ángel Delgado Medellín | 21/11/2024 |
1687 | 664/3130 | Raymundo Ramírez Rodríguez | 30/01/2027 |
1694 | 664/3137 | José Adrián Galvan Reyna | 02/06/2027 |
1704 | 664/3147 | Javier Israel Almendarez Sánchez | 14/03/2028 |
Sinaloa |
1389 | 664/2832 | Edgardo Molina Sauceda | 19/01/2026 |
1401 | 664/2844 | José Cruz Duarte Leal | 27/04/2026 |
1579 | 664/3022 | Cesar del Ángel Jacobo González | 27/02/2027 |
1618 | 664/3061 | Antonio Bonifacio Flores Martínez | 30/10/2023 |
1626 | 664/3069 | Juan Rosario Lagos | 04/02/2024 |
1645 | 664/3088 | Juan Moreno Rodríguez | 28/10/2024 |
1649 | 664/3092 | Ignacio Alcantar Jara | 21/01/2025 |
1658 | 664/3101 | Carlos Tang Lay | 23/08/2025 |
1693 | 664/3136 | Adalberto Ayala Esquerra | 23/05/2027 |
Sonora |
503-4 | 664/1570 | David Rosales Esquivel | 13/10/2027 |
618-5 | 664/2244 | Francisco Zacarias Martínez Ramírez | 10/08/2027 |
652-4 | 664/1522 | Roberto García Soto | 19/10/2025 |
652-5 | 664/2335 | José Jesús Morales Duarte | 14/10/2025 |
658-5 | 664/2418 | Jesús Rodríguez Ojeda | 04/04/2026 |
674-2 | 664/2081 | Ramón Gonzalo García Noriega | 29/04/2026 |
1032 | 664/2480 | Ricardo Pérez Tostado | 10/04/2027 |
1069 | 664/2516 | Francisco Javier Quijada Molina | 29/11/2023 |
1070 | 664/2517 | Juan Pedro Baca Ramírez | 13/01/2024 |
1145 | 664/2588 | Hugo Salvador Maldonado García | 09/06/2026 |
1228 | 664/2671 | Julio Cesar González Zamora | 25/10/2023 |
1345 | 664/2788 | Hector Martínez García | 02/11/2023 |
1433 | 664/2876 | Pedro Martín Martínez Cañedo | 10/04/2027 |
1482 | 664/2925 | Humberto Domínguez Araujo | 07/11/2023 |
1502 | 664/2945 | Oscar Montijo Contreras | 22/07/2024 |
1504 | 664/2947 | Francisco Javier López Olivas | 22/07/2024 |
1588 | 664/3031 | Javier Omar López Huguez | 06/08/2027 |
1597 | 664/3040 | Francisco Javier Quintanar Ruiz | 09/10/2027 |
1598 | 664/3041 | José Aurelio Laguna Montiel | 09/10/2027 |
1622 | 664/3065 | Leoncio Nevarez del Castillo | 29/11/2023 |
1632 | 664/3075 | Ramón Gómez Puente | 13/06/2024 |
1639 | 664/3082 | Jorge Alfredo Ramos Davalos | 28/10/2024 |
1644 | 664/3087 | Armando Ramos Bueno | 28/10/2024 |
1661 | 664/3104 | Juan Rodríguez Gil | 21/10/2025 |
1662 | 664/3105 | Juan Rascón Campa | 12/11/2025 |
1666 | 664/3109 | Ángel Fort Martínez | 10/01/2026 |
1679 | 664/3122 | Jorge Alexis Aguilar Cejudo | 06/06/2026 |
1698 | 664/3141 | Jesús Ignacio Camarena García | 28/08/2027 |
1701 | 664/3144 | Héctor Mendivil Quijada | 21/11/2027 |
1702 | 664/3145 | Israel Alejandro Iza Estrada | 30/01/2028 |
Veracruz |
1643 | 664/3086 | Carla Hernández Flores | 28/10/2024 |
Zacatecas |
691-2 | 664/2116 | Luis Manuel Montes López | 29/09/2023 |
1152 | 664/2595 | Manuel Federico Lozano Fuentes | 09/09/2026 |
1368 | 664/2811 | Alfredo Manuel Patiño Flota | 01/03/2025 |
1396 | 664/2839 | José Alejandro Cabral Simental | 13/03/2026 |
1442 | 664/2885 | José Antonio Becerra Amezcua | 12/08/2027 |
1477 | 664/2920 | José Gumaro Ortiz Valdez | 10/10/2023 |
1555 | 664/2998 | Gerardo Israel Cruz Torralva | 08/11/2025 |
1613 | 664/3056 | Eleazar Tijerin Ortiz | 23/08/2023 |
1616 | 664/3059 | Sergio Martínez Delgadillo | 27/09/2023 |
1617 | 664/3060 | Ubaldo Ochoa Domínguez | 27/09/2023 |
1624 | 664/3067 | Luz Elena Carrillo Alvarado | 19/12/2023 |
1663 | 664/3106 | Alma Delia Valdez Herrera | 12/11/2025 |
1667 | 664/3110 | Raúl Jasso Soto | 17/01/2026 |
1688 | 664/3131 | Jazmín Lizeth Gómez Hernández | 21/02/2027 |
1690 | 664/3133 | Gilberto Hinojosa Flores | 28/03/2027 |