alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 04/02/2004

Modificación al Anexo 8 de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 27 de enero de 2004.

    Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MODIFICACION AL ANEXO 8 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2002

Contenido

A. Tarifas aplicables a pagos provisionales

  1. a 4.  

  5. Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2003

B.  

C. Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2003

1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2002, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003, actualizada al 31 de diciembre de 2001

   Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1

2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003

   Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2

3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003

4. Tarifas aplicables a la proporción a que se refiere la regla 3.21.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003

A. Tarifas aplicables a pagos provisionales

  1. a 4  

  5. Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2003

Límite inferior Límite superior Cuota fija 1 Por ciento para Cuota fija 2 Por ciento para
      aplicarse sobre el   aplicarse sobre
      excedente del   el excedente del
      límite inferior 1   límite inferior 2
$ $ $ % $ %
Li Ls c1 t1 c2 t2
0.01 5,270.20 0.00 1.50 0.00 3.00
5,270.21 44,732.10 79.10 5.00 157.94 10.00
44,732.11 78,612.70 2,052.07 8.50 4,104.26 17.00
78,612.71 91,383.85 4,932.40 12.50 9,863.32 25.00
91,383.86 109,411.33 6,528.49 16.00 13,056.72 32.00
109,411.34 220,667.02 9,412.93 19.80 18,825.24 26.40
220,667.03 347,801.60 31,441.33 23.80 48,197.28 20.40
347,801.61 En adelante 61,699.36 34.00 74,132.54 0.00

B.  

C. Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2003

1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2002, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003, actualizada al 31 de diciembre de 2001

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 6,108.24 0.00 3.00
6,108.25 51,839.16 183.84 10.00
51,839.17 91,101.48 4,756.56 17.00
91,101.49 105,902.16 11,431.32 25.00
105,902.17 126,793.20 15,126.96 32.00
126,793.21 En adelante 21,799.32 34.00

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1

    Subsidio fiscal
Límite inferior Límite superior Por ciento de subsidio sobre cuota fija Por ciento de subsidio sobre

impuesto marginal

$ $ % %
0.01 6,108.24 40.00 40.00
6,108.25 51,839.16 40.00 34.80
51,839.17 91,101.48 35.00 26.40
91,101.49 105,902.16 30.00 13.60
105,902.17 126,793.20 26.00 3.20
126,793.21 403,057.08 19.00 2.50
403,057.09 En adelante 5.60 0.00

  2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
      el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 3.00
5,270.21 44,732.10 158.07 10.00
44,732.11 78,612.70 4,104.20 17.00
78,612.71 91,383.85 9,864.06 25.00
91,383.86 109,411.33 13,056.85 32.00
109,411.34 220,667.02 18,825.55 33.00
220,667.03 En adelante 55,539.97 34.00

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio
      sobre impuesto marginal
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 50.00
5,270.21 44,732.10 78.97 50.00
44,732.11 78,612.70 2,052.13 50.00
78,612.71 91,383.85 4,931.66 50.00
91,383.86 109,411.33 6,528.36 50.00
109,411.34 220,667.02 9,412.62 40.00
220,667.03 347,801.60 24,098.64 30.00
347,801.61 En adelante 37,066.27 0.00

3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
      el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.50
5,270.21 44,732.10 79.10 5.00
44,732.11 78,612.70 2,052.07 8.50
78,612.71 91,383.85 4,932.40 12.50
91,383.86 109,411.33 6,528.49 16.00
109,411.34 220,667.02 9,412.93 19.80
220,667.03 347,801.60 31,441.33 23.80
347,801.61 En adelante 61,699.36 34.00

4. Tarifas aplicables a la proporción a que se refiere la regla 3.21.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003

Proporción de 0.51
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.97
5,270.21 44,732.10 156.49 9.90
44,732.11 78,612.70 4,063.16 16.83
78,612.71 91,383.85 9,765.43 24.75
91,383.86 109,411.33 12,926.28 31.68
109,411.34 220,667.02 18,637.30 32.74
220,667.03 347,801.60 55,058.00 33.80
347,801.61 En adelante 98,024.30 34.00
  Proporción de 0.52
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.94
5,270.21 44,732.10 154.91 9.80
44,732.11 78,612.70 4,022.11 16.66
78,612.71 91,383.85 9,666.79 24.50
91,383.86 109,411.33 12,795.72 31.36
109,411.34 220,667.02 18,449.05 32.47
220,667.03 347,801.60 54,576.02 33.59
347,801.61 En adelante 97,282.98 34.00
Proporción de 0.53
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.91
5,270.21 44,732.10 153.33 9.70
44,732.11 78,612.70 3,981.07 16.49
78,612.71 91,383.85 9,568.16 24.25
91,383.86 109,411.33 12,665.15 31.04
109,411.34 220,667.02 18,260.79 32.21
220,667.03 347,801.60 54,094.05 33.39
347,801.61 En adelante 96,541.65 34.00
Proporción de 0.54
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.88
5,270.21 44,732.10 151.75 9.60
44,732.11 78,612.70 3,940.03 16.32
78,612.71 91,383.85 9,469.53 24.00
91,383.86 109,411.33 12,534.58 30.72
109,411.34 220,667.02 18,072.54 31.94
220,667.03 347,801.60 53,612.08 33.18
347,801.61 En adelante 95,800.33 34.00
Proporción de 0.55
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.85
5,270.21 44,732.10 150.17 9.50
44,732.11 78,612.70 3,898.99 16.15
78,612.71 91,383.85 9,370.89 23.75
91,383.86 109,411.33 12,404.01 30.40
109,411.34 220,667.02 17,884.29 31.68
220,667.03 347,801.60 53,130.11 32.98
347,801.61 En adelante 95,059.00 34.00
Proporción de 0.56
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.82
5,270.21 44,732.10 148.59 9.40
44,732.11 78,612.70 3,857.94 15.98
78,612.71 91,383.85 9,272.26 23.50
91,383.86 109,411.33 12,273.45 30.08
109,411.34 220,667.02 17,696.04 31.42
220,667.03 347,801.60 52,648.13 32.78
347,801.61 En adelante 94,317.68 34.00
Proporción de 0.57
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.79
5,270.21 44,732.10 147.01 9.30
44,732.11 78,612.70 3,816.90 15.81
78,612.71 91,383.85 9,173.63 23.25
91,383.86 109,411.33 12,142.88 29.76
109,411.34 220,667.02 17,507.78 31.15
220,667.03 347,801.60 52,166.16 32.57
347,801.61 En adelante 93,576.35 34.00
Proporción de 0.58
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.76
5,270.21 44,732.10 145.43 9.20
44,732.11 78,612.70 3,775.86 15.64
78,612.71 91,383.85 9,074.99 23.00
91,383.86 109,411.33 12,012.31 29.44
109,411.34 220,667.02 17,319.53 30.89
220,667.03 347,801.60 51,684.19 32.37
347,801.61 En adelante 92,835.03 34.00
Proporción de 0.59
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.73
5,270.21 44,732.10 143.86 9.10
44,732.11 78,612.70 3,734.82 15.47
78,612.71 91,383.85 8,976.36 22.75
91,383.86 109,411.33 11,881.75 29.12
109,411.34 220,667.02 17,131.28 30.62
220,667.03 347,801.60 51,202.21 32.16
347,801.61 En adelante 92,093.70 34.00
Proporción de 0.60
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.70
5,270.21 44,732.10 142.28 9.00
44,732.11 78,612.70 3,693.77 15.30
78,612.71 91,383.85 8,877.73 22.50
91,383.86 109,411.33 11,751.18 28.80
109,411.34 220,667.02 16,943.03 30.36
220,667.03 347,801.60 50,720.24 31.96
347,801.61 En adelante 91,352.38 34.00
Proporción de 0.61
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.67
5,270.21 44,732.10 140.70 8.90
44,732.11 78,612.70 3,652.73 15.13
78,612.71 91,383.85 8,779.09 22.25
91,383.86 109,411.33 11,620.61 28.48
109,411.34 220,667.02 16,754.77 30.10
220,667.03 347,801.60 50,238.27 31.76
347,801.61 En adelante 90,611.05 34.00
Proporción de 0.62
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.64
5,270.21 44,732.10 139.12 8.80
44,732.11 78,612.70 3,611.69 14.96
78,612.71 91,383.85 8,680.46 22.00
91,383.86 109,411.33 11,490.04 28.16
109,411.34 220,667.02 16,566.52 29.83
220,667.03 347,801.60 49,756.30 31.55
347,801.61 En adelante 89,869.73 34.00
Proporción de 0.63
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.61
5,270.21 44,732.10 137.54 8.70
44,732.11 78,612.70 3,570.65 14.79
78,612.71 91,383.85 8,581.83 21.75
91,383.86 109,411.33 11,359.48 27.84
109,411.34 220,667.02 16,378.27 29.57
220,667.03 347,801.60 49,274.32 31.35
347,801.61 En adelante 89,128.40 34.00
Proporción de 0.64
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.58
5,270.21 44,732.10 135.96 8.60
44,732.11 78,612.70 3,529.60 14.62
78,612.71 91,383.85 8,483.20 21.50
91,383.86 109,411.33 11,228.91 27.52
109,411.34 220,667.02 16,190.02 29.30
220,667.03 347,801.60 48,792.35 31.14
347,801.61 En adelante 88,387.07 34.00
Proporción de 0.65
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.55
5,270.21 44,732.10 134.38 8.50
44,732.11 78,612.70 3,488.56 14.45
78,612.71 91,383.85 8,384.56 21.25
91,383.86 109,411.33 11,098.34 27.20
109,411.34 220,667.02 16,001.76 29.04
220,667.03 347,801.60 48,310.38 30.94
347,801.61 En adelante 87,645.75 34.00
Proporción de 0.66
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.52
5,270.21 44,732.10 132.80 8.40
44,732.11 78,612.70 3,447.52 14.28
78,612.71 91,383.85 8,285.93 21.00
91,383.86 109,411.33 10,967.77 26.88
109,411.34 220,667.02 15,813.51 28.78
220,667.03 347,801.60 47,828.41 30.74
347,801.61 En adelante 86,904.42 34.00
Proporción de 0.67
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.49
5,270.21 44,732.10 131.22 8.30
44,732.11 78,612.70 3,406.48 14.11
78,612.71 91,383.85 8,187.30 20.75
91,383.86 109,411.33 10,837.21 26.56
109,411.34 220,667.02 15,625.26 28.51
220,667.03 347,801.60 47,346.43 30.53
347,801.61 En adelante 86,163.10 34.00
Proporción de 0.68
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.46
5,270.21 44,732.10 129.64 8.20
44,732.11 78,612.70 3,365.43 13.94
78,612.71 91,383.85 8,088.66 20.50
91,383.86 109,411.33 10,706.64 26.24
109,411.34 220,667.02 15,437.01 28.25
220,667.03 347,801.60 46,864.46 30.33
347,801.61 En adelante 85,421.77 34.00
Proporción de 0.69
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.43
5,270.21 44,732.10 128.06 8.10
44,732.11 78,612.70 3,324.39 13.77
78,612.71 91,383.85 7,990.03 20.25
91,383.86 109,411.33 10,576.07 25.92
109,411.34 220,667.02 15,248.75 27.98
220,667.03 347,801.60 46,382.49 30.12
347,801.61 En adelante 84,680.45 34.00
Proporción de 0.70
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.40
5,270.21 44,732.10 126.48 8.00
44,732.11 78,612.70 3,283.35 13.60
78,612.71 91,383.85 7,891.40 20.00
91,383.86 109,411.33 10,445.51 25.60
109,411.34 220,667.02 15,060.50 27.72
220,667.03 347,801.60 45,900.51 29.92
347,801.61 En adelante 83,939.12 34.00
Proporción de 0.71
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.37
5,270.21 44,732.10 124.90 7.90
44,732.11 78,612.70 3,242.31 13.43
78,612.71 91,383.85 7,792.76 19.75
91,383.86 109,411.33 10,314.94 25.28
109,411.34 220,667.02 14,872.25 27.46
220,667.03 347,801.60 45,418.54 29.72
347,801.61 En adelante 83,197.80 34.00
Proporción de 0.72
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.34
5,270.21 44,732.10 123.32 7.80
44,732.11 78,612.70 3,201.26 13.26
78,612.71 91,383.85 7,694.13 19.50
91,383.86 109,411.33 10,184.37 24.96
109,411.34 220,667.02 14,684.00 27.19
220,667.03 347,801.60 44,936.57 29.51
347,801.61 En adelante 82,456.47 34.00
Proporción de 0.73
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.31
5,270.21 44,732.10 121.74 7.70
44,732.11 78,612.70 3,160.22 13.09
78,612.71 91,383.85 7,595.50 19.25
91,383.86 109,411.33 10,053.80 24.64
109,411.34 220,667.02 14,495.74 26.93
220,667.03 347,801.60 44,454.60 29.31
347,801.61 En adelante 81,715.15 34.00
Proporción de 0.74
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.28
5,270.21 44,732.10 120.16 7.60
44,732.11 78,612.70 3,119.18 12.92
78,612.71 91,383.85 7,496.86 19.00
91,383.86 109,411.33 9,923.24 24.32
109,411.34 220,667.02 14,307.49 26.66
220,667.03 347,801.60 43,972.62 29.10
347,801.61 En adelante 80,973.82 34.00
Proporción de 0.75
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.25
5,270.21 44,732.10 118.59 7.50
44,732.11 78,612.70 3,078.14 12.75
78,612.71 91,383.85 7,398.23 18.75
91,383.86 109,411.33 9,792.67 24.00
109,411.34 220,667.02 14,119.24 26.40
220,667.03 347,801.60 43,490.65 28.90
347,801.61 En adelante 80,232.50 34.00
Proporción de 0.76
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.22
5,270.21 44,732.10 117.01 7.40
44,732.11 78,612.70 3,037.09 12.58
78,612.71 91,383.85 7,299.60 18.50
91,383.86 109,411.33 9,662.10 23.68
109,411.34 220,667.02 13,930.99 26.14
220,667.03 347,801.60 43,008.68 28.70
347,801.61 En adelante 79,491.17 34.00
Proporción de 0.77
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.19
5,270.21 44,732.10 115.43 7.30
44,732.11 78,612.70 2,996.05 12.41
78,612.71 91,383.85 7,200.96 18.25
91,383.86 109,411.33 9,531.54 23.36
109,411.34 220,667.02 13,742.74 25.87
220,667.03 347,801.60 42,526.70 28.49
347,801.61 En adelante 78,749.84 34.00
Proporción de 0.78
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.16
5,270.21 44,732.10 113.85 7.20
44,732.11 78,612.70 2,955.01 12.24
78,612.71 91,383.85 7,102.33 18.00
91,383.86 109,411.33 9,400.97 23.04
109,411.34 220,667.02 13,554.48 25.61
220,667.03 347,801.60 42,044.73 28.29
347,801.61 En adelante 78,008.52 34.00
Proporción de 0.79
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.13
5,270.21 44,732.10 112.27 7.10
44,732.11 78,612.70 2,913.96 12.07
78,612.71 91,383.85 7,003.70 17.75
91,383.86 109,411.33 9,270.40 22.72
109,411.34 220,667.02 13,366.23 25.34
220,667.03 347,801.60 41,562.76 28.08
347,801.61 En adelante 77,267.19 34.00
Proporción de 0.80
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.10
5,270.21 44,732.10 110.69 7.00
44,732.11 78,612.70 2,872.92 11.90
78,612.71 91,383.85 6,905.06 17.50
91,383.86 109,411.33 9,139.83 22.40
109,411.34 220,667.02 13,177.98 25.08
220,667.03 347,801.60 41,080.79 27.88
347,801.61 En adelante 76,525.87 34.00
Proporción de 0.81
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.07
5,270.21 44,732.10 109.11 6.90
44,732.11 78,612.70 2,831.88 11.73
78,612.71 91,383.85 6,806.43 17.25
91,383.86 109,411.33 9,009.27 22.08
109,411.34 220,667.02 12,989.73 24.82
220,667.03 347,801.60 40,598.81 27.68
347,801.61 En adelante 75,784.54 34.00
Proporción de 0.82
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.04
5,270.21 44,732.10 107.53 6.80
44,732.11 78,612.70 2,790.84 11.56
78,612.71 91,383.85 6,707.80 17.00
91,383.86 109,411.33 8,878.70 21.76
109,411.34 220,667.02 12,801.47 24.55
220,667.03 347,801.60 40,116.84 27.47
347,801.61 En adelante 75,043.22 34.00
Proporción de 0.83
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 2.01
5,270.21 44,732.10 105.95 6.70
44,732.11 78,612.70 2,749.79 11.39
78,612.71 91,383.85 6,609.16 16.75
91,383.86 109,411.33 8,748.13 21.44
109,411.34 220,667.02 12,613.22 24.29
220,667.03 347,801.60 39,634.87 27.27
347,801.61 En adelante 74,301.89 34.00
Proporción de 0.84
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.98
5,270.21 44,732.10 104.37 6.60
44,732.11 78,612.70 2,708.75 11.22
78,612.71 91,383.85 6,510.53 16.50
91,383.86 109,411.33 8,617.57 21.12
109,411.34 220,667.02 12,424.97 24.02
220,667.03 347,801.60 39,152.89 27.06
347,801.61 En adelante 73,560.57 34.00
Proporción de 0.85
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.95
5,270.21 44,732.10 102.79 6.50
44,732.11 78,612.70 2,667.71 11.05
78,612.71 91,383.85 6,411.90 16.25
91,383.86 109,411.33 8,487.00 20.80
109,411.34 220,667.02 12,236.72 23.76
220,667.03 347,801.60 38,670.92 26.86
347,801.61 En adelante 72,819.24 34.00
Proporción de 0.86
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.92
5,270.21 44,732.10 101.21 6.40
44,732.11 78,612.70 2,626.67 10.88
78,612.71 91,383.85 6,313.26 16.00
91,383.86 109,411.33 8,356.43 20.48
109,411.34 220,667.02 12,048.46 23.50
220,667.03 347,801.60 38,188.95 26.66
347,801.61 En adelante 72,077.92 34.00
Proporción de 0.87
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.89
5,270.21 44,732.10 99.63 6.30
44,732.11 78,612.70 2,585.62 10.71
78,612.71 91,383.85 6,214.63 15.75
91,383.86 109,411.33 8,225.86 20.16
109,411.34 220,667.02 11,860.21 23.23
220,667.03 347,801.60 37,706.98 26.45
347,801.61 En adelante 71,336.59 34.00
Proporción de 0.88
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.86
5,270.21 44,732.10 98.05 6.20
44,732.11 78,612.70 2,544.58 10.54
78,612.71 91,383.85 6,116.00 15.50
91,383.86 109,411.33 8,095.30 19.84
109,411.34 220,667.02 11,671.96 22.97
220,667.03 347,801.60 37,225.00 26.25
347,801.61 En adelante 70,595.26 34.00
Proporción de 0.89
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.83
5,270.21 44,732.10 96.47 6.10
44,732.11 78,612.70 2,503.54 10.37
78,612.71 91,383.85 6,017.37 15.25
91,383.86 109,411.33 7,964.73 19.52
109,411.34 220,667.02 11,483.71 22.70
220,667.03 347,801.60 36,743.03 26.04
347,801.61 En adelante 69,853.94 34.00
Proporción de 0.90
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.80
5,270.21 44,732.10 94.89 6.00
44,732.11 78,612.70 2,462.50 10.20
78,612.71 91,383.85 5,918.73 15.00
91,383.86 109,411.33 7,834.16 19.20
109,411.34 220,667.02 11,295.45 22.44
220,667.03 347,801.60 36,261.06 25.84
347,801.61 En adelante 69,112.61 34.00
Proporción de 0.91
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.77
5,270.21 44,732.10 93.31 5.90
44,732.11 78,612.70 2,421.45 10.03
78,612.71 91,383.85 5,820.10 14.75
91,383.86 109,411.33 7,703.59 18.88
109,411.34 220,667.02 11,107.20 22.18
220,667.03 347,801.60 35,779.09 25.64
347,801.61 En adelante 68,371.29 34.00
Proporción de 0.92
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.74
5,270.21 44,732.10 91.74 5.80
44,732.11 78,612.70 2,380.41 9.86
78,612.71 91,383.85 5,721.47 14.50
91,383.86 109,411.33 7,573.03 18.56
109,411.34 220,667.02 10,918.95 21.91
220,667.03 347,801.60 35,297.11 25.43
347,801.61 En adelante 67,629.96 34.00
Proporción de 0.93
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.71
5,270.21 44,732.10 90.16 5.70
44,732.11 78,612.70 2,339.37 9.69
78,612.71 91,383.85 5,622.83 14.25
91,383.86 109,411.33 7,442.46 18.24
109,411.34 220,667.02 10,730.70 21.65
220,667.03 347,801.60 34,815.14 25.23
347,801.61 En adelante 66,888.64 34.00
Proporción de 0.94
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.68
5,270.21 44,732.10 88.58 5.60
44,732.11 78,612.70 2,298.33 9.52
78,612.71 91,383.85 5,524.20 14.00
91,383.86 109,411.33 7,311.89 17.92
109,411.34 220,667.02 10,542.44 21.38
220,667.03 347,801.60 34,333.17 25.02
347,801.61 En adelante 66,147.31 34.00
Proporción de 0.95
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.65
5,270.21 44,732.10 87.00 5.50
44,732.11 78,612.70 2,257.28 9.35
78,612.71 91,383.85 5,425.57 13.75
91,383.86 109,411.33 7,181.33 17.60
109,411.34 220,667.02 10,354.19 21.12
220,667.03 347,801.60 33,851.19 24.82
347,801.61 En adelante 65,405.99 34.00
Proporción de 0.96
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.62
5,270.21 44,732.10 85.42 5.40
44,732.11 78,612.70 2,216.24 9.18
78,612.71 91,383.85 5,326.93 13.50
91,383.86 109,411.33 7,050.76 17.28
109,411.34 220,667.02 10,165.94 20.86
220,667.03 347,801.60 33,369.22 24.62
347,801.61 En adelante 64,664.66 34.00
Proporción de 0.97
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.59
5,270.21 44,732.10 83.84 5.30
44,732.11 78,612.70 2,175.20 9.01
78,612.71 91,383.85 5,228.30 13.25
91,383.86 109,411.33 6,920.19 16.96
109,411.34 220,667.02 9,977.69 20.59
220,667.03 347,801.60 32,887.25 24.41
347,801.61 En adelante 63,923.34 34.00
Proporción de 0.98
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para
      aplicarse sobre el
      excedente del límite
      inferior
$ $ $ %
0.01 5,270.20 0.00 1.56
5,270.21 44,732.10 82.26 5.20
44,732.11 78,612.70 2,134.16 8.84
78,612.71 91,383.85 5,129.67 13.00
91,383.86 109,411.33 6,789.62 16.64
109,411.34 220,667.02 9,789.43 20.33
220,667.03 347,801.60 32,405.28 24.21
347,801.61 En adelante 63,182.01 34.00
Proporción de 0.99
