alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 20/01/2003

ANEXOS 4, 5, 7, 8, 11, 15 y 18 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, publicada el 30 de diciembre de 2002 (Continúa en la Tercera Sección).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Modificación al Anexo 4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002

Contenido

A. a D.  

E. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet a que se refiere el Capítulo 2.17. y la regla 7.4.1. de esta Resolución.

A. a D.  

E. Instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet a que se refiere el Capítulo 2.17. y la regla 7.4.1. de esta Resolución.

  Las denominaciones de las instituciones de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones por Internet a que se refiere el Capítulo 2.17. y la regla 7.4.1. de esta Resolución, son las publicadas en la página de Internet del SAT www.sat.gob.mx

  Atentamente

  Sufragio Efectivo. No Reelección.

  México, D.F., a 18 de diciembre de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.

Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002

Contenido

A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código

B. Cantidades actualizadas establecidas en la Ley del IVA

C. Regla 11.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002

D. Cantidades actualizadas establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003

  Nota: Los textos y líneas de puntos que se utilizan en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales.

  A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de enero de 2003.

   Artículo 32-A.  

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $27,466,183.00, que el valor de su activo determinado en los términos de la Ley del Impuesto al Activo sea superior a $54,932,367.00 o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Las cantidades a que se refiere este párrafo se actualizarán anualmente, en los términos del artículo 17-A de este ordenamiento.

        

   Artículo 70.  

  Las multas que este Capítulo establece en porcientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $1,375,527.00, se considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan, se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes.

        

   Artículo 80.  

I. De $1,902.00 a $5,705.00, a las comprendidas en las fracciones I, II y VI.

II. De $2,422.00 a $4,844.00, a la comprendida en la fracción III, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo VI, Secciones II o III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $1,614,827.00, supuestos en los que la multa será de $807.00 a $1,615.00.

III. Para la señalada en la fracción IV:

a) Tratándose de declaraciones, se impondrá una multa entre el 2% de las contribuciones declaradas y $4,037.00. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere este inciso no será menor de $1,615.00 ni mayor de $4,037.00.

b) De $484.00 a $1,130.00, en los demás documentos.

IV. De $9,508.00 a $19,017.00, para la establecida en la fracción V.

V. De $1,892.00 a $5,676.00, a la comprendida en la fracción VII.

VI. De $9,459.00 a $18,919.00, a las comprendidas en las fracciones VIII y IX.

   Artículo 82.  

I. Para la señalada en la fracción I:

a) De $761.00 a $9,508.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.

b) De $761.00 a $19,017.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

c) De $7,289.00 a $14,578.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de este Código.

d) De $7,793.00 a $15,586.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

e) De $779.00 a $2,494.00, en los demás documentos.

II.  Respecto de la señalada en la fracción II:

a) De $570.00 a $1,902.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos equivocadamente, por cada uno.

b)  De $29.00 a $48.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la relación de clientes y proveedores contenidas en las formas oficiales.

c)  De $95.00 a $190.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos de este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado.

d)  De $380.00 a $951.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, o señalarlo equivocadamente.

e) De $2,338.00 a $7,793.00, por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales.

f) De $688.00 a $2,063.00, por no presentar firmadas las declaraciones por el contribuyente o por el representante legal debidamente acreditado.

g) De $342.00 a $935.00, en los demás casos.

III. De $761.00 a $19,017.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada requerimiento.

IV. De $9,508.00 a $19,017.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo tratándose de contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados a efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales, supuestos en los que la multa será de $951.00 a $5,705.00.

V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de $12,148.00 a $48,593.00.

VI. Para la señalada en la fracción VI la multa será de $1,902.00 a $5,705.00.

VII. Para la señalada en la fracción VII la multa será de $269.00 a $359.00.

VIII. Para la señalada en la fracción VIII, la multa será de $36,069.00 a $108,207.00.

IX. De $5,705.00 a $19,017.00, para la establecida en la fracción IX.

X. De $16.00 a $32.00, para la establecida en la fracción X, por cada comprobante que impriman y respecto de los cuales no proporcionen información. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días y, en su caso, la cancelación de la autorización para imprimir comprobantes. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

XI. De $72,458.00 a $96,611.00, para la establecida en la fracción XI, por cada sociedad controlada no incluida en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal consolidado o no incorporada a la consolidación fiscal.

XII. De $24,722.00 a $38,034.00, para la establecida en la fracción XII, por cada aviso de incorporación o desincorporación no presentado o presentado extemporáneamente, aun cuando el aviso se presente en forma espontánea.

XIII. De $5,705.00 a $19,017.00, para la establecida en la fracción XIII.

XIV. De $5,705.00 a $13,312.00, para la establecida en la fracción XIV.

XV. De $47,542.00 a $95,084.00, para la establecida en la fracción XV.

XVI. De $6,878.00 a $13,755.00, a la establecida en la fracción XVI.

XVII. De $42,267.00 a $84,535.00, para la establecida en la fracción XVII.

XVIII. De $5,389.00 a $8,982.00, para la establecida en la fracción XVIII.

XIX. De $8,982.00 a $17,965.00, para la establecida en la fracción XIX.

XX. (Se Deroga).

XXI. De $68,776.00 a $137,553.00, para la establecida en la fracción XXI.

XXII. (Se Deroga).

XXIII. De $8,253.00 a $15,131.00, a la establecida en la fracción XXIII.

   Artículo 84.  

I. De $830.00 a $8,289.00 a la comprendida en la fracción I.

II.  De $177.00 a $4,144.00 a las establecidas en las fracciones II y III.

III.  De $177.00 a $3,315.00 a la señalada en la fracción IV.

IV.  De $9,629.00 a $55,021.00, a la señalada en la fracción VII, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo VI, Secciones II o III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $1,375,527.00, supuestos en los que la multa será de $963.00 a $1,926.00. Las autoridades fiscales podrán, además, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

V.  De $505.00 a $6,629.00, a la señalada en la fracción VI.

VI.  De $9,629.00 a $55,021.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la primera infracción, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo VI, Secciones II o III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $1,375,527.00, supuestos en los que la multa será de $963.00 a $1,926.00 por la primera infracción. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

VII. De $1,659.00 a $8,289.00, a la establecida en la fracción VIII. La multa procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados en contravención a las disposiciones fiscales carezcan de valor probatorio.

VIII. De $3,803.00 a $19,017.00, a la comprendida en la fracción XIII.

IX. De $7,607.00 a $76,067.00 y, en su caso, la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles, a la comprendida en la fracción X.

X. De $541.00 a $9,017.00, y la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles, a la comprendida en la fracción XI.

XI. De $361.00 a $7,214.00, a la comprendida en la fracción XII.

XII. De $951.00 a $2,852.00, a la comprendida en la fracción XIV, por cada documento en el que se omita incluir la clave vehicular referida.

   Artículo 84-B.  

I. De $177.00 a $8,289.00 a la comprendida en la fracción I.

III. De $23.00 a $34.00 por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, a la señalada en la fracción III.

IV. De $275,105.00 a $550,211.00, a la establecida en la fracción IV.

V. De $3,607.00 a $54,103.00, a la establecida en la fracción V.

VI. De $13,755.00 a $41,266.00, a la establecida en la fracción VI.

VII. De $55.00 a $111.00 por cada cheque no devuelto en el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo 32-B de este Código, a la señalada en la fracción VII.

VIII. De $55.00 a $111.00 por cada traspaso asentado en un estado de cuenta que no cumpla los requisitos señalados en la fracción VII del artículo 32-B de este Código, a la señalada en la fracción VIII.

   Artículo 84-D. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-C de este Código, se impondrá una multa de $234.00 por cada omisión, salvo a los usuarios del sistema financiero, para los cuales será de $700.00 por cada una de las mismas.

   Artículo 84-F. De $3,607.00 a $36,069.00, a quien cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-E.

   Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-G de este Código se le impondrá una multa de $55.00 a $111.00 por cada traspaso asentado en un estado de cuenta que no cumpla los requisitos a que se refiere el artículo 32-E de este Código.

   Artículo 86.  

I.  De $9,508.00 a $28,525.00, a la comprendida en la fracción I.

II.  De $830.00 a $34,330.00 a la establecida en la fracción II.

III.  De $1,803.00 a $45,086.00, a la establecida en la fracción III.

IV.  De $72,667.00 a $96,890.00, a la comprendida en la fracción IV.

V. De $4,127.00 a $6,878.00, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, a la establecida en la fracción V.

   Artículo 86-B.  

I.  De $14.00 a $41.00, a la comprendida en la fracción I, por cada marbete o precinto no adherido.

II.  De $28.00 a $69.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o precinto usado indebidamente.

III. De $14.00 a $34.00, a la comprendida en la fracción III, por cada envase o recipiente que carezca de marbete o precinto, según se trate.

        

   Artículo 86-D. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 86-C, se le impondrá una multa entre el 10% del crédito fiscal garantizado y $57,050.00. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere este artículo será menor de $5,705.00 ni mayor a $57,050.00.

   Artículo 86-F. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-E de este Código, se les impondrá una multa de $26,947.00 a $62,876.00. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

   Artículo 88. Se sancionará con una multa de $72,667.00 a $96,890.00, a quien cometa las infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 87.

   Artículo 90. Se sancionará con una multa de $19,017.00 a $38,034.00, a quien cometa las infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 89.

   Artículo 91. La infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, diversa a las previstas en este Capítulo, se sancionará con multa de $173.00 a $1,739.00.

   Artículo 102.  

  No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el monto de la omisión no excede de $16,029.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.

   Artículo 104.  

I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $682,681.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta $1,024,021.00.

II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, excede de $682,681.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de $1,024,021.00.

        

   Artículo 150.  

  Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $234.00, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.

  En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de $36,685.00.

        

  B. Cantidades actualizadas establecidas en la Ley del IVA vigentes a partir del 1o. de enero de 2002.

   Artículo 2-C. Las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1,602,935.00 por dichas actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizará anualmente, en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

        

  C. Regla 11.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002.

  Area Geográfica 20 veces el salario mínimo 200 veces el salario  general elevado al año mínimo general   elevado al año

   A  $307,695.00 $3,076,950.00

   B  $292,730.00 $2,927,300.00

   C    $279,590.00 $2,795,900.00

  D. Cantidades actualizadas establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003.

Vigentes a partir del 1o. de enero de 2003

   Artículo 17.  

VIII.  

  Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución, serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a $674.73 mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,349.46 mensuales.

  Las personas morales que podrán solicitar la devolución serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a $674.73 mensuales, por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su totalidad de $7,115.49 mensuales, salvo que se trate de personas morales que registren sus operaciones en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,349.46 mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de $13,489.08 mensuales.

        

  Atentamente

  Sufragio Efectivo. No Reelección.

  México, D.F., a 18 de diciembre de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.

Modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002

Contenido

Acciones, obligaciones y otros valores que se consideran colocados entre el gran público inversionista.

A. Se incluyen.

1. Acciones.

2. Obligaciones.

3. y 4.  

5. Pagarés.

6.  

7. Títulos Opcionales (Warrants).

8. Certificados bursátiles.

B. Se excluyen.

1. y 2.  

3. Valores gubernamentales.

4.  

5. Pagarés.

6. Otros valores.

7. y 8.  

C. Se modifican.

1. Acciones.

2. a 7.  

8. Certificados bursátiles.

A. Se incluyen:

  1. Acciones

  Vanguardia Institucional, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales, ordinarias, Series A y B .

  2. Obligaciones

        Obligaciones subordinadas no convertibles en títulos representativos de capital

  Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (BANORTE 02D)

  3. y 4.  

  5. Pagarés

        Pagaré a mediano plazo quirografario

  Gmac Mexicana, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado (GMAC P02-4)

        Papel comercial quirografario

Emisora

Artes Gráficas Unidas, S.A. de C.V.

Carso Global Telecom, S.A. de C.V.

Corporación Geo, S.A. de C.V.

Geo Hogares Ideales, S.A. de C.V.

Teléfonos de México S.A. de C.V.

Fecha de Vencimiento

20-Nov-03

14-Nov-03

06-Nov-03

24-Nov-03

20-Oct-03

  6.  

  7. Títulos Opcionales (Warrants)

        Títulos opcionales de compra en efectivo con rendimiento limitado

EMISORA CLAVE VALOR SUBYACENTE FECHA DE VENCIMIENTO
Casa de Bolsa Santander Serfín, S.A. de C.V. IPC301RDC114 IPC 22-Ene-03

  8. Certificados bursátiles

        Avalados

  Cemex, S.A. de C.V. CEMEX 02-4

        Quirografarios

Crédito Real, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito (CREAL 02)

Financiera Compartamos, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado (COMPART 02-2)

Grupo Imsa, S.A. de C.V. (IMSA 02-5)

Grupo Lamosa, S.A. de C.V. (LAMOSA 02)

Multivalores Arrendadora, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Multivalores Grupo Financiero (MULVASA 02)

Value Arrendadora, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Value Grupo Financiero (VALARRE 02-2)

Vitro, S.A. de C.V. (VITRO 02)

        Fiduciarios

  Banco Invex, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple (METROCB 02)

  Bank Boston, S.A., Institución de Banca Múltiple (SERIE A CASITCB 02)

  Bank Boston, S.A., Institución de Banca Múltiple (SERIE B CASITCB 02-2)

  Dinamia Pedregal, S.A. de C.V. (ESCNA 02)

  Nacional Financiera, S.N.C. (CHIHCB 02U)

        De corto plazo

EMISORA CLAVE FECHA DE VENCIMIENTO
Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. HIPNAL 25-oct-2003

        De corto plazo denominados papel comercial

EMISORA CLAVE FECHA DE VENCIMIENTO
     
Coppel, S.A. de C.V. ALMACO 0102 1-nov-2002
     
Coppel, S.A. de C.V. ALMACO 0202 22-nov-2002
     
DaimlerChrysler México Holding, S.A. de C.V. DCM 17-oct-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 31-oct-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 0502 16-ene-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 0602 23-ene-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 0702 10-abr-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 0802 16-ene-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 0902 10-abr-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 1002 23-ene-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 1102 24-abr-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 1202 16-ene-2003
     
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Ford Credit de México FORD 1302 13-feb-2003
     
Grupo Comercial Chedrahui, S.A. de C.V. CHDRAUI 0202 14-nov-2002
     
Metrofinanciera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado METROFI 0102 14-nov-2002

B. Se excluyen

  1. y 2.  

  3. Valores gubernamentales

        Pagarés de indemnización carretera

  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (PIC P72U)

  4.  

  5. Pagarés

        Pagaré a mediano plazo quirografario

  Desarrollo Metropolitana, S.A. de C.V. (DESAMET P01)

        Papel comercial quirografario

Emisora

Geo Hogares Ideales, S.A. de C.V.

Grupo Embotelladoras Unidas, S.A. de C.V.

Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado

Industrias Nacobre, S.A. de C.V.

Teléfonos de México S.A. de C.V.

Value Factoraje, S.A. de C.V.

Fecha de Vencimiento

15-Jul-02

13-Jul-02

21-Jul-02

22-Jul-02

08-Jul-02

08-Jul-02

  6. Otros valores

        Certificados de participación ordinarios sobre acciones

  Grupo Elektra, S.A. de C.V. (antes: Grupo Syr, S.A. de C.V.) (Electra CPO)

  7. y 8.  

C. Se modifican:

  1. Acciones.

Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital

Deberá sustituirse por:

Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, Serie O

Boston Fondo de Protección Patrimonial, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común, ordinarias series A y B

Deberá sustituirse por:

Boston Fondo de Protección Patrimonial, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable, ordinarias series A y B (antes: Boston Fondo de Protección Patrimonial, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común, ordinarias series A y B )

Fondo Especial Arka, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común

Deberá sustituirse por:

Fondo Especial Arka, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común

En proceso de formalizar el cambio de denominación a:

Fondo Especial Arka, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

Fondo Flexible de Inversión Accionaria Bancomer GFBVFLE, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común

En proceso de formalizar el cambio de denominación a:

Fondo BBVA Bancomer Flexible, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común

Deberá sustituirse por:

Fondo BBVA Bancomer Flexible, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (antes: Fondo Flexible de Inversión Accionaria Bancomer GFBVFLE, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común)

Fondo Santander Indizado, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común

En proceso de formalizar el cambio de denominación a:

Fondo Santander Indizado, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable

Deberá sustituirse por:

Fondo Santander Indizado, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable (antes: Fondo Santander Indizado, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Común)

Fondo Santander Líder Cobertura Cambiaria de Corto Plazo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

En proceso de formalizar el cambio de denominación a:

Fondo Super de Deuda 2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda

Deberá sustituirse por:

Fondo Super de Deuda 2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (antes: Fondo Santander Líder Cobertura Cambiaria de Corto Plazo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda)

Internacional de Cerámica, S.A. de C.V.

Deberá sustituirse por:

Internacional de Cerámica, S.A. de C.V., Series B, D y L

  2. a 7.  

  8. Certificados bursátiles

        De Gobierno de los Estados

  Municipio de Aguascalientes (MAGS 01)

  Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León (MSPEDRO 02)

  Municipio de Monterrey (MMTY 02)

        Emitidos por Entidades Federativas y Municipios

  Municipio de Zapopan, Jalisco (MZAPOPA 02)

  Deberán sustituirse por:

        Emitidos por Entidades Federativas y Municipios

  Municipio de Aguascalientes (MAGS 01)

  Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León (MSPEDRO 02)

  Municipio de Monterrey (MMTY 02)

  Municipio de Zapopan, Jalisco (MZAPOPA 02)

  Atentamente

  Sufragio Efectivo. No Reelección.

  México, D.F., a 18 de diciembre de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.

Modificación al Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002

Contenido

A. Tarifas aplicables a pagos provisionales

      1. a 4.  

      5. Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2002

B.  

C. Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2002

1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2002, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2002, actualizada al 31 de diciembre de 2001

      Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1

2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2002

      Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2

      Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 2

3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2002

4. Tarifas aplicables a la proporción a que se refiere la regla 3.21.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002

A. Tarifas aplicables a pagos provisionales

  1. a 4  

  5. Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2002

Límite inferior Límite superior Cuota fija 1 Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Cuota fija 2 Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 2
$ $ $ % $ %
Li Ls c1 t1 c2 t2
0.01 5,211.78 0.00 1.50 0.00 3.00
5,211.79 44,235.72 78.12 5.00 156.36 10.00
44,235.73 77,740.26 2,029.26 8.50 4,058.88 17.00
77,740.27 90,369.66 4,877.70 12.50 9,753.84 25.00
90,369.67 108,197.16 6,455.94 16.00 12,912.00 32.00
108,197.17 218,218.08 9,308.46 19.80 18,616.44 26.40
218,218.09 343,941.72 31,092.36 23.80 47,662.44 20.40
343,941.73 636,169.68 61,014.65 34.00 73,309.92 0.00
636,169.69 En adelante 160,372.15 35.00 73,309.92 0.00

  B. 

C. Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2002

1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2002, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2002, actualizada al 31 de diciembre de 2001

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 6,108.24 0.00 3.00
6,108.25 51,839.16 183.84 10.00
51,839.17 91,101.48 4,756.56 17.00
91,101.49 105,902.16 11,431.32 25.00
105,902.17 126,793.20 15,126.96 32.00
126,793.21 403,057.08 21,799.32 34.00
403,057.09 En adelante 115,746.48 35.00

  Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1

