alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 31/01/2003

ACUERDO por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Comisión Nacional del Agua.

  CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 32 Bis fracciones III, XXIII y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 4o., 9o. fracciones I, II, V, VII, XIII y XVI, 12 y 22, de la Ley de Aguas Nacionales; 14 fracción I, 23 fracción II, 37, 64, y Decimotercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1o., 2o. fracción XXIX inciso a), 37, 38, 39 fracción VI, y 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y

CONSIDERANDO

  Que el artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, establece que corresponde al Ejecutivo Federal la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua.

  Que la ley citada establece en las fracciones V y VII de su artículo 9o. que son atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, entre otras, las relativas a administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el diverso 113; manejar las cuencas; expedir los títulos de concesión, asignación o permisos, atribuciones que en términos de la fracción I del citado artículo 9o. y del diverso 12 del propio ordenamiento, son competencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua.

  Que en términos del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, para el otorgamiento de concesiones o asignaciones de aguas nacionales o sus bienes inherentes, la Comisión Nacional del Agua debe tomar en consideración la disponibilidad de dicho recurso, conforme a la programación hidráulica, los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua y el Registro Público de Derechos de Agua, así como las vedas, reservas y las reglamentaciones existentes.

  Que en términos del artículo 22 citado y de los diversos 37 y Decimotercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, corresponde a la Comisión Nacional del Agua publicar en el Diario Oficial de la Federación la disponibilidad de las aguas nacionales, por cuenca, región, o localidad, así como la disponibilidad media anual determinada con base en los estudios técnicos que se realicen conforme a la norma oficial mexicana que para tal fin emita la propia Comisión.

  Que el 17 de abril de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación del Recurso Agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

  Que la Comisión Nacional del Agua ha realizado estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales subterráneas, de acuerdo con el método desarrollado en la citada norma oficial mexicana.

  Que para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales subterráneas conforme a la metodología que se señala en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, se consideró como unidad de gestión a la unidad hidrogeológica, con el propósito de considerar no sólo a los acuíferos sino también a sus zonas de recarga y descarga.

  Que tomando en cuenta la necesidad de mantener la integralidad en la administración de las aguas nacionales, la Comisión Nacional del Agua dividió al territorio nacional en 13 regiones hidrológico-administrativas, reconociendo a la cuenca hidrológica como la base de su definición, con el fin de aplicar las políticas de manejo del agua en el marco de un desarrollo regional.

  Que es necesario dar a conocer los límites de las unidades hidrogeológicas, con base en los cuales se realizaron los estudios técnicos para la determinación de la disponibilidad media anual de los acuíferos, para sustentar la mejor evaluación y administración del recurso.

  Que en cumplimiento al artículo 37 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en el cual se señala que los resultados de los estudios técnicos de disponibilidad media anual de las aguas nacionales, deben ser publicados por la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LIMITES DE 188 ACUIFEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR SU DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA Y SUS PLANOS DE LOCALIZACION.

  ARTICULO PRIMERO.- Las unidades hidrogeológicas tienen los límites que en forma simplificada están definidos por las poligonales cuyos vértices se enumeran a continuación:

REGION HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA I PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA .

ACUIFERO 0205 LAS PALMAS
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 34 4.8 32 30 0.0  
2 116 15 14.4 32 28 15.6  
3 116 6 39.6 32 25 8.4  
4 115 59 24.0 32 16 51.6  
5 115 55 8.4 32 9 57.6  
6 116 5 27.6 32 9 10.8  
7 116 24 43.2 32 14 34.8  
8 116 37 30.0 32 13 48.0  
9 116 48 21.6 32 20 34.8  
10 116 53 38.4 32 22 58.8  
11 116 50 6.0 32 27 0.0  
1 116 34 4.8 32 30 0.0  
ACUIFERO 0206 LA MISION
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 38 13.2 32 9 32.4  
2 116 39 7.2 32 7 15.6  
3 116 43 40.8 32 0 0.0  
4 116 50 2.4 32 3 46.8  
5 116 52 55.2 32 4 15.6 DEL 5 AL 6 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
6 116 54 25.2 32 10 26.4  
7 116 50 6.0 32 13 15.6  
8 116 47 9.6 32 13 51.6  
9 116 37 30.0 32 13 48.0  
1 116 38 13.2 32 9 32.4  
ACUIFERO 0207 GUADALUPE
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 18 43.2 32 5 49.2  
2 116 20 38.4 32 4 12.0  
3 116 21 32.4 32 0 57.6  
4 116 21 32.4 31 58 40.8  
5 116 21 43.2 31 58 19.2  
6 116 21 43.2 31 56 27.6  
7 116 21 7.2 31 54 36.0  
8 116 21 54.0 31 54 57.6  
9 116 24 57.6 31 58 48.0  
10 116 27 3.6 32 0 10.8  
11 116 33 14.4 32 1 8.4  
12 116 40 37.2 31 59 24.0  
13 116 43 40.8 32 0 0.0  
14 116 39 7.2 32 7 15.6  
15 116 38 13.2 32 9 32.4  
16 116 37 30.0 32 13 48.0  
17 116 24 43.2 32 14 34.8  
18 116 5 27.6 32 9 10.8  
19 116 12 36.0 32 7 30.0  
1 116 18 43.2 32 5 49.2  
ACUIFERO 0208 OJOS NEGROS
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 1 15.6 31 50 52.8  
2 116 2 31.2 31 50 49.2  
3 116 8 2.4 31 48 54.0  
4 116 12 39.6 31 48 43.2  
5 116 17 16.8 31 49 37.2  
6 116 19 8.4 31 51 3.6  
7 116 21 7.2 31 54 36.0  
8 116 21 43.2 31 56 27.6  
9 116 21 43.2 31 58 19.2  
10 116 21 32.4 31 58 40.8  
11 116 18 36.0 32 0 3.6  
12 116 15 28.8 32 0 43.2  
13 116 13 55.2 32 0 32.4  
14 116 7 58.8 31 58 37.2  
15 116 4 15.6 31 56 38.4  
16 116 2 34.8 31 54 39.6  
17 116 1 48.0 31 53 20.4  
1 116 1 15.6 31 50 52.8  
ACUIFERO 0211 ENSENADA
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 21 7.2 31 54 36.0  
2 116 19 8.4 31 51 3.6  
3 116 19 8.4 31 50 24.0  
4 116 23 24.0 31 49 44.4  
5 116 29 49.2 31 49 33.6  
6 116 36 32.4 31 48 46.8 DEL 6 AL 7 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
7 116 52 58.8 32 4 15.6  
8 116 52 55.2 32 4 15.6  
9 116 50 2.4 32 3 46.8  
10 116 43 40.8 32 0 0.0  
11 116 40 37.2 31 59 24.0  
12 116 33 14.4 32 1 8.4  
13 116 27 3.6 32 0 10.8  
14 116 24 57.6 31 58 48.0  
15 116 21 54.0 31 54 57.6  
1 116 21 7.2 31 54 36.0  
ACUIFERO 0212 MANEADERO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 19 8.4 31 51 3.6  
2 116 17 16.8 31 49 37.2  
3 116 12 39.6 31 48 43.2  
4 116 8 2.4 31 48 54.0  
5 116 2 31.2 31 50 49.2  
6 116 1 15.6 31 50 52.8  
7 116 0 18.0 31 51 18.0  
8 115 57 57.6 31 54 3.6  
9 115 55 40.8 31 57 32.4  
10 115 54 57.6 31 56 9.6  
11 115 54 50.4 31 51 54.0  
12 115 57 3.6 31 48 10.8  
13 116 1 15.6 31 41 27.6  
14 116 4 51.6 31 39 10.8  
15 116 4 48.0 31 38 38.4  
16 116 13 1.2 31 36 43.2  
17 116 20 52.8 31 36 57.6  
18 116 31 22.8 31 35 31.2  
19 116 35 16.8 31 34 30.0  
20 116 39 50.4 31 32 34.8 DEL 20 AL 21 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
21 116 36 32.4 31 48 46.8  
22 116 29 49.2 31 49 33.6  
23 116 23 24.0 31 49 44.4  
24 116 19 8.4 31 50 24.0  
1 116 19 8.4 31 51 3.6  
ACUIFERO 0216 LA TRINIDAD
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 115 43 48.0 31 37 19.2  
2 115 41 31.2 31 36 0.0  
3 115 33 14.4 31 29 27.6  
4 115 35 20.4 31 23 27.6  
5 115 33 21.6 31 18 39.6  
6 115 30 32.4 31 4 15.6  
7 115 39 18.0 31 8 52.8  
8 115 52 12.0 31 16 51.6  
9 115 52 30.0 31 23 49.2  
10 115 47 56.4 31 28 8.4  
11 115 49 1.2 31 33 7.2  
1 115 43 48.0 31 37 19.2  
ACUIFERO 0219 CAMALU
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 6 43.2 30 49 44.4  
2 116 4 51.6 30 51 7.2  
3 116 2 16.8 30 52 12.0  
4 115 58 51.6 30 52 55.2  
5 115 54 7.2 30 53 6.0  
6 115 49 15.6 30 53 2.4  
7 115 50 2.4 30 52 12.0  
8 115 55 48.0 30 48 36.0  
9 116 0 25.2 30 46 12.0  
10 116 2 49.2 30 44 49.2 DEL 10 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
1 116 6 43.2 30 49 44.4  
ACUIFERO 0220 COLONIA VICENTE GUERRERO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 2 49.2 30 44 49.2  
2 116 0 25.2 30 46 12.0  
3 115 55 48.0 30 48 36.0  
4 115 50 2.4 30 52 12.0  
5 115 49 15.6 30 53 2.4  
6 115 44 27.6 30 52 4.8  
7 115 39 14.4 30 50 9.6  
8 115 36 7.2 30 52 12.0  
9 115 29 9.6 30 54 50.4  
10 115 24 39.6 30 53 45.6  
11 115 22 30.0 30 51 10.8  
12 115 20 9.6 30 46 4.8  
13 115 27 28.8 30 43 22.8  
14 115 33 57.6 30 42 18.0  
15 115 39 43.2 30 42 25.2  
16 115 42 0.0 30 48 7.2  
17 115 43 37.2 30 48 28.8  
18 115 46 30.0 30 46 55.2  
19 115 49 40.8 30 44 31.2  
20 115 55 15.6 30 41 52.8  
21 116 1 44.4 30 40 51.6  
22 116 1 55.2 30 42 0.0  
23 116 2 45.6 30 42 57.6  
1 116 2 49.2 30 44 49.2  
ACUIFERO 0221 SAN QUINTIN
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 1 44.4 30 40 51.6  
2 115 55 15.6 30 41 52.8  
3 115 49 40.8 30 44 31.2  
4 115 46 30.0 30 46 55.2  
5 115 43 37.2 30 48 28.8  
6 115 42 0.0 30 48 7.2  
7 115 39 43.2 30 42 25.2  
8 115 42 39.6 30 39 7.2  
9 115 45 57.6 30 34 58.8  
10 115 52 15.6 30 27 57.6  
11 115 55 8.4 30 25 48.0  
12 115 56 56.4 30 24 57.6  
13 115 58 8.4 30 23 52.8 DEL 13 AL 1 POR EL LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
1 116 1 44.4 30 40 51.6  
ACUIFERO 0223 VALLE CHICO-SAN PEDRO MARTIR
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 115 33 21.6 31 18 39.6  
2 115 33 18.0 31 19 8.4  
3 115 30 18.0 31 22 1.2  
4 115 26 6.0 31 23 56.4  
5 115 21 57.6 31 24 7.2  
6 115 17 13.2 31 22 26.4  
7 115 12 14.4 31 16 44.4  
8 115 7 37.2 31 6 36.0  
9 115 5 9.6 31 4 15.6  
10 115 2 2.4 31 3 7.2  
11 115 3 14.4 31 0 0.0  
12 115 2 56.4 30 55 4.8  
13 115 1 4.8 30 51 57.6  
14 114 56 56.4 30 48 25.2  
15 114 54 57.6 30 45 3.6  
16 114 54 14.4 30 38 56.4  
17 115 0 57.6 30 33 3.6  
18 115 4 51.6 30 31 33.6  
19 115 11 13.2 30 32 2.4  
20 115 11 31.2 30 32 27.6  
21 115 16 19.2 30 39 50.4  
22 115 20 9.6 30 46 4.8  
23 115 22 30.0 30 51 10.8  
24 115 24 39.6 30 53 45.6  
25 115 30 32.4 31 4 15.6  
1 115 33 21.6 31 18 39.6  
ACUIFERO 0248 REAL DEL CASTILLO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 116 21 32.4 31 58 40.8  
2 116 21 32.4 32 0 57.6  
3 116 20 38.4 32 4 12.0  
4 116 18 43.2 32 5 49.2  
5 116 12 36.0 32 7 30.0  
6 116 5 27.6 32 9 10.8  
7 115 55 8.4 32 9 57.6  
8 115 54 25.2 32 7 8.4  
9 115 55 4.8 32 0 7.2  
10 115 55 40.8 31 57 32.4  
11 115 57 57.6 31 54 3.6  
12 116 0 18.0 31 51 18.0  
13 116 1 15.6 31 50 52.8  
14 116 1 48.0 31 53 20.4  
15 116 2 34.8 31 54 39.6  
16 116 4 15.6 31 56 38.4  
17 116 7 58.8 31 58 37.2  
18 116 13 55.2 32 0 32.4  
19 116 15 28.8 32 0 43.2  
20 116 18 36.0 32 0 3.6  
1 116 21 32.4 31 58 40.8  
ACUIFERO 0302 VIZCAINO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 114 12 14.4 28 0 0.0 DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE ESTATAL
2 112 52 48.0 28 0 0.0  
3 112 53 27.6 27 55 26.4  
4 112 56 6.0 27 48 25.2  
5 112 57 0.0 27 43 58.8  
6 112 56 31.2 27 35 34.8  
7 112 58 26.4 27 33 3.6  
8 113 11 20.4 27 26 31.2  
9 113 22 40.8 27 14 20.4  
10 113 28 51.6 27 11 31.2  
11 113 35 9.6 27 4 15.6  
12 113 42 57.6 27 6 25.2  
13 113 49 40.8 27 4 37.2  
14 113 57 39.6 27 12 3.6  
15 114 7 40.8 27 18 0.0  
16 114 18 25.2 27 23 38.4  
17 114 34 37.2 27 38 56.4  
18 114 34 37.2 27 38 56.4  
19 114 46 40.8 27 44 45.6  
20 114 53 31.2 27 43 48.0  
21 114 59 34.8 27 46 51.6  
22 115 4 33.6 27 51 7.2 DEL 22 AL 23 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
23 114 30 10.8 27 46 19.2 DEL 23 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
1 114 12 14.4 28 0 0.0  
ACUIFERO 0306 SANTO DOMINGO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 112 5 49.2 25 39 25.2  
2 111 54 28.8 25 40 19.2  
3 111 49 58.8 25 48 46.8  
4 111 42 57.6 25 48 7.2  
5 111 28 37.2 25 54 57.6  
6 111 21 46.8 25 47 13.2  
7 111 18 0.0 25 37 37.2  
8 111 9 25.2 25 27 28.8  
9 111 3 57.6 25 25 51.6  
10 111 1 30.0 25 10 8.4  
11 110 55 33.6 25 2 45.6  
12 111 2 2.4 24 52 8.4  
13 111 6 3.6 24 49 26.4  
14 111 15 25.2 24 49 26.4  
15 111 21 3.6 24 39 39.6  
16 111 26 38.4 24 36 3.6  
17 111 34 48.0 24 29 24.0  
18 111 37 44.4 24 21 43.2  
19 111 42 32.4 24 18 10.8 DEL 19 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
1 112 5 49.2 25 39 25.2  
ACUIFERO 0319 SAN JOSE DEL CABO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 109 34 15.6 23 20 56.4  
2 109 35 16.8 23 12 28.8  
3 109 33 50.4 23 5 45.6 DEL 3 AL 4 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
4 109 42 54.0 23 1 15.6  
5 109 49 1.2 23 4 15.6  
6 109 53 38.4 23 4 55.2  
7 109 54 39.6 23 6 25.2  
8 109 55 12.0 23 7 37.2  
9 109 55 26.4 23 10 51.6  
10 109 56 20.4 23 18 10.8  
11 109 58 22.8 23 26 45.6  
12 109 58 8.4 23 27 14.4  
13 109 57 10.8 23 26 45.6  
14 109 56 20.4 23 26 42.0  
15 109 54 7.2 23 25 1.2  
16 109 51 36.0 23 24 0.0  
17 109 44 24.0 23 24 57.6  
18 109 40 26.4 23 21 57.6  
1 109 34 15.6 23 20 56.4  
ACUIFERO 0320 SANTIAGO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 109 41 42.0 23 40 55.2 DEL 1 AL 2 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
2 109 34 1.2 23 35 49.2  
3 109 35 6.0 23 30 36.0  
4 109 34 8.4 23 25 48.0  
5 109 33 43.2 23 20 56.4  
6 109 34 15.6 23 20 56.4  
7 109 40 26.4 23 21 57.6  
8 109 44 24.0 23 24 57.6  
9 109 51 36.0 23 24 0.0  
10 109 54 7.2 23 25 1.2  
11 109 56 20.4 23 26 42.0  
12 109 57 10.8 23 26 45.6  
13 109 58 8.4 23 27 14.4  
14 109 58 15.6 23 27 21.6  
15 109 58 15.6 23 30 39.6  
16 110 0 21.6 23 32 9.6  
17 109 56 34.8 23 36 14.4  
18 109 54 46.8 23 36 14.4  
19 109 53 13.2 23 36 0.0  
20 109 49 26.4 23 36 50.4  
21 109 45 57.6 23 39 0.0  
1 109 41 42.0 23 40 55.2  
ACUIFERO 0324 LA PAZ
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 110 20 2.4 24 19 26.4  
2 110 17 49.2 24 18 3.6  
3 110 17 20.4 24 17 20.4  
4 110 15 57.6 24 13 33.6  
5 110 14 16.8 24 7 12.0  
6 110 13 15.6 24 5 56.4  
7 110 10 58.8 24 4 58.8  
8 110 9 39.6 24 3 32.4  
9 110 9 3.6 24 2 24.0  
10 110 8 31.2 24 0 25.2  
11 110 6 28.8 23 51 28.8  
12 110 14 42.0 23 48 25.2  
13 110 17 27.6 23 48 36.0  
14 110 21 43.2 23 50 56.4  
15 110 24 32.4 23 54 18.0  
16 110 29 31.2 24 2 2.4  
17 110 27 57.6 24 4 58.8  
18 110 26 13.2 24 5 34.8  
19 110 24 57.6 24 10 33.6 DEL 19 AL 1 POR LA LINEA DE BAJAMAR A LO LARGO DE LA COSTA
1 110 20 2.4 24 19 26.4  

REGION HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA II NOROESTE .

ACUIFERO 0860 GUERRERO-YEPOMERA
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 107 40 4.8 29 7 1.2  
2 107 38 6.0 29 6 7.2  
3 107 37 30.0 29 3 7.2  
4 107 35 38.4 29 0 10.8  
5 107 38 6.0 28 56 2.4  
6 107 32 20.4 28 49 30.0  
7 107 24 10.8 28 47 27.6  
8 107 19 37.2 28 43 48.0  
9 107 15 28.8 28 38 49.2  
10 107 10 19.2 28 41 31.2  
11 107 7 33.6 28 36 28.8  
12 107 4 1.2 28 33 46.8  
13 107 4 55.2 28 28 8.4  
14 107 2 20.4 28 23 34.8  
15 107 15 3.6 28 16 44.4  
16 107 13 40.8 28 13 48.0  
17 107 9 54.0 28 11 6.0  
18 107 8 24.0 28 7 8.4  
19 107 5 34.8 28 5 56.4  
20 107 5 20.4 28 4 37.2  
21 107 10 19.2 28 1 19.2  
22 107 20 52.8 27 59 45.6  
23 107 26 20.4 27 59 2.4  
24 107 36 7.2 28 2 24.0  
25 107 37 55.2 28 5 27.6  
26 107 41 13.2 28 7 26.4  
27 107 42 7.2 28 9 21.6  
28 107 33 57.6 28 13 44.4  
29 107 33 50.4 28 14 45.6  
30 107 36 43.2 28 20 38.4  
31 107 34 48.0 28 30 21.6  
32 107 35 42.0 28 32 2.4  
33 107 49 40.8 28 44 45.6  
34 107 51 25.2 28 47 34.8  
35 107 51 0.0 28 56 9.6  
36 107 52 8.4 29 3 25.2  
37 107 52 4.8 29 9 46.8  
38 107 50 20.4 29 9 46.8  
39 107 48 10.8 29 10 44.4  
40 107 45 0.0 29 9 57.6  
41 107 43 30.0 29 10 51.6  
42 107 42 14.4 29 10 26.4  
43 107 41 2.4 29 8 20.4  
1 107 40 4.8 29 7 1.2  
ACUIFERO 2606 LOS CHIRRIONES
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 111 48 25.2 31 17 27.6  
2 111 46 44.4 31 15 21.6  
3 111 48 39.6 31 10 26.4  
4 111 49 8.4 31 6 10.8  
5 111 53 42.0 31 1 4.8  
6 112 4 40.8 30 53 2.4  
7 112 5 38.4 30 52 33.6  
8 112 18 57.6 31 0 50.4  
9 112 20 16.8 31 2 56.4  
10 112 18 50.4 31 11 38.4  
11 112 20 27.6 31 16 48.0  
12 112 23 56.4 31 20 16.8  
13 112 23 49.2 31 20 31.2  
14 112 22 12.0 31 21 39.6  
15 112 13 48.0 31 21 14.4  
16 112 7 15.6 31 23 56.4  
17 112 4 40.8 31 27 28.8  
18 112 0 57.6 31 27 39.6  
19 111 56 24.0 31 26 27.6  
20 111 53 34.8 31 20 27.6  
21 111 51 0.0 31 17 42.0  
1 111 48 25.2 31 17 27.6  
ACUIFERO 2609 BUSANI
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 111 21 57.6 30 24 7.2  
2 111 26 52.8 30 24 14.4  
3 111 29 9.6 30 24 32.4  
4 111 30 32.4 30 26 6.0  
5 111 31 44.4 30 26 45.6  
6 111 34 44.4 30 27 18.0  
7 111 36 36.0 30 28 1.2  
8 111 37 12.0 30 28 55.2  
9 111 35 6.0 30 30 46.8  
10 111 31 55.2 30 36 54.0  
11 111 31 51.6 30 40 51.6  
12 111 34 1.2 30 42 10.8  
13 111 29 24.0 30 44 2.4  
14 111 25 58.8 30 44 49.2  
15 111 19 8.4 30 47 34.8  
16 111 17 2.4 30 49 19.2  
17 111 15 50.4 30 51 14.4  
18 111 14 45.6 30 56 31.2  
19 111 14 27.6 30 58 58.8  
20 111 13 51.6 31 1 1.2  
21 111 11 34.8 31 3 0.0  
22 111 7 55.2 31 4 48.0  
23 111 6 18.0 31 3 10.8  
24 111 3 28.8 30 59 20.4  
25 111 3 14.4 30 58 22.8  
26 111 6 54.0 30 55 44.4  
27 111 9 14.4 30 53 9.6  
28 111 15 0.0 30 46 4.8  
29 111 18 39.6 30 41 16.8  
30 111 20 38.4 30 34 58.8  
31 111 21 39.6 30 32 56.4  
32 111 23 38.4 30 28 37.2  
33 111 23 34.8 30 27 32.4  
1 111 21 57.6 30 24 7.2  
ACUIFERO 2610 COYOTILLO
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 110 58 22.8 30 48 32.4  
2 110 58 15.6 30 47 9.6  
3 110 59 2.4 30 45 39.6  
4 111 2 49.2 30 43 19.2  
5 111 2 49.2 30 42 36.0  
6 111 2 45.6 30 38 24.0  
7 111 5 9.6 30 37 44.4  
8 111 7 4.8 30 36 0.0  
9 111 9 3.6 30 33 14.4  
10 111 10 15.6 30 31 51.6  
11 111 12 57.6 30 29 2.4  
12 111 15 46.8 30 27 18.0  
13 111 17 2.4 30 27 0.0  
14 111 18 25.2 30 26 24.0  
15 111 19 33.6 30 24 57.6  
16 111 21 57.6 30 24 7.2  
17 111 23 34.8 30 27 32.4  
18 111 23 38.4 30 28 37.2  
19 111 21 39.6 30 32 56.4  
20 111 20 38.4 30 34 58.8  
21 111 18 39.6 30 41 16.8  
22 111 15 0.0 30 46 4.8  
23 111 9 14.4 30 53 9.6  
24 111 6 54.0 30 55 44.4  
25 111 3 14.4 30 58 22.8  
26 111 2 38.4 30 56 27.6  
27 111 2 45.6 30 55 19.2  
28 111 1 15.6 30 52 40.8  
29 111 0 7.2 30 51 46.8  
1 110 58 22.8 30 48 32.4  
ACUIFERO 2612 MAGDALENA
VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE OBSERVACIONES
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS  
1 110 58 22.8 30 48 32.4  
2 111 0 7.2 30 51 46.8  
3 111 1 15.6 30 52 40.8  
4 111 2 45.6 30 55 19.2  
5 111 2 38.4 30 56 27.6  
6 111 3 14.4 30 58 22.8  
7 111 3 28.8 30 59 20.4  
8 111 2 45.6 30 59 52.8  
9 111 1 19.2 31 0 3.6  
10 111 0 39.6 30 59 27.6  
11 110 59 27.6 30 56 27.6  
12 110 57 7.2 30 54 25.2  
13 110 54 25.2 30 51 21.6  
14 110 53 31.2 30 50 6.0  
15 110 49 40.8 30 50 49.2  
16 110 47 9.6 30 56 13.2  
17 110 43 58.8 30 53 34.8  
18 110 40 8.4 30 50 20.4  
