AVISO por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende modificar la delimitación y establecer las subzonas correspondientes del área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna la zona conocida como Corredor Biológico Chichinuatzin, localizada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan, Totolapan y Atlatlahuacan, en el Estado de Morelos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
VICTOR LICHTINGER WAISMAN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 53 y 58 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. fracción I y XXV y 93 del Reglamento Interior de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO
Se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende modificar la delimitación y establecer las subzonas correspondientes del área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna la zona conocida como Corredor Biológico Chichinuatzin , localizada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan, Totolapan y Atlatlahucan, en el Estado de Morelos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 1988.
Dichos estudios pueden ser consultados en las oficinas de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de esta Secretaría, ubicadas en Camino al Ajusco número 200, 3er. piso, colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, en el Distrito Federal, y en la Delegación Federal de la propia dependencia en el Estado de Morelos, ubicada en avenida Universidad número 5, colonia Buena Vista, código postal 62100, Cuernavaca, Morelos.
La descripción del cuadro de construcción del polígono que establece el Area Natural Protegida con el carácter de Area de Protección de Flora y Fauna Corredor Biológico Chichinuatzin es la siguiente:
POLIGONO FRACCION 1
CHICHINAUTZIN
EST | PV | Y | X | DISTANCIA | RUMBO |
1 | 2 | 2098540 | 479690 | 2603.52 | 84.0928 | SW |
2 | 3 | 2098275 | 477100 | 1323.82 | 79.0652 | NW |
3 | 4 | 2098525 | 475800 | 1346.29 | 74.5553 | NW |
4 | 5 | 2098875 | 474500 | 1500.2 | 66.2531 | NW |
5 | 6 | 2099475 | 473125 | 1325.23 | 54.1239 | SW |
6 | 7 | 2098700 | 472050 | 797.26 | 48.485 | SW |
7 | 8 | 2098175 | 471450 | 4641.18 | 62.0316 | NW |
8 | 9 | 2100350 | 467350 | 3675.68 | 32.3003 | NW |
9 | 10 | 2103450 | 465375 | 2888.01 | 69.1242 | NE |
10 | 11 | 2104475 | 468075 | 4527.48 | 49.092 | NE |
11 | 12 | 2107436 | 471500 | 4450.66 | .5928 | NW |
12 | 13 | 2111886 | 471423 | 5000 | 30.3934 | OESTE FRANCO |
13 | 14 | 2111886 | 466423 | 5432.76 | 52.03 | NE |
14 | 15 | 2115227 | 470707 | 5014.92 | 54.2646 | SE |
15 | 16 | 2112311 | 474787 | 1723.51 | 54.4645 | SE |
16 | 17 | 2111317 | 476195 | 1272.35 | 63.0155 | SE |
17 | 18 | 2110740 | 477329 | 3425.61 | 84.2115 | SE |
18 | 19 | 2110403 | 480738 | 554.14 | 77.2937 | NE |
19 | 20 | 2110523 | 481279 | 1161.02 | 89.3618 | SE |
20 | 21 | 2110515 | 482440 | 3318.57 | 88.5546 | SE |
21 | 22 | 2110453 | 485758 | 3327.58 | 14.031 | SW |
22 | 23 | 2107225 | 484950 | 4558.3 | 29.5623 | SW |
23 | 1 | 2103275 | 482675 | 5597.36 | 32.134 | SW |
SUPERFICIE= 19143.7723 HAS.
PERIMETRO= 69465.55 m
POLIGONO FRACCION 2
CHICHINAUTZIN
EST | PV | Y | X | DISTANCIA | RUMBO |
1 | 2 | 2089160 | 486225 | 4187.55 | 68.3835 | NE |
2 | 3 | 2090685 | 490125 | 2222.08 | 7.0632 | NW |
3 | 4 | 2092890 | 489850 | 2654.96 | 7.0152 | NE |
4 | 5 | 2095525 | 490175 | 1881.39 | 85.1627 | SE |
5 | 6 | 2095370 | 492050 | 4528.42 | 71.1929 | NE |
6 | 7 | 2096820 | 496340 | 2224.93 | 4.0037 | NW |
7 | 8 | 2109015 | 495485 | 1904.32 | 55.16 | NE |
8 | 9 | 2110100 | 497050 | 5348.13 | 76.29 | SE |
9 | 10 | 2108850 | 502250 | 5329.28 | 70.3242 | SE |
10 | 11 | 2107075 | 507275 | 1367.7 | 30.4702 | SW |
11 | 12 | 2105900 | 506575 | 1397.54 | 26.3354 | SE |
12 | 13 | 2104650 | 507200 | 1528.27 | 74.4937 | NE |
13 | 14 | 2105050 | 508675 | 1007.78 | 82.5229 | SE |
14 | 15 | 2104925 | 509675 | 1328.76 | 78.032 | SE |
15 | 16 | 2104650 | 510975 | 2023.76 | 62.4806 | SE |
16 | 17 | 2103725 | 512775 | 2043.58 | 14.531 | SE |
17 | 18 | 2101750 | 513300 | 2427.06 | 11.5319 | SE |
18 | 19 | 2099375 | 513800 | 1418.84 | 14.1651 | SE |
19 | 20 | 2098000 | 514150 | 2304.47 | 61.2919 | NW |
20 | 21 | 2099100 | 512125 | 1800.17 | 37.3956 | NW |
21 | 22 | 2100525 | 511025 | 2689.09 | 73.1459 | NW |
22 | 23 | 2101300 | 508450 | 1962.93 | 83.2504 | SW |
23 | 24 | 2101075 | 506500 | 843.35 | 78.0125 | SW |
24 | 25 | 2100900 | 505675 | 3314.36 | 78.4124 | NW |
25 | 26 | 2101550 | 502425 | 1057.41 | 83.1239 | NW |
26 | 27 | 2101675 | 501375 | 1147 | 69.3524 | NW |
27 | 28 | 2102075 | 500300 | 1007.78 | 43.5941 | SW |
28 | 29 | 2101350 | 499600 | 1290.34 | 35.3215 | SE |
29 | 30 | 2100300 | 500350 | 1353 | 27.3043 | SE |
30 | 31 | 2099100 | 500975 | 1383.15 | 6.1332 | SE |
31 | 32 | 2097725 | 501125 | 2034.85 | 42.3037 | SW |
32 | 33 | 2096225 | 499750 | 2071.98 | 48.2525 | SE |
33 | 34 | 2094850 | 501300 | 579.87 | 82.3406 | SE |
34 | 35 | 2094775 | 501875 | 570.08 | 52.073 | SE |
35 | 36 | 2094425 | 502325 | 908.98 | 31.3015 | SE |
36 | 37 | 2093650 | 502800 | 1626.34 | 44.5959 | SW |
37 | 38 | 2092500 | 501650 | 1150.27 | 42.2126 | SW |
38 | 39 | 2091650 | 500875 | 3238.24 | 34.1812 | NW |
39 | 40 | 2094325 | 499050 | 503.11 | 63.2605 | NW |
40 | 41 | 2094550 | 498600 | 1068 | 32.3426 | SW |
41 | 42 | 2093650 | 498025 | 300 | 0 | SUR FRANCO |
42 | 43 | 2093350 | 498025 | 700.44 | 55.1031 | SW |
43 | 44 | 2092950 | 497450 | 1598.82 | 63.0203 | SW |
44 | 45 | 2092225 | 496025 | 1131.92 | 43.1236 | NW |
45 | 46 | 2093050 | 495250 | 715.89 | 65.1329 | SW |
46 | 47 | 2092750 | 494600 | 1140.17 | 52.073 | SW |
47 | 48 | 2092050 | 493700 | 1030.77 | 67.0958 | NW |
48 | 49 | 2092450 | 492750 | 2010.75 | 38.2614 | SW |
49 | 50 | 2090875 | 491500 | 1120.54 | 38.3935 | NW |
50 | 51 | 2091750 | 490800 | 2634.5 | 9.17 | SW |
51 | 52 | 2089150 | 490375 | 1130.54 | 71.5756 | SW |
52 | 1 | 2088800 | 489300 | 3096 | 83.1921 | NW |
SUPERFICIE= 17953.57 HAS.
PERIMETRO= 105339.7 m
Los estudios justificativos a que se hace mención en el primer párrafo quedan a disposición para opinión, por un término de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación, y en los órganos oficiales de difusión del Estado de Morelos y de los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan, Totolapan y Atlatlahucan, en cuyas circunscripciones territoriales se localiza el área de protección de flora y fauna de que se trata, de las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones, así como de las organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, instituciones de los sectores público, social y privado, interesados en el establecimiento, administración y vigilancia del área de referencia.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de diciembre de dos mil dos.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
|