alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 29/12/2001

Vigésima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y anexos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15 y 18 (Continúa en la Tercera Sección)

  (Viene de la página 79 de la Primera Sección)

Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000

Contenido

A. Tarifas aplicables a pagos provisionales

1. y 5.  

6. Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2001

B. Tarifas aplicables a retenciones y proporciones

1. a 10.  

11. Actualización para efectos del artículo 141-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio de 2001

C. Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1991, actualizadas aplicables para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1

2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2

Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 2

3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

4. Tarifas aplicables a la proporción a que se refiere la regla 3.27.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000

A. Tarifas aplicables a pagos provisionales

  1. a 5.  

  6. Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2001

Límite inferior Límite superior Cuota fija 1 Porcentaje sobre excedente del límite inferior Cuota fija 2 Porcentaje sobre excedente del límite inferior
      1   2
$ $ $ % $ %
Li Ls C1 t1 c2 t2
0.01 5,153.22 0.00 1.50 0.00 3.00
5,153.23 43,739.22 77.34 5.00 154.44 10.00
43,739.23 76,867.80 2,006.52 8.50 4,013.16 17.00
76,867.81 89,355.48 4,822.92 12.50 9,644.40 25.00
89,355.49 106,982.82 6,383.58 16.00 12,766.92 32.00
106,982.83 215,769.06 9,204.00 19.80 18,407.40 26.40
215,769.07 340,081.74 30,743.34 23.80 47,127.48 20.40
340,081.75 431,537.94 60,329.82 27.20 72,487.08 13.60
431,537.95 517,844.70 85,205.70 30.60 84,925.44 6.80
517,844.71 629,030.10 111,615.90 34.00 90,793.56 0.00
629,030.11 1,887,090.18 149,418.96 35.00 90,793.56 0.00
1,887,090.19 2,516,120.46 589,740.18 37.50 90,793.56 0.00
2,516,120.47 En adelante 825,626.46 40.00 90,793.56 0.00

B. Tarifas aplicables a retenciones y proporciones

1. a 10.  

11. Actualización para efectos del artículo 141-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio de 2001

Crédito General Anual: $ 1,847.04

C. Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1991, actualizadas aplicables para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

Tarifa Anual

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Por ciento

sobre excedente

del límite

inferior

  $   $   $   %
  0.01   6,020.16   0.00   3.00
  6,020.17   51,091.56   181.20   10.00
  51,091.57   89,787.66   4,687.98   17.00
  89,787.67   104,374.86   11,266.44   25.00
  104,374.87   124,964.64   14,908.80   32.00
  124,964.65   397,244.34   21,484.92   34.00
  397,244.35   1,887,090.18   114,077.22   35.00
  1,887,090.19   2,516,120.46   635,523.12   37.50
  2,516,120.47   En adelante   871,409.28   40.00

  Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1

Subsidio anual

    Subsidio fiscal
  Límite

  inferior

  Límite

  superior

  Porcentaje de

  subsidio sobre

  cuota fija

  Porcentaje de

  subsidio sobre

  impuesto marginal

  $   $   %   %
  0.01   6,020.16   40.00   40.00
  6,020.17   51,091.56   40.00   34.80
  51,091.57   89,787.66   35.00   26.40
  89,787.67   104,374.86   30.00   13.60
  104,374.87   124,964.64   26.00   3.20
  124,964.65   397,244.34   19.00   2.50
  397,244.35   1,887,090.18   5.60   0.00
  1,887,090.19   2,516,120.46   1.01   0.00
  2,516,120.47   En adelante   0.73   0.00

  2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

Tarifa para ISR anual

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el

excedente del

límite inferior

  $   $   $   %
  0.01   5,153.22   0.00   3.00
  5,153.23   43,739.22   154.56   10.00
  43,739.23   76,867.80   4,013.10   17.00
  76,867.81   89,355.48   9,645.12   25.00
  89,355.49   106,982.82   12,767.04   32.00
  106,982.83   215,769.06   18,407.70   33.00
  215,769.07   629,030.10   54,307.20   34.00
  629,030.11   1,887,090.18   194,815.74   35.00
  1,887,090.19   2,516,120.46   635,136.96   37.50
  2,516,120.47   En adelante   871,023.24   40.00

  Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje de

subsidio sobre

impuesto marginal

  $   $   $   %
  0.01   5,153.22   0.00   50.00
  5,153.23   43,739.22   77.22   50.00
  43,739.23   76,867.80   2,006.58   50.00
  76,867.81   89,355.48   4,822.20   50.00
  89,355.49   106,982.82   6,383.46   50.00
  106,982.83   215,769.06   9,203.70   40.00
  215,769.07   340,081.74   23,563.74   30.00
  340,081.75   431,537.94   36,243.54   20.00
  431,537.95   517,844.70   42,462.72   10.00
  517,844.71   En adelante   45,396.78   0.00

  Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 2

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
  Para ingresos de   Hasta ingresos de   Crédito al salario anual
  $   $   $
  0.01   18,376.56   4,228.14
  18,376.57   27,058.26   4,226.34
  27,058.27   27,564.24   4,226.34
  27,564.25   36,077.04   4,224.12
  36,077.05   36,752.58   4,080.18
  36,752.59   39,325.50   3,973.02
  39,325.51   46,188.24   3,973.02
  46,188.25   49,003.62   3,679.86
  49,003.63   55,426.14   3,374.82
  55,426.15   64,664.16   3,060.72
  64,664.17   73,901.58   2,633.88
  73,901.59   76,690.26   2,260.50
  76,690.27   En adelante   1,847.04

  3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2001

Tarifa integrada anual

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el

excedente del

límite inferior

  $   $   $   %
   0.01    5,153.22   0.00    1.50
   5,153.23    43,739.22    77.34    5.00
   43,739.23    76,867.80    2,006.52    8.50
   76,867.81    89,355.48    4,822.92    12.50
   89,355.49    106,982.82    6,383.58    16.00
   106,982.83    215,769.06    9,204.00    19.80
   215,769.07    340,081.74    30,743.46    23.80
   340,081.75    431,537.94    60,329.87    27.20
   431,537.95    517,844.70    85,205.94    30.60
   517,844.71    629,030.10    111,615.80    34.00
   629,030.11    1,887,090.18    149,418.96    35.00
   1,887,090.19    2,516,120.46    589,740.18    37.50
   2,516,120.47    En adelante    825,626.46    40.00

4. Tarifas aplicables a la proporción a que se refiere la regla 3.27.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000

Proporción de 0.51

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.97    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    153.02    9.90    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    153.02    9.90    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    153.02    9.90    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    153.02    9.90    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    153.02    9.90    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    153.02    9.90    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    153.02    9.90    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,972.97    16.83    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,972.97    16.83    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,972.97    16.83    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,972.97    16.83    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,972.97    16.83    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,972.97    16.83    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,972.97    16.83    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    9,548.68    24.75    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    12,639.37    31.68    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    18,223.63    32.74    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    53,835.81    33.80    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    95,848.49    33.86    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    126,819.17    33.93    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    156,104.74    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    193,907.80    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    634,229.02    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    870,115.30    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.52

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.94    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    151.47    9.80    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    151.47    9.80    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    151.47    9.80    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    151.47    9.80    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    151.47    9.80    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    151.47    9.80    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    151.47    9.80    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,932.84    16.66    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,932.84    16.66    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,932.84    16.66    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,932.84    16.66    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,932.84    16.66    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,932.84    16.66    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,932.84    16.66    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    9,452.23    24.50    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    12,511.70    31.36    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    18,039.55    32.47    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    53,364.53    33.59    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    95,123.62    33.73    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    125,969.91    33.86    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    155,196.81    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    192,999.87    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    633,321.09    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    869,207.37    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.53

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.91    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    149.93    9.70    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    149.93    9.70    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    149.93    9.70    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    149.93    9.70    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    149.93    9.70    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    149.93    9.70    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    149.93    9.70    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,892.71    16.49    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,892.71    16.49    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,892.71    16.49    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,892.71    16.49    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,892.71    16.49    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,892.71    16.49    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,892.71    16.49    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    9,355.79    24.25    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    12,384.03    31.04    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    17,855.48    32.21    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    52,893.26    33.39    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    94,398.75    33.59    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    125,120.66    33.80    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    154,288.87    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    192,091.93    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    632,413.15    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    868,299.43    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.54

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

  Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1   Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.88    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    148.38    9.60    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    148.38    9.60    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    148.38    9.60    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    148.38    9.60    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    148.38    9.60    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    148.38    9.60    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    148.38    9.60    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,852.57    16.32    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,852.57    16.32    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,852.57    16.32    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,852.57    16.32    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,852.57    16.32    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,852.57    16.32    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,852.57    16.32    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    9,259.34    24.00    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    12,256.36    30.72    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    17,671.40    31.94    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    52,421.98    33.18    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    93,673.88    33.46    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    124,271.40    33.73    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    153,380.94    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    191,184.00    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    631,505.22    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    867,391.50    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.55

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.85    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    146.84    9.50    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    146.84    9.50    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    146.84    9.50    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    146.84    9.50    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    146.84    9.50    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    146.84    9.50    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    146.84    9.50    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,812.44    16.15    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,812.44    16.15    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,812.44    16.15    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,812.44    16.15    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,812.44    16.15    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,812.44    16.15    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,812.44    16.15    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    9,162.90    23.75    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    12,128.69    30.40    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    17,487.33    31.68    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    51,950.71    32.98    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    92,949.01    33.32    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    123,422.15    33.66    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    152,473.00    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    190,276.06    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    630,597.28    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    866,483.56    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.56

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.82    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    145.29    9.40    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    145.29    9.40    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    145.29    9.40    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    145.29    9.40    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    145.29    9.40    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    145.29    9.40    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    145.29    9.40    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,772.31    15.98    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,772.31    15.98    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,772.31    15.98    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,772.31    15.98    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,772.31    15.98    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,772.31    15.98    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,772.31    15.98    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    9,066.46    23.50    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    12,001.02    30.08    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    17,303.26    31.42    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    51,479.43    32.78    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    92,224.14    33.18    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    122,572.89    33.59    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    151,565.07    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    189,368.13    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    629,689.35    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    865,575.63    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.57

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.79    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    143.75    9.30    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    143.75    9.30    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    143.75    9.30    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    143.75    9.30    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    143.75    9.30    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    143.75    9.30    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    143.75    9.30    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,732.18    15.81    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,732.18    15.81    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,732.18    15.81    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,732.18    15.81    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,732.18    15.81    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,732.18    15.81    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,732.18    15.81    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    8,970.01    23.25    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    11,873.36    29.76    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    17,119.18    31.15    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    51,008.16    32.57    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    91,499.26    33.05    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    121,723.64    33.52    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    150,657.13    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    188,460.19    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    628,781.41    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    864,667.69    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.58

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.76    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    142.20    9.20    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    142.20    9.20    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    142.20    9.20    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    142.20    9.20    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    142.20    9.20    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    142.20    9.20    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    142.20    9.20    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,692.05    15.64    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,692.05    15.64    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,692.05    15.64    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,692.05    15.64    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,692.05    15.64    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,692.05    15.64    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,692.05    15.64    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    8,873.57    23.00    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    11,745.69    29.44    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    16,935.11    30.89    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    50,536.88    32.37    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    90,774.39    32.91    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    120,874.38    33.46    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    149,749.20    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    187,552.26    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    627,873.48    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    863,759.76    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.59

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.73    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    140.66    9.10    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    140.66    9.10    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    140.66    9.10    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    140.66    9.10    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    140.66    9.10    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    140.66    9.10    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    140.66    9.10    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,651.92    15.47    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,651.92    15.47    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,651.92    15.47    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,651.92    15.47    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,651.92    15.47    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,651.92    15.47    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,651.92    15.47    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    8,777.12    22.75    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    11,618.02    29.12    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    16,751.03    30.62    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    50,065.61    32.16    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    90,049.52    32.78    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    120,025.13    33.39    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    148,841.26    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    186,644.32    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    626,965.54    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    862,851.82    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.60

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.70    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    139.12    9.00    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    139.12    9.00    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    139.12    9.00    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    139.12    9.00    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    139.12    9.00    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    139.12    9.00    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    139.12    9.00    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,611.78    15.30    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,611.78    15.30    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,611.78    15.30    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,611.78    15.30    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,611.78    15.30    2,633.88
   43,739.23    73,901.59    76,690.26    3,611.78    15.30    2,260.50
   43,739.23    76,690.27    76,867.80    3,611.78    15.30    1,847.04
   76,867.81    76,867.81    89,355.48    8,680.68    22.50    1,847.04
   89,355.49    89,355.49    106,982.82    11,490.35    28.80    1,847.04
   106,982.83    106,982.83    215,769.06    16,566.96    30.36    1,847.04
   215,769.07    215,769.07    340,081.74    49,594.33    31.96    1,847.04
   340,081.75    340,081.75    431,537.94    89,324.65    32.64    1,847.04
   431,537.95    431,537.95    517,844.70    119,175.88    33.32    1,847.04
   517,844.71    517,844.71    629,030.10    147,933.32    34.00    1,847.04
   629,030.11    629,030.11    1,887,090.18    185,736.38    35.00    1,847.04
   1,887,090.19    1,887,090.19    2,516,120.46    626,057.60    37.50    1,847.04
   2,516,120.47    2,516,120.47    En adelante    861,943.88    40.00    1,847.04

  Proporción de 0.61

Límite

inferior

Límite

inferior

Límite

superior

Cuota

fija

Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 Crédito al salario anual
  1   2                
  $   $   $   $   %   $
   0.01    0.01    5,153.22   0.00    2.67    4,228.14
   5,153.23    5,153.23    18,376.56    137.57    8.90    4,228.14
   5,153.23    18,376.57    27,058.26    137.57    8.90    4,226.34
   5,153.23    27,058.27    27,564.24    137.57    8.90    4,226.34
   5,153.23    27,564.25    36,077.04    137.57    8.90    4,224.12
   5,153.23    36,077.05    36,752.58    137.57    8.90    4,080.18
   5,153.23    36,752.59    39,325.50    137.57    8.90    3,973.02
   5,153.23    39,325.51    43,739.22    137.57    8.90    3,973.02
   43,739.23    43,739.23    46,188.24    3,571.65    15.13    3,973.02
   43,739.23    46,188.25    49,003.62    3,571.65    15.13    3,679.86
   43,739.23    49,003.63    55,426.14    3,571.65    15.13    3,374.82
   43,739.23    55,426.15    64,664.16    3,571.65    15.13    3,060.72
   43,739.23    64,664.17    73,901.58    3,571.65    15.13    2,633.88
