ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de marzo de 2005.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de febrero de 2005, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de marzo de 2005, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de marzo de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de marzo de 2005, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de febrero liquidadas en marzo de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de marzo de 2005, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de marzo no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

· Cuadro 1. Recaudación federal participable de febrero de 2005, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de marzo de 2005, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de marzo de 2005, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de marzo de 2005, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de marzo de 2005, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2004, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de marzo de 2005, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 11. Participaciones de marzo de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en marzo de 2005, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de marzo de 2005, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2003, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de marzo de 2005, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de marzo de 2005.

· Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a marzo de 2005, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

· Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de febrero de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

  CUADRO 1

RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE FEBRERO DE 2005, p/ APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2005

    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS   56,542,800
RENTA 1/   27,720,600
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 0
IVA   21,304,500
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 0
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 5,085,900
BEBIDAS ALCOHOLICAS   184,600
CERVEZA   933,400
TABACOS   828,500
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 74,300
TELECOMUNICACIONES   0
GASOLINAS   3,065,100
IMPORTACION   1,886,100
EXPORTACION   0
RENDIMIENTOS PETROLEROS   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
TENENCIA (AERONAVES) 2/   4,000
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 540,500
NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/   1,200
     
DERECHOS   27,197,100
DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO 26,463,900
DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO 707,300
DERECHOS DE MINERIA 2/   25,900
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 83,739,900
     
MENOS:   1,189,490
TENENCIA   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   707,300
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   36,920
20% CERVEZA   186,680
8% TABACOS LABRADOS   66,280
INCENTIVOS ECONOMICOS   172,125
6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 20,185
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 82,550,410
     

p/ Cifras preliminares.

1/ Incluye el Impuesto al Activo.

2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.

3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.

CUADRO 2

INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE MARZO DE 2005.

       
CONCEPTOS   PESOS
       
       
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   82,550,410,000
       
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL 20%  
       
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   16,510,082,000
(1) X (2)      
       
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   7,457,604,039
(3) X (45.17%)      
       
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   7,457,604,039
(3) X (45.17%)      
       
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,594,873,921
(3) X (9.66%)      
       
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS 1.00%  
( POR CIENTO DE LA R.F.P.)    
       
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   825,504,100
(1) X (1.00%)      
       
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1.00%  
       
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   825,504,100
(1) X (1.00%)      
       
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   138,684,689
(10) X (16.8%)      
       
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 686,819,411
       
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   206,376,025
       
14) PARTICIPACION POR TABACOS   66,280,000
       
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   186,680,000
       
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   36,920,000
       

  CUADRO 3

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

     
  POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2004 1/ PARTICIPACION
  (1) 2= (1/1)100
     
AGUASCALIENTES 1,032,292 0.986476
BAJA CALIFORNIA 3,051,954 2.916499
BAJA CALIFORNIA SUR 480,356 0.459036
CAMPECHE 740,227 0.707374
COAHUILA 2,421,789 2.314303
COLIMA 617,604 0.590193
CHIAPAS 4,299,101 4.108295
CHIHUAHUA 3,368,473 3.218970
DISTRITO FEDERAL 8,670,809 8.285974
DURANGO 1,453,444 1.388936
GUANAJUATO 4,913,087 4.695030
GUERRERO 3,240,437 3.096617
HIDALGO 2,354,885 2.250368
JALISCO 6,648,151 6.353087
MEXICO 14,944,898 14.281600
MICHOACAN 4,079,001 3.897963
MORELOS 1,694,627 1.619415
NAYARIT 935,442 0.893924
NUEVO LEON 4,139,277 3.955564
OAXACA 3,643,982 3.482252
PUEBLA 5,630,713 5.380806
QUERETARO 1,582,572 1.512333
QUINTANA ROO 1,106,630 1.057515
SAN LUIS POTOSI 2,387,201 2.281250
SINALOA 2,634,590 2.517659
SONORA 2,345,672 2.241564
TABASCO 2,041,094 1.950504
TAMAULIPAS 2,997,578 2.864537
TLAXCALA 1,046,617 1.000165
VERACRUZ 7,026,236 6.714391
YUCATAN 1,758,950 1.680883
ZACATECAS 1,356,732 1.296516
     
     
T O T A L E S : 104,644,421 100.000000
     

1/ Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2004.

  INEGI, febrero 2005.

COEFICIENTES PRELIMINARES

  CUADRO 4

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004

    IMP. ESP IMP. ESP   COEFICIENTES
  COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/4)100
           
AGUASCALIENTES 0.808964 1,787,317,289 2,005,898,112 0.720812 0.806060
BAJA CALIFORNIA 2.823200 5,815,135,407 6,550,230,460 2.506369 2.802789
BAJA CALIFORNIA SUR 0.534337 1,543,436,123 1,704,706,486 0.483787 0.541003
CAMPECHE 1.205834 1,045,885,445 1,277,105,763 0.987518 1.104308
COAHUILA 2.232664 4,528,794,389 5,102,375,486 1.981680 2.216047
COLIMA 0.459179 1,085,761,036 1,238,002,480 0.402712 0.450340
CHIAPAS 5.052781 2,810,479,866 3,062,679,649 4.636705 5.185073
CHIHUAHUA 2.644208 6,270,603,577 6,908,926,036 2.399907 2.683737
DISTRITO FEDERAL 14.512125 18,636,651,028 19,847,984,605 13.626442 15.237998
DURANGO 0.785561 2,070,546,605 2,532,686,870 0.642219 0.718172
GUANAJUATO 3.073584 6,027,769,457 6,658,555,936 2.782413 3.111480
GUERRERO 1.278696 2,778,687,076 2,967,053,046 1.197517 1.339143
HIDALGO 1.036236 2,535,901,251 3,008,784,382 0.873374 0.976665
JALISCO 6.528631 12,201,751,208 13,800,064,046 5.772490 6.455184
MEXICO 13.653185 14,981,023,143 17,035,355,264 12.006717 13.426713
MICHOACAN 1.609638 5,134,841,528 5,639,968,682 1.465476 1.638793
MORELOS 0.981978 2,030,183,522 2,264,567,525 0.880343 0.984458
NAYARIT 0.630942 1,246,426,259 1,465,063,311 0.536784 0.600267
NUEVO LEON 5.361594 9,666,139,294 10,982,858,475 4.718800 5.276878
OAXACA 1.237613 2,531,418,010 2,851,666,537 1.098626 1.228557
PUEBLA 2.906587 5,086,986,032 5,706,854,850 2.590879 2.897294
QUERETARO 1.848432 2,837,588,873 3,213,292,870 1.632310 1.825359
QUINTANA ROO 0.564652 2,318,560,016 2,257,004,348 0.580052 0.648653
SAN LUIS POTOSI 1.136361 3,099,837,043 3,635,072,048 0.969041 1.083647
SINALOA 2.389124 4,646,705,123 5,473,630,326 2.028188 2.268056
SONORA 2.873551 4,961,514,552 5,724,059,629 2.490744 2.785316
TABASCO 10.446907 3,107,147,120 3,579,179,314 9.069140 10.141718
TAMAULIPAS 2.611573 6,164,290,436 6,274,609,816 2.565657 2.869089
TLAXCALA 0.599395 1,005,048,881 1,184,748,350 0.508481 0.568617
VERACRUZ 6.709041 6,919,977,071 7,929,855,083 5.854636 6.547045
YUCATAN 0.913235 2,577,064,872 2,550,354,888 0.922799 1.031936
ZACATECAS 0.550188 1,858,425,832 2,080,431,532 0.491477 0.549602
           
           
TOTALES: 100.000000 149,311,897,362 166,513,626,206 89.424094 100.000000
           

  NOTAS: CIFRAS DE ASIGNABLES A PESOS.

  COEFICIENTES PRELIMINARES

  CUADRO 5

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

  SUMA DE LA PRI- POBLACION   COEFICIENTES
  MERA Y SEGUNDA 2004 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
  (1) (2) (3=2/1) 4= (3/3)100
         
AGUASCALIENTES 133,680,247 1,032,292 0.00772210 3.129278
BAJA CALIFORNIA 426,521,890 3,051,954 0.00715545 2.899649
BAJA CALIFORNIA SUR 74,578,965 480,356 0.00644090 2.610091
CAMPECHE 135,108,075 740,227 0.00547878 2.220202
COAHUILA 337,855,603 2,421,789 0.00716812 2.904785
COLIMA 77,598,820 617,604 0.00795894 3.225253
CHIAPAS 693,062,548 4,299,101 0.00620305 2.513703
CHIHUAHUA 440,200,531 3,368,473 0.00765213 3.100925
DISTRITO FEDERAL 1,754,324,677 8,670,809 0.00494253 2.002896
DURANGO 157,139,800 1,453,444 0.00924937 3.748184
GUANAJUATO 582,178,644 4,913,087 0.00843914 3.419849
GUERRERO 330,801,440 3,240,437 0.00979572 3.969584
HIDALGO 240,659,357 2,354,885 0.00978514 3.965297
JALISCO 955,190,119 6,648,151 0.00696003 2.820459
MEXICO 2,066,376,328 14,944,898 0.00723242 2.930842
MICHOACAN 412,909,366 4,079,001 0.00987868 4.003205
MORELOS 194,186,540 1,694,627 0.00872680 3.536420
NAYARIT 111,430,914 935,442 0.00839482 3.401888
NUEVO LEON 688,518,936 4,139,277 0.00601186 2.436225
OAXACA 351,313,461 3,643,982 0.01037245 4.203299
PUEBLA 617,347,887 5,630,713 0.00912081 3.696087
QUERETARO 248,911,820 1,582,572 0.00635796 2.576480
QUINTANA ROO 127,239,218 1,106,630 0.00869724 3.524441
SAN LUIS POTOSI 250,940,684 2,387,201 0.00951301 3.855021
SINALOA 356,899,690 2,634,590 0.00738188 2.991408
SONORA 374,884,830 2,345,672 0.00625705 2.535585
TABASCO 901,790,085 2,041,094 0.00226338 0.917205
TAMAULIPAS 427,591,134 2,997,578 0.00701038 2.840865
TLAXCALA 116,993,564 1,046,617 0.00894594 3.625222
VERACRUZ 988,985,424 7,026,236 0.00710449 2.879000
YUCATAN 202,311,266 1,758,950 0.00869428 3.523240
ZACATECAS 137,676,217 1,356,732 0.00985451 3.993410
         
         
TOTALES: 14,915,208,079 104,644,421 0.24676934 100.000000
         

FGP = Fondo General de Participaciones.

1/ Estimación 2004, tomada de las precisiones estadísticas de los indicadores estratégicos de empleo y desempleo de la población. Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de 2004. INEGI, febrero 2005.

COEFICIENTES PRELIMINARES

  CUADRO 6

CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

  SUMA  
  PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
  (1) 2= (1/1)100
     
AGUASCALIENTES 183,588,283 1.111977
BAJA CALIFORNIA 472,767,639 2.863509
BAJA CALIFORNIA SUR 116,206,628 0.703853
CAMPECHE 170,517,492 1.032808
COAHUILA 384,183,261 2.326962
COLIMA 129,037,539 0.781568
CHIAPAS 733,152,947 4.440638
CHIHUAHUA 489,656,381 2.965802
DISTRITO FEDERAL 1,786,268,347 10.819258
DURANGO 216,918,610 1.313855
GUANAJUATO 636,720,931 3.856558
GUERRERO 394,111,300 2.387095
HIDALGO 303,900,850 1.840699
JALISCO 1,000,172,891 6.057952
MEXICO 2,113,119,555 12.798965
MICHOACAN 476,755,446 2.887662
MORELOS 250,587,976 1.517788
NAYARIT 165,686,734 1.003549
NUEVO LEON 727,373,654 4.405633
OAXACA 418,350,773 2.533911
PUEBLA 676,295,820 4.096260
QUERETARO 290,003,426 1.756523
QUINTANA ROO 183,449,610 1.111137
SAN LUIS POTOSI 312,423,404 1.892319
SINALOA 404,608,879 2.450678
SONORA 415,324,219 2.515579
TABASCO 916,418,346 5.550659
TAMAULIPAS 472,899,350 2.864306
TLAXCALA 174,811,286 1.058815
VERACRUZ 1,034,901,842 6.268302
YUCATAN 258,502,503 1.565725
ZACATECAS 201,366,079 1.219655
     
     
TOTALES: 16,510,082,000 100.000000
     

  FGP = FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

  NOTA: CIFRAS A PESOS.

  COEFICIENTES PRELIMINARES

  CUADRO 7

RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE MARZO DE 2005 (PESOS)

  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2004 e/ DEL MES
    8.628884866 DE MARZO
AGUASCALIENTES 788,208 6,801,356 566,780
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 25,496,655 2,124,721
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,665,279 555,440
CAMPECHE 812,889 7,014,326 584,527
COAHUILA 2,247,592 19,394,213 1,616,184
COLIMA 323,808 2,794,102 232,842
CHIAPAS 7,283,222 62,846,084 5,237,174
CHIHUAHUA 8,146,362 70,294,020 5,857,835
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,387,198 698,933
DURANGO 4,235,805 36,550,274 3,045,856
GUANAJUATO 2,563,631 22,121,277 1,843,440
GUERRERO 328,051 2,830,714 235,893
HIDALGO 271,544 2,343,122 195,260
JALISCO 9,576,691 82,636,164 6,886,347
MEXICO 218,256 1,883,306 156,942
MICHOACAN 2,455,046 21,184,309 1,765,359
MORELOS 451,987 3,900,144 325,012
NAYARIT 818,713 7,064,580 588,715
NUEVO LEON 3,047,369 26,295,396 2,191,283
OAXACA 610,250 5,265,777 438,815
PUEBLA 1,221,283 10,538,310 878,193
QUERETARO 1,435,730 12,388,749 1,032,396
QUINTANA ROO 53,930 465,356 38,780
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 13,719,763 1,143,314
SINALOA 9,406,668 81,169,055 6,764,088
SONORA 11,431,317 98,639,518 8,219,960
TABASCO 2,462,672 21,250,113 1,770,843
TAMAULIPAS 1,967,010 16,973,103 1,414,425
TLAXCALA 17,902 154,474 12,873
VERACRUZ 9,805,475 84,610,315 7,050,860
YUCATAN 1,183,000 10,207,971 850,664
ZACATECAS 853,445 7,364,279 613,690
       
       
TOTALES: 90,307,069 779,249,301 64,937,442
       

  e/ Estimado.

  CUADRO 8

INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2005 (PESOS)

             
  PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
             
AGUASCALIENTES 73,567,467 60,112,780 49,908,037 9,179,414 566,780 193,334,477
BAJA CALIFORNIA 217,500,983 209,020,906 46,245,749 23,638,382 2,124,721 498,530,742
BAJA CALIFORNIA SUR 34,233,118 40,345,846 41,627,663 5,810,331 555,440 122,572,399
CAMPECHE 52,753,122 82,354,953 35,409,417 8,525,875 584,527 179,627,893
COAHUILA 172,591,556 165,264,048 46,327,657 19,209,163 1,616,184 405,008,608
COLIMA 44,014,254 33,584,567 51,438,719 6,451,877 232,842 135,722,258
CHIAPAS 306,380,337 386,682,211 40,090,399 36,657,647 5,237,174 775,047,768
CHIHUAHUA 240,058,071 200,142,460 49,455,850 24,482,819 5,857,835 519,997,035
DISTRITO FEDERAL 617,935,095 1,136,389,582 31,943,670 89,313,417 698,933 1,876,280,697
DURANGO 103,581,345 53,558,455 59,778,811 10,845,931 3,045,856 230,810,397
GUANAJUATO 350,136,750 232,041,894 54,542,287 31,836,047 1,843,440 670,400,417
GUERRERO 230,933,439 99,868,001 63,309,860 19,705,565 235,893 414,052,758
HIDALGO 167,823,566 72,835,791 63,241,493 15,195,042 195,260 319,291,152
JALISCO 473,788,065 481,402,054 44,982,772 50,008,645 6,886,347 1,057,067,883
MEXICO 1,065,065,205 1,001,311,123 46,743,228 105,655,978 156,942 2,218,932,475
MICHOACAN 290,694,660 122,214,707 63,846,080 23,837,772 1,765,359 502,358,578
MORELOS 120,769,526 73,417,014 56,401,436 12,529,399 325,012 263,442,387
NAYARIT 66,665,341 44,765,573 54,255,820 8,284,337 588,715 174,559,786
NUEVO LEON 294,990,297 393,528,638 38,854,718 36,368,683 2,191,283 765,933,620
OAXACA 259,692,534 91,620,927 67,037,312 20,917,539 438,815 439,707,127
PUEBLA 401,279,185 216,068,701 58,947,934 33,814,791 878,193 710,988,804
QUERETARO 112,783,799 136,128,021 41,091,606 14,500,171 1,032,396 305,535,993
QUINTANA ROO 78,865,249 48,373,969 56,210,391 9,172,480 38,780 192,660,870
SAN LUIS POTOSI 170,126,603 80,814,081 61,482,720 15,621,170 1,143,314 329,187,887
SINALOA 187,757,062 169,142,628 47,709,188 20,230,444 6,764,088 431,603,411
SONORA 167,166,991 207,717,839 40,439,388 20,766,211 8,219,960 444,310,389
TABASCO 145,460,892 756,329,192 14,628,261 45,820,917 1,770,843 964,010,106
TAMAULIPAS 213,625,816 213,965,319 45,308,216 23,644,968 1,414,425 497,958,743
TLAXCALA 74,588,354 42,405,210 57,817,722 8,740,564 12,873 183,564,723
VERACRUZ 500,732,724 488,252,700 45,916,418 51,745,092 7,050,860 1,093,697,794
YUCATAN 125,353,578 76,957,688 56,191,236 12,925,125 850,664 272,278,292
ZACATECAS 96,689,054 40,987,163 63,689,862 10,068,304 613,690 212,048,072
             
             
TOTALES: 7,457,604,039 7,457,604,039 1,594,873,921 825,504,100 64,937,442 17,400,523,542
             

  CUADRO 9

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2004

    RECAUDACION   COEFICIENTE
  COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/4)100
           
AGUASCALIENTES 3.070527 405,089,401 356,188,234 3.49208075 3.122939
BAJA CALIFORNIA 0.968655 2,304,591,178 1,982,161,303 1.12622149 1.007171
BAJA CALIFORNIA SUR 0.627361 349,078,733 314,052,209 0.69733137 0.623618
CAMPECHE 1.104366 88,020,214 76,306,229 1.27389997 1.139238
COAHUILA 1.336997 987,579,122 893,637,859 1.47754526 1.321357
COLIMA 1.472653 228,849,735 196,849,458 1.71205047 1.531073
CHIAPAS 1.057536 301,072,818 276,286,531 1.15241009 1.030591
CHIHUAHUA 1.929807 1,878,382,276 1,707,170,895 2.12334672 1.898892
DISTRITO FEDERAL 19.570363 10,009,225,566 9,320,713,958 21.01600614 18.794444
DURANGO 2.437262 357,448,981 287,732,941 3.02779686 2.707734
GUANAJUATO 3.001432 1,680,045,787 1,544,143,286 3.26559300 2.920393
GUERRERO 1.184593 611,336,110 639,130,865 1.13307661 1.013301
HIDALGO 5.259238 342,717,999 299,873,797 6.01064661 5.375273
JALISCO 3.168441 2,541,881,151 2,574,135,885 3.12873979 2.798007
MEXICO 2.470000 3,982,362,479 3,469,629,108 2.83501092 2.535327
MICHOACAN 5.469983 634,837,347 555,068,216 6.25607747 5.594759
MORELOS 3.813796 361,471,364 396,818,126 3.47408072 3.106842
NAYARIT 2.350222 163,450,783 138,836,724 2.76688819 2.474406
NUEVO LEON 1.585191 2,911,612,342 2,943,419,747 1.56806063 1.402304
OAXACA 6.005178 190,198,377 161,721,273 7.06261569 6.316040
PUEBLA 5.560455 802,018,188 731,173,950 6.09921349 5.454477
QUERETARO 2.426576 857,381,436 622,594,435 3.34166371 2.988423
QUINTANA ROO 1.536809 977,128,090 803,454,787 1.86900303 1.671434
SAN LUIS POTOSI 2.939219 422,673,575 357,398,137 3.47604040 3.108595
SINALOA 1.055406 1,118,758,371 1,001,630,290 1.17882198 1.054211
SONORA 0.939090 1,205,985,407 1,083,465,099 1.04528420 0.934789
TABASCO 2.070896 129,505,216 112,248,681 2.38926508 2.136700
TAMAULIPAS 2.659469 1,469,418,177 1,328,953,967 2.94056233 2.629721
TLAXCALA 2.110276 88,797,850 82,664,604 2.26684660 2.027223
VERACRUZ 3.158098 1,215,398,795 1,012,727,882 3.79010828 3.389463
YUCATAN 3.743316 243,637,530 218,555,364 4.17291161 3.731801
ZACATECAS 3.916787 354,772,306 298,760,120 4.65111442 4.159454
           
           
TOTALES: 100.000000 39,214,726,701 35,787,503,960 111.82031388 100.000000
           

