DICTAMEN relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez de la elección y a la de presidente electo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.

DICTAMEN RELATIVO AL COMPUTO FINAL DE LA ELECCION DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION Y A LA DE PRESIDENTE ELECTO.

COMISION DICTAMINADORA: MAGISTRADOS LEONEL CASTILLO GONZALEZ Y JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ.

  México, Distrito Federal, a dos de agosto del año dos mil.

  Visto el expediente formado para tramitar y llevar a cabo la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, y

RESULTANDO

  1. El siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, mediante sesión pública realizada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, inició formalmente el proceso electoral federal ordinario 1999-2000, para la elección del titular del Poder Ejecutivo de la Unión.

  2. El diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral otorgó a los partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, el registro de la coalición denominada Alianza por el Cambio, y a los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, el registro de la coalición identificada como Alianza por México, a ambas coaliciones para postular candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas resoluciones se publicaron el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, así como el tres de enero del año dos mil, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación.

  3. Del primero al quince de enero del año dos mil, los partidos políticos Revolucionario Institucional, Auténtico de la Revolución Mexicana, de Centro Democrático y Democracia Social, así como las coaliciones señaladas, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral presentaron las solicitudes de registro de candidatura para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  4. El dieciocho de enero del año dos mil, el Consejo General del Instituto Federal Electoral registró las candidaturas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de participar en el proceso electoral federal ordinario 1999-2000, en el orden siguiente:

PARTIDO O COALICION CANDIDATO REGISTRADO
Coalición Alianza por México Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Partido de Centro Democrático Manuel Camacho Solís
Coalición Alianza por el Cambio Vicente Fox Quesada
Democracia Social, Partido Político Nacional Gilberto Rincón Gallardo
Partido Revolucionario Institucional Francisco Labastida Ochoa
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Porfirio Muñoz Ledo

  Lo anterior, en virtud de que se cumplieron los requisitos formales correspondientes, sin que se hubiera combatido alguno de los registros otorgados. Dicho acuerdo se publicó el veintiséis de enero del año dos mil, en el Diario Oficial de la Federación.

  5. El trece de junio del año dos mil, el candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, renunció a su postulación, y por ese motivo, mediante acuerdo dictado el veintitrés siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó cancelar el registro de esa candidatura. El citado acuerdo se publicó el treinta de junio del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación.

  6. Durante la etapa de preparación de la elección del presente proceso electoral federal ordinario, se promovieron mil doscientos cinco juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, de los cuales la gran mayoría versó sobre la no obtención de la credencial para votar con fotografía o la no inclusión o indebida exclusión de la lista nominal de electores de la sección correspondiente al domicilio respectivo, y los restantes sobre la negativa del Consejo General del Instituto Federal Electoral a registrar candidatos para participar en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en relación con dicha etapa preparatoria de la elección, los partidos políticos y las coaliciones citadas interpusieron cuarenta y un recursos de apelación vinculados con la elección presidencial. Dichos medios de impugnación fueron resueltos dentro de los plazos legales por las Salas Superior y Regionales de este Tribunal Electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias.

  7. El dos de julio del año dos mil, tuvo verificativo la jornada electoral con el objeto de elegir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  8. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mesas directivas hicieron llegar los paquetes y los expedientes respectivos a los consejos distritales correspondientes, los cuales llevaron a cabo los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  9. El seis de julio del año dos mil, Democracia Social, Partido Político Nacional, interpuso recurso de apelación en contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la forma en que los consejos locales y distritales deberán proceder en el caso del cómputo de los votos emitidos a favor de candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados, ambos por el principio de mayoría relativa, que hubiesen sido canceladas y no haya procedido su sustitución conforme a lo establecido en el artículo 181, párrafos 1, inciso b), y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo acuerdo que fue aprobado en la sesión del dos de julio del año dos mil. El citado recurso se radicó con el número de expediente SUP-RAP-036/2000.

  El nueve de julio, la coalición Alianza por México promovió dos juicios de inconformidad, a través de los cuales impugnó los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes a los distritos electorales uninominales 02 del Estado de México y 11 del Estado de Puebla. Dichos juicios fueron radicados con los números de expediente SUP-JIN-001/2000 y SUP-JIN-002/2000.

  10. Del trece al veinte de julio del año dos mil, los presidentes de los consejos distritales remitieron a esta Sala Superior los expedientes de los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con las correspondientes actas de las casillas que se ubicaron en los trescientos distritos electorales uninominales en que se divide el territorio del país, el acta de cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe de los propios presidentes sobre el desarrollo del proceso electoral federal ordinario en sus respectivos distritos, así como, en su caso, la constancia de que no se presentó medio de impugnación en contra de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  11. El veinticinco de julio del año dos mil, esta Sala Superior emitió el acuerdo general sobre el procedimiento para la elaboración del dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez de la misma y a la de Presidente Electo, en el cual se determinó: a) Tener por recibida la documentación relativa a la referida elección; b) Requerir, por conducto del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, la documentación presentada por los partidos políticos y las coaliciones para el registro de sus candidatos a la elección citada, y c) Comisionar a los Magistrados Leonel Castillo González y José de Jesús Orozco Henríquez para formular el dictamen respectivo, en forma de resolución.

  12. El veintiséis de julio del año dos mil, el Presidente de esta Sala Superior requirió al Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la documentación relacionada con los candidatos que contendieron en la elección presidencial, y a ciertos presidentes de los consejos distritales electorales federales, diversa documentación relativa a los expedientes de los cómputos distritales.

  13. El veintisiete de julio del año en curso, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los juicios de inconformidad presentados en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de ellos, confirmando el relativo al 02 Distrito Electoral Federal del Estado de México y, en el otro, modificando el correspondiente al 11 Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla, en los términos siguientes:

ESTADO DE PUEBLA

11 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL             Candidatos no registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
RESULTADOS ANOTADOS EN EL ACTA DE COMPUTO DISTRITAL 89,634 40,330 11,009 696 520 3,195 52 145,436 2,067 147,503
COMPUTO DISTRITAL MODIFICADO 89,438 40,134 10,979 692 520 3,192 52 145,007 2,057 147,064

  Por cuanto hace al recurso de apelación SUP-RAP-036/2000, esta Sala Superior lo resolvió en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado.

  14. Al concluir la sesión pública en la que se resolvieron los citados medios de impugnación, dio inicio la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.

  15. El primero de agosto del año dos mil, el Presidente de la Sala Superior dictó proveído por el cual tuvo por cumplidos oportunamente los requerimientos a que hace referencia el resultando 12.

  En esa misma fecha, compareció el ciudadano Germán Martínez, representante propietario de la coalición denominada Alianza por el Cambio ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aportando los siguientes documentos: Copias certificadas del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento número mil quinientos ochenta y cinco, en favor de Vicente Fox y Quesada, y del certificado de nacionalidad mexicana número cuatrocientos dieciséis, expedido en favor de José Luis Fox, así como copias del acta de nacimiento de José Luis Fox Pont, de la certificación de bautizo de la niña María de las Mercedes Quesada Echaide, de la declaratoria de inmigrado número doscientos un mil doscientos veintiséis, en favor de María de las Mercedes Quesada Echaide de Fox, y del acuse de recibo de la solicitud de Vicente Fox Quesada para separarse definitivamente del cargo de gobernador del Estado de Guanajuato, a partir del siete de agosto de mil novecientos noventa y nueve. El propio primero de agosto, el Presidente de este Tribunal acordó que se agregara al expediente la documentación presentada, para los efectos legales correspondientes, y

CONSIDERANDO

  I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo.

  II. Con fundamento, además, en los artículos 186 fracción II primer párrafo y 189 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con base en las actas de cómputo distrital cuyos resultados no fueron impugnados, la de aquel otro que fue confirmado, así como en la recomposición decretada respecto del cómputo del 11 Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla, por ejecutoria que resolvió el juicio de inconformidad con el número de expediente SUP-JIN-002/2000, se procede a realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos resultados distritales son:

Entidad/ Distrito             No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
AGUASCALIENTES
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Jesús María 45,625 42,547 7,531 551 464 1,187 12 97,917 2,567 100,484
02 Aguascalientes 82,173 41,707 9,442 852 491 4,309 52 139,026 1,864 140,890
03 Aguascalientes 74,537 42,930 9,291 799 443 3,962 26 131,988 1,850 133,838
TOTAL 202,335 127,184 26,264 2,202 1,398 9,458 90 368,931 6,281 375,212
                     
BAJA CALIFORNIA
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Mexicali 64,653 58,108 14,916 624 492 2,091 48 140,932 3,157 144,089
02 Mexicali 74,786 52,496 10,242 534 436 2,527 297 141,318 2,378 143,696
03 Ensenada 87,673 61,031 17,060 825 695 3,102 30 170,416 3,335 173,751
04 Tijuana 76,150 55,432 15,119 597 549 2,532 49 150,428 2,137 152,565
05 Tijuana 65,238 45,691 10,375 506 460 2,272 37 124,579 1,830 126,409
06 Tijuana 60,368 46,670 9,558 444 477 2,088 47 119,652 2,097 121,749
TOTAL 428,868 319,428 77,270 3,530 3,109 14,612 508 847,325 14,934 862,259
                     
BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Santa Rosalía 19,580 19,302 11,132 133 117 430 15 50,709 1,057 51,766
02 La Paz 41,266 36932 34084 327 247 1677 2 114,535 1573 116,108
TOTAL 60,846 56,234 45,216 460 364 2,107 17 165,244 2,630 167,874
                     
CAMPECHE
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Campeche 59,918 58,518 15,693 484 607 1,972 468 137,660 5,144 142,804
02 Ciudad Del Carmen 44,475 47829 19342 914 639 518 91 113,808 4137 117,945
TOTAL 104,393 106,347 35,035 1,398 1,246 2,490 559 251,468 9,281 260,749
                     
COAHUILA
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Piedras Negras 60,270 48091 8281 305 372 929 10 118,258 1917 120,175
02 San Pedro 24,732 35990 19010 316 181 669 215 81,113 1832 82,945
03 Monclova 72,664 43,083 6597 205 194 1173 18 123,934 1475 125,409
04 Saltillo 57,896 45,012 6,671 269 237 1654 27 111,766 1591 113,357
05 Torreón 57,428 50,919 20,820 423 358 1,787 1,018 132,753 2,967 135,720
06 Torreón 69,907 42,126 9338 372 240 2,245 20 124,248 1,292 125,540
07 Saltillo 55,957 46,057 6787 288 308 1,926 15 111,338 1,376 112,714
TOTAL 398,854 311,278 77,504 2,178 1,890 10,383 1,323 803,410 12,450 815,860
                     
COLIMA
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Colima 63,090 41,578 9,581 518 271 1,900 20 116,958 1,924 118,882
02 Manzanillo 43,124 39,423 13,731 510 271 1,250 18 98,327 2,453 100,780
TOTAL 106,214 81,001 23,312 1,028 542 3,150 38 215,285 4,377 219,662
                     
CHIAPAS
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Palenque 15,362 39,938 33,458 471 322 208 320 90,079 4,836 94,915
02 Pichucalco 18,226 38,514 21,071 420 411 216 14 78,872 5,305 84,177
03 Ocosingo 4,900 43,612 27,311 352 308 246 24 76,753 3,974 80,727
04 Ocozocoautla 22,195 36,171 20,277 301 279 320 15 79,558 2,663 82,221
05 San Cristóbal de las Casas 19,953 49,635 17,758 638 451 765 77 89,277 5,206 94,483
06 Chiapa de Corzo 19,269 38,002 22,568 363 306 253 49 80,810 3,172 83,982
07 Tonalá 29,159 30,580 18,302 333 266 234 56 78,930 2,399 81,329
08 Comitán de Domínguez 12,539 42,645 15,313 414 308 439 351 72,009 4,043 76,052
09 Tuxtla Gutiérrez 88,344 35,194 13,937 396 261 1,736 30 139,898 2,359 142,257
10 Motozintla de Mendoza 4,764 37,659 22,173 208 196 94 27 65,121 3,065 68,186
11 Huixtla 16,059 35,264 22,714 321 289 126 6 74,779 2,619 77,398
12 Tapachula 37,376 42,366 37,106 569 668 708 61 118,854 4,884 123,738
TOTAL 288,146 469,580 271,988 4,786 4,065 5,345 1,030 1,044,940 44,525 1,089,465
                     
CHIHUAHUA
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Nuevo Casas Grandes 38,107 40,031 10,364 338 273 454 4 89,571 2,463 92,034
02 Ciudad Juárez 63,554 49,748 7,334 526 327 1,080 65 122,634 2,635 125,269
03 Ciudad Juárez 82,070 57,768 10,513 591 363 1,369 26 152,700 2,320 155,020
04 Ciudad Juárez 63,792 57,754 10,974 669 352 877 67 134,485 3,124 137,609
05 Ciudad Delicias 65,210 50,141 8,738 479 403 1,529 22 126,522 2,138 128,660
06 Chihuahua 87,973 55,107 7,995 534 417 2,732 37 154,795 1,733 156,528
07 Cuauhtémoc 36,633 48,038 9,353 405 292 627 333 95,681 2,488 98,169
08 Chihuahua 69,806 52,362 6,477 600 472 1,961 52 131,730 1,883 133,613
09 Hidalgo del Parral 42,082 49,818 5,096 352 263 927 8 98,546 2,538 101,084
TOTAL 549,227 460,767 76,844 4,494 3,162 11,556 614 1,106,664 21,322 1,127,986
                     
DISTRITO FEDERAL
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Gustavo A. Madero 70,406 37,215 45,507 1,972 919 4,799 50 160,868 3,349 164,217
02 Azcapotzalco 67,163 28,804 25,671 859 414 4,435 52 127,398 1,882 129,280
03 Azcapotzalco 70,322 32,604 30,667 1,021 485 5,101 40 140,240 1,833 142,073
04 Gustavo A. Madero 61,701 31,601 29,368 968 517 4,583 25 128,763 2,044 130,807
05 Azcapotzalco 62,983 34,111 31,814 1,058 514 4,839 27 135,346 2,128 137,474
06 Gustavo A. Madero 59,108 33,869 38,626 1,212 630 4,936 42 138,423 2,618 141,041
07 Gustavo A. Madero 64,736 35,253 35,115 1,117 494 5,151 35 141,901 2,038 143,939
08 Cuauhtémoc 61,887 42,064 35,133 1,295 578 5,392 45 146,394 3,489 149,883
09 Venustiano Carranza 56,208 32,985 27,551 956 451 4,561 227 122,939 2,089 125,028
10 Miguel Hidalgo 72,137 38,499 23,053 775 354 4,361 40 139,219 1,870 141,089
11 Venustiano Carranza 61,608 33,922 33,320 1,071 627 5,103 44 135,695 2,288 137,983
12 Cuauhtémoc 67,408 34,581 30,912 933 458 5,175 19 139,486 2,008 141,494
13 Iztacalco 61,425 35,069 40,497 1,306 643 5,354 32 144,326 2,762 147,088
14 Iztacalco 65,708 33,162 32,030 1,049 479 5,346 399 138,173 1,927 140,100
15 Benito Juárez 94,154 35,350 27,572 685 295 5,811 28 163,895 1,580 165,475
16 Alvaro Obregón 55,864 32,949 30,739 1,000 629 4,607 16 125,804 2,974 128,778
17 Cuajimalpa 55,605 34,927 31,284 994 626 4,037 25 127,498 2,657 130,155
18 Iztapalapa 61,152 39,783 44,515 1,740 771 5,181 766 153,908 2,571 156,479
19 Iztapalapa 52,375 37,613 40,952 1,327 695 4,745 35 137,742 2,607 140,349
20 Iztapalapa 71,037 37,231 43,670 1,405 769 5,725 34 159,871 2,719 162,590
21 Alvaro Obregón 78,679 31,265 29,155 822 445 4,959 55 145,380 1,770 147,150
22 Iztapalapa 49,843 39,834 55,102 2,061 1,355 4,472 84 152,751 4,308 157,059
23 Coyoacán 70,326 35,078 52,244 1,510 638 5,347 35 165,178 2,818 167,996
24 Coyoacán 84,172 37,169 36,277 988 445 6,353 31 165,435 1,962 167,397
25 Iztapalapa 63,624 40,063 54,476 1,680 1,074 5,659 51 166,627 3,337 169,964
26 Magdalena Contreras 58,770 34,806 41,770 1,479 720 4,745 91 142,381 2,798 145,179
27 Tláhuac 47,974 41,711 58,171 1,456 1,146 4,773 76 155,307 3,284 158,591
28 Xochimilco 57,606 34,808 57,608 1,415 636 4,687 29 156,789 2,962 159,751
29 Tlalpan 57,111 29,304 43,897 1,414 583 4,449 35 136,793 2,640 139,433
30 Tlalpan 66,780 34,132 39,096 1,072 473 4,584 82 146,219 2,083 148,302
TOTAL 1,927,872 1,059,762 1,145,792 36,640 18,863 149,270 2,550 4,340,749 75,395 4,416,144
                     
DURANGO
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Santiago Papasquiaro 21,641 41,223 3,061 261 200 259 12 66,657 1,332 67,989
02 Gómez Palacio 48,079 46,238 17,619 351 339 1,502 764 114,892 2,885 117,777
03 Ciudad Lerdo 36,173 45,638 9,789 351 239 617 33 92,840 1,516 94,356
04 Victoria de Durango 45,414 49,486 10,221 342 368 1,408 12 107,251 1,981 109,232
05 Victoria de Durango 59,986 40,199 10,000 348 332 2,351 38 113,254 1,572 114,826
TOTAL 211,293 222,784 50,690 1,653 1,478 6,137 859 494,894 9,286 504,180
                     
GUANAJUATO
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Dolores Hidalgo 44,565 32,287 9,088 691 921 837 135 88,524 4,473 92,997
02 San Miguel de Allende 70,362 37,621 7,651 1,872 1,657 1,143 484 120,790 6,107 126,897
03 León 123,655 41,504 3,184 441 396 1,772 37 170,989 2,772 173,761
04 Guanajuato 55,824 41,418 7,254 581 421 1,835 494 107,827 2,925 110,752
05 León 116,655 37,875 2,656 407 311 1,581 916 160,401 2,770 163,171
06 León 103,546 37,940 3,406 366 268 1,793 92 147,411 2,781 150,192
07 San Francisco del Rincón 52,186 35,890 6,741 301 748 506 69 96,441 2,565 99,006
08 Salamanca 82,394 31,292 9,690 919 428 1,374 115 126,212 3,291 129,503
09 Irapuato 116,211 46,183 8,865 686 546 1,541 89 174,121 3,305 177,426
10 Apaseo El Grande 51,201 30,346 6,221 375 358 559 42 89,102 3,512 92,614
11 Pénjamo 41,971 28,686 13,215 1,750 520 463 140 86,745 3,330 90,075
12 Celaya 108,285 38,210 5,476 585 652 2,208 34 155,450 2,398 157,848
13 Valle de Santiago 56,384 23,325 12,181 462 465 798 57 93,672 2,706 96,378
14 Acámbaro 40,420 25,608 15,348 494 337 546 53 82,806 3,817 86,623
15 Salvatierra 64,849 29,609 10,509 925 461 1,250 28 107,631 2,667 110,298
TOTAL 1,128,508 517,794 121,485 10,855 8,489 18,206 2,785 1,808,122 49,419 1,857,541
                     
GUERRERO
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Coyuca de Catalán 7,242 40,329 32,269 148 124 176 4 80,292 1,284 81,576
02 Taxco de Alarcón 22,462 39,302 22,829 254 229 507 6 85,589 1,545 87,134
03 José Azueta 16,506 41,420 42,254 234 207 391 269 101,281 1,782 103,063
04 Iguala de la Independencia 18,170 41,131 27,478 329 242 802 692 88,844 2,021 90,865
05 Tlapa de Comonfort 3,782 28,278 25,309 339 223 126 6 58,063 2,073 60,136
06 Chilapa de Alvarez 7,025 44,430 22,450 297 516 287 42 75,047 3,783 78,830
07 Chilpancingo de los Bravo 22,151 44,052 34,180 303 295 1,140 12 102,133 1,578 103,711
08 Ometepec 6,258 46,186 38,891 268 359 102 24 92,088 2,681 94,769
09 Acapulco de Juárez 27,416 42,866 46,908 473 505 967 50 119,185 2,609 121,794
10 Acapulco de Juárez 44,134 33,947 39,648 363 301 1,683 24 120,100 1,476 121,576
TOTAL 175,146 401,941 332,216 3,008 3,001 6,181 1,129 922,622 20,832 943,454
                     
HIDALGO
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Huejutla de Reyes 25,044 56,792 18,392 717 742 757 397 102,841 5,220 108,061
02 Ixmiquilpan 23,447 56,787 24,430 717 558 816 44 106,799 3,200 109,999
03 Atotonilco El Grande 31,582 49,881 19,171 560 559 1,467 39 103,259 2,346 105,605
04 Tulancingo de Bravo 45,308 43,449 11,399 718 532 1,195 379 102,980 3,085 106,065
05 Tula de Allende 44,816 47,475 33,430 595 675 1,769 30 128,790 1,853 130,643
06 Pachuca de Soto 59,781 54,075 14,104 1,003 481 4,164 27 133,635 2,095 135,730
07 Tepeapulco 52,746 46,939 15,794 767 559 2,136 53 118,994 2,188 121,182
TOTAL 282,724 355,398 136,720 5,077 4,106 12,304 969 797,298 19,987 817,285
                     
JALISCO
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Colotlán 40,062 49,466 9,398 510 538 888 29 100,891 2,095 102,986
02 Lagos de Moreno 77,289 44,478 5,409 680 563 1,157 243 129,819 3,183 133,002
03 Tepatitlán de Morelos 82,240 40,248 3,548 785 682 1,139 44 128,686 3,438 132,124
04 Zapopan 72,270 58,825 8,798 1,253 626 3,212 776 145,760 3,019 148,779
05 Puerto Vallarta 54,277 51,002 10,581 503 375 1,457 19 118,214 2,129 120,343
06 Zapopan 71,361 56,998 6,791 1,169 591 2,991 32 139,933 2,623 142,556
07 Tonalá 83,095 63,443 8,715 1,269 887 2,563 86 160,058 3,201 163,259
08 Guadalajara 86,371 46,700 6,358 928 431 3,896 50 144,734 1,679 146,413
09 Guadalajara 70,391 45,560 6,925 1,396 616 2,916 229 128,033 2,360 130,393
10 Zapopan 96,790 33,653 4,951 600 252 3,705 44 139,995 1,035 141,030
11 Guadalajara 74,027 48,089 6,272 1,265 553 2,982 68 133,256 2,065 135,321
12 Guadalajara 94,196 39,958 5,662 938 339 3,710 17 144,820 1,627 146,447
13 Guadalajara 78,826 46,892 5,573 1,009 466 3,255 40 136,061 2,780 138,841
14 Guadalajara 76,068 44,941 7,210 1,072 655 3,190 31 133,167 2,202 135,369
15 La Barca 70,854 47,671 13,780 603 653 1,186 46 134,793 2,589 137,382
16 Tlaquepaque 87,847 58,926 8,836 1,311 830 2,842 842 161,434 4,518 165,952
17 Jocotepec 67,445 60,956 11,834 782 692 1,665 66 143,440 3,022 146,462
18 Autlán de Navarro 46,086 52,838 17,988 712 610 1,051 7 119,292 2,812 122,104
19 Ciudad Guzmán 62,654 51,190 14,717 814 756 1,655 30 131,816 2,586 134,402
TOTAL 1,392,149 941,834 163,346 17,599 11,115 45,460 2,699 2,574,202 48,963 2,623,165
                     
ESTADO DE MEXICO
DISTRITO Alianza por el Cambio PRI Alianza por México PCD PARM DS No registrados Votos válidos Votos nulos Votación total
01 Atlacomulco de Fabela 48,285 61,250 13,737 608 566 846 386 125,678 3,617 129,295
02 Zumpango de Ocampo 56,740 53,499 27,595 894 1,444 2,820 34 143,026 2,412 145,438
03 San Felipe del Progreso 30,262 50,685 12,491 769 629 546 129 95,511 4,967 100,478
04 Nicolás Romero 74,712 54,403 16,139 835 687 2,697 44 149,517 2,686 152,203
05 Teotihuacán 71,035 55,297 34,094 1,806 723 3,118 46 166,119 2,619 168,738
06 Coacalco 78,906 40,820 22,935 1,814 590 5,182 30 150,277 2,668 152,945
07 Cuautitlán Izcalli 110,824 51,021 24,771 1,301 793 5,950 50 194,710 2,673 197,383
08 Tultitlán de Mariano Escobedo 90,809 54,614 31,016 1,706 852 5,610 37 184,644 2,321 186,965
09 Ixtlahuaca de Rayón 39,842 57,552 21,347 864 693 949 225 121,472 4,168 125,640
10 Ecatepec de Morelos 77,123 49,994 38,340 1,535 962 5,272 62 173,288 2,568 175,856
11 Ecatepec de Morelos 73,531 39,759 32,687 1,270 746 5,180 209 153,382 3,256 156,638
12 Texcoco de Mora 72,046 64,012 44,183 2,087 1,040 4,318 91 187,777 2,975 190,752
13 Ecatepec de Morelos 66,707 41,374 34,829 1,457 1,002 4,436 69 149,874 2,855 152,729
14 Atizapán de Zaragoza 109,849 50,881 24,931 1,323 620 5,997 35 193,636 2,468 196,104
15 Tlalnepantla de Baz 69,985 31,246 14,780 642 368 3,472 41 120,534 1,394 121,928
16 Tlalnepantla de Baz 53,526 33,095 20,366 835 591 2,696 19 111,128 1,911 113,039
17 Ecatepec de Morelos 68,978 39,065 35,010 1,334 792 5,000 24 150,203 2,986 153,189
18 Huixquilucan de Degollado 49,376 43,088 23,446 979 774 2,426 27 120,116 2,243 122,359
19 Tlalnepantla de Baz 70,132 26,364 15,208 644 329 3,777 32 116,486 1,178 117,664
20 Nezahualcóyotl 55,545 29,742 33,803 918 509 3,948 32 124,497 1,474 125,971
21 Naucalpan de Juárez 89,538 35,639 13,758 551 89 3,420 24 143,019 1,616 144,635
22 Naucalpan de Juárez 58,734 41,893 17,080 724 565 3,041 43 122,080 1,732 123,812
23 Valle de Bravo 38,736 46,211 19,224 1,764 574 946 10 107,465 3,478 110,943
24 Naucalpan de Juárez 52,630 42,377 21,849 948 640 3,052 17 121,513 2,208 123,721
25 Chimalhuacán 58,040 59,991 45,260 1,390 1,213 3,787 35 169,716 3,530 173,246
26 Toluca de Lerdo 66,897 51,474 15,269 865 736 3,169 318 138,728 2,618 141,346
27 Metepec 84,307 54,575 21,592 1,195 2,024 3,867 39 167,599 2,792 170,391
28 Nezahualcóyotl 41,365 30,864 33,976 886 580 3,251 816 111,738 2,307 114,045
29 Nezahualcóyotl 44,404 28,154 29,876 872 570 3,343 25 107,244 1,499 108,743
30 Nezahualcóyotl 40,607 30,450 34,024 863 579 3,014 146 109,683 2,711 112,394
