ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto al cumplimiento a los puntos séptimo, octavo, noveno y décimo del Acuerdo de dicho Organo Máximo de Dirección, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a diputados al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialdemócrata, así como por las coaliciones Primero México y Salvemos a México, y las candidaturas a diputados por el Principio de Representación Proporcional presentadas por dichos partidos, por el Partido del Trabajo y Convergencia, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG176/2009.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DECIMO DEL ACUERDO DE DICHO ORGANO MAXIMO DE DIRECCION, POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNION POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES: ACCION NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, NUEVA ALIANZA Y SOCIALDEMOCRATA, ASI COMO POR LAS COALICIONES "PRIMERO MEXICO" Y "SALVEMOS A MEXICO", Y LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL PRESENTADAS POR DICHOS PARTIDOS, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO Y CONVERGENCIA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.
ANTECEDENTES
I. Con fecha dos de mayo de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión especial, aprobó el registro de las candidaturas a diputados tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
II. En el acuerdo respectivo se determinó, entre otros, lo siguiente:
"SEPTIMO.- Se otorga a los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Convergencia, un plazo de cuarenta y ocho horas contado a partir de la notificación del presente Acuerdo, para que rectifiquen las solicitudes de registro de las candidaturas correspondientes a las circunscripciones señaladas en el considerando 26 del presente Acuerdo, apercibidos de que en caso de no hacerlo se les hará una amonestación pública.
OCTAVO.- Queda a salvo el derecho de la Coalición Salvemos a México para que sustituya a los ciudadanos señalados y dentro del plazo establecido en el considerando 20 del presente Acuerdo.
NOVENO.- Se instruye al Secretario del Consejo General para que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 225, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales requiera al partido político nacional denominado Convergencia a fin de que en un plazo de cuarenta y ocho horas informe a esta autoridad las candidaturas o fórmulas que deban excluirse de sus listas.
DECIMO.- Se otorga un plazo improrrogable de veinticuatro horas a los partidos políticos señalados en el considerando 29 del presente Acuerdo a fin de que rectifiquen las solicitudes de registro a que el mismo se refiere o presenten la correspondiente solicitud de sustitución, apercibidos de que en caso de no hacerlo se procederá a la cancelación de las candidaturas respectivas."
III. Con fecha primero de mayo del presente año, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de expediente SUP-JDC-462/2009 y SUP-JDC-464/2009, señaló:
"(...) Asimismo, se vincula al Instituto Federal Electoral al cumplimiento de esta ejecutoria, para lo cual, deberá abstenerse de registrar como candidato a Oscar Cantón Zetina, o en caso de que ya lo hubiera hecho, deberá quedar sin efecto, para que el partido político esté en libertad de disponer de ese lugar, en cuyo caso, el Consejo General deberá admitir la solicitud de registro que, en su caso, llegare a formularse, a
pesar de que se presente fuera del plazo legalmente previsto, pues se tratará del cumplimiento de la presente ejecutoria (...)"
IV. Con fecha dos de mayo de dos mil nueve, Nueva Alianza realizó la sustitución de la candidatura propietaria correspondiente al Distrito 06 del Estado de Guanajuato que se encontraba duplicada.
V. Mediante escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil nueve, el Partido Verde Ecologista de México, realizó la sustitución respecto de la duplicidad encontrada por lo que hace a la C. Galaviz Tinajero Diana Elizabeth, así como la rectificación de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.
VI. Mediante escrito de fecha cinco de mayo del presente año, el Partido del Trabajo, realizó la sustitución de la candidatura del C. Mateos Benítez David, respecto del número de lista 20 de la tercera circunscripción electoral, así como la rectificación de la lista correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal.
VII. Con fechas seis y siete de mayo del año en curso, mediante oficios RHE 421/09 y RHE-422/09, el Partido de la Revolución Democrática, realizó la sustitución del C. Rosas Quintanilla José Salvador, como candidato suplente del número de lista cinco de la segunda circunscripción, y dio cumplimiento a lo ordenado por este Consejo General, en cuanto a la integración de los segmentos de sus listas de representación proporcional.
VIII. Mediante oficio número SCG/816/09, de fecha seis de mayo del año en curso, el Secretario del Consejo General de este Instituto, requirió a Convergencia para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación del mismo, informara a esta autoridad electoral las candidaturas o las fórmulas que debían excluirse de sus listas, hasta ajustar el límite de candidaturas simultáneas permitidas por la ley.
IX. A través del escrito de fecha seis de mayo de dos mil nueve, Convergencia realizó la sustitución del C. Mayorquin Carrillo Nayar, como candidato suplente en el número de lista 16 de la primera circunscripción electoral plurinominal, así como la rectificación de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral, y señaló las candidaturas que debían excluirse de sus listas a efecto de dar cumplimiento al artículo 8, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
X. Con fecha seis de mayo de dos mil nueve, mediante oficio UF/1494/2009, el C.P. C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, hizo del conocimiento del Presidente de este Consejo General, que los CC. Porfirio Agustín Cadena, Elizabeth Nava Hernández y Joaquín Pluma Morales, sí presentaron su informe de precampaña.
XI. El día siete de mayo de dos mil nueve, el Partido de la Revolución Democrática solicitó la sustitución del C. Cantón Zetina Oscar, como candidato propietario en el número de lista cuatro de la tercera circunscripción electoral plurinominal.
CONSIDERANDO
1. Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 104, párrafo 1; y 105, párrafo 2, ambos del Código de la materia, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales y en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
2. Que conforme a lo establecido por el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 36, párrafo 1, inciso d); 93, párrafo 2; y 218 párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es derecho exclusivo de los partidos políticos y, para este Proceso Electoral Federal, de las coaliciones formadas por ellos, el registrar candidatos a cargos de elección popular.
3. Que el artículo 118, párrafo 1, inciso h), del Código Electoral determina como atribución del Consejo General: "[...] Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos [...]".
4. Que en el considerando 20 del Acuerdo CG173/2009, emitido por este Consejo General, se señaló que los CC. Pluma Morales Joaquín, Nava Hernández Elizabeth, y Agustín Cadena Porfirio, candidatos propietarios a diputados por el principio de mayoría relativa, postulados por la Coalición Salvemos a México, para los Distritos 02 de Tlaxcala, México 30, y México 32, respectivamente, omitieron la presentación de su informe de gastos de precampaña, por lo que al ubicarse en el supuesto a que se refiere el artículo 214, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se presentaron para su registro ante este Consejo General, las fórmulas encabezadas por dichos ciudadanos.
Sin embargo, del oficio número UF/1494/2009, de fecha seis de mayo del presente año, suscrito por el C.P. C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, se desprende que en el caso de los CC. Nava Hernández Elizabeth, y Agustín Cadena Porfirio, quienes habían sido registrados como precandidatos del Partido del Trabajo, presentaron su informe de gastos de precampaña ante Convergencia, partido al que pertenecen originariamente y en cuyo grupo parlamentario quedarán comprendidos en caso de resultar electos. Asimismo, se concluye que respecto al C. Pluma Morales Joaquín, su informe fue presentado en tiempo y forma por el ciudadano ante la instancia partidista competente; no obstante, el partido omitió su remisión a este Instituto.
En consecuencia, al quedar aclarado que dichos ciudadanos dieron cumplimiento a la obligación de presentar su informe de gastos de precampaña, resulta procedente su registro como candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, postulados por la coalición "Salvemos a México".
5. Que en el considerando 26 del referido Acuerdo CG173/2009 de este Consejo General, se señaló que los segmentos de las listas de candidaturas de representación proporcional presentadas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Convergencia, no se integraron conforme a lo dispuesto por el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221, párrafo 1 de dicho Código, en el resolutivo séptimo del referido Acuerdo se otorgó a los mencionados partidos políticos, un plazo de cuarenta y ocho horas, para que rectificaran las solicitudes de registro de las candidaturas correspondientes a fin de ajustarlas a lo establecido por la ley.
Al respecto, todos los partidos políticos mencionados dieron cumplimiento en tiempo y forma, motivo por el cual, se presentan para su registro las listas correspondientes a las cinco circunscripciones electorales plurinominales.
6. Que en el considerando 28 del citado Acuerdo CG173/2009, se señaló que Convergencia registró simultáneamente más de sesenta candidatos a Diputados Federales por ambos principios, por lo que, en el punto noveno de dicho Acuerdo, se instruyó al Secretario del Consejo General para que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 225, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, requiriera al partido para que en un plazo de cuarenta y ocho horas informara a la autoridad las candidaturas o fórmulas que debían excluirse de sus listas.
Sobre el particular, Convergencia señaló a esta autoridad las candidaturas que debían excluirse de sus listas, dando cumplimiento a lo solicitado.
7. Que en el considerando 29 del Acuerdo CG173/2009, se enlistaron los candidatos que se encontraban postulados por más de un partido político o coalición, o más de una ocasión por cada principio, y en el punto décimo de dicho Acuerdo, se otorgó a los partidos políticos y coaliciones un plazo de veinticuatro horas para rectificar las solicitudes de registro respectivas.
Es el caso que todos los partidos políticos y coaliciones dieron cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad electoral.
8. Que las solicitudes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, así como de la coalición denominada "Salvemos a México", motivo del presente acuerdo, se acompañaron de la información y documentación a que se refiere el artículo 224, párrafos 1, 2 y 3, del código de la materia, por lo que se dio cabal cumplimiento a dicho precepto legal, así como a lo señalado en el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables
para el registro de candidaturas ante los Consejos del Instituto Federal Electoral, emitido por el Consejo General en su sesión de fecha diez de noviembre de dos mil ocho.
9. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 218, párrafo 3, de la ley de la materia, la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que las coaliciones y los partidos políticos nacionales que solicitaron el registro de candidatos a Diputados por ambos principios, promovieron y garantizaron la igualdad de oportunidades y procuraron la paridad de género en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular.
10. Que el artículo 219, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que de la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
11. Que conforme a lo dispuesto por el párrafo 2, del artículo 219 del código de la materia, se excluyen del porcentaje citado previamente aquellas candidaturas de mayoría relativa que fueron resultado de un proceso de elección democrático de acuerdo a los estatutos de cada partido político.
12. Que en los casos en los que los partidos políticos y las coaliciones registraron candidatos designados directamente por sus órganos de dirigencia, las solicitudes debían integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidaturas propietarias de un mismo género, de conformidad con el artículo 219, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A este respecto, una vez realizadas las sustituciones derivadas del cumplimiento a lo ordenado por este Consejo General, se constató que los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y la coalición "Salvemos a México", cumplieron con la cuota de género establecida, como se observa en los siguientes cuadros:
MAYORIA RELATIVA
SALVEMOS A MEXICO |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 64 | 43.54 % |
Hombres | 83 | 56.46 % |
Total | 147 | 100.00 % |
NUEVA ALIANZA |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 98 | 33.68 % |
Hombres | 193 | 66.32 % |
Total | 291 | 100.00 % |
REPRESENTACION PROPORCIONAL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 105 | 52.50 % |
Hombres | 95 | 47.50 % |
Total | 200 | 100.00 % |
PARTIDO DEL TRABAJO |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 94 | 47.00 % |
Hombres | 106 | 53.00 % |
Total | 200 | 100.00 % |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 88 | 44.00 % |
Hombres | 112 | 56.00 % |
Total | 200 | 100.00 % |
CONVERGENCIA |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 82 | 49.10 % |
Hombres | 85 | 50.90 % |
Total | 167 | 100.00 % |
TOTALIDAD
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 183 | 40.58 % |
Hombres | 268 | 59.42 % |
Total | 451 | 100.00 % |
PARTIDO DEL TRABAJO |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 94 | 47.00 % |
Hombres | 106 | 53.00 % |
Total | 200 | 100.00 % |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 184 | 42.11 % |
Hombres | 253 | 57.89 % |
Total | 437 | 100.00 % |
CONVERGENCIA |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 82 | 49.10 % |
Hombres | 85 | 50.90 % |
Total | 167 | 100.00 % |
NUEVA ALIANZA |
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
Mujeres | 198 | 40.33 % |
Hombres | 293 | 59.67 % |
Total | 491 | 100.00 % |
13. Que en el caso de que los partidos políticos y coaliciones ejerzan el derecho que el artículo 227 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales les otorga para realizar sustituciones, los porcentajes referidos podrán verse modificados pero siempre deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 219, párrafo 1 del mencionado código.
14. Que mediante sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes identificados con los números, SUP-JDC-462/2009 y SUP-JDC-464/2009, se señaló que este Consejo General debía abstenerse de registrar como candidato a Oscar Cantón Zetina, o en caso de que ya lo hubiera hecho, debía quedar sin efecto, para que el partido político estuviera en libertad de disponer de ese lugar, en cuyo caso, este Consejo General debía admitir la solicitud de registro que, en su caso, llegare a formularse, a pesar de que se presentara fuera del plazo legalmente previsto.
En cumplimiento a lo anterior, el día siete de mayo de dos mil nueve, el Partido de la Revolución Democrática solicitó la sustitución del C. Cantón Zetina Oscar, como candidato propietario a diputado por el principio de representación proporcional, en el número de lista cuatro de la tercera circunscripción electoral plurinominal, por el C. Lara Lagunas Rodolfo, así como de éste último, quien figuraba como suplente de dicha fórmula, por el C. Garduño Yáñez Francisco.
15. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 226 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General solicitará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nombres de los candidatos, así como de los partidos o coaliciones que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las sustituciones de candidatos y/o cancelaciones de registro que, en su caso, sean presentadas.
Que en razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos y 41, párrafo segundo, bases I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 2; 36, párrafo 1, incisos d); 93, párrafo 2; 104, párrafo 1; 105, párrafo 2; 118, párrafo 1, incisos h), o) y p); 214, párrafo 3; 218, párrafos 1 y 3; 219; 220; 221, párrafo 1; 224, párrafos 1, 2 y 3; 225, párrafo 3; 226; y 227, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2008-2009, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 118, párrafo 1, incisos o) y p); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se registran las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa para las elecciones federales del año dos mil nueve, presentadas por la coalición denominada "Salvemos a México" y por Nueva Alianza ante este Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que a continuación se relacionan:
SALVEMOS A MEXICO
Entidad | Distrito | Propietario | Suplente |
México | 30 | NAVA HERNANDEZ ELIZABETH | NIETO PEREZ BENITA |
México | 32 | AGUSTIN CADENA PORFIRIO | VILLANUEVA ERAPE ALMA AMPARO |
Tlaxcala | 2 | PLUMA MORALES JOAQUIN | ZEFERINO JIMENEZ MARIA IRMA PATRICIA |
NUEVA ALIANZA
Entidad | Distrito | Propietario | Suplente |
Guanajuato | 6 | VILLANUEVA HERNANDEZ ABRAHAM JACOBO | GRANADOS BARRIOS MA. EUGENIA |
SEGUNDO.- Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa presentadas ante este Consejo General por la coalición denominada "Salvemos a México" y por Nueva Alianza.
TERCERO.- Comuníquense las determinaciones y los registros materia del presente Acuerdo a los Consejos Distritales del Instituto Federal Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo General, remítase a los Consejos Locales copia de los expedientes de las fórmulas de mayoría relativa registradas que correspondan a su entidad, para que éstos a su vez los hagan llegar a los Consejos Distritales respectivos.
CUARTO.- Se registran las fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional para las elecciones federales del año 2009, presentadas por los partidos políticos nacionales: de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Convergencia, ante este Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos que a continuación se relacionan:
RELACION DE FORMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNION POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | ZAMBRANO GRIJALVA JOSE DE JESUS | BARRAZA CHAVEZ HECTOR ELIAS |
2 | SILERIO NUÑEZ MARIA GUADALUPE | LAZCANO ELMA EUGENIA |
3 | MEZA CASTRO FRANCISCO ARMANDO | LEON MENDIVIL JOSE ANTONIO |
4 | PORRAS DOMINGUEZ MARIA DOLORES | RODRIGUEZ GONZALEZ CITLALI |
5 | AHUMADA VALENZUELA AUDOMAR | AHUMADA VALENZUELA MELINA |
6 | LUCERO ESTRADA DIEGO VICENTE | MONTES CORDERO JOSE LUIS |
7 | NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO | HERNANDEZ MONTES JORGE ISMAEL |
8 | VILLASEÑOR ACEVES ROBERTO ANTONIO | ASCENCIO GARCIA GERARDO |
9 | ARELLANO OLAYO ELVIRA | ENRIQUEZ ALVARADO MARIA EDELMIRA |
10 | MARTINEZ CALVILLO MARCO ANTONIO | PEREA DE LA PEÑA RUBEN ATILIO |
11 | SOTO ELIZAGA MONICA | DIAZ ANDRADE AURELIA |
12 | MENDOZA DE LA LAMA JESUS AURELIO ACROY | CRISTERNA LOPEZ MARIA GUADALUPE |
13 | PALACIO VILLANUEVA ARLEN IVET | VILLALVA BELTRAN PATRICIA GUADALUPE |
14 | LOPEZ AYALA LENIN ERNESTO | BUITIMEA ESCALANTE JUAN ADOLFO |
15 | MORALES ACOSTA CLAUDIA | POLANCO CASTILLO MAYRA ELIZABETH |
16 | FIGUEROA MENDOZA JUAN JOSE | MONTOYA OJEDA ISMAEL |
17 | FAUSTO LIZAOLA CELIA | RODRIGUEZ VILLEGAS ROSA MARIA |
18 | PAEZ CALVILLO VICTOR MANUEL | CEVALLOS MERCADO DANIEL ALBERTO |
19 | VALENZUELA BUITIMEA ABIGAIL | OCHOA NAVARRETE ROSARIO |
20 | CRUZ MARTINEZ MARCOS CARLOS | ARELLANO HERNANDEZ ALEJANDRO |
21 | RUBIO LEYVA ALBA NIDIA | RUBIO MEDINA RAMON |
22 | LOPEZ GONZALEZ ROBERTO | LIZARRAGA ZAPATA ILEANA LIZETTE |
23 | SOTO GARCIA CAROLINA | PALOMERA LIZAMA GABRIEL |
24 | HERNANDEZ VELARDE JOSE RAFAEL | TORRES ARROYO MOISES |
25 | GUTIERREZ ESPINOZA NORMA OLIVIA MERCEDES | MERINO FAUSTO RICARDO |
26 | GAMEZ MIRANDA EULALIA | VALDEZ LOPEZ VICTOR MANUEL |
27 | LIZARRAGA ARCE JAVIER | NUÑEZ JIMENEZ CLEMENTE |
28 | VALENZUELA BRICEÑO MARIA DE LOS ANGELES | GARCIA LOPEZ ANA ISABEL |
29 | GARCIA BRAVO ARMANDO | SANCHEZ FRANCO MA. REBECA |
30 | LOZANO GARCIA MA. LILIA CANDELARIA | OJEDA CASTRO JESUS ATANACIO |
31 | CASTAÑEDA HOEFLICH JOSE CLEMENTE | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT |
32 | RAMOS LOZANO LILIA LIBERTAD | JIMENEZ ALDACO ERIKA LETICIA |
