ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 156,005 ACUERDO por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 156,005.541 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, denominada segmento Loreto Norte, ubicada en el Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, para uso de protección, en el que incluye el desarrollo de actividades vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales que se localizan en el Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado frente a las costas del citado municipio.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6 fracción II, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 31 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
CONSIDERANDO
Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie 156,005.541 m2 de zona federal marítimo terrestre, denominada segmento Loreto Norte, ubicada en el Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, la cual se identifica en el plano de levantamiento topográfico con clave No. PNBLNORT/0001/01/14, hojas única y de la 1 a la 4 de 4, elaborado a escala: 1:2,500, de fecha julio de 2017 y PNBLNORT/0001/01/14CC, hoja 1 de 2, de fecha julio de 2017, acorde con la delimitación oficial con clave No. 03009/2015/07, de fecha noviembre de 2015, a escala 1:2,000, basado en un sistema de coordenadas UTM, zona 12, con un Datum de referencia WGS84, y que obra en el expediente 476/BCS/2015 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica está señalada en el artículo primero de este Acuerdo.
Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante solicitud recibida con fecha 7 de abril de 2015, pidió se le destine la superficie descrita en el considerando anterior, para uso de protección, que incluye el desarrollo de actividades vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales que se localizan en el Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado frente a las costas del Municipio de Loreto.
Que mediante oficio No. DAHOPE No.12/14, de fecha 24 de septiembre de 2014, la Dirección de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Ecología, del Ayuntamiento de Loreto, Estado de Baja California Sur, emitió constancia que acredita la compatibilidad del uso del suelo para la superficie solicitada en destino por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Que la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, emitió las opiniones técnicas No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-1412/2016 de fecha 13 de octubre de 2016, por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros, y la No. SGPA-DGZFMTAC-DDPIF-4/18 de fecha 17 de enero de 2018, de la Dirección de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales, por lo que determinó que la solicitud realizada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente.
Que en virtud de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, ha integrado debidamente su solicitud de destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
ARTCULO PRIMERO.- Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 156,005.541 m2 de zona federal marítimo terrestre, denominada segmento Loreto Norte, ubicada en el Municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, para uso de protección, en el que incluye el desarrollo de actividades vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales que se localizan en el Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado frente a las costas del Municipio de Loreto, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente:
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 1
X | Y |
PM1 | 465607.826 | 2879431.679 |
PM2 | 465606.509 | 2879428.955 |
PM3 | 465598.308 | 2879410.831 |
PM4 | 465580.780 | 2879368.654 |
PM5 | 465562.259 | 2879323.874 |
PM6 | 465547.699 | 2879297.390 |
PM7 | 465545.908 | 2879293.095 |
ZF7 | 465526.285 | 2879298.001 |
ZF6 | 465529.654 | 2879306.081 |
ZF5 | 465544.200 | 2879332.540 |
ZF4 | 465562.305 | 2879376.314 |
ZF3 | 465579.977 | 2879418.835 |
ZF2 | 465588.393 | 2879437.432 |
ZF1 | 465589.970 | 2879440.694 |
Superficie: 3,083.272 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 2
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 465661.958 | 2879513.848 |
PM2 | 465650.058 | 2879501.400 |
PM3 | 465645.199 | 2879506.882 |
ZF2 | 465630.988 | 2879510.395 |
ZF1 | 465647.167 | 2879527.318 |
Superficie: 375.914 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 3
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 465898.178 | 2880031.066 |
PM2 | 465913.788 | 2880017.837 |
PM3 | 465928.341 | 2880001.697 |
PM4 | 465946.332 | 2879977.620 |
PM5 | 465956.651 | 2879958.041 |
PM6 | 465963.745 | 2879943.071 |
PM7 | 465973.380 | 2879923.486 |
PM8 | 465959.322 | 2879903.312 |
PM9 | 465948.595 | 2879888.845 |
PM10 | 465920.730 | 2879867.936 |
PM11 | 465897.454 | 2879845.421 |
PM12 | 465873.914 | 2879828.650 |
PM13 | 465853.327 | 2879807.455 |
PM14 | 465833.680 | 2879787.835 |
PM15 | 465809.202 | 2879752.608 |
PM16 | 465782.887 | 2879717.645 |
PM17 | 465759.021 | 2879679.466 |
PM18 | 465740.169 | 2879645.709 |
PM19 | 465723.006 | 2879621.474 |
PM20 | 465712.953 | 2879604.106 |
PM21 | 465707.495 | 2879593.693 |
ZF21 | 465690.563 | 2879604.471 |
ZF20 | 465695.434 | 2879613.762 |
ZF19 | 465706.155 | 2879632.286 |
ZF18 | 465723.229 | 2879656.395 |
ZF17 | 465741.800 | 2879689.649 |
ZF16 | 465766.387 | 2879728.980 |
ZF15 | 465792.994 | 2879764.332 |
ZF14 | 465818.279 | 2879800.720 |
ZF13 | 465839.087 | 2879821.499 |
ZF12 | 465860.832 | 2879843.886 |
ZF11 | 465884.627 | 2879860.839 |
ZF10 | 465907.725 | 2879883.182 |
ZF9 | 465934.263 | 2879903.095 |
ZF8 | 465943.081 | 2879914.988 |
ZF7 | 465950.227 | 2879925.242 |
ZF6 | 465945.734 | 2879934.374 |
ZF5 | 465938.760 | 2879949.092 |
ZF4 | 465929.371 | 2879966.906 |
ZF3 | 465912.871 | 2879988.988 |
ZF2 | 465899.833 | 2880003.447 |
ZF1 | 465885.665 | 2880015.454 |
PM1 | 465898.178 | 2880031.066 |
Superficie: 10,897.989 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 4
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 466361.341 | 2880266.876 |
PM2 | 466351.945 | 2880259.320 |
PM3 | 466322.425 | 2880237.054 |
PM4 | 466290.970 | 2880212.601 |
PM5 | 466268.024 | 2880195.135 |
PM6 | 466235.920 | 2880168.647 |
PM7 | 466207.398 | 2880143.485 |
PM8 | 466181.952 | 2880121.666 |
PM9 | 466157.854 | 2880099.841 |
PM10 | 466133.605 | 2880075.866 |
PM11 | 466105.221 | 2880050.375 |
PM12 | 466078.132 | 2880029.469 |
PM13 | 466052.007 | 2880004.872 |
PM14 | 466036.132 | 2879986.087 |
PM15 | 466021.939 | 2879966.960 |
PM16 | 466014.488 | 2879959.117 |
PM17 | 466002.714 | 2879940.169 |
PM18 | 465988.953 | 2879940.305 |
PM19 | 465982.054 | 2879957.753 |
PM20 | 465966.668 | 2879992.328 |
PM21 | 465937.585 | 2880018.021 |
PM22 | 465912.995 | 2880051.174 |
ZF20 | 465930.413 | 2880061.262 |
ZF19 | 465952.399 | 2880031.621 |
ZF18 | 465983.171 | 2880004.435 |
ZF17 | 465998.165 | 2879970.742 |
ZF16 | 465998.580 | 2879971.410 |
ZF15 | 466006.602 | 2879979.854 |
ZF14 | 466020.448 | 2879998.513 |
ZF13 | 466037.467 | 2880018.652 |
ZF12 | 466065.136 | 2880044.703 |
ZF11 | 466092.412 | 2880065.753 |
ZF10 | 466119.885 | 2880090.426 |
ZF9 | 466144.104 | 2880114.371 |
ZF8 | 466168.727 | 2880136.672 |
ZF7 | 466194.272 | 2880158.576 |
ZF6 | 466222.937 | 2880183.864 |
ZF5 | 466255.598 | 2880210.812 |
ZF4 | 466278.775 | 2880228.453 |
ZF3 | 466310.265 | 2880252.933 |
ZF2 | 466339.653 | 2880275.100 |
ZF1 | 466348.436 | 2880282.163 |
PM1 | 466361.341 | 2880266.876 |
Superficie: 12,296.127 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 5
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 466774.040 | 2880797.240 |
PM2 | 466801.557 | 2880782.212 |
PM3 | 466821.732 | 2880766.495 |
PM4 | 466842.673 | 2880747.260 |
PM5 | 466845.310 | 2880738.387 |
ZF6 | 466828.715 | 2880714.715 |
ZF5 | 466830.148 | 2880719.199 |
ZF4 | 466825.076 | 2880736.267 |
ZF3 | 466808.800 | 2880751.216 |
ZF2 | 466790.546 | 2880765.437 |
ZF1 | 466764.454 | 2880779.687 |
PM1 | 466774.040 | 2880797.240 |
Superficie: 1,894.188 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 6
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 466973.532 | 2881227.934 |
PM2 | 466985.438 | 2881215.763 |
PM3 | 467007.134 | 2881203.592 |
PM4 | 467028.830 | 2881194.067 |
PM5 | 467044.699 | 2881178.663 |
PM6 | 467048.531 | 2881173.122 |
PM7 | 467069.968 | 2881162.164 |
PM8 | 467085.674 | 2881163.345 |
PM9 | 467091.577 | 2881157.854 |
PM10 | 467079.479 | 2881143.485 |
PM11 | 467070.530 | 2881127.654 |
PM12 | 467054.244 | 2881111.128 |
PM13 | 467041.988 | 2881089.338 |
PM14 | 467026.349 | 2881061.534 |
PM15 | 467012.677 | 2881029.315 |
PM16 | 466998.127 | 2880995.025 |
PM17 | 466981.649 | 2880951.871 |
PM18 | 466966.715 | 2880914.220 |
PM19 | 466958.158 | 2880883.844 |
PM20 | 466951.860 | 2880865.191 |
PM21 | 466943.612 | 2880848.378 |
PM22 | 466937.377 | 2880844.184 |
PM23 | 466911.785 | 2880855.136 |
PM24 | 466879.513 | 2880865.593 |
PM25 | 466861.161 | 2880872.303 |
PM26 | 466840.358 | 2880881.272 |
ZF22 | 466848.276 | 2880899.638 |
ZF21 | 466868.560 | 2880890.893 |
ZF20 | 466886.032 | 2880884.505 |
ZF19 | 466918.816 | 2880873.881 |
ZF18 | 466931.238 | 2880868.565 |
ZF17 | 466933.329 | 2880872.827 |
ZF16 | 466939.046 | 2880889.758 |
ZF15 | 466947.744 | 2880920.635 |
ZF14 | 466963.011 | 2880959.125 |
ZF13 | 466979.573 | 2881002.501 |
ZF12 | 466994.266 | 2881037.127 |
ZF11 | 467008.372 | 2881070.370 |
ZF10 | 467024.556 | 2881099.143 |
ZF9 | 467038.123 | 2881123.262 |
ZF8 | 467054.424 | 2881139.804 |
ZF7 | 467057.864 | 2881145.890 |
ZF6 | 467034.945 | 2881157.605 |
ZF5 | 467029.363 | 2881165.676 |
ZF4 | 467017.488 | 2881177.204 |
ZF3 | 466998.200 | 2881185.672 |
ZF2 | 466973.149 | 2881199.725 |
ZF1 | 466959.235 | 2881213.948 |
PM1 | 466973.532 | 2881227.934 |
Superficie: 11,180.248 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 7
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 467341.96 | 2882486.96 |
PM2 | 467332.04 | 2882458.72 |
PM3 | 467311.40 | 2882426.44 |
PM4 | 467287.83 | 2882407.53 |
PM5 | 467265.13 | 2882394.63 |
PM6 | 467248.94 | 2882384.67 |
PM7 | 467221.36 | 2882376.29 |
PM8 | 467199.20 | 2882359.85 |
PM9 | 467180.39 | 2882338.47 |
PM10 | 467174.53 | 2882329.45 |
PM11 | 467157.91 | 2882296.01 |
PM12 | 467145.79 | 2882271.53 |
PM13 | 467138.93 | 2882245.08 |
PM14 | 467137.07 | 2882230.36 |
PM15 | 467131.07 | 2882206.95 |
PM16 | 467122.93 | 2882170.95 |
PM17 | 467116.03 | 2882147.03 |
PM18 | 467110.38 | 2882122.04 |
PM19 | 467105.84 | 2882096.44 |
PM20 | 467102.34 | 2882069.05 |
PM21 | 467096.91 | 2882043.98 |
PM22 | 467095.10 | 2882005.85 |
PM23 | 467092.97 | 2881982.43 |
PM24 | 467090.86 | 2881953.14 |
PM25 | 467089.97 | 2881926.93 |
PM26 | 467089.93 | 2881900.35 |
PM27 | 467089.06 | 2881872.54 |
PM28 | 467090.59 | 2881830.92 |
PM29 | 467092.88 | 2881808.85 |
PM30 | 467095.06 | 2881779.06 |
PM31 | 467097.81 | 2881747.28 |
PM32 | 467103.09 | 2881722.67 |
PM33 | 467105.86 | 2881702.03 |
PM34 | 467109.50 | 2881677.18 |
PM35 | 467118.36 | 2881639.20 |
PM36 | 467122.76 | 2881611.47 |
PM37 | 467128.71 | 2881580.98 |
PM38 | 467133.81 | 2881557.43 |
PM39 | 467136.54 | 2881527.11 |
PM40 | 467139.26 | 2881498.18 |
PM41 | 467142.03 | 2881468.05 |
PM42 | 467145.22 | 2881437.31 |
PM43 | 467145.08 | 2881407.18 |
PM44 | 467145.33 | 2881379.20 |
PM45 | 467140.86 | 2881355.34 |
PM46 | 467138.57 | 2881325.78 |
PM47 | 467137.39 | 2881292.87 |
PM48 | 467135.38 | 2881266.06 |
PM49 | 467134.72 | 2881235.76 |
PM50 | 467134.34 | 2881225.01 |
PM51 | 467123.55 | 2881215.71 |
PM52 | 467110.85 | 2881213.06 |
PM53 | 467093.38 | 2881221.53 |
PM54 | 467069.97 | 2881235.02 |
PM55 | 467049.07 | 2881248.04 |
PM56 | 467028.83 | 2881262.86 |
ZF55 | 467040.64 | 2881279.00 |
ZF54 | 467060.28 | 2881264.62 |
ZF53 | 467080.25 | 2881252.18 |
ZF52 | 467102.75 | 2881239.21 |
ZF51 | 467113.44 | 2881234.03 |
ZF50 | 467114.65 | 2881234.28 |
ZF49 | 467114.73 | 2881236.33 |
ZF48 | 467115.40 | 2881267.02 |
ZF47 | 467117.41 | 2881293.98 |
ZF46 | 467118.60 | 2881326.91 |
ZF45 | 467121.01 | 2881357.96 |
ZF44 | 467125.31 | 2881380.96 |
ZF43 | 467125.08 | 2881407.14 |
ZF42 | 467125.22 | 2881436.32 |
ZF41 | 467122.13 | 2881466.10 |
ZF40 | 467119.34 | 2881496.33 |
ZF39 | 467116.62 | 2881525.28 |
ZF38 | 467114.00 | 2881554.40 |
ZF37 | 467109.12 | 2881576.95 |
ZF36 | 467103.06 | 2881607.98 |
ZF35 | 467098.72 | 2881635.36 |
ZF34 | 467089.83 | 2881673.45 |
ZF33 | 467086.05 | 2881699.25 |
ZF32 | 467083.37 | 2881719.24 |
ZF31 | 467077.99 | 2881744.31 |
ZF30 | 467075.13 | 2881777.47 |
ZF29 | 467072.95 | 2881807.08 |
ZF28 | 467070.63 | 2881829.52 |
ZF27 | 467069.05 | 2881872.49 |
ZF26 | 467069.93 | 2881900.68 |
ZF25 | 467069.97 | 2881927.28 |
ZF24 | 467070.88 | 2881954.20 |
ZF23 | 467073.04 | 2881984.05 |
ZF22 | 467075.14 | 2882007.23 |
ZF21 | 467077.01 | 2882046.59 |
ZF20 | 467082.61 | 2882072.44 |
ZF19 | 467086.06 | 2882099.45 |
ZF18 | 467090.77 | 2882126.00 |
ZF17 | 467096.65 | 2882152.01 |
ZF16 | 467103.55 | 2882175.93 |
ZF15 | 467111.62 | 2882211.64 |
ZF14 | 467117.39 | 2882234.11 |
ZF13 | 467119.25 | 2882248.86 |
ZF12 | 467126.95 | 2882278.55 |
ZF11 | 467139.99 | 2882304.90 |
ZF10 | 467157.13 | 2882339.38 |
ZF9 | 467164.41 | 2882350.58 |
ZF8 | 467185.59 | 2882374.66 |
ZF7 | 467212.23 | 2882394.42 |
ZF6 | 467240.66 | 2882403.06 |
ZF5 | 467254.95 | 2882411.85 |
ZF4 | 467276.56 | 2882424.13 |
ZF3 | 467296.32 | 2882439.99 |
ZF2 | 467313.94 | 2882467.54 |
ZF1 | 467323.93 | 2882495.97 |
PM1 | 467341.96 | 2882486.96 |
Superficie: 29,324.567 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 8
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 467706.404 | 2882730.429 |
PM2 | 467702.349 | 2882726.214 |
PM3 | 467690.178 | 2882711.927 |
PM4 | 467661.074 | 2882694.464 |
PM5 | 467624.932 | 2882677.795 |
PM6 | 467603.236 | 2882675.679 |
PM7 | 467588.419 | 2882678.324 |
PM8 | 467581.540 | 2882696.845 |
PM9 | 467563.019 | 2882698.962 |
PM10 | 467556.140 | 2882689.437 |
PM11 | 467543.440 | 2882685.733 |
PM12 | 467510.102 | 2882689.437 |
PM13 | 467492.111 | 2882689.437 |
PM14 | 467473.061 | 2882682.029 |
PM15 | 467452.423 | 2882659.274 |
PM16 | 467438.665 | 2882634.933 |
PM17 | 467419.615 | 2882596.303 |
PM18 | 467388.394 | 2882560.849 |
PM19 | 467363.787 | 2882534.920 |
PM20 | 467356.278 | 2882519.460 |
ZF18 | 467338.387 | 2882528.402 |
ZF17 | 467347.149 | 2882546.442 |
ZF16 | 467373.630 | 2882574.346 |
ZF15 | 467402.851 | 2882607.529 |
ZF14 | 467420.977 | 2882644.284 |
ZF13 | 467436.110 | 2882671.058 |
ZF12 | 467461.416 | 2882698.959 |
ZF11 | 467488.359 | 2882709.437 |
ZF10 | 467511.210 | 2882709.437 |
ZF9 | 467541.677 | 2882706.052 |
ZF8 | 467543.947 | 2882706.714 |
ZF7 | 467553.659 | 2882720.162 |
ZF6 | 467596.013 | 2882715.321 |
ZF5 | 467603.271 | 2882695.777 |
ZF4 | 467619.626 | 2882697.372 |
ZF3 | 467651.713 | 2882712.171 |
ZF2 | 467677.078 | 2882727.391 |
ZF1 | 467684.884 | 2882736.554 |
PM1 | 467706.404 | 2882730.429 |
Superficie: 9,426.304 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 9
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 467753.149 | 2882941.321 |
PM2 | 467776.962 | 2882920.683 |
PM3 | 467787.545 | 2882915.921 |
PM4 | 467800.245 | 2882914.862 |
PM5 | 467820.882 | 2882914.333 |
PM6 | 467824.058 | 2882888.933 |
PM7 | 467807.124 | 2882864.591 |
PM8 | 467796.012 | 2882840.514 |
PM9 | 467787.545 | 2882814.585 |
PM10 | 467766.378 | 2882778.602 |
PM11 | 467729.336 | 2882754.260 |
PM12 | 467728.381 | 2882753.268 |
ZF12 | 467706.184 | 2882759.044 |
ZF11 | 467716.479 | 2882769.743 |
ZF10 | 467751.501 | 2882792.758 |
ZF9 | 467769.206 | 2882822.856 |
ZF8 | 467777.363 | 2882847.834 |
ZF7 | 467789.702 | 2882874.569 |
ZF6 | 467803.261 | 2882894.060 |
ZF5 | 467803.171 | 2882894.780 |
ZF4 | 467799.157 | 2882894.883 |
ZF3 | 467782.466 | 2882896.275 |
ZF2 | 467766.080 | 2882903.648 |
ZF1 | 467740.050 | 2882926.207 |
PM1 | 467753.149 | 2882941.321 |
Superficie: 5,180.450 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 10
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 468132.927 | 2883648.976 |
PM2 | 468129.846 | 2883622.073 |
PM3 | 468124.651 | 2883593.694 |
PM4 | 468117.095 | 2883556.785 |
PM5 | 468105.735 | 2883509.011 |
PM6 | 468101.180 | 2883476.923 |
PM7 | 468097.720 | 2883447.108 |
PM8 | 468092.878 | 2883411.249 |
PM9 | 468086.901 | 2883379.953 |
PM10 | 468076.036 | 2883348.123 |
PM11 | 468061.915 | 2883316.082 |
PM12 | 468043.280 | 2883283.755 |
PM13 | 468026.179 | 2883246.339 |
PM14 | 468016.526 | 2883219.896 |
PM15 | 468003.760 | 2883187.389 |
PM16 | 467987.671 | 2883156.381 |
PM17 | 467975.895 | 2883135.526 |
PM18 | 467956.632 | 2883103.903 |
PM19 | 467926.301 | 2883078.688 |
PM20 | 467909.676 | 2883064.013 |
PM21 | 467892.045 | 2883045.427 |
PM22 | 467869.037 | 2883016.463 |
PM23 | 467845.753 | 2882985.771 |
PM24 | 467821.941 | 2882961.429 |
PM25 | 467811.887 | 2882960.900 |
PM26 | 467794.886 | 2882967.715 |
PM27 | 467777.470 | 2882979.638 |
PM28 | 467755.245 | 2883017.209 |
ZF27 | 467772.459 | 2883027.392 |
ZF26 | 467792.426 | 2882993.637 |
ZF25 | 467804.369 | 2882985.461 |
ZF24 | 467813.781 | 2882981.688 |
ZF23 | 467830.578 | 2882998.859 |
ZF22 | 467853.238 | 2883028.728 |
ZF21 | 467876.931 | 2883058.554 |
ZF20 | 467895.776 | 2883078.421 |
ZF19 | 467913.288 | 2883093.878 |
ZF18 | 467941.285 | 2883117.153 |
ZF17 | 467958.642 | 2883145.648 |
ZF16 | 467970.082 | 2883165.906 |
ZF15 | 467985.526 | 2883195.673 |
ZF14 | 467997.822 | 2883226.982 |
ZF13 | 468007.662 | 2883253.937 |
ZF12 | 468025.482 | 2883292.926 |
ZF11 | 468044.049 | 2883325.135 |
ZF10 | 468057.387 | 2883355.400 |
ZF9 | 468067.520 | 2883385.085 |
ZF8 | 468073.131 | 2883414.465 |
ZF7 | 468077.875 | 2883449.599 |
ZF6 | 468081.343 | 2883479.482 |
ZF5 | 468086.064 | 2883512.738 |
ZF4 | 468097.565 | 2883561.105 |
ZF3 | 468105.016 | 2883597.501 |
ZF2 | 468110.052 | 2883625.015 |
ZF1 | 468112.397 | 2883645.486 |
PM1 | 468132.927 | 2883648.976 |
Superficie: 16,815.768 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 11
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 468143.837 | 2883770.333 |
PM2 | 468143.692 | 2883765.122 |
PM3 | 468140.737 | 2883734.726 |
PM4 | 468135.309 | 2883690.237 |
PM5 | 468134.781 | 2883679.808 |
ZF5 | 468114.573 | 2883676.197 |
ZF4 | 468115.370 | 2883691.956 |
ZF3 | 468120.855 | 2883736.905 |
ZF2 | 468123.719 | 2883766.370 |
ZF1 | 468123.805 | 2883769.456 |
PM1 | 468143.837 | 2883770.333 |
Superficie: 1,847.655 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 12
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 468126.438 | 2883927.325 |
PM2 | 468127.619 | 2883908.754 |
PM3 | 468130.577 | 2883882.514 |
PM4 | 468135.427 | 2883855.413 |
PM5 | 468139.788 | 2883827.106 |
PM6 | 468144.606 | 2883797.926 |
PM7 | 468143.966 | 2883774.959 |
ZF7 | 468123.938 | 2883774.234 |
ZF6 | 468124.560 | 2883796.563 |
ZF5 | 468120.038 | 2883823.954 |
ZF4 | 468115.697 | 2883852.128 |
ZF3 | 468110.776 | 2883879.629 |
ZF2 | 468107.690 | 2883906.998 |
ZF1 | 468106.956 | 2883918.541 |
PM1 | 468126.438 | 2883927.325 |
Superficie: 2,993.903 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 13
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 467967.971 | 2884153.067 |
PM2 | 468007.658 | 2884170.927 |
PM3 | 468043.377 | 2884188.786 |
PM4 | 468080.419 | 2884210.614 |
PM5 | 468098.410 | 2884205.323 |
PM6 | 468108.176 | 2884166.182 |
PM7 | 468117.940 | 2884137.621 |
PM8 | 468124.293 | 2884101.467 |
PM9 | 468125.500 | 2884076.176 |
PM10 | 468126.865 | 2884042.483 |
PM11 | 468125.748 | 2883996.828 |
PM12 | 468124.931 | 2883967.405 |
PM13 | 468125.245 | 2883955.339 |
ZF12 | 468105.443 | 2883947.459 |
ZF11 | 468104.924 | 2883967.423 |
ZF10 | 468105.755 | 2883997.350 |
ZF9 | 468106.855 | 2884042.323 |
ZF8 | 468105.519 | 2884075.294 |
ZF7 | 468104.376 | 2884099.251 |
ZF6 | 468098.511 | 2884132.625 |
ZF5 | 468088.977 | 2884160.516 |
ZF4 | 468082.032 | 2884188.350 |
ZF3 | 468052.937 | 2884171.205 |
ZF2 | 468016.237 | 2884152.856 |
ZF1 | 467976.179 | 2884134.829 |
PM1 | 467967.971 | 2884153.067 |
Superficie: 7,621.542 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 14
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 467546.001 | 2884994.379 |
PM2 | 467550.451 | 2884986.394 |
PM3 | 467556.106 | 2884962.159 |
PM4 | 467556.106 | 2884935.904 |
PM5 | 467558.125 | 2884909.650 |
PM6 | 467568.223 | 2884890.666 |
PM7 | 467577.877 | 2884863.402 |
PM8 | 467597.265 | 2884834.724 |
PM9 | 467618.672 | 2884806.046 |
PM10 | 467637.061 | 2884782.165 |
PM11 | 467659.468 | 2884757.980 |
PM12 | 467684.914 | 2884731.321 |
PM13 | 467714.849 | 2884703.583 |
PM14 | 467754.630 | 2884677.803 |
PM15 | 467788.559 | 2884654.376 |
PM16 | 467783.767 | 2884612.388 |
PM17 | 467778.539 | 2884572.979 |
PM18 | 467776.931 | 2884536.788 |
ZF18 | 467756.721 | 2884532.506 |
ZF17 | 467758.598 | 2884574.741 |
ZF16 | 467763.917 | 2884614.837 |
ZF15 | 467767.328 | 2884644.731 |
ZF14 | 467743.507 | 2884661.179 |
ZF13 | 467702.523 | 2884687.739 |
ZF12 | 467670.870 | 2884717.068 |
ZF11 | 467644.898 | 2884744.278 |
ZF10 | 467621.771 | 2884769.241 |
ZF9 | 467602.734 | 2884793.962 |
ZF8 | 467580.958 | 2884823.135 |
ZF7 | 467559.877 | 2884854.317 |
ZF6 | 467549.867 | 2884882.587 |
ZF5 | 467538.504 | 2884903.948 |
ZF4 | 467536.106 | 2884935.136 |
ZF3 | 467536.106 | 2884959.857 |
ZF2 | 467531.613 | 2884979.112 |
ZF1 | 467528.463 | 2884984.763 |
PM1 | 467546.001 | 2884994.379 |
Superficie: 11,021.600 m²
Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 15
V | COORDENADAS |
X | Y |
PM1 | 467539.362 | 2885244.822 |
PM2 | 467546.250 | 2885232.782 |
PM3 | 467557.560 | 2885204.508 |
PM4 | 467558.458 | 2885184.456 |
ZF4 | 467538.050 | 2885193.122 |
ZF3 | 467537.732 | 2885200.227 |
ZF2 | 467528.198 | 2885224.060 |
ZF1 | 467521.618 | 2885235.562 |
