AVISO por el que la Coordinación General del Programa IMSS-Oportunidades da a conocer el monto asignado y la población objetivo del Programa IMSS-Oportunidades.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano del Seguro Social.- Coordinación General del Programa IMSS-Oportunidades.

  Con fundamento en lo establecido en los artículos 53 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

MONTO ASIGNADO

  De conformidad con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, en el Anexo 17 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable , se considera un presupuesto para el Programa IMSS-Oportunidades por un monto de $4,617.1 millones de pesos.

  . El ejercicio presupuestario de dichos recursos se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables.

POBLACION OBJETIVO UNIDADES MEDICAS Y MICRORREGIONES IMSS-OPORTUNIDADES

ESTADO POBLACION ADSCRITA
BAJA CALIFORNIA 50,412
CAMPECHE 152,935
COAHUILA 235,193
CHIAPAS 1,623,881
CHIHUAHUA 239,004
VALLE DE MEXICO 4 8,007
DURANGO 275,289
HIDALGO 631,559
MICHOACAN 1,109,568
NAYARIT 133,723
OAXACA 1,280,072
PUEBLA 1,115,430
SAN LUIS POTOSI 629,817
SINALOA 291,147
TAMAULIPAS 251,370
VERACRUZ 1,340,490
YUCATAN 423,731
ZACATECAS 407,327
TOTAL 10,198,955
ESTADO MUNICIPIO (INEGI) LOCALIDAD (INEGI) TIPO DE UNIDAD POBLACION ADSCRITA
NUM. NOMBRE NUM. NOMBRE NUM. NOMBRE    
               
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 0060 CAMALU UMR 2,639
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 0186 EJIDO MEXICO (EJIDO PUNTA COLO UMR 5,053
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 0842 EJIDO VILLA JESUS MARIA UMR 1,299
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 0133 LAZARO CARDENAS UMR 6,138
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 0617 PORVENIR GUADALUPE, EL UMR 3,135
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 0857 SAN QUINTIN HR 19,030
02 BAJA CALIFORNIA 001 ENSENADA 0242 SANTO TOMAS UMR 1,798
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 0152 EJIDO CUCAPA INDIGENA UMR 2,162
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 0378 EJIDO SANSON FLORES UMR 1,431
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 0242 EJIDO YUCATAN UMR 2,377
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 0225 MICHOACAN DE OCAMPO UMR 3,807
02 BAJA CALIFORNIA 002 MEXICALI 0256 PESCADEROS (ESTACION PESCADERO) UMR 1,543
  SUBTOTAL           50,412
04 CAMPECHE 001 CALKINI 0009 PUCNACHEN UMR 4,048
04 CAMPECHE 001 CALKINI 0014 TANKUCHE UMR 3,886
04 CAMPECHE 002 CAMPECHE 0110 ALFREDO V. BONFIL UMR 2,900
04 CAMPECHE 002 CAMPECHE 0077 CHINA UMR 8,085
04 CAMPECHE 002 CAMPECHE 0172 MELCHOR OCAMPO UMR 1,778
04 CAMPECHE 002 CAMPECHE 0096 PICH UMR 6,037
04 CAMPECHE 003 CARMEN 0611 CHEKUBUL UMR 2,633
04 CAMPECHE 003 CARMEN 9001 CONQUISTA CAMPESINA UMR 1,368
04 CAMPECHE 003 CARMEN 0921 DON MANUEL UMR 2,491
04 CAMPECHE 003 CARMEN 0064 GENERAL IGNACIO GUTIERREZ UMR 1,393
04 CAMPECHE 003 CARMEN 0514 MICRO II MICRO 984
04 CAMPECHE 003 CARMEN 0266 MICRO III MICRO 1,694
04 CAMPECHE 003 CARMEN 9003 NUEVA CHONTALPA UMR 1,930
04 CAMPECHE 003 CARMEN 0514 NUEVO COAHUILA UMR 2,306
04 CAMPECHE 003 CARMEN 0266 PEDREGAL, EL UMR 835
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0004 ARELLANO UMR 1,077
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0006 CENTENARIO UMR 6,523
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0140 CHILAM-BALAM UMR 1,110
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0022 CONSTITUCION UMR 4,094
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0432 FELIPE CARRILLO PUERTO UMR 10,083
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 1754 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL UMR 1,792
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 1614 LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI UMR 667
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0432 MICRO I MICRO 1,677
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0027 PUSTUNICH UMR 1,394
04 CAMPECHE 004 CHAMPOTON 0051 YOHALTUN UMR 825
04 CAMPECHE 009 ESCARCEGA 0026 BENITO JUAREZ No. 2 UMR 876
04 CAMPECHE 009 ESCARCEGA 0149 FRANCISCO VILLA (MAMANTEL) UMR 4,330
04 CAMPECHE 009 ESCARCEGA 0282 MATAMOROS UMR 4,104
04 CAMPECHE 005 HECELCHAKAN 0003 CHUNKANAN UMR 1,604
04 CAMPECHE 005 HECELCHAKAN 0001 HECELCHAKAN HR 51,391
04 CAMPECHE 005 HECELCHAKAN 0002 SAN VICENTE CUMPICH UMR 2,539
04 CAMPECHE 005 HECELCHAKAN 0008 SANTA CRUZ UMR 1,419
04 CAMPECHE 006 HOPELCHEN 0531 CARMEN II, EL UMR 1,379
04 CAMPECHE 006 HOPELCHEN 0015 CHUNCHINTOK UMR 3,573
04 CAMPECHE 006 HOPELCHEN 0024 ICH-EK UMR 2,826
04 CAMPECHE 006 HOPELCHEN 0072 ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO UMR 2,097
04 CAMPECHE 006 HOPELCHEN 0064 ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGON) UMR 1,924
04 CAMPECHE 007 PALIZADA 0169 RIBERA SANTA CRUZ UMR 1,856
04 CAMPECHE 008 TENABO 0002 EMILIANO ZAPATA UMR 1,407
  SUBTOTAL           152,935
05 COAHUILA 002 ACU&A 9001 PROGRESO, EL UMR 119
05 COAHUILA 002 ACU&A 0058 VENUSTIANO CARRANZA UMR 163
05 COAHUILA 003 ALLENDE 0016 RIO BRAVO UMR 1,705
05 COAHUILA 004 ARTEAGA 0055 JAME UMR 1,989
05 COAHUILA 004 ARTEAGA 0063 LLANOS, LOS UMR 1,729
05 COAHUILA 004 ARTEAGA 0095 PIEDRA BLANCA (RANCHITO, EL) UMR 375
05 COAHUILA 004 ARTEAGA 0127 SANTA RITA UMR 1,231
05 COAHUILA 005 CANDELA 0011 HUIZACHAL, EL UMR 451
05 COAHUILA 006 CASTA&OS 0007 BAJAN (BAJAN EL ALTO) UMR 1,008
05 COAHUILA 006 CASTA&OS 0071 SOLEDAD UMR 604
05 COAHUILA 007 CUATROCIENEGAS 0010 ESTANQUE DE NORIAS UMR 524
05 COAHUILA 007 CUATROCIENEGAS 0093 SANTA TERESA DE SOFIA UMR 775
05 COAHUILA 008 ESCOBEDO 0008 OBAYOS UMR 498
05 COAHUILA 009 FRANCISCO I. MADERO 0011 CANTABRO, EL UMR 998
05 COAHUILA 009 FRANCISCO I. MADERO 9002 HIDALGO UMR 4,494
05 COAHUILA 009 FRANCISCO I. MADERO 9003 JABONCILLO UMR 3,209
05 COAHUILA 009 FRANCISCO I. MADERO 0123 PORVENIR UMR 4,267
05 COAHUILA 009 FRANCISCO I. MADERO 0049 SAN SALVADOR DE ARRIBA UMR 1,470
05 COAHUILA 011 GENERAL CEPEDA 0007 GUELATAO (BOQUILLA DE GUELATAO) UMR 1,143
05 COAHUILA 011 GENERAL CEPEDA 0036 MACUYU UMR 1,941
05 COAHUILA 011 GENERAL CEPEDA 0055 MICRO II MICRO 1,229
05 COAHUILA 011 GENERAL CEPEDA 0055 OJO DE AGUA UMR 1,060
05 COAHUILA 011 GENERAL CEPEDA 0052 PILAR DE RICHARDSON, EL UMR 829
05 COAHUILA 011 GENERAL CEPEDA 0065 SAN ANTONIO DEL JARAL (SAN ANT UMR 1,034
05 COAHUILA 012 GUERRERO 0035 SANTA MONICA UMR 667
05 COAHUILA 014 JIMENEZ 0003 CRISTALES UMR 1,418
05 COAHUILA 014 JIMENEZ 0018 MICRO I MICRO 956
05 COAHUILA 014 JIMENEZ 0018 PURISIMA UMR 1,594
05 COAHUILA 015 JUAREZ 0003 DON MARTIN UMR 564
05 COAHUILA 017 MATAMOROS 0023 GRANADA UMR 2,819
05 COAHUILA 017 MATAMOROS 0024 GUADALUPE VICTORIA UMR 2,501
05 COAHUILA 017 MATAMOROS 0001 MATAMOROS HR 29,669
05 COAHUILA 017 MATAMOROS 0035 PURISIMA UMR 6,253
05 COAHUILA 017 MATAMOROS 0036 REFUGIO, EL UMR 2,110
05 COAHUILA 017 MATAMOROS 0012 SAN ANTONIO DEL COYOTE UMR 7,745
05 COAHUILA 020 MUZQUIZ 0076 MORELOS (CUARTERONES) UMR 286
05 COAHUILA 023 OCAMPO 0008 ALAMOS DE MARQUEZ UMR 194
05 COAHUILA 023 OCAMPO 0107 SANTA ELENA UNO (SANTA ELENA) UMR 138
05 COAHUILA 023 OCAMPO 0114 SOCORRO, EL UMR 280
05 COAHUILA 024 PARRAS 0034 GARAMBULLO UMR 728
05 COAHUILA 024 PARRAS 0085 SAN ISIDRO UMR 481
05 COAHUILA 024 PARRAS 0108 SEIS DE ENERO UMR 1,772
05 COAHUILA 024 PARRAS 0109 SIETE DE ENERO, EL (MEZQUITE, UMR 727
05 COAHUILA 024 PARRAS 0120 VEINTIOCHO DE AGOSTO UMR 1,323
05 COAHUILA 025 PIEDRAS NEGRAS 0015 MORAL, EL UMR 1,291
05 COAHUILA 027 RAMOS ARIZPE 0063 OJO CALIENTE DE LOS RAMOS (OJO UMR 1,089
05 COAHUILA 027 RAMOS ARIZPE 0001 RAMOS ARIZPE HR 39,104
05 COAHUILA 027 RAMOS ARIZPE 0081 REATA, LA UMR 566
05 COAHUILA 027 RAMOS ARIZPE 0030 SAN ANTONIO DE ENCINAS UMR 711
05 COAHUILA 027 RAMOS ARIZPE 0111 TORTUGAS (TORTUGA, LA) UMR 459
05 COAHUILA 030 SALTILLO 0073 AGUA NUEVA UMR 1,817
05 COAHUILA 030 SALTILLO 0111 CHAPULA UMR 1,070
05 COAHUILA 030 SALTILLO 0126 GUADALUPE VICTORIA UMR 2,259
05 COAHUILA 030 SALTILLO 0127 HEDIONDA GRANDE UMR 918
05 COAHUILA 030 SALTILLO 0175 PRESA DE LOS MUCHACHOS UMR 890
05 COAHUILA 030 SALTILLO 0177 PRESA DE SAN PEDRO UMR 880
05 COAHUILA 030 SALTILLO 0182 PUNTA SANTA ELENA UMR 743
05 COAHUILA 031 SAN BUENAVENTURA 0018 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE ( UMR 1,022
05 COAHUILA 031 SAN BUENAVENTURA 0023 SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS UMR 420
05 COAHUILA 031 SAN BUENAVENTURA 0001 SAN BUENAVENTURA HR 29,256
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0022 CONCORDIA (ROSITA, LA) UMR 6,004
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0029 FE, LA UMR 3,202
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0107 MICRO III MICRO 2,731
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0046 NILO, EL UMR 1,342
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0048 NUEVO MUNDO UMR 709
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0084 SAN MIGUEL UMR 2,615
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0089 SAN RAFAEL DE ARRIBA UMR 2,169
05 COAHUILA 033 SAN PEDRO 0107 TACUBAYA UMR 3,531
05 COAHUILA 034 SIERRA MOJADA 0042 PROVIDENCIA UMR 379
05 COAHUILA 034 SIERRA MOJADA 0058 SAN JOSE DE CARRANZA UMR 527
05 COAHUILA 034 SIERRA MOJADA 0133 VOLCAN, EL UMR 116
05 COAHUILA 035 TORREON 0146 BARREAL DE GUADALUPE UMR 304
05 COAHUILA 035 TORREON 0158 FLOR DE JIMULCO, LA UMR 2,301
05 COAHUILA 035 TORREON 0364 NUEVA UNION UMR 3,503
05 COAHUILA 035 TORREON 0180 PAZ, LA UMR 3,547
05 COAHUILA 035 TORREON 0197 SANTA FE UMR 2,003
05 COAHUILA 035 TORREON 0202 SECTOR UNO ZARAGOZA (ARENALES, UMR 5,546
05 COAHUILA 036 VIESCA 0004 BOQUILLA DE LAS PERLAS UMR 2,460
05 COAHUILA 036 VIESCA 0005 BUENAVISTA UMR 1,561
05 COAHUILA 036 VIESCA 0100 ESFUERZO OCHO, EL UMR 2,186
05 COAHUILA 036 VIESCA 0013 GABINO VAZQUEZ (SAN LUIS) UMR 1,385
05 COAHUILA 036 VIESCA 0014 GILITA UMR 3,371
05 COAHUILA 036 VIESCA 0001 VIESCA UMR 4,991
05 COAHUILA 037 VILLA UNION 0025 LUZ, LA UMR 382
05 COAHUILA 038 ZARAGOZA 0038 REMOLINO, EL UMR 763
  SUBTOTAL           235,193
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 0001 ACACOYAGUA UMR 4,009
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 0006 CACAOS, LOS UMR 1,202
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 0012 GOLONDRINAS, LAS UMR 989
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 0014 HIDALGO UMR 2,588
07 CHIAPAS 001 ACACOYAGUA 0021 NUEVA LIBERTAD UMR 1,615
07 CHIAPAS 002 ACALA 0071 20 DE NOVIEMBRE UMR 4,925
07 CHIAPAS 002 ACALA 0002 ADOLFO LOPEZ MATEOS UMR 1,006
07 CHIAPAS 002 ACALA 0292 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHI UMR 2,450
07 CHIAPAS 002 ACALA 0070 UNION BUENAVISTA UMR 2,062
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0011 COLOMBIA UMR 1,402
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0012 CONSUELO ULAPA UMR 2,745
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0022 LUIS ESPINOZA UMR 2,758
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0024 MARIANO MATAMOROS UMR 2,940
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0029 PALMA, LA UMR 762
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0046 SOCONUSCO UMR 3,381
07 CHIAPAS 003 ACAPETAHUA 0120 VEINTE DE ABRIL UMR 1,615
07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 0001 ALTAMIRANO HR 8,237
07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 0037 LUIS ESPINOZA UMR 1,497
07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 0053 PUEBLA VIEJO UMR 1,182
07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 0054 PUERTO RICO UMR 1,568
07 CHIAPAS 004 ALTAMIRANO 0081 VENUSTIANO CARRANZA UMR 1,893
07 CHIAPAS 005 AMATAN 0001 AMATAN UMR 5,909
07 CHIAPAS 005 AMATAN 0088 SAN ANTONIO TRES PICOS UMR 3,615
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0001 AMATENANGO DE LA FRONTERA UMR 2,017
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0014 GUADALUPE VICTORIA UMR 3,530
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0028 MONTE ORDO&EZ UMR 2,518
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0034 NUEVO AMATENANGO UMR 3,190
07 CHIAPAS 006 AMATENANGO DE LA FRONTERA 0039 PACAYALITO UMR 1,155
07 CHIAPAS 007 AMATENANGO DEL VALLE 0001 AMATENANGO DEL VALLE UMR 4,446
07 CHIAPAS 007 AMATENANGO DEL VALLE 0061 CRUZ QUEMADA UMR 501
07 CHIAPAS 008 ANGEL ALBINO CORZO 0014 NUEVA COLOMBIA UMR 1,727
07 CHIAPAS 009 ARRIAGA 0041 EMILIANO ZAPATA UMR 2,831
07 CHIAPAS 009 ARRIAGA 0041 MICRO XI MICRO 1,830
07 CHIAPAS 009 ARRIAGA 0093 PUNTA FLOR UMR 1,343
07 CHIAPAS 010 BEJUCAL DE OCAMPO 0001 BEJUCAL DE OCAMPO UMR 1,348
07 CHIAPAS 010 BEJUCAL DE OCAMPO 0010 TABLAS, LAS UMR 1,802
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 0004 EMILIANO ZAPATA UMR 2,875
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 0005 HACIENDA, LA UMR 1,347
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 0051 INDEPENDENCIA, LA UMR 2,158
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 0014 PROGRESO, EL UMR 2,636
07 CHIAPAS 011 BELLA VISTA 0015 RINCONADA, LA UMR 2,012
07 CHIAPAS 012 BERRIOZABAL 0001 BERRIOZABAL UMR 8,340
07 CHIAPAS 012 BERRIOZABAL 0059 MARAVILLAS, LAS UMR 2,130
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 0001 BOCHIL HR 19,306
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 0107 COPAL, EL UMR 3,634
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 0020 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA) UMR 1,552
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 0039 LUIS ESPINOZA UMR 2,400
07 CHIAPAS 013 BOCHIL 0107 MICRO XIII MICRO 3,051
07 CHIAPAS 014 BOSQUE, EL 0003 ALVARO OBREGON UMR 2,690
07 CHIAPAS 014 BOSQUE, EL 0032 PLATANOS UMR 2,765
07 CHIAPAS 014 BOSQUE, EL 0045 SAN CAYETANO UMR 3,019
07 CHIAPAS 014 BOSQUE, EL 0058 SAN PEDRO NIXTALUCUM UMR 4,776
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0002 AGUA CALIENTE UMR 1,696
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0003 AGUILA, EL UMR 2,122
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0004 AGUSTIN DE ITURBIDE (LA CENTRA UMR 3,633
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0005 AHUACATLAN UMR 2,568
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0020 FAJA DE ORO UMR 4,265
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0003 MICRO I MICRO 5,138
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0035 PLATANAR, EL UMR 1,220
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0043 SALVADOR URBINA UMR 4,974
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0049 TOQUIAN GUARUMO UMR 813
07 CHIAPAS 015 CACAHOATAN 0052 UNION ROJA UMR 2,306
07 CHIAPAS 016 CATAZAJA 0001 CATAZAJA UMR 3,469
07 CHIAPAS 016 CATAZAJA 0005 CUYO (ALVARO OBREGON) UMR 1,553
07 CHIAPAS 016 CATAZAJA 0032 IGNACIO ZARAGOZA UMR 1,256
07 CHIAPAS 016 CATAZAJA 0015 LOMA BONITA UMR 4,759
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITAN 0002 CANTEAL UMR 779
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITAN 0001 CHALCHIHUITAN UMR 2,552
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITAN 0004 JOLITONTIC UMR 1,398
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITAN 0005 JOLTEALAL UMR 3,883
07 CHIAPAS 022 CHALCHIHUITAN 0001 MICRO X MICRO 5,147
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0008 BAUTISTA CHICO UMR 2,868
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0001 CHAMULA UMR 3,264
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0020 CHICUMTANTIC UMR 2,835
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0024 EPALCHEN UMR 1,751
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0036 MILPOLETA UMR 878
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0041 OLLAS, LAS UMR 4,259
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0047 POZO, EL UMR 3,907
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0083 SHUCUTON UMR 2,169
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0055 TSATZU UMR 2,687
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0070 YAALHICHIN UMR 3,870
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0071 YAALTEM UMR 4,189
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0072 YALVANTE UMR 2,556
07 CHIAPAS 023 CHAMULA 0075 YITIC UMR 1,594
07 CHIAPAS 024 CHANAL 0013 FRONTERA MEXIQUITO UMR 2,094
07 CHIAPAS 024 CHANAL 0007 SAXCHILBALTE UMR 409
07 CHIAPAS 025 CHAPULTENANGO 0001 CHAPULTENANGO UMR 4,313
07 CHIAPAS 026 CHENALHO 0029 MANUEL UTRILLA (LOS CHORROS) UMR 2,571
07 CHIAPAS 026 CHENALHO 0035 PECHIQUIL UMR 1,108
07 CHIAPAS 026 CHENALHO 0028 SANTA MARTHA UMR 1,353
07 CHIAPAS 026 CHENALHO 0042 SHUNUCH UMR 2,320
07 CHIAPAS 026 CHENALHO 9002 TAQUIHUCUM UMR 1,562
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0035 GALECIO NARCIA UMR 3,139
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0045 JULIAN GRAJALES UMR 2,489
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0062 NICOLAS BRAVO UMR 3,297
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0079 NUEVO CARMEN TONAPAC UMR 2,397
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0069 PALMAR, EL (SAN GABRIEL) UMR 2,590
07 CHIAPAS 027 CHIAPA DE CORZO 0080 SALVADOR URBINA UMR 3,371
07 CHIAPAS 028 CHIAPILLA 0001 CHIAPILLA UMR 5,326
07 CHIAPAS 029 CHICOASEN 0001 CHICOASEN UMR 3,638
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 0101 BENITO JUAREZ (BELISARIO DOMIN UMR 1,624
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 0001 CHICOMUSELO UMR 4,832
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 0001 MICRO V MICRO 1,820
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 0037 NUEVA AMERICA UMR 2,694
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 0042 PABLO L. SIDAR UMR 4,502
07 CHIAPAS 030 CHICOMUSELO 0094 UNION BUENAVISTA UMR 2,092
07 CHIAPAS 031 CHILON 0557 CACUALA UMR 636
07 CHIAPAS 031 CHILON 0063 CHICH 2a. SECCION UMR 1,398
07 CHIAPAS 031 CHILON 0139 GUADALUPE PAXILJA UMR 1,676
07 CHIAPAS 031 CHILON 0084 GUAQUITEPEC UMR 3,990
07 CHIAPAS 031 CHILON 0550 JETJA UMR 1,496
07 CHIAPAS 031 CHILON 0387 MICRO XVII MICRO 2,766
07 CHIAPAS 031 CHILON 0550 MICRO XVIII MICRO 2,702
07 CHIAPAS 031 CHILON 0473 PIQUINTEEL UMR 947
07 CHIAPAS 031 CHILON 0467 SAC JUN GUADALUPE BACHAC UMR 3,167
07 CHIAPAS 031 CHILON 0581 SAN JOSE PATHUITZ UMR 2,527
07 CHIAPAS 031 CHILON 0636 SANTIAGO POJCOL UMR 2,841
07 CHIAPAS 031 CHILON 0216 TACUBA NUEVA UMR 1,035
07 CHIAPAS 031 CHILON 0387 TZAJALA UMR 3,375
07 CHIAPAS 031 CHILON 0241 XOTXOTJA LAS CANCHAS UMR 1,343
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0002 ABELARDO L. RODRIGUEZ UMR 1,398
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0037 CONSTITUCION, LA (EL CHAYOTAL) UMR 807
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0060 LAZARO CARDENAS UMR 4,068
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0163 RAFAEL CAL Y MAYOR UMR 1,049
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0023 ROSENDO SALAZAR UMR 1,266
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0144 TEHUACAN UMR 1,103
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0147 TRIUNFO DE MADERO UMR 1,731
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0178 VENUSTIANO CARRANZA UMR 1,492
07 CHIAPAS 017 CINTALAPA 0156 VILLA MORELOS UMR 1,643
07 CHIAPAS 018 COAPILLA 0001 COAPILLA UMR 3,675
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0045 EFRAIN A. GUTIERREZ UMR 3,732
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0052 FLORESTA, LA UMR 1,554
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0053 FRANCISCO SARABIA UMR 2,837
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0100 MICRO VII MICRO 1,216
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0093 RIEGOS, LOS UMR 3,500
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0143 SE&OR DEL POZO UMR 3,248
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0395 VILLAHERMOSA UMR 2,475
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0299 YALTZI TRES LAGUNAS UMR 1,143
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0100 YOCNAJAB EL ROSARIO UMR 2,170
07 CHIAPAS 019 COMITAN DE DOMINGUEZ 0168 ZARAGOZA LA MONTA&A UMR 1,260
07 CHIAPAS 020 CONCORDIA, LA 0049 IGNACIO ZARAGOZA UMR 1,111
07 CHIAPAS 020 CONCORDIA, LA 0033 RIZO DE ORO UMR 3,187
07 CHIAPAS 020 CONCORDIA, LA 0046 TIGRILLA, LA UMR 2,594
07 CHIAPAS 021 COPAINALA 0002 ANGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE) UMR 2,714
07 CHIAPAS 021 COPAINALA 0011 IGNACIO ZARAGOZA UMR 1,618
07 CHIAPAS 021 COPAINALA 0018 NUEVA, LA UMR 1,076
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0015 CINTALAPA UMR 2,031
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0026 HOJA BLANCA UMR 937
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0029 JALAPA UMR 501
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0036 NUEVA FRANCIA UMR 1,545
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0044 SAN ANTONIO MIRAMAR UMR 1,172
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0054 SAN JUAN PANAMA UMR 1,404
07 CHIAPAS 032 ESCUINTLA 0072 VEGA DE JUAREZ UMR 967
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0067 DR. RODULFO FIGUEROA UMR 3,528
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0022 GUADALUPE GRIJALVA UMR 2,481
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0027 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (QUES UMR 2,123
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0042 NUEVA LIBERTAD UMR 4,512
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0044 NUEVO MAZAPA UMR 2,466
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0053 PASO HONDO UMR 5,956
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0228 SABINALITO UMR 2,834
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0078 SAN CARALAMPIO UMR 2,237
07 CHIAPAS 034 FRONTERA COMALAPA 0106 SINALOA UMR 2,157
07 CHIAPAS 035 FRONTERA HIDALGO 0029 FRANCISCO I. MADERO UMR 1,473
